益方田园(831154)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业收入同比
(%)
营业利润
(元)
营业利润同比
(%)
利润总额
(元)
利润总额同比
(%)
净利润
(元)
净利润同比
(%)
2024-12-31 34720800.0000 -11.11 2814500.0000 -59.36 2784600.0000 -59.05 2752800.0000 -56.43
2024-06-30 13718300.0000 -2.92 1458300.0000 -17.46 1446900.0000 -13.19 1453000.0000 -6.09
2023-06-30 14130500.0000 -30.00 1766800.0000 -27.60 1666800.0000 -29.75 1547200.0000 -26.35
2023-12-31 39062300.0000 0.45 6925200.0000 90.19 6800200.0000 90.28 6317700.0000 89.74
2022-12-31 38888600.0000 0.45 3641200.0000 0.52 3573800.0000 -0.85 3329600.0000 -1.40
2022-06-30 20185700.0000 1.31 2440200.0000 -42.70 2372800.0000 -44.29 2100800.0000 -44.22
2021-12-31 38715000.0000 14.93 3622200.0000 -40.79 3604300.0000 -40.08 3376900.0000 -37.55
2020-12-31 33684700.0000 -18.02 6117700.0000 38.39 6015100.0000 36.33 5407500.0000 40.30
2021-06-30 19924700.0000 27.35 4259000.0000 49.42 4259000.0000 54.72 3766500.0000 56.89
2019-12-31 41088100.0000 -18.36 4420600.0000 -68.64 4412000.0000 -70.19 3854200.0000 -70.94
2019-06-30 18378900.0000 -20.03 3778000.0000 -54.07 3769500.0000 -58.12 3341400.0000 -58.48
2020-06-30 15645100.0000 -14.87 2850300.0000 -24.56 2752700.0000 -26.97 2400800.0000 -28.15
2018-06-30 22983400.0000 90.88 8225600.0000 174.40 9000400.0000 186.51 8047800.0000 205.11
2018-12-31 50330300.0000 27.19 14095200.0000 16.83 14800000.0000 41.10 13261900.0000 48.14
2016-12-31 34602200.0000 11.42 6457600.0000 59.37 8585900.0000 68.47 7597900.0000 65.01
2017-06-30 12041000.0000 -16.82 2997700.0000 39.07 3141400.0000 38.49 2637700.0000 26.47
2017-12-31 39570800.0000 14.36 12064500.0000 86.83 10489300.0000 22.17 8952200.0000 17.82
2016-06-30 14476400.0000 -10.61 2155500.0000 -35.83 2268300.0000 -48.51 2085600.0000 -36.91
2015-12-31 31055100.0000 19.11 4052000.0000 128.47 5096500.0000 81.45 4604400.0000 112.78
2015-06-30 16194700.0000 45.30 3359000.0000 155.63 4405700.0000 235.29 3305700.0000 187.98
2014-06-30 11145500.0000 32.16 1314000.0000 1606.49 1314000.0000 1606.49 1147900.0000 1390.78
2014-12-31 26071700.0000 35.96 1773500.0000 213.51 2808800.0000 393.81 2163900.0000 411.32
2014-03-31 6606700.0000 -- 1058400.0000 -- 1058400.0000 -- 887200.0000 --
2013-12-31 19176500.0000 11.06 565700.0000 -303.27 568800.0000 2320.43 423200.0000 170.76
2012-12-31 17266400.0000 -- -278300.0000 -∞ 23500.0000 -- 156300.0000 --
2013-06-30 8433100.0000 48.68 77000.0000 -154.23 77000.0000 -154.23 77000.0000 -152.78
2012-06-30 5671900.0000 -- -142000.0000 -∞ -142000.0000 -∞ -145900.0000 -∞

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2024-12 5.48 8.02 3.21 5.1200 5.6100 1.33 0.40
2024-06 7.41 10.55 2.17 2.7000 2.5100 1.03 0.21
2023-06 5.52 11.80 2.80 3.0200 3.3100 1.50 0.24
2023-12 13.43 17.41 9.77 12.0900 9.6000 1.67 0.56
2022-12 6.42 9.19 5.23 6.5800 8.4400 1.99 0.57
2022-06 10.54 11.75 3.42 4.1600 4.3000 2.11 0.29
2021-12 3.69 9.31 5.28 6.7400 7.6800 1.99 0.57
2020-12 10.65 17.86 9.56 10.8700 10.9000 1.56 0.54
2021-06 15.41 21.38 6.48 7.2000 3.9900 1.90 0.30
2019-12 4.83 10.74 7.54 7.7000 44.8300 1.78 0.70
2019-06 11.19 20.51 6.04 6.4300 11.4300 1.76 0.29
2020-06 8.07 17.59 4.75 4.7800 13.7500 1.45 0.27
2018-06 30.90 39.16 16.45 18.1300 9.3000 -- 0.42
2018-12 21.71 29.41 24.33 29.0600 101.4600 -- 0.83
2016-12 17.92 24.81 21.44 -- 20.8900 4.84 0.86
2017-06 17.34 26.09 7.65 -- 3.3600 3.16 0.29
2017-12 21.53 26.51 20.48 23.8300 58.1900 3.24 0.77
2016-06 14.17 15.67 6.57 7.2200 5.6800 4.79 0.42
2015-12 12.95 16.41 15.23 -- 17.9000 6.02 0.93
2015-06 20.72 27.20 16.40 16.3300 10.1100 5.39 0.60
2014-06 11.79 11.79 -- 9.1600 -- -- --
2014-12 6.67 10.77 12.64 -- 23.6700 5.85 1.17
2014-03 16.02 16.02 5.05 -- 4.7500 5.85 0.32
2013-12 2.95 2.97 5.41 5.8100 8.0300 6.17 1.83
2012-12 -1.61 0.14 0.18 -- 5.0300 7.47 1.30
2013-06 0.91 0.91 0.79 -- 4.8000 7.23 0.86
2012-06 -2.50 -2.50 -- -- -- -- --

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2024-12 37.52 62.48 2.0300 1.7900
2024-06 20.74 79.26 3.3400 2.9100
2023-06 18.29 81.71 3.9000 3.4600
2023-12 23.27 76.73 3.2800 3.0200
2022-12 25.21 74.79 2.9400 2.7800
2022-06 28.10 71.90 2.6200 2.4500
2021-12 27.00 73.00 2.6800 2.3200
2020-12 19.84 80.16 3.4200 3.0800
2021-06 23.71 76.29 2.9600 2.6700
2019-12 16.18 83.82 4.1800 3.6700
2019-06 22.24 77.76 3.1100 2.6600
2020-06 18.11 81.89 3.5300 2.8200
2018-06 17.69 82.31 3.8900 3.0900
2018-12 17.37 82.63 4.0100 3.2900
2016-12 14.87 85.13 3.9900 3.0400
2017-06 15.49 84.51 3.8200 1.9000
2017-12 19.90 80.10 3.3300 2.7500
2016-06 17.18 82.82 3.3200 1.8100
2015-12 16.80 83.20 3.5700 2.5300
2015-06 18.50 81.50 3.0000 2.7200
2014-06 -- -- -- --
2014-12 16.34 83.66 2.9600 2.7100
2014-03 17.42 82.58 2.6600 2.3300
2013-12 28.68 71.32 2.8200 2.2900
2012-12 46.77 53.23 1.8100 1.3500
2013-06 21.35 78.65 4.5400 4.4200
2012-06 -- -- -- --

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2024-12 32816400.0000 178600.0000 4375600.0000 16200.0000
2024-06 12702400.0000 37300.0000 1790000.0000 -14200.0000
2023-06 13349900.0000 112700.0000 1648400.0000 88400.0000
2023-12 33816200.0000 300700.0000 4050300.0000 88400.0000
2022-12 36390500.0000 121700.0000 4007400.0000 169100.0000
2022-06 18057800.0000 36700.0000 1840300.0000 61700.0000
2021-12 37287800.0000 126400.0000 4005900.0000 72300.0000
2020-12 30098600.0000 129500.0000 3440900.0000 -22200.0000
2021-06 16855200.0000 43500.0000 1788100.0000 3900.0000
2019-12 39103300.0000 120700.0000 3916200.0000 -15700.0000
2019-06 16322100.0000 42800.0000 1800000.0000 -7100.0000
2020-06 14383000.0000 36100.0000 1421100.0000 -7800.0000
2018-06 15882500.0000 41200.0000 1312300.0000 -4900.0000
2018-12 39402800.0000 124800.0000 3480300.0000 -14900.0000
2016-12 28402200.0000 172900.0000 5766900.0000 51.0000
2017-06 9952900.0000 41600.0000 1390400.0000 -6600.0000
2017-12 31052100.0000 152200.0000 3421200.0000 -12400.0000
2016-06 12425300.0000 12000.0000 2411700.0000 51.0000
2015-12 27033700.0000 129600.0000 6195400.0000 800.0000
2015-06 12838400.0000 56800.0000 2443000.0000 -4400.0000
2014-06 9831500.0000 72900.0000 1659900.0000 -1800.0000
2014-12 24332100.0000 188800.0000 5994700.0000 -800.0000
2014-03 5548300.0000 29400.0000 871100.0000 -1400.0000
2013-12 18610800.0000 153700.0000 3424700.0000 -61700.0000
2012-12 17544700.0000 195300.0000 3046900.0000 -32800.0000
2013-06 8356000.0000 54000.0000 1141900.0000 -15800.0000
2012-06 5813800.0000 118800.0000 1150600.0000 -19400.0000