金科信息(831107)
主要经济指标
| 类别\年份 | 营业收入 (元) |
营业利润 (元) |
利润总额 (元) |
净利润 (元) |
资产总计 (元) |
负债合计 (元) |
股东权益合计 (元) |
| 2012 | 166000000.0000 | 9593100.0000 | 10803400.0000 | 8970200.0000 | 167000000.0000 | 125000000.0000 | 41932400.0000 |
| 2013 | 192000000.0000 | 12535900.0000 | 13492800.0000 | 11093100.0000 | 174000000.0000 | 121000000.0000 | 53025400.0000 |
| 2014 | 248000000.0000 | 15715700.0000 | 17399500.0000 | 14483700.0000 | 171000000.0000 | 104000000.0000 | 67509100.0000 |
| 2015 | 219000000.0000 | 18246600.0000 | 19916800.0000 | 16572500.0000 | 217000000.0000 | 147000000.0000 | 69197700.0000 |
| 2016 | 221000000.0000 | 11468000.0000 | 12694000.0000 | 10614400.0000 | 178000000.0000 | 107000000.0000 | 71097700.0000 |
| 2017 | 221000000.0000 | 11415800.0000 | 11403700.0000 | 10404900.0000 | 225000000.0000 | 143000000.0000 | 81502600.0000 |
| 2018 | 261000000.0000 | 13693800.0000 | 13593800.0000 | 12089400.0000 | 205000000.0000 | 111000000.0000 | 93592000.0000 |
| 2019 | 264000000.0000 | 14084600.0000 | 13817500.0000 | 12275700.0000 | 211000000.0000 | 106000000.0000 | 106000000.0000 |
| 2020 | 223000000.0000 | 3652500.0000 | 3661700.0000 | 2991900.0000 | 243000000.0000 | 134000000.0000 | 109000000.0000 |
| 2021 | 257000000.0000 | 5141100.0000 | 5033300.0000 | 4345200.0000 | 298000000.0000 | 183000000.0000 | 114000000.0000 |
| 2022 | 362000000.0000 | 5634500.0000 | 5432500.0000 | 4181400.0000 | 287000000.0000 | 185000000.0000 | 102000000.0000 |
| 2023 | 313000000.0000 | -7885700.0000 | -7893800.0000 | -5792900.0000 | 226000000.0000 | 127000000.0000 | 98947100.0000 |
| 2024 | 226000000.0000 | 1409800.0000 | 2031600.0000 | 1736900.0000 | 219000000.0000 | 119000000.0000 | 99525400.0000 |
盈利能力分析
| 类别\年份 | 销售毛利率 (%) |
营业利润率 (%) |
总资产利润率 (%) |
净资产收益率 | 存货周转率 | 应收账款周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
| 2012 | 5.42 | 6.51 | 6.47 | 23.9500 | 1.6000 | 9.24 | 0.99 |
| 2013 | 6.25 | 7.03 | 7.75 | 23.3600 | 2.0400 | 9.73 | 1.10 |
| 2014 | 6.45 | 7.02 | 10.18 | 24.0300 | 3.5900 | 6.90 | 1.45 |
| 2015 | 7.76 | 9.09 | 9.18 | 21.8600 | 2.7200 | 4.26 | 1.01 |
| 2016 | 4.98 | 5.74 | 7.13 | 14.7100 | 2.9900 | 3.89 | 1.24 |
| 2017 | 4.98 | 5.16 | 5.07 | 13.6400 | 4.0300 | 2.80 | 0.98 |
| 2018 | 4.60 | 5.21 | 6.63 | 13.8100 | 4.0700 | -- | 1.27 |
| 2019 | 4.55 | 5.23 | 6.55 | 12.3100 | 4.5900 | 5.23 | 1.25 |
| 2020 | 0.90 | 1.64 | 1.51 | 2.8000 | 3.8700 | 4.99 | 0.92 |
| 2021 | 1.56 | 1.96 | 1.69 | 4.0500 | 3.0300 | 6.32 | 0.86 |
| 2022 | 1.10 | 1.50 | 1.89 | 3.7000 | 3.6100 | 7.33 | 1.26 |
| 2023 | -2.88 | -2.52 | -3.49 | -5.9600 | 3.6200 | 5.22 | 1.38 |
| 2024 | 0.44 | 0.90 | 0.93 | 1.6900 | 4.0300 | 4.42 | 1.03 |
偿债能力分析
| 类别\年份 | 资产负债率 (%) |
股东权益比率 (%) |
流动比率 | 速动比率 |
| 2012 | 74.85 | 25.11 | 1.1900 | 0.5300 |
| 2013 | 69.54 | 30.47 | 1.3000 | 0.6900 |
| 2014 | 60.82 | 39.48 | 1.4600 | 1.0100 |
| 2015 | 67.74 | 31.89 | 1.3500 | 0.7900 |
| 2016 | 60.11 | 39.94 | 1.5100 | 1.1300 |
| 2017 | 63.56 | 36.22 | 1.4600 | 1.0700 |
| 2018 | 54.15 | 45.65 | 1.7100 | 1.1300 |
| 2019 | 50.24 | 50.24 | 1.8500 | 1.3400 |
| 2020 | 55.14 | 44.86 | 1.6400 | 1.1100 |
| 2021 | 61.41 | 38.26 | 1.5200 | 0.9500 |
| 2022 | 64.46 | 35.54 | 1.4200 | 0.8400 |
| 2023 | 56.19 | 43.78 | 1.5600 | 1.0300 |
| 2024 | 54.34 | 45.45 | 1.6300 | 1.2300 |
成本费用分析
| 类别\年份 | 营业成本 (元) |
销售费用 (元) |
管理费用 (元) |
财务费用 (元) |
| 2012 | 157000000.0000 | 3681400.0000 | 21277900.0000 | 3649700.0000 |
| 2013 | 180000000.0000 | 3231300.0000 | 23150100.0000 | 3639000.0000 |
| 2014 | 232000000.0000 | 3074200.0000 | 25085100.0000 | 4138400.0000 |
| 2015 | 202000000.0000 | 3018200.0000 | 23742600.0000 | 3442900.0000 |
| 2016 | 210000000.0000 | 3836700.0000 | 21473800.0000 | 2478900.0000 |
| 2017 | 210000000.0000 | 3432800.0000 | 12123800.0000 | 2104000.0000 |
| 2018 | 249000000.0000 | 3938900.0000 | 13090000.0000 | 2790900.0000 |
| 2019 | 252000000.0000 | 5061800.0000 | 12084900.0000 | 2061000.0000 |
| 2020 | 221000000.0000 | 5204400.0000 | 13052300.0000 | 2014700.0000 |
| 2021 | 253000000.0000 | 6729100.0000 | 16113300.0000 | 2473000.0000 |
| 2022 | 358000000.0000 | 9027300.0000 | 15057700.0000 | 3042900.0000 |
| 2023 | 322000000.0000 | 10701700.0000 | 17574500.0000 | 2825900.0000 |
| 2024 | 225000000.0000 | 5740100.0000 | 14554500.0000 | 1700400.0000 |
