盈谷股份(830855)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业收入同比
(%)
营业利润
(元)
营业利润同比
(%)
利润总额
(元)
利润总额同比
(%)
净利润
(元)
净利润同比
(%)
2024-12-31 322000000.0000 -46.86 -182000000.0000 -1284.56 -182000000.0000 -1479.54 -184000000.0000 -1492.95
2024-06-30 164000000.0000 -67.13 -56495700.0000 -307.96 -57196500.0000 -303.64 -57365800.0000 -304.19
2023-12-31 606000000.0000 -54.94 15364300.0000 -260.27 13192800.0000 -232.75 13209400.0000 -252.81
2023-06-30 499000000.0000 11.88 27166100.0000 -288.12 28086400.0000 -294.49 28094100.0000 -297.88
2022-06-30 446000000.0000 -48.68 -14440900.0000 141.73 -14441100.0000 138.83 -14197800.0000 144.65
2022-12-31 1345000000.0000 -26.38 -9586400.0000 -44.54 -9938300.0000 -49.30 -8644500.0000 -57.50
2021-06-30 869000000.0000 16.96 -5973900.0000 -62.95 -6046700.0000 -62.57 -5803400.0000 -63.02
2021-12-31 1827000000.0000 27.76 -17286800.0000 -73.45 -19600400.0000 -65.25 -20341300.0000 -63.55
2020-06-30 743000000.0000 -8.61 -16125100.0000 15.67 -16155300.0000 14.46 -15693300.0000 17.97
2020-12-31 1430000000.0000 -5.30 -65111500.0000 -53.49 -56400000.0000 -60.00 -55806500.0000 -60.70
2019-12-31 1510000000.0000 -32.89 -140000000.0000 -2284.16 -141000000.0000 -2240.13 -142000000.0000 2894.52
2019-06-30 813000000.0000 -29.91 -13941000.0000 -196.96 -14114400.0000 -194.74 -13302400.0000 -219.59
2019-09-30 1061000000.0000 -33.27 -29030900.0000 -518.92 -30304300.0000 -503.36 -28689100.0000 -738.33
2018-12-31 2250000000.0000 -16.39 6409800.0000 -90.50 6588400.0000 -91.00 -4742000.0000 -108.25
2019-03-31 529000000.0000 -44.49 -6434000.0000 -160.53 -6036000.0000 -153.43 -5880300.0000 -167.97
2018-09-30 1590000000.0000 -1.67 6930000.0000 -80.20 7512900.0000 -79.12 4494400.0000 -83.86
2018-06-30 1160000000.0000 1.05 14378500.0000 -63.59 14898200.0000 -62.64 11123100.0000 -64.45
2018-03-31 953000000.0000 56.74 10628700.0000 1.64 11297200.0000 29.46 8651500.0000 29.14
2017-09-30 1617000000.0000 -- 35002700.0000 -- 35987600.0000 -- 27845100.0000 --
2017-12-31 2691000000.0000 20.24 67461900.0000 -0.44 73221900.0000 1.05 57504900.0000 1.27
2017-03-31 608000000.0000 -- 10456800.0000 -- 8726500.0000 -- 6699500.0000 --
2017-06-30 1148000000.0000 30.60 39488700.0000 6.91 39873200.0000 6.70 31286500.0000 0.09
2016-12-31 2238000000.0000 80.19 67759900.0000 148.91 72463400.0000 91.77 56781600.0000 83.66
2016-06-30 879000000.0000 929.89 36936300.0000 316.50 37369100.0000 179.69 31259200.0000 167.24
2015-06-30 85349300.0000 -4.50 8868300.0000 -56585.99 13360900.0000 498.98 11696900.0000 513.11
2015-12-31 1242000000.0000 1168.53 27222600.0000 -355.88 37787400.0000 1447.46 30916700.0000 775.21
2014-12-31 97908600.0000 83.93 -10638800.0000 -19.47 2441900.0000 -124.96 3532500.0000 -140.80
2014-01-31 7064500.0000 -- -546100.0000 -∞ 21400.0000 -- -98700.0000 -∞
2014-06-30 89369200.0000 43.23 -15700.0000 -100.24 2230600.0000 -68.10 1907800.0000 -67.17
2013-06-30 62393700.0000 -- 6420800.0000 -- 6991700.0000 -- 5810700.0000 --
2013-12-31 53231500.0000 -68.31 -13210700.0000 -152.80 -9783700.0000 -136.14 -8658000.0000 -137.17
2012-12-31 168000000.0000 -45.45 25020900.0000 -65.26 27073300.0000 -64.85 23294600.0000 -64.40
2013-03-31 30834600.0000 -- 4847700.0000 -- 4983100.0000 -- 4225100.0000 --
2010-12-31 205000000.0000 177.39 47230100.0000 211.16 48058700.0000 209.62 40827100.0000 209.81
2011-12-31 308000000.0000 50.24 72016200.0000 52.48 77018400.0000 60.26 65431700.0000 60.27
2009-12-31 73902200.0000 -- 15178900.0000 -- 15521700.0000 -- 13178200.0000 --

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2024-12 -54.04 -56.52 -22.89 -- 2.5400 8.40 0.41
2024-06 -29.27 -34.88 -5.60 -- 1.1500 5.39 0.16
2023-12 1.16 2.18 1.34 -- 2.9800 15.13 0.62
2023-06 5.01 5.63 3.10 -- 2.0900 21.86 0.55
2022-06 0.45 -3.24 -3.67 -- 2.7800 22.53 1.13
2022-12 0.22 -0.74 -1.21 -- 6.5600 34.72 1.64
2021-06 -0.81 -0.70 -1.40 -- 5.9000 62.94 2.02
2021-12 -0.82 -1.07 -4.54 -- 11.7200 59.11 4.23
2020-06 -2.42 -2.17 -3.47 -- 7.6500 42.11 1.60
2020-12 -4.69 -3.94 -13.93 -- 9.2800 42.20 3.53
2019-12 -9.40 -9.34 -31.26 -- 5.7500 32.17 3.35
2019-06 -2.09 -1.74 -1.80 -- 2.1700 26.65 1.03
2019-09 -3.02 -2.86 -3.94 -- 2.8600 25.03 1.38
2018-12 -0.04 0.29 0.74 -- 6.5500 53.33 2.52
2019-03 -1.32 -1.14 -0.74 -- 1.3400 43.17 0.65
2018-09 0.19 0.47 0.97 -- 4.3200 -- 2.06
2018-06 1.12 1.28 1.67 -- 3.0600 -- 1.30
2018-03 0.94 1.19 1.25 -- 3.1400 117.65 1.06
2017-09 0.87 2.23 -- -- -- -- --
2017-12 1.37 2.72 7.99 -- 13.1400 87.59 2.94
2017-03 0.82 1.44 -- -- -- -- --
2017-06 1.74 3.47 7.44 -- 11.8500 63.16 2.14
2016-12 2.41 3.24 13.30 -- 23.1100 96.51 4.11
2016-06 4.10 4.25 4.36 -- 8.5000 29.80 1.03
2015-06 10.32 15.65 2.61 -- 1.7300 3.72 0.17
2015-12 2.25 3.04 7.96 -- 19.9700 45.40 2.61
2014-12 -11.33 2.49 0.60 -- 1.8900 1.93 0.24
2014-01 -7.73 0.30 0.01 -- -- -- 0.02
2014-06 -0.02 2.50 0.71 -- 1.4900 2.96 0.28
2013-06 10.29 11.21 2.36 -- 0.6100 1.20 0.21
2013-12 -24.82 -18.38 -3.15 -- 0.5100 0.63 0.17
2012-12 14.88 16.12 7.44 -- 1.3600 2.12 0.46
2013-03 15.72 16.16 1.51 -- 0.2700 1.21 0.09
2010-12 22.93 23.44 18.85 -- 3.8900 11.71 0.80
2011-12 23.38 25.01 23.41 -- 3.2600 7.31 0.94
2009-12 20.54 21.00 26.16 -- 2.8300 35.61 1.25

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2024-12 47.92 52.08 0.6800 0.1700
2024-06 47.11 52.99 0.8300 0.4100
2023-12 39.17 60.83 1.2100 0.7200
2023-06 49.89 50.11 1.1400 0.5900
2022-06 31.55 68.70 2.1500 0.7000
2022-12 48.30 51.70 1.2600 0.5800
2021-06 35.73 64.04 2.2900 1.1300
2021-12 34.26 65.74 1.8400 0.5600
2020-06 30.11 69.89 2.6100 1.2000
2020-12 30.12 69.88 2.6800 1.2900
2019-12 24.61 75.39 3.1500 1.3600
2019-06 40.20 59.80 1.9900 0.3800
2019-09 40.91 59.09 1.9500 0.3400
2018-12 45.80 54.20 1.7900 0.6200
2019-03 40.89 59.11 1.9600 0.3400
2018-09 36.09 63.91 9.0500 1.6400
2018-06 43.71 56.29 5.8600 1.0800
2018-03 44.63 55.37 5.3200 0.9400
2017-09 -- -- -- --
2017-12 46.40 53.60 4.6400 1.4300
2017-03 -- -- -- --
2017-06 14.40 85.63 5.3300 2.8600
2016-12 21.65 78.35 3.2100 1.4900
2016-06 21.00 79.00 3.4000 2.0900
2015-06 26.42 73.58 4.3400 2.9000
2015-12 34.95 65.05 2.4400 1.4600
2014-12 41.83 58.17 2.8200 1.8300
2014-01 32.15 67.85 -- --
2014-06 26.73 73.10 2.9100 1.8700
2013-06 32.05 67.91 2.5100 1.8500
2013-12 30.99 68.81 2.6100 1.7000
2012-12 46.15 53.57 1.8000 1.2300
2013-03 39.39 60.30 2.1000 1.4600
2010-12 54.12 46.27 1.5800 1.0900
2011-12 44.98 55.02 1.8400 1.3100
2009-12 63.06 36.94 1.0900 0.4900

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2024-12 496000000.0000 256100.0000 31512800.0000 8251800.0000
2024-06 212000000.0000 825200.0000 15664900.0000 4734500.0000
2023-12 599000000.0000 159700.0000 21352900.0000 2260100.0000
2023-06 474000000.0000 525700.0000 9201600.0000 3414300.0000
2022-06 444000000.0000 1280300.0000 7925900.0000 1416400.0000
2022-12 1342000000.0000 699200.0000 17634600.0000 4623100.0000
2021-06 876000000.0000 13350900.0000 7284100.0000 2256600.0000
2021-12 1842000000.0000 12044700.0000 18502800.0000 6319500.0000
2020-06 761000000.0000 2413300.0000 9594200.0000 1041500.0000
2020-12 1497000000.0000 4942400.0000 25528300.0000 5589800.0000
2019-12 1652000000.0000 8388100.0000 30797300.0000 4638400.0000
2019-06 830000000.0000 3435700.0000 13401500.0000 931100.0000
2019-09 1093000000.0000 4997700.0000 18517600.0000 1419900.0000
2018-12 2251000000.0000 11302800.0000 31725600.0000 720000.0000
2019-03 536000000.0000 1854500.0000 7068300.0000 486700.0000
2018-09 1587000000.0000 6145500.0000 20017300.0000 12100.0000
2018-06 1147000000.0000 4183100.0000 12318600.0000 18600.0000
2018-03 944000000.0000 3084300.0000 7018700.0000 26900.0000
2017-09 1603000000.0000 11533500.0000 14408100.0000 1126100.0000
2017-12 2654000000.0000 21072200.0000 24949900.0000 1681700.0000
2017-03 603000000.0000 7653500.0000 9536900.0000 -75100.0000
2017-06 1128000000.0000 8091300.0000 9751000.0000 280200.0000
2016-12 2184000000.0000 52274600.0000 24241500.0000 622700.0000
2016-06 843000000.0000 37960300.0000 9561700.0000 404500.0000
2015-06 76540600.0000 748800.0000 6510300.0000 138700.0000
2015-12 1214000000.0000 10417000.0000 23269600.0000 745300.0000
2014-12 109000000.0000 261900.0000 13881900.0000 925400.0000
2014-01 7610600.0000 18500.0000 1042500.0000 370200.0000
2014-06 89384900.0000 150700.0000 7370800.0000 658000.0000
2013-06 55972900.0000 986300.0000 6689200.0000 387600.0000
2013-12 66442200.0000 1215600.0000 18135100.0000 -903600.0000
2012-12 143000000.0000 5485900.0000 19076800.0000 -116900.0000
2013-03 25986900.0000 493200.0000 3083700.0000 261500.0000
2010-12 158000000.0000 3494100.0000 7552900.0000 231500.0000
2011-12 236000000.0000 8328600.0000 16413000.0000 62300.0000
2009-12 58723200.0000 1644300.0000 3758800.0000 43900.0000