华灿电讯(830771)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业收入同比
(%)
营业利润
(元)
营业利润同比
(%)
利润总额
(元)
利润总额同比
(%)
净利润
(元)
净利润同比
(%)
2024-12-31 679000000.0000 -17.30 -36666700.0000 -430.60 -36666600.0000 -421.91 -32684900.0000 -299.81
2024-06-30 333000000.0000 -10.96 -3996700.0000 -60.39 -4210200.0000 -59.07 -2851100.0000 -57.61
2023-12-31 821000000.0000 0.86 11091000.0000 -156.76 11390200.0000 -157.27 16357800.0000 -201.13
2023-06-30 374000000.0000 0.54 -10089600.0000 346.19 -10286600.0000 366.43 -6725700.0000 328.63
2022-06-30 372000000.0000 -2.11 -2261300.0000 -87.75 -2205400.0000 -88.37 -1569100.0000 -88.60
2022-12-31 814000000.0000 -9.76 -19541200.0000 -70.58 -19888500.0000 -70.86 -16174300.0000 -75.38
2021-12-31 902000000.0000 15.35 -66424500.0000 55.18 -68256700.0000 56.29 -65687900.0000 90.06
2021-06-30 380000000.0000 10.47 -18453900.0000 135.04 -18965100.0000 141.58 -13760800.0000 122.58
2020-12-31 782000000.0000 -14.72 -42803600.0000 390.86 -43674400.0000 323.44 -34561300.0000 254.91
2020-06-30 344000000.0000 -28.78 -7851400.0000 -144.72 -7850600.0000 -143.94 -6182400.0000 -137.16
2019-12-31 917000000.0000 19.56 -8720200.0000 -322.54 -10314100.0000 -435.37 -9738100.0000 -281.68
2018-12-31 767000000.0000 -2.04 3918500.0000 -80.06 3075400.0000 -84.45 5360100.0000 -67.37
2019-06-30 483000000.0000 40.00 17556800.0000 403.84 17865500.0000 388.12 16636300.0000 248.23
2018-06-30 345000000.0000 -9.69 3484600.0000 -89.79 3660100.0000 -88.94 4777400.0000 -83.75
2017-12-31 783000000.0000 13.97 19652100.0000 -80.73 19776500.0000 -81.52 16424500.0000 -82.20
2016-06-30 364000000.0000 -13.95 66862600.0000 -7.77 67995200.0000 -7.87 57386300.0000 -12.71
2016-12-31 687000000.0000 -19.18 102000000.0000 -25.55 107000000.0000 -22.46 92250100.0000 -21.15
2017-06-30 382000000.0000 4.95 34140100.0000 -48.94 33100700.0000 -51.32 29406200.0000 -48.76
2015-06-30 423000000.0000 21.20 72495800.0000 59.57 73803800.0000 56.04 65745600.0000 59.40
2015-12-31 850000000.0000 20.74 137000000.0000 64.81 138000000.0000 56.96 117000000.0000 65.65
2014-12-31 704000000.0000 87.23 83126700.0000 166.64 87918800.0000 179.64 70632200.0000 171.11
2014-06-30 349000000.0000 145.77 45432000.0000 432.61 47298400.0000 472.70 41245300.0000 470.47
2013-06-30 142000000.0000 -- 8530000.0000 -- 8258800.0000 -- 7230000.0000 --
2012-12-31 371000000.0000 -- 8832800.0000 -- 9781900.0000 -- 7405800.0000 --
2013-12-31 376000000.0000 1.35 31175300.0000 252.95 31440500.0000 221.42 26053100.0000 251.79
2025-06-30 362000000.0000 8.71 6478200.0000 -262.09 6418900.0000 -252.46 6211600.0000 -317.87

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2024-12 -5.89 -5.40 -3.29 -5.9500 2.5500 2.37 0.61
2024-06 -1.80 -1.26 -0.36 -0.5100 1.3100 2.12 0.28
2023-12 -0.73 1.39 0.91 2.9500 2.9600 2.50 0.66
2023-06 -2.94 -2.75 -0.82 -1.2500 1.2600 2.32 0.30
2022-06 -1.61 -0.59 -0.16 -0.2800 1.0200 2.16 0.27
2022-12 -2.95 -2.44 -1.54 -2.9400 2.4700 2.46 0.63
2021-12 -7.43 -7.57 -4.85 -11.1200 2.4200 2.79 0.64
2021-06 -5.00 -4.99 -1.37 -2.2300 0.9000 2.74 0.27
2020-12 -6.14 -5.58 -2.97 -5.3900 1.8400 2.49 0.53
2020-06 -2.62 -2.28 -0.53 -0.9400 0.6800 2.13 0.23
2019-12 -1.20 -1.12 -0.72 -1.4700 2.1000 2.76 0.64
2018-12 0.13 0.40 0.22 0.8200 1.7700 -- 0.55
2019-06 3.31 3.70 1.19 2.4600 1.1400 2.40 0.32
2018-06 0.58 1.06 0.27 0.7100 0.8100 -- 0.25
2017-12 2.43 2.53 1.42 2.5400 1.8200 2.32 0.56
2016-06 18.41 18.68 5.95 9.8400 0.8600 2.02 0.32
2016-12 14.99 15.57 8.49 15.3600 1.5600 2.02 0.54
2017-06 8.64 8.67 2.42 4.4600 0.8800 2.28 0.28
2015-06 17.02 17.45 8.50 17.3900 1.2000 4.32 0.49
2015-12 16.12 16.24 11.95 26.2000 2.2400 3.08 0.74
2014-12 11.79 12.49 11.21 26.9800 2.3800 4.48 0.90
2014-06 12.89 13.55 6.65 16.8200 1.1400 4.71 0.49
2013-06 6.34 5.82 -- 3.6100 -- -- --
2012-12 2.43 2.64 2.05 3.5600 1.9200 3.73 0.78
2013-12 8.24 8.36 5.59 12.4500 1.5400 3.28 0.67
2025-06 1.10 1.77 -- -- -- -- --

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2024-12 52.11 47.89 1.0200 0.5600
2024-06 51.88 48.12 1.1000 0.6900
2023-12 54.54 45.46 1.0500 0.7100
2023-06 57.39 42.53 0.9200 0.5700
2022-06 59.39 40.61 1.0500 0.6300
2022-12 58.05 41.95 0.9200 0.5800
2021-12 60.31 39.69 0.9900 0.5900
2021-06 56.05 43.95 1.0900 0.5400
2020-12 57.65 42.42 1.1000 0.6500
2020-06 55.65 44.35 1.1300 0.5700
2019-12 54.15 45.85 1.1500 0.6600
2018-12 51.30 48.70 1.1900 0.7300
2019-06 54.55 45.51 1.1600 0.7000
2018-06 51.05 48.87 1.1900 0.7400
2017-12 51.95 48.05 1.2100 0.7100
2016-06 46.46 53.54 1.4500 0.9900
2016-12 48.45 51.55 1.3100 0.8300
2017-06 50.26 49.74 1.3000 0.8000
2015-06 47.12 53.00 1.5200 0.9100
2015-12 51.95 47.97 1.3600 0.9500
2014-12 62.63 37.37 1.1600 0.7100
2014-06 63.01 36.99 1.1800 0.6700
2013-06 -- -- -- --
2012-12 56.90 43.10 1.2600 0.6700
2013-12 60.50 39.50 1.1500 0.5800
2025-06 -- -- -- --

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2024-12 719000000.0000 11396700.0000 68637900.0000 15109900.0000
2024-06 339000000.0000 4895500.0000 32560500.0000 8497800.0000
2023-12 827000000.0000 13343400.0000 68882700.0000 19033300.0000
2023-06 385000000.0000 6353900.0000 34553600.0000 10494400.0000
2022-06 378000000.0000 5906700.0000 34191300.0000 11255700.0000
2022-12 838000000.0000 17406700.0000 70713200.0000 21104900.0000
2021-12 969000000.0000 16586900.0000 81750100.0000 24272000.0000
2021-06 399000000.0000 7236100.0000 36399200.0000 10958100.0000
2020-12 830000000.0000 30451800.0000 77304600.0000 26086900.0000
2020-06 353000000.0000 13869000.0000 32333300.0000 14884300.0000
2019-12 928000000.0000 39444700.0000 83486100.0000 28879700.0000
2018-12 766000000.0000 32830500.0000 75767800.0000 31490100.0000
2019-06 467000000.0000 14567000.0000 36201200.0000 15274900.0000
2018-06 343000000.0000 12761700.0000 33972400.0000 16223500.0000
2017-12 764000000.0000 40991700.0000 83902100.0000 26781600.0000
2016-06 297000000.0000 21227200.0000 57057600.0000 9063900.0000
2016-12 584000000.0000 45519600.0000 118000000.0000 19049800.0000
2017-06 349000000.0000 17511100.0000 36166300.0000 12808400.0000
2015-06 351000000.0000 24320000.0000 45213300.0000 8042500.0000
2015-12 713000000.0000 55043000.0000 115000000.0000 17544200.0000
2014-12 621000000.0000 44964200.0000 75251200.0000 18329500.0000
2014-06 304000000.0000 19886300.0000 41056600.0000 7838600.0000
2013-06 133000000.0000 6798900.0000 22009700.0000 6330300.0000
2012-12 362000000.0000 16297400.0000 47288300.0000 18434500.0000
2013-12 345000000.0000 21973700.0000 48972200.0000 13406200.0000
2025-06 358000000.0000 5379800.0000 32730300.0000 6526500.0000