灿芯股份(688691)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业收入同比
(%)
营业利润
(元)
营业利润同比
(%)
利润总额
(元)
利润总额同比
(%)
净利润
(元)
净利润同比
(%)
2025-03-31 139000000.0000 -59.24 -24859100.0000 -142.48 -25807400.0000 -144.03 -25813100.0000 -146.35
2024-12-31 1090000000.0000 -18.72 64543600.0000 -64.14 64538700.0000 -64.73 61047200.0000 -64.09
2024-09-30 863000000.0000 -14.13 84473300.0000 -40.93 84468400.0000 -41.75 81968300.0000 -41.87
2024-06-30 594000000.0000 -10.94 84958000.0000 -22.77 84994500.0000 -24.11 80433400.0000 -26.21
2023-12-31 1341000000.0000 2.92 180000000.0000 78.22 183000000.0000 81.19 170000000.0000 79.20
2024-03-31 341000000.0000 -2.85 58522400.0000 -3.01 58609000.0000 -2.92 55693800.0000 -3.51
2023-09-30 1005000000.0000 3.93 143000000.0000 147.86 145000000.0000 150.83 141000000.0000 156.64
2023-03-31 351000000.0000 -- 60340500.0000 -- 60371600.0000 -- 57717300.0000 --
2023-06-30 667000000.0000 5.87 110000000.0000 87.45 112000000.0000 90.54 109000000.0000 92.90
2022-12-31 1303000000.0000 36.44 101000000.0000 127.16 101000000.0000 125.47 94866200.0000 117.53
2022-09-30 967000000.0000 -- 57693700.0000 -- 57809200.0000 -- 54940100.0000 --
2022-06-30 630000000.0000 -- 58680800.0000 -- 58778900.0000 -- 56505600.0000 --
2020-12-31 506000000.0000 24.63 17370800.0000 -1147.44 17370800.0000 -1129.87 17585400.0000 292.60
2021-12-31 955000000.0000 88.74 44462600.0000 155.96 44794700.0000 157.87 43610900.0000 147.99
2019-12-31 406000000.0000 -- -1658400.0000 -∞ -1686700.0000 -∞ 4479200.0000 --
2025-06-30 282000000.0000 -52.53 -71824100.0000 -184.54 -72115200.0000 -184.85 -60882300.0000 -175.69
2025-09-30 468000000.0000 -45.77 -112000000.0000 -232.59 -112000000.0000 -232.59 -94494100.0000 -215.28
2026-03-31 171000000.0000 23.02 -29220900.0000 17.55 -28894600.0000 11.96 -28529400.0000 10.52
2025-12-31 724000000.0000 -33.58 -135000000.0000 -309.16 -137000000.0000 -312.28 -110000000.0000 -280.19

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2025-03 -20.14 -18.57 -1.44 -1.9100 1.1500 11.12 0.08
2024-12 4.13 5.92 3.72 5.1800 5.2700 18.70 0.63
2024-09 8.23 9.79 4.89 7.2200 3.6900 15.69 0.50
2024-06 12.63 14.31 4.69 7.7600 2.1600 26.24 0.33
2023-12 11.41 13.65 13.52 23.4400 5.2500 27.95 0.99
2024-03 15.84 17.19 4.53 6.5700 1.1600 23.50 0.26
2023-09 12.64 14.43 10.82 -- -- -- 0.75
2023-03 16.24 17.20 -- -- -- -- --
2023-06 14.39 16.79 7.97 15.6000 2.7500 22.44 0.47
2022-12 5.99 7.75 7.47 16.7600 7.1000 20.62 0.96
2022-09 100.00 5.98 -- -- -- -- --
2022-06 7.78 9.33 4.98 10.6900 4.1800 17.82 0.53
2020-12 0.00 3.43 2.14 15.6700 11.6400 10.00 0.62
2021-12 3.66 4.69 4.04 9.2300 10.1500 17.66 0.86
2019-12 -2.96 -0.42 -0.75 -- 9.5200 6.06 1.80
2025-06 -29.43 -25.57 -4.14 -4.5700 2.4900 10.14 0.16
2025-09 -26.92 -23.93 -6.68 -7.2100 3.4600 10.76 0.28
2026-03 -19.88 -16.90 -1.81 -2.3300 -- 18.00 0.11
2025-12 -21.13 -18.92 -8.31 -- -- 11.38 0.44

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2025-03 25.04 75.01 3.1100 2.2800
2024-12 21.33 78.67 3.6100 2.8800
2024-09 20.28 79.66 4.2700 3.5600
2024-06 23.96 76.04 3.6300 2.9100
2023-12 39.51 60.49 2.1400 1.4300
2024-03 32.17 67.83 2.5600 1.6900
2023-09 40.97 59.03 -- --
2023-03 -- -- -- --
2023-06 46.09 53.91 1.7800 1.2600
2022-12 53.03 46.97 1.5600 1.0800
2022-09 -- -- -- --
2022-06 52.58 47.50 1.3900 1.1000
2020-12 44.83 55.17 1.7600 1.6400
2021-12 55.23 44.86 1.3000 1.0800
2019-12 108.44 -8.74 0.7700 0.5700
2025-06 26.06 73.94 3.0900 2.2300
2025-09 25.16 74.78 3.3300 2.2800
2026-03 24.39 75.61 3.3700 --
2025-12 24.88 75.12 3.3800 2.4300

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2025-03 167000000.0000 4793200.0000 18418100.0000 -2984900.0000
2024-12 1045000000.0000 21290200.0000 77337400.0000 442300.0000
2024-09 792000000.0000 15550000.0000 55244000.0000 -11721000.0000
2024-06 519000000.0000 10695200.0000 37268500.0000 216200.0000
2023-12 1188000000.0000 23639300.0000 66331800.0000 452400.0000
2024-03 287000000.0000 4658600.0000 19907700.0000 -1012300.0000
2023-09 878000000.0000 17199300.0000 48008200.0000 -7184900.0000
2023-03 294000000.0000 5787000.0000 17168200.0000 -1102800.0000
2023-06 571000000.0000 11020200.0000 30401800.0000 412000.0000
2022-12 1225000000.0000 21840500.0000 76259800.0000 -1063500.0000
2022-09 -- -- -- --
2022-06 581000000.0000 9707800.0000 18840200.0000 -487100.0000
2020-12 506000000.0000 13589300.0000 39016200.0000 -1310000.0000
2021-12 920000000.0000 18585100.0000 45248400.0000 927900.0000
2019-12 418000000.0000 12307400.0000 25922200.0000 393000.0000
2025-06 365000000.0000 10002500.0000 39187900.0000 163600.0000
2025-09 594000000.0000 16960700.0000 60517100.0000 -12331500.0000
2026-03 205000000.0000 4730200.0000 18701200.0000 -2541200.0000
2025-12 877000000.0000 23062800.0000 72988200.0000 311300.0000