优利德(688628)
主要经济指标
| 类别\年份 | 营业收入 (元) |
营业收入同比 (%) |
营业利润 (元) |
营业利润同比 (%) |
利润总额 (元) |
利润总额同比 (%) |
净利润 (元) |
净利润同比 (%) |
| 2025-03-31 | 311000000.0000 | 9.51 | 64593600.0000 | 0.46 | 64548100.0000 | 0.51 | 53039600.0000 | -1.33 |
| 2024-09-30 | 854000000.0000 | 8.93 | 173000000.0000 | 12.34 | 172000000.0000 | 14.67 | 149000000.0000 | 15.50 |
| 2024-12-31 | 1130000000.0000 | 10.78 | 201000000.0000 | 11.67 | 200000000.0000 | 13.64 | 179000000.0000 | 13.29 |
| 2024-03-31 | 284000000.0000 | 19.33 | 64301000.0000 | 36.09 | 64223700.0000 | 36.52 | 53752400.0000 | 33.52 |
| 2024-06-30 | 564000000.0000 | 3.68 | 115000000.0000 | 6.48 | 115000000.0000 | 6.48 | 101000000.0000 | 6.03 |
| 2023-09-30 | 784000000.0000 | 12.64 | 154000000.0000 | 42.59 | 150000000.0000 | 40.19 | 129000000.0000 | 42.00 |
| 2023-06-30 | 544000000.0000 | 4.41 | 108000000.0000 | 20.91 | 108000000.0000 | 21.28 | 95254000.0000 | 25.65 |
| 2023-12-31 | 1020000000.0000 | 14.48 | 180000000.0000 | 41.73 | 176000000.0000 | 38.58 | 158000000.0000 | 37.39 |
| 2023-03-31 | 238000000.0000 | -24.44 | 47250100.0000 | -23.31 | 47044000.0000 | -23.58 | 40259200.0000 | -23.78 |
| 2022-12-31 | 891000000.0000 | 5.82 | 127000000.0000 | 12.39 | 127000000.0000 | 5.83 | 115000000.0000 | 6.48 |
| 2022-09-30 | 696000000.0000 | 2.81 | 108000000.0000 | -9.24 | 107000000.0000 | -9.32 | 90844800.0000 | -9.16 |
| 2022-06-30 | 521000000.0000 | 6.98 | 89325800.0000 | 0.90 | 89049300.0000 | 0.71 | 75809200.0000 | 0.32 |
| 2021-12-31 | 842000000.0000 | -4.97 | 113000000.0000 | -32.34 | 120000000.0000 | -28.99 | 108000000.0000 | -26.53 |
| 2022-03-31 | 315000000.0000 | 18.87 | 61614600.0000 | 10.50 | 61563100.0000 | 10.62 | 52820700.0000 | 11.61 |
| 2021-03-31 | 265000000.0000 | 26.79 | 55759200.0000 | -9.61 | 55652800.0000 | -8.62 | 47325100.0000 | -10.29 |
| 2021-06-30 | 487000000.0000 | -5.80 | 88533200.0000 | -33.43 | 88423700.0000 | -33.01 | 75567500.0000 | -32.53 |
| 2021-09-30 | 677000000.0000 | -4.38 | 119000000.0000 | -28.31 | 118000000.0000 | -28.48 | 100000000.0000 | -28.57 |
| 2020-12-31 | 886000000.0000 | 64.07 | 167000000.0000 | 178.21 | 169000000.0000 | 183.92 | 147000000.0000 | 175.96 |
| 2020-09-30 | 708000000.0000 | 81.07 | 166000000.0000 | 239.34 | 165000000.0000 | 235.25 | 140000000.0000 | 235.67 |
| 2020-03-31 | 209000000.0000 | -- | 61687000.0000 | -- | 60899500.0000 | -- | 52754300.0000 | -- |
| 2020-06-30 | 517000000.0000 | 99.61 | 133000000.0000 | 323.75 | 132000000.0000 | 317.21 | 112000000.0000 | 312.64 |
| 2019-12-31 | 540000000.0000 | 16.38 | 60026700.0000 | 69.42 | 59523300.0000 | 68.35 | 53267800.0000 | 66.00 |
| 2019-06-30 | 259000000.0000 | -- | 31386400.0000 | -- | 31638800.0000 | -- | 27142400.0000 | -- |
| 2019-09-30 | 391000000.0000 | -- | 48918600.0000 | -- | 49217500.0000 | -- | 41708200.0000 | -- |
| 2018-12-31 | 464000000.0000 | 15.71 | 35430500.0000 | 14.27 | 35357900.0000 | 15.73 | 32089700.0000 | 16.89 |
| 2017-12-31 | 401000000.0000 | -- | 31006500.0000 | -- | 30552300.0000 | -- | 27453200.0000 | -- |
| 2025-06-30 | 617000000.0000 | 9.40 | 105000000.0000 | -8.70 | 105000000.0000 | -8.70 | 92907200.0000 | -8.01 |
| 2025-09-30 | 923000000.0000 | 8.08 | 149000000.0000 | -13.87 | 149000000.0000 | -13.37 | -- | -100.00 |
盈利能力分析
| 类别\年份 | 销售毛利率 (%) |
营业利润率 (%) |
总资产利润率 (%) |
净资产收益率 | 存货周转率 | 应收账款周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
| 2025-03 | 20.26 | 20.76 | 3.75 | 4.3600 | 0.4800 | 10.07 | 0.18 |
| 2024-09 | 19.32 | 20.14 | 10.87 | 12.5500 | 1.5400 | 9.65 | 0.54 |
| 2024-12 | 16.73 | 17.70 | 11.73 | 15.1200 | 1.8700 | 9.48 | 0.66 |
| 2024-03 | 22.54 | 22.61 | 4.17 | 4.5100 | 0.5400 | 11.78 | 0.18 |
| 2024-06 | 19.86 | 20.39 | 7.64 | 8.4900 | 1.0500 | 10.08 | 0.37 |
| 2023-09 | 18.24 | 19.13 | 10.60 | 11.7900 | 1.7000 | 10.47 | 0.55 |
| 2023-06 | 18.20 | 19.85 | 7.61 | 8.6700 | 1.2300 | 9.44 | 0.38 |
| 2023-12 | 16.18 | 17.25 | 12.21 | 14.3500 | 2.1800 | 10.64 | 0.71 |
| 2023-03 | 18.49 | 19.77 | 3.51 | 3.7700 | 0.5600 | 10.60 | 0.18 |
| 2022-12 | 13.13 | 14.25 | 10.43 | 11.7000 | 2.0600 | 11.09 | 0.73 |
| 2022-09 | 14.22 | 15.37 | 9.22 | 9.1700 | 1.6100 | 12.35 | 0.60 |
| 2022-06 | 15.93 | 17.09 | 7.18 | 7.7000 | 1.1300 | 11.46 | 0.42 |
| 2021-12 | 13.30 | 14.25 | 9.67 | 12.3800 | 2.3100 | 14.59 | 0.68 |
| 2022-03 | 19.68 | 19.54 | 4.93 | 5.4200 | 0.6900 | 11.61 | 0.25 |
| 2021-03 | 21.13 | 21.00 | 4.65 | 7.9400 | 0.9400 | 14.78 | 0.22 |
| 2021-06 | 18.28 | 18.16 | 7.62 | 8.9800 | 1.4700 | 14.46 | 0.42 |
| 2021-09 | 17.28 | 17.43 | 10.31 | 11.5600 | 2.0000 | 16.09 | 0.59 |
| 2020-12 | 18.62 | 19.07 | 25.07 | 42.7700 | 3.8800 | 18.26 | 1.31 |
| 2020-09 | 23.02 | 23.31 | 30.28 | 41.4300 | 3.3400 | 15.68 | 1.30 |
| 2020-03 | 29.19 | 29.14 | -- | 17.9800 | -- | -- | -- |
| 2020-06 | 25.53 | 25.53 | 23.40 | 34.6900 | 2.3000 | 17.64 | 0.92 |
| 2019-12 | 10.93 | 11.02 | 13.68 | 24.9200 | 3.3100 | 11.68 | 1.24 |
| 2019-06 | 100.00 | 12.22 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2019-09 | 12.28 | 12.59 | -- | 20.5000 | -- | -- | -- |
| 2018-12 | 7.11 | 7.62 | 9.56 | 25.0700 | 3.5700 | 12.60 | 1.25 |
| 2017-12 | 7.73 | 7.62 | 9.73 | 26.4400 | 3.5200 | 13.76 | 1.28 |
| 2025-06 | 16.05 | 17.02 | 6.31 | 7.6100 | 0.9200 | 8.45 | 0.37 |
| 2025-09 | 15.49 | 16.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿债能力分析
| 类别\年份 | 资产负债率 (%) |
股东权益比率 (%) |
流动比率 | 速动比率 |
| 2025-03 | 25.12 | 74.88 | 2.7900 | 1.5500 |
| 2024-09 | 22.25 | 77.75 | 3.0500 | 1.8200 |
| 2024-12 | 27.68 | 72.32 | 2.3900 | 1.2800 |
| 2024-03 | 19.56 | 80.44 | 3.4600 | 2.1200 |
| 2024-06 | 20.86 | 79.14 | 3.1300 | 1.7100 |
| 2023-09 | 17.95 | 82.05 | 3.4800 | 2.1600 |
| 2023-06 | 20.92 | 79.08 | 2.9400 | 1.8600 |
| 2023-12 | 17.49 | 82.51 | 3.6300 | 2.1600 |
| 2023-03 | 17.82 | 82.18 | 3.8900 | 2.6400 |
| 2022-12 | 13.05 | 86.95 | 5.1600 | 3.3900 |
| 2022-09 | 10.85 | 89.15 | 6.0300 | 3.7600 |
| 2022-06 | 18.31 | 81.69 | 3.6600 | 2.2200 |
| 2021-12 | 23.45 | 76.47 | 2.9400 | 1.5600 |
| 2022-03 | 18.96 | 81.04 | 3.5600 | 2.2400 |
| 2021-03 | 21.79 | 78.30 | 3.6200 | 2.7700 |
| 2021-06 | 20.95 | 78.97 | 3.5400 | 1.5700 |
| 2021-09 | 17.82 | 82.18 | 3.9600 | 1.7100 |
| 2020-12 | 38.72 | 61.28 | 1.6500 | 0.9300 |
| 2020-09 | 25.32 | 74.86 | 2.4400 | 1.3300 |
| 2020-03 | -- | -- | -- | -- |
| 2020-06 | 32.45 | 67.38 | 2.0100 | 1.1000 |
| 2019-12 | 38.62 | 61.38 | 1.4400 | 0.7200 |
| 2019-06 | -- | -- | -- | -- |
| 2019-09 | -- | -- | -- | -- |
| 2018-12 | 54.86 | 45.14 | 0.8800 | 0.3500 |
| 2017-12 | 64.97 | 35.03 | 0.7000 | 0.2900 |
| 2025-06 | 26.55 | 73.45 | 3.1100 | 1.2400 |
| 2025-09 | -- | -- | -- | -- |
成本费用分析
| 类别\年份 | 营业成本 (元) |
销售费用 (元) |
管理费用 (元) |
财务费用 (元) |
| 2025-03 | 248000000.0000 | 27372200.0000 | 20100600.0000 | -4121100.0000 |
| 2024-09 | 689000000.0000 | 80272100.0000 | 54509400.0000 | -8934600.0000 |
| 2024-12 | 941000000.0000 | 118000000.0000 | 78153600.0000 | -5319300.0000 |
| 2024-03 | 220000000.0000 | 24804000.0000 | 15720600.0000 | -3811300.0000 |
| 2024-06 | 452000000.0000 | 52428400.0000 | 33916400.0000 | -3010700.0000 |
| 2023-09 | 641000000.0000 | 68926000.0000 | 48640800.0000 | -7079100.0000 |
| 2023-06 | 445000000.0000 | 45811100.0000 | 31805500.0000 | -577000.0000 |
| 2023-12 | 855000000.0000 | 102000000.0000 | 65775000.0000 | -3138800.0000 |
| 2023-03 | 194000000.0000 | 17290800.0000 | 15391400.0000 | 755200.0000 |
| 2022-12 | 774000000.0000 | 65701000.0000 | 62284000.0000 | -134600.0000 |
| 2022-09 | 597000000.0000 | 45901200.0000 | 47190400.0000 | -8162100.0000 |
| 2022-06 | 438000000.0000 | 29258600.0000 | 31623500.0000 | 1262900.0000 |
| 2021-12 | 730000000.0000 | 61469800.0000 | 54820500.0000 | -7700100.0000 |
| 2022-03 | 253000000.0000 | 14763200.0000 | 13568700.0000 | -1781900.0000 |
| 2021-03 | 209000000.0000 | 15356400.0000 | 11311000.0000 | -2907700.0000 |
| 2021-06 | 398000000.0000 | 33261600.0000 | 24872900.0000 | -4129800.0000 |
| 2021-09 | 560000000.0000 | 41913300.0000 | 37447000.0000 | -7469500.0000 |
| 2020-12 | 721000000.0000 | 64806700.0000 | 52547900.0000 | 5100900.0000 |
| 2020-09 | 545000000.0000 | 41666100.0000 | 32060000.0000 | 2383000.0000 |
| 2020-03 | 148000000.0000 | 9193100.0000 | 7813600.0000 | -516500.0000 |
| 2020-06 | 385000000.0000 | 27477900.0000 | 22424200.0000 | 301900.0000 |
| 2019-12 | 481000000.0000 | 43803900.0000 | 35179700.0000 | 2649600.0000 |
| 2019-06 | -- | 19413700.0000 | 13491500.0000 | 1899300.0000 |
| 2019-09 | 343000000.0000 | 28913400.0000 | 22208200.0000 | 3285600.0000 |
| 2018-12 | 431000000.0000 | 34659600.0000 | 32403100.0000 | 6302500.0000 |
| 2017-12 | 370000000.0000 | 32594100.0000 | 26903600.0000 | 5939100.0000 |
| 2025-06 | 518000000.0000 | 58434800.0000 | 43772900.0000 | -516100.0000 |
| 2025-09 | 780000000.0000 | 87186500.0000 | -- | -- |
