广大特材(688186)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业收入同比
(%)
营业利润
(元)
营业利润同比
(%)
利润总额
(元)
利润总额同比
(%)
净利润
(元)
净利润同比
(%)
2025-03-31 1122000000.0000 25.78 96015300.0000 1512.13 97147500.0000 1215.10 87620900.0000 757.65
2024-12-31 4003000000.0000 5.68 164000000.0000 21.48 160000000.0000 22.14 140000000.0000 12.00
2024-03-31 892000000.0000 3.36 5955800.0000 -93.34 7387100.0000 -91.79 10216400.0000 -86.71
2024-06-30 1881000000.0000 -8.38 61222200.0000 -45.82 61983100.0000 -45.63 55221200.0000 -41.64
2024-09-30 2959000000.0000 0.14 105000000.0000 -24.46 106000000.0000 -24.82 97423900.0000 -20.14
2023-12-31 3788000000.0000 12.50 135000000.0000 3.05 131000000.0000 3.97 125000000.0000 10.62
2023-09-30 2955000000.0000 22.77 139000000.0000 87.06 141000000.0000 86.37 122000000.0000 39.06
2023-03-31 863000000.0000 30.36 89438700.0000 379.70 89982800.0000 396.30 76895300.0000 222.93
2023-06-30 2053000000.0000 30.10 113000000.0000 88.99 114000000.0000 89.36 94619200.0000 50.33
2022-06-30 1578000000.0000 4.78 59793000.0000 -65.64 60201200.0000 -65.40 62939400.0000 -57.47
2022-12-31 3367000000.0000 23.02 131000000.0000 -28.02 126000000.0000 -30.77 113000000.0000 -33.14
2022-09-30 2407000000.0000 21.87 74308500.0000 -62.66 75656600.0000 -62.91 87735000.0000 -52.06
2022-03-31 662000000.0000 8.88 18644800.0000 -76.13 18130800.0000 -76.74 23811800.0000 -63.57
2021-12-31 2737000000.0000 51.22 182000000.0000 -11.65 182000000.0000 -9.00 169000000.0000 -2.31
2021-09-30 1975000000.0000 49.73 199000000.0000 18.45 204000000.0000 24.39 183000000.0000 31.65
2021-06-30 1506000000.0000 86.85 174000000.0000 65.71 174000000.0000 67.31 148000000.0000 65.97
2021-03-31 608000000.0000 117.92 78122200.0000 138.02 77955900.0000 145.32 65360800.0000 142.28
2020-12-31 1810000000.0000 13.98 206000000.0000 21.18 200000000.0000 19.05 173000000.0000 21.83
2020-09-30 1319000000.0000 8.38 168000000.0000 51.35 164000000.0000 47.75 139000000.0000 49.98
2020-06-30 806000000.0000 -10.74 105000000.0000 34.23 104000000.0000 33.10 89170600.0000 33.74
2020-03-31 279000000.0000 -49.18 32821100.0000 -32.01 31777000.0000 -34.76 26977100.0000 -34.42
2019-06-30 903000000.0000 -- 78222700.0000 -- 78135700.0000 -- 66675800.0000 --
2019-12-31 1588000000.0000 5.37 170000000.0000 1.19 168000000.0000 2.44 142000000.0000 5.97
2019-09-30 1217000000.0000 -0.16 111000000.0000 -0.89 111000000.0000 2.78 92678600.0000 2.88
2018-12-31 1507000000.0000 33.72 168000000.0000 46.09 164000000.0000 45.13 134000000.0000 54.91
2019-03-31 549000000.0000 -- 48275200.0000 -- 48707200.0000 -- 41138800.0000 --
2018-09-30 1219000000.0000 -- 112000000.0000 -- 108000000.0000 -- 90082500.0000 --
2017-12-31 1127000000.0000 29.39 115000000.0000 71.82 113000000.0000 93.66 86501700.0000 83.98
2016-10-31 706000000.0000 -- 57681700.0000 -- 58856400.0000 -- 51441400.0000 --
2015-12-31 993000000.0000 5.98 61002400.0000 137.64 68666300.0000 147.86 62340800.0000 144.98
2016-12-31 871000000.0000 -12.29 66931200.0000 9.72 58349200.0000 -15.02 47017400.0000 -24.58
2014-12-31 937000000.0000 -- 25669700.0000 -- 27704200.0000 -- 25447800.0000 --
2025-06-30 2534000000.0000 34.72 238000000.0000 288.75 239000000.0000 285.59 215000000.0000 289.34
2025-09-30 -- -100.00 316000000.0000 200.95 -- -100.00 287000000.0000 194.59

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2025-03 7.31 8.66 0.84 2.0600 0.3800 3.30 0.10
2024-12 2.25 4.00 1.40 3.2000 1.5200 3.32 0.35
2024-03 0.56 0.83 0.07 0.1300 0.3800 3.15 0.08
2024-06 0.32 3.30 0.57 1.2000 0.7800 3.20 0.17
2024-09 1.52 3.58 0.97 2.2200 1.2000 3.19 0.27
2023-12 1.74 3.46 1.23 3.1400 1.6100 4.05 0.36
2023-09 3.18 4.77 1.30 3.1500 1.2500 3.89 0.27
2023-03 6.14 10.43 0.85 2.0900 0.3400 3.90 0.08
2023-06 3.51 5.55 1.04 2.4700 0.8400 4.11 0.19
2022-06 2.98 3.82 0.68 1.8300 0.7900 4.53 0.18
2022-12 3.59 3.74 1.20 3.2300 1.6200 4.96 0.32
2022-09 2.41 3.14 0.82 2.5500 1.1700 4.66 0.26
2022-03 1.06 2.74 0.22 0.6700 0.3200 4.27 0.08
2021-12 5.77 6.65 2.43 7.6000 1.8300 5.79 0.37
2021-09 8.96 10.33 2.81 9.1500 1.3700 5.23 0.27
2021-06 10.36 11.55 3.00 8.4700 1.1300 5.63 0.26
2021-03 10.69 12.82 1.52 3.6600 0.5100 5.67 0.12
2020-12 10.94 11.05 4.82 10.9000 1.6900 5.67 0.44
2020-09 12.28 12.43 4.54 8.9800 1.3100 5.52 0.37
2020-06 12.78 12.90 2.98 6.0500 0.7900 4.94 0.23
2020-03 10.75 11.39 1.09 2.1700 0.2900 4.24 0.10
2019-06 7.20 8.65 3.25 7.1900 1.0400 5.97 0.38
2019-12 8.50 10.58 6.83 14.8100 1.7100 6.90 0.65
2019-09 7.89 9.12 4.56 9.9200 1.3400 5.02 0.50
2018-12 9.09 10.88 6.44 18.9800 1.8400 5.58 0.59
2019-03 7.10 8.87 -- 4.4100 -- -- --
2018-09 8.29 8.86 -- -- -- -- --
2017-12 10.29 10.03 5.86 20.3800 1.9300 3.17 0.58
2016-10 8.64 8.34 3.65 -- -- -- 0.44
2015-12 4.83 6.92 3.76 -- 1.8000 3.04 0.54
2016-12 7.92 6.70 3.42 15.5900 1.7200 2.49 0.51
2014-12 0.21 2.96 1.86 -- 1.7400 2.79 0.63
2025-06 8.33 9.43 1.96 4.9700 0.8300 3.45 0.21
2025-09 -- -- -- -- -- -- --

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2025-03 66.22 33.78 1.3300 0.7300
2024-12 65.13 34.86 1.3500 0.7500
2024-03 63.99 36.01 1.4600 0.8400
2024-06 64.03 35.97 1.4600 0.8300
2024-09 63.42 36.58 1.4900 0.8300
2023-12 63.53 36.47 1.4600 0.8300
2023-09 64.08 35.92 1.4800 0.9100
2023-03 63.54 36.46 1.3900 0.8000
2023-06 64.73 35.27 1.4600 0.9200
2022-06 61.23 38.76 1.1400 0.6400
2022-12 63.98 36.01 1.4100 0.8500
2022-09 62.20 37.80 1.0600 0.5800
2022-03 58.68 41.32 1.2100 0.5700
2021-12 53.91 46.09 1.0800 0.5900
2021-09 52.22 47.78 1.2500 0.7400
2021-06 62.93 37.07 1.0700 0.6200
2021-03 58.20 41.82 1.2900 0.7800
2020-12 57.85 42.15 1.3800 0.7500
2020-09 52.56 47.41 1.6500 0.9300
2020-06 52.38 47.62 1.7400 1.0900
2020-03 42.21 57.79 1.5700 0.9000
2019-06 60.78 39.22 1.0900 0.6200
2019-12 58.62 41.38 1.0800 0.5500
2019-09 60.12 39.84 1.0700 0.5800
2018-12 64.18 35.82 1.0600 0.5800
2019-03 -- -- -- --
2018-09 -- -- -- --
2017-12 72.96 27.04 0.9100 0.5100
2016-10 78.93 21.13 -- --
2015-12 84.05 15.89 0.8900 0.5900
2016-12 80.72 19.23 0.8300 0.5300
2014-12 84.81 15.19 0.8000 0.3900
2025-06 66.33 33.67 1.2000 0.6900
2025-09 -- -- -- --

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2025-03 1040000000.0000 4953900.0000 40673300.0000 41853700.0000
2024-12 3913000000.0000 24797200.0000 162000000.0000 138000000.0000
2024-03 887000000.0000 4083200.0000 34032200.0000 31122600.0000
2024-06 1875000000.0000 7702800.0000 70473100.0000 76313500.0000
2024-09 2914000000.0000 14504400.0000 114000000.0000 116000000.0000
2023-12 3722000000.0000 21797200.0000 135000000.0000 102000000.0000
2023-09 2861000000.0000 12334000.0000 105000000.0000 89984000.0000
2023-03 810000000.0000 3435500.0000 33143900.0000 26256500.0000
2023-06 1981000000.0000 7804500.0000 67591900.0000 65604400.0000
2022-06 1531000000.0000 6023600.0000 69813000.0000 43231800.0000
2022-12 3246000000.0000 22159100.0000 119000000.0000 71065700.0000
2022-09 2349000000.0000 15327800.0000 106000000.0000 64686500.0000
2022-03 655000000.0000 3283600.0000 34179800.0000 18047800.0000
2021-12 2579000000.0000 19177800.0000 105000000.0000 71488000.0000
2021-09 1798000000.0000 11707900.0000 63716300.0000 41262500.0000
2021-06 1350000000.0000 7825100.0000 41836800.0000 21560200.0000
2021-03 543000000.0000 4019100.0000 17938100.0000 13977800.0000
2020-12 1612000000.0000 14906100.0000 59472300.0000 39697700.0000
2020-09 1157000000.0000 30467900.0000 41764800.0000 26998200.0000
2020-06 703000000.0000 18506200.0000 24719500.0000 14869200.0000
2020-03 249000000.0000 6086000.0000 9544200.0000 6759200.0000
2019-06 838000000.0000 25124000.0000 24471200.0000 21058800.0000
2019-12 1453000000.0000 48720500.0000 49520900.0000 43919000.0000
2019-09 1121000000.0000 35714700.0000 36789800.0000 31594900.0000
2018-12 1370000000.0000 49796000.0000 47789200.0000 48099100.0000
2019-03 510000000.0000 18761200.0000 18327700.0000 12699200.0000
2018-09 1118000000.0000 41001000.0000 32819000.0000 34446600.0000
2017-12 1011000000.0000 33884000.0000 35490500.0000 50844200.0000
2016-10 645000000.0000 16470400.0000 48279400.0000 29928600.0000
2015-12 945000000.0000 27299000.0000 74901200.0000 50644000.0000
2016-12 802000000.0000 21696700.0000 33104700.0000 44777300.0000
2014-12 935000000.0000 22136500.0000 63370800.0000 55577300.0000
2025-06 2323000000.0000 11330400.0000 86979500.0000 85857800.0000
2025-09 3494000000.0000 -- 128000000.0000 129000000.0000