康希诺(688185)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业利润
(元)
利润总额
(元)
净利润
(元)
资产总计
(元)
负债合计
(元)
股东权益合计
(元)
2016 154700.0000 -57884100.0000 -49852000.0000 -49852000.0000 326000000.0000 112000000.0000 214000000.0000
2017 187200.0000 -64439500.0000 -64449100.0000 -64449100.0000 866000000.0000 259000000.0000 607000000.0000
2018 2811900.0000 -138000000.0000 -138000000.0000 -138000000.0000 796000000.0000 294000000.0000 502000000.0000
2019 2283400.0000 -162000000.0000 -157000000.0000 -157000000.0000 1784000000.0000 314000000.0000 1471000000.0000
2020 24890000.0000 -398000000.0000 -397000000.0000 -397000000.0000 6748000000.0000 677000000.0000 6071000000.0000
2021 4300000000.0000 1941000000.0000 1937000000.0000 1907000000.0000 11874000000.0000 3326000000.0000 8548000000.0000
2022 1035000000.0000 -1181000000.0000 -1184000000.0000 -965000000.0000 11469000000.0000 4223000000.0000 7246000000.0000
2023 357000000.0000 -1936000000.0000 -1979000000.0000 -1967000000.0000 9319000000.0000 4031000000.0000 5287000000.0000
2024 846000000.0000 -375000000.0000 -381000000.0000 -384000000.0000 7958000000.0000 3048000000.0000 4910000000.0000

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2016 -38506.79 -32224.95 -15.29 -25.2000 -- -- 0.00
2017 -45536.54 -34427.94 -7.44 -13.2600 -- -- 0.00
2018 -5590.10 -4907.71 -17.34 -24.9300 0.0500 10.18 0.00
2019 -7651.60 -6875.71 -8.80 -12.4800 0.0100 -- 0.00
2020 -2061.51 -1595.02 -5.88 -13.4900 0.1500 1.12 0.00
2021 42.07 45.05 16.31 27.2100 2.4800 47.75 0.36
2022 -128.50 -114.40 -10.32 -12.3600 0.5400 2.04 0.09
2023 -592.16 -554.34 -21.24 -24.6700 0.5000 0.48 0.04
2024 -45.04 -45.04 -4.79 -7.4400 0.6400 1.23 0.11

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2016 34.36 65.64 5.9000 2.1200
2017 29.91 70.09 3.8400 1.3800
2018 36.93 63.07 2.1000 0.5500
2019 17.60 82.46 6.8200 6.4800
2020 10.03 89.97 13.2400 12.5400
2021 28.01 71.99 3.2500 2.6900
2022 36.82 63.18 2.6400 2.3300
2023 43.26 56.73 2.0200 1.8600
2024 38.30 61.70 2.5400 2.3400

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2016 59724700.0000 -- 10410500.0000 -2685000.0000
2017 85431600.0000 -- 15857700.0000 882000.0000
2018 160000000.0000 -- 43976700.0000 -91900.0000
2019 177000000.0000 5286500.0000 59832100.0000 -40042500.0000
2020 538000000.0000 16562000.0000 78868000.0000 25992000.0000
2021 2491000000.0000 106000000.0000 221000000.0000 44442000.0000
2022 2365000000.0000 267000000.0000 269000000.0000 -122000000.0000
2023 2471000000.0000 353000000.0000 286000000.0000 20335400.0000
2024 1227000000.0000 369000000.0000 179000000.0000 17855700.0000