博隆技术(603325)
主要经济指标
| 类别\年份 | 营业收入 (元) |
营业收入同比 (%) |
营业利润 (元) |
营业利润同比 (%) |
利润总额 (元) |
利润总额同比 (%) |
净利润 (元) |
净利润同比 (%) |
| 2025-03-31 | 328000000.0000 | 130.99 | 121000000.0000 | 284.35 | 121000000.0000 | 284.97 | 104000000.0000 | 269.12 |
| 2024-09-30 | 581000000.0000 | -23.55 | 191000000.0000 | -5.45 | 192000000.0000 | -4.95 | 169000000.0000 | -4.52 |
| 2024-12-31 | 1157000000.0000 | -5.40 | 340000000.0000 | 2.72 | 341000000.0000 | 3.02 | 297000000.0000 | 3.48 |
| 2023-12-31 | 1223000000.0000 | 17.48 | 331000000.0000 | 21.25 | 331000000.0000 | 21.25 | 287000000.0000 | 21.10 |
| 2024-03-31 | 142000000.0000 | -67.05 | 31481600.0000 | -76.15 | 31431100.0000 | -76.19 | 28175200.0000 | -75.28 |
| 2024-06-30 | 368000000.0000 | -34.87 | 112000000.0000 | -26.80 | 111000000.0000 | -27.45 | 98616000.0000 | -25.85 |
| 2023-03-31 | 431000000.0000 | 41.31 | 132000000.0000 | 32.07 | 132000000.0000 | 32.14 | 114000000.0000 | 33.53 |
| 2023-09-30 | 760000000.0000 | 23.98 | 202000000.0000 | 20.96 | 202000000.0000 | 20.96 | 177000000.0000 | 21.23 |
| 2023-06-30 | 565000000.0000 | 27.83 | 153000000.0000 | 15.91 | 153000000.0000 | 15.91 | 133000000.0000 | 17.70 |
| 2022-09-30 | 613000000.0000 | -- | 167000000.0000 | -- | 167000000.0000 | -- | 146000000.0000 | -- |
| 2022-12-31 | 1041000000.0000 | 6.44 | 273000000.0000 | -3.19 | 273000000.0000 | -3.19 | 237000000.0000 | -1.66 |
| 2021-12-31 | 978000000.0000 | 107.64 | 282000000.0000 | 104.35 | 282000000.0000 | 105.84 | 241000000.0000 | 105.98 |
| 2022-03-31 | 305000000.0000 | -- | 99948600.0000 | -- | 99897800.0000 | -- | 85371900.0000 | -- |
| 2022-06-30 | 442000000.0000 | -2.21 | 132000000.0000 | 5.60 | 132000000.0000 | 5.60 | 113000000.0000 | 5.61 |
| 2020-12-31 | 471000000.0000 | 28.34 | 138000000.0000 | 288.57 | 137000000.0000 | 285.69 | 117000000.0000 | 425.41 |
| 2021-06-30 | 452000000.0000 | -- | 125000000.0000 | -- | 125000000.0000 | -- | 107000000.0000 | -- |
| 2018-12-31 | 277000000.0000 | -- | 61622800.0000 | -- | 61928100.0000 | -- | 53982100.0000 | -- |
| 2019-12-31 | 367000000.0000 | 32.49 | 35514900.0000 | -42.37 | 35520800.0000 | -42.64 | 22268200.0000 | -58.75 |
盈利能力分析
| 类别\年份 | 销售毛利率 (%) |
营业利润率 (%) |
总资产利润率 (%) |
净资产收益率 | 存货周转率 | 应收账款周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
| 2025-03 | 34.15 | 36.89 | 2.26 | 4.2100 | 0.1500 | 4.12 | 0.06 |
| 2024-09 | 26.85 | 33.05 | 3.57 | 7.7800 | 0.3000 | 2.97 | 0.11 |
| 2024-12 | 25.76 | 29.47 | 6.29 | 13.1500 | 0.6400 | 3.90 | 0.21 |
| 2023-12 | 26.00 | 27.06 | 9.52 | 28.5900 | 0.7700 | 5.25 | 0.35 |
| 2024-03 | 17.61 | 22.13 | 0.67 | 1.4800 | 0.0900 | 2.27 | 0.03 |
| 2024-06 | 22.28 | 30.16 | 2.17 | 4.6900 | 0.2100 | 2.87 | 0.07 |
| 2023-03 | 29.23 | 30.63 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09 | 25.79 | 26.58 | 6.08 | -- | 0.4500 | 4.54 | 0.23 |
| 2023-06 | 26.02 | 27.08 | 5.11 | 14.3400 | 0.3500 | 4.63 | 0.19 |
| 2022-09 | 26.59 | 27.24 | 6.18 | -- | 0.3800 | 7.21 | 0.23 |
| 2022-12 | 25.74 | 26.22 | 10.35 | 31.3900 | 0.6600 | 6.90 | 0.39 |
| 2021-12 | 28.32 | 28.83 | 12.03 | 43.5800 | 0.6300 | 9.62 | 0.42 |
| 2022-03 | 31.48 | 32.75 | 4.17 | -- | 0.1900 | 13.54 | 0.13 |
| 2022-06 | 100.00 | 29.86 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2020-12 | 26.96 | 29.09 | 6.64 | -- | 0.3900 | 4.70 | 0.23 |
| 2021-06 | 27.65 | 27.65 | 5.59 | 21.8600 | 0.3000 | 6.44 | 0.20 |
| 2018-12 | 18.77 | 22.36 | 6.29 | 33.2700 | 0.5100 | 3.38 | 0.28 |
| 2019-12 | 6.54 | 9.68 | 2.31 | 9.1000 | 0.5200 | 4.63 | 0.24 |
偿债能力分析
| 类别\年份 | 资产负债率 (%) |
股东权益比率 (%) |
流动比率 | 速动比率 |
| 2025-03 | 52.71 | 47.29 | 1.3400 | 0.6200 |
| 2024-09 | 56.52 | 43.48 | 1.3300 | 0.6700 |
| 2024-12 | 55.35 | 44.65 | 1.3300 | 0.6800 |
| 2023-12 | 66.90 | 33.07 | 1.1200 | 0.4100 |
| 2024-03 | 51.60 | 48.40 | 1.5700 | 0.8200 |
| 2024-06 | 55.72 | 44.28 | 1.3700 | 0.7400 |
| 2023-03 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09 | 68.71 | 31.26 | 1.1400 | 0.3700 |
| 2023-06 | 66.71 | 33.29 | 1.1900 | 0.3800 |
| 2022-09 | 71.60 | 28.40 | 1.0800 | 0.3000 |
| 2022-12 | 67.40 | 32.64 | 1.1100 | 0.4000 |
| 2021-12 | 71.34 | 28.66 | 1.3100 | 0.3800 |
| 2022-03 | 70.48 | 29.48 | 1.2400 | 0.3500 |
| 2022-06 | -- | -- | -- | -- |
| 2020-12 | 78.88 | 21.12 | 1.0000 | 0.2700 |
| 2021-06 | 75.75 | 24.25 | 1.0900 | 0.2600 |
| 2018-12 | 81.73 | 18.38 | 1.2000 | 0.6100 |
| 2019-12 | 79.26 | 20.74 | 1.1600 | 0.5700 |
成本费用分析
| 类别\年份 | 营业成本 (元) |
销售费用 (元) |
管理费用 (元) |
财务费用 (元) |
| 2025-03 | 216000000.0000 | 2759700.0000 | 8796500.0000 | -13042300.0000 |
| 2024-09 | 425000000.0000 | 9868400.0000 | 25893200.0000 | -32240200.0000 |
| 2024-12 | 859000000.0000 | 14501400.0000 | 36751800.0000 | -30801300.0000 |
| 2023-12 | 905000000.0000 | 12132900.0000 | 30985600.0000 | -26330400.0000 |
| 2024-03 | 117000000.0000 | 2975600.0000 | 10246600.0000 | -9406100.0000 |
| 2024-06 | 286000000.0000 | 6247700.0000 | 18357100.0000 | -15507800.0000 |
| 2023-03 | 305000000.0000 | 2751600.0000 | 6328300.0000 | -5659500.0000 |
| 2023-09 | 564000000.0000 | 8212000.0000 | 20902000.0000 | -23235900.0000 |
| 2023-06 | 418000000.0000 | 5578400.0000 | 13306700.0000 | -11685500.0000 |
| 2022-09 | 450000000.0000 | 7868200.0000 | 17090300.0000 | -18104500.0000 |
| 2022-12 | 773000000.0000 | 10360800.0000 | 24169300.0000 | -20604600.0000 |
| 2021-12 | 701000000.0000 | 13739700.0000 | 27345300.0000 | -17507800.0000 |
| 2022-03 | 209000000.0000 | 3193700.0000 | 5249200.0000 | -5388900.0000 |
| 2022-06 | -- | -- | -- | -- |
| 2020-12 | 344000000.0000 | 9608200.0000 | 17678500.0000 | -6862100.0000 |
| 2021-06 | 327000000.0000 | 6486600.0000 | 12013500.0000 | -8870400.0000 |
| 2018-12 | 225000000.0000 | 5749000.0000 | 12236800.0000 | 203200.0000 |
| 2019-12 | 343000000.0000 | 7260400.0000 | 77496500.0000 | -2145800.0000 |
