航民股份(600987)
主要经济指标
| 类别\年份 | 营业收入 (元) |
营业收入同比 (%) |
营业利润 (元) |
营业利润同比 (%) |
利润总额 (元) |
利润总额同比 (%) |
净利润 (元) |
净利润同比 (%) |
| 2025-03-31 | 2949000000.0000 | -5.69 | 191000000.0000 | 6.70 | 191000000.0000 | 6.11 | 157000000.0000 | 6.80 |
| 2024-09-30 | 8678000000.0000 | 18.34 | 663000000.0000 | 8.51 | 666000000.0000 | 9.18 | 560000000.0000 | 10.02 |
| 2024-12-31 | 11468000000.0000 | 18.64 | 963000000.0000 | 7.48 | 971000000.0000 | 9.10 | 829000000.0000 | 6.97 |
| 2024-03-31 | 3127000000.0000 | 31.83 | 179000000.0000 | 7.19 | 180000000.0000 | 8.43 | 147000000.0000 | 6.52 |
| 2024-06-30 | 5598000000.0000 | 19.77 | 418000000.0000 | 10.88 | 418000000.0000 | 11.17 | 344000000.0000 | 9.21 |
| 2023-12-31 | 9666000000.0000 | 1.00 | 896000000.0000 | 4.92 | 890000000.0000 | 4.09 | 775000000.0000 | 4.17 |
| 2023-09-30 | 7333000000.0000 | -2.64 | 611000000.0000 | 1.83 | 610000000.0000 | 1.67 | 509000000.0000 | 1.60 |
| 2023-03-31 | 2372000000.0000 | 2.15 | 167000000.0000 | 7.74 | 166000000.0000 | 7.10 | 138000000.0000 | 7.81 |
| 2023-06-30 | 4674000000.0000 | 6.96 | 377000000.0000 | 2.72 | 376000000.0000 | 2.73 | 315000000.0000 | 1.94 |
| 2022-09-30 | 7532000000.0000 | 7.03 | 600000000.0000 | 4.90 | 600000000.0000 | 4.71 | 501000000.0000 | 4.81 |
| 2022-12-31 | 9570000000.0000 | 0.83 | 854000000.0000 | -1.84 | 855000000.0000 | -1.72 | 744000000.0000 | -1.72 |
| 2022-03-31 | 2322000000.0000 | -1.36 | 155000000.0000 | 15.67 | 155000000.0000 | 14.81 | 128000000.0000 | 14.29 |
| 2022-06-30 | 4370000000.0000 | -3.89 | 367000000.0000 | 2.80 | 366000000.0000 | 2.23 | 309000000.0000 | 1.98 |
| 2021-12-31 | 9491000000.0000 | 81.37 | 870000000.0000 | 9.57 | 870000000.0000 | 9.99 | 757000000.0000 | 12.48 |
| 2021-09-30 | 7037000000.0000 | 91.22 | 572000000.0000 | 5.54 | 573000000.0000 | 6.31 | 478000000.0000 | 7.42 |
| 2021-06-30 | 4547000000.0000 | 98.39 | 357000000.0000 | 7.85 | 358000000.0000 | 8.81 | 303000000.0000 | 11.81 |
| 2021-03-31 | 2354000000.0000 | 120.62 | 134000000.0000 | 27.62 | 135000000.0000 | 32.35 | 112000000.0000 | 31.87 |
| 2020-12-31 | 5233000000.0000 | -21.83 | 794000000.0000 | -19.39 | 791000000.0000 | -19.45 | 673000000.0000 | -20.26 |
| 2020-06-30 | 2292000000.0000 | -33.83 | 331000000.0000 | -26.12 | 329000000.0000 | -26.73 | 271000000.0000 | -27.15 |
| 2020-09-30 | 3680000000.0000 | -27.03 | 542000000.0000 | -21.11 | 539000000.0000 | -21.66 | 445000000.0000 | -22.20 |
| 2019-12-31 | 6694000000.0000 | -11.15 | 985000000.0000 | 5.12 | 982000000.0000 | 5.25 | 844000000.0000 | 5.63 |
| 2020-03-31 | 1067000000.0000 | -40.92 | 105000000.0000 | -41.34 | 102000000.0000 | -43.33 | 84929800.0000 | -42.62 |
| 2019-09-30 | 5043000000.0000 | -13.51 | 687000000.0000 | 2.69 | 688000000.0000 | 2.23 | 572000000.0000 | 3.25 |
| 2019-06-30 | 3464000000.0000 | -11.77 | 448000000.0000 | 0.00 | 449000000.0000 | 0.45 | 372000000.0000 | 0.00 |
| 2019-03-31 | 1806000000.0000 | -5.99 | 179000000.0000 | 2.87 | 180000000.0000 | 3.45 | 148000000.0000 | 3.50 |
| 2018-12-31 | 7534000000.0000 | 8.47 | 937000000.0000 | 8.57 | 933000000.0000 | 8.87 | 799000000.0000 | 11.59 |
| 2018-06-30 | 3926000000.0000 | 142.95 | 448000000.0000 | 26.55 | 447000000.0000 | 26.27 | 372000000.0000 | 30.53 |
| 2018-09-30 | 5831000000.0000 | 130.29 | 669000000.0000 | 22.53 | 673000000.0000 | 23.49 | 554000000.0000 | 25.91 |
| 2018-03-31 | 1921000000.0000 | 167.18 | 174000000.0000 | 27.01 | 174000000.0000 | 27.01 | 143000000.0000 | 28.83 |
| 2017-12-31 | 6946000000.0000 | 117.67 | 863000000.0000 | 12.52 | 857000000.0000 | 9.31 | 716000000.0000 | 13.11 |
| 2017-09-30 | 2532000000.0000 | 6.43 | 546000000.0000 | 6.64 | 545000000.0000 | 4.21 | 440000000.0000 | 6.02 |
| 2017-06-30 | 1616000000.0000 | 1.96 | 354000000.0000 | 2.61 | 354000000.0000 | 0.57 | 285000000.0000 | 2.52 |
| 2017-03-31 | 719000000.0000 | 6.36 | 137000000.0000 | 1.48 | 137000000.0000 | -0.72 | 111000000.0000 | 2.78 |
| 2016-12-31 | 3191000000.0000 | 5.38 | 767000000.0000 | 11.64 | 784000000.0000 | 12.48 | 633000000.0000 | 12.43 |
| 2016-06-30 | 1585000000.0000 | 7.31 | 345000000.0000 | 10.93 | 352000000.0000 | 11.75 | 278000000.0000 | 10.76 |
| 2016-09-30 | 2379000000.0000 | 4.30 | 512000000.0000 | 4.49 | 523000000.0000 | 5.66 | 415000000.0000 | 4.01 |
| 2016-03-31 | 676000000.0000 | 12.48 | 135000000.0000 | 17.39 | 138000000.0000 | 18.97 | 108000000.0000 | 17.00 |
| 2015-12-31 | 3028000000.0000 | -4.90 | 687000000.0000 | 7.68 | 697000000.0000 | 8.23 | 563000000.0000 | 8.69 |
| 2015-09-30 | 2281000000.0000 | -4.84 | 490000000.0000 | 19.80 | 495000000.0000 | 20.15 | 399000000.0000 | 22.39 |
| 2015-06-30 | 1477000000.0000 | -7.22 | 311000000.0000 | 19.16 | 315000000.0000 | 20.23 | 251000000.0000 | 20.10 |
| 2014-09-30 | 2397000000.0000 | 11.33 | 409000000.0000 | 23.19 | 412000000.0000 | 22.62 | 326000000.0000 | 23.95 |
| 2015-03-31 | 601000000.0000 | -7.54 | 115000000.0000 | 24.81 | 116000000.0000 | 24.46 | 92305700.0000 | 24.46 |
| 2014-12-31 | 3184000000.0000 | 8.63 | 638000000.0000 | 9.81 | 644000000.0000 | 9.71 | 518000000.0000 | 9.28 |
| 2014-03-31 | 650000000.0000 | 19.49 | 92143100.0000 | 25.66 | 93203700.0000 | 24.93 | 74165000.0000 | 27.45 |
| 2014-06-30 | 1592000000.0000 | 12.59 | 261000000.0000 | 24.29 | 262000000.0000 | 23.00 | 209000000.0000 | 26.67 |
| 2013-09-30 | 2153000000.0000 | 15.38 | 332000000.0000 | 23.42 | 336000000.0000 | 21.30 | 263000000.0000 | 23.47 |
| 2013-12-31 | 2931000000.0000 | 15.03 | 581000000.0000 | 51.30 | 587000000.0000 | 48.98 | 474000000.0000 | 48.59 |
| 2013-06-30 | 1414000000.0000 | 16.28 | 210000000.0000 | 28.83 | 213000000.0000 | 26.04 | 165000000.0000 | 26.92 |
| 2013-03-31 | 544000000.0000 | 10.12 | 73324500.0000 | 27.57 | 74603100.0000 | 24.68 | 58193100.0000 | 22.90 |
| 2012-12-31 | 2548000000.0000 | 4.73 | 384000000.0000 | 6.08 | 394000000.0000 | 4.79 | 319000000.0000 | 6.33 |
| 2012-09-30 | 1866000000.0000 | 5.01 | 269000000.0000 | 10.25 | 277000000.0000 | 8.63 | 213000000.0000 | 4.93 |
| 2012-03-31 | 494000000.0000 | 6.47 | 57479900.0000 | 11.14 | 59836300.0000 | 10.28 | 47351200.0000 | 12.01 |
| 2012-06-30 | 1216000000.0000 | 6.76 | 163000000.0000 | 7.95 | 169000000.0000 | 5.62 | 130000000.0000 | 1.56 |
| 2011-09-30 | 1777000000.0000 | 7.96 | 244000000.0000 | 6.55 | 255000000.0000 | 9.91 | 203000000.0000 | 10.93 |
| 2011-12-31 | 2433000000.0000 | 8.28 | 362000000.0000 | 7.74 | 376000000.0000 | 12.24 | 300000000.0000 | 10.29 |
| 2011-03-31 | 464000000.0000 | 5.45 | 51720100.0000 | 1.92 | 54258700.0000 | 2.46 | 42273200.0000 | 1.80 |
| 2011-06-30 | 1139000000.0000 | 6.75 | 151000000.0000 | 1.34 | 160000000.0000 | 5.26 | 128000000.0000 | 7.56 |
| 2010-09-30 | 1646000000.0000 | 15.35 | 229000000.0000 | 37.13 | 232000000.0000 | 37.28 | 183000000.0000 | 37.59 |
| 2010-12-31 | 2247000000.0000 | 13.95 | 336000000.0000 | 41.18 | 335000000.0000 | 37.86 | 272000000.0000 | 40.93 |
| 2010-03-31 | 440000000.0000 | 26.44 | 50746500.0000 | 29.87 | 52956600.0000 | 34.79 | 41524900.0000 | 35.92 |
| 2010-06-30 | 1067000000.0000 | 15.73 | 149000000.0000 | 49.11 | 152000000.0000 | 47.57 | 119000000.0000 | 47.80 |
| 2009-09-30 | 1427000000.0000 | 1.57 | 167000000.0000 | 35.77 | 169000000.0000 | 37.40 | 133000000.0000 | 39.58 |
| 2009-12-31 | 1972000000.0000 | 5.57 | 238000000.0000 | 36.78 | 243000000.0000 | 42.11 | 193000000.0000 | 30.41 |
| 2009-03-31 | 348000000.0000 | 0.00 | 39073500.0000 | 5.81 | 39287300.0000 | 4.45 | 30550300.0000 | 4.56 |
| 2009-06-30 | 922000000.0000 | 4.42 | 99926500.0000 | 19.41 | 103000000.0000 | 22.99 | 80514100.0000 | 23.49 |
| 2008-09-30 | 1405000000.0000 | 11.77 | 123000000.0000 | 8.85 | 123000000.0000 | 6.96 | 95284600.0000 | 5.13 |
| 2008-12-31 | 1868000000.0000 | 7.85 | 174000000.0000 | 23.40 | 171000000.0000 | 15.54 | 148000000.0000 | 16.54 |
| 2008-06-30 | 883000000.0000 | 11.91 | 83682500.0000 | 13.96 | 83745600.0000 | 10.58 | 65199900.0000 | 7.72 |
| 2008-03-31 | 348000000.0000 | 9.09 | 36928700.0000 | 11.48 | 37613100.0000 | 7.53 | 29218000.0000 | 7.96 |
| 2007-12-31 | 1732000000.0000 | 16.32 | 141000000.0000 | 29.36 | 148000000.0000 | 43.69 | 127000000.0000 | 64.30 |
| 2007-06-30 | 789000000.0000 | 27.88 | 73432700.0000 | 45.08 | 75732700.0000 | 50.72 | 60529400.0000 | 70.28 |
| 2007-09-30 | 1257000000.0000 | 20.29 | 113000000.0000 | 38.92 | 115000000.0000 | 44.89 | 90636400.0000 | 62.07 |
| 2006-12-31 | 1489000000.0000 | 30.04 | 109000000.0000 | 85.41 | 103000000.0000 | 82.84 | 77297300.0000 | 106.33 |
| 2007-03-31 | 319000000.0000 | 36.91 | 33125700.0000 | 138.95 | 34979600.0000 | 149.12 | 27064900.0000 | 186.71 |
| 2006-09-30 | 1045000000.0000 | 21.79 | 81339200.0000 | 83.20 | 79369700.0000 | 80.55 | 55923500.0000 | 89.12 |
| 2006-06-30 | 617000000.0000 | 23.15 | 50616900.0000 | 87.41 | 50248700.0000 | 83.73 | 35547300.0000 | 97.18 |
| 2005-12-31 | 1145000000.0000 | 21.16 | 58788300.0000 | -17.30 | 56334800.0000 | -19.06 | 37463100.0000 | -23.88 |
| 2006-03-31 | 233000000.0000 | 8.88 | 13863100.0000 | 29.43 | 14041000.0000 | 43.67 | 9439800.0000 | 37.91 |
| 2005-06-30 | 501000000.0000 | 19.00 | 27008500.0000 | -46.45 | 27349300.0000 | -42.65 | 18027700.0000 | -48.37 |
| 2005-09-30 | 858000000.0000 | 25.62 | 44399700.0000 | -36.73 | 43959000.0000 | -32.92 | 29570200.0000 | -37.83 |
| 2004-12-31 | 945000000.0000 | 13.58 | 71087900.0000 | -36.53 | 69603500.0000 | -39.48 | 49218000.0000 | -49.09 |
| 2005-03-31 | 214000000.0000 | 20.22 | 10710600.0000 | -7.98 | 9773200.0000 | -13.17 | 6844900.0000 | -13.35 |
| 2004-06-30 | 421000000.0000 | 5.78 | 50433100.0000 | 2.90 | 47691600.0000 | -1.51 | 34916300.0000 | -9.88 |
| 2004-09-30 | 683000000.0000 | 11.60 | 70177500.0000 | -14.02 | 65535800.0000 | -22.03 | 47566200.0000 | -26.98 |
| 2003-12-31 | 832000000.0000 | -5.78 | 112000000.0000 | -11.81 | 115000000.0000 | -4.96 | 96675300.0000 | 2.98 |
| 2004-03-31 | 178000000.0000 | -- | 11639600.0000 | -- | 11255400.0000 | -- | 7899900.0000 | -- |
| 2003-06-30 | 398000000.0000 | -- | 49012500.0000 | -- | 48422200.0000 | -- | 38742200.0000 | -- |
| 2003-09-30 | 612000000.0000 | -- | 81619500.0000 | -- | 84052100.0000 | -- | 65142800.0000 | -- |
| 2001-12-31 | 605000000.0000 | -- | 93855200.0000 | -- | 97425900.0000 | -- | 71308000.0000 | -- |
| 2002-12-31 | 883000000.0000 | 45.95 | 127000000.0000 | 35.31 | 121000000.0000 | 24.20 | 93876000.0000 | 31.65 |
| 2025-06-30 | 5442000000.0000 | -2.79 | 434000000.0000 | 3.83 | 433000000.0000 | 3.59 | 360000000.0000 | 4.65 |
盈利能力分析
| 类别\年份 | 销售毛利率 (%) |
营业利润率 (%) |
总资产利润率 (%) |
净资产收益率 | 存货周转率 | 应收账款周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
| 2025-03 | 16.68 | 6.48 | 1.74 | 2.1100 | 0.7800 | 29.08 | 0.27 |
| 2024-09 | 9.89 | 7.67 | 6.37 | 7.4100 | 3.2500 | 31.55 | 0.83 |
| 2024-12 | 8.48 | 8.47 | 9.42 | 11.4500 | 4.3600 | 31.89 | 1.11 |
| 2024-03 | 11.26 | 5.76 | 1.68 | 2.0500 | 1.0900 | 35.16 | 0.29 |
| 2024-06 | 10.79 | 7.47 | 4.14 | 4.7700 | 2.1900 | 30.77 | 0.55 |
| 2023-12 | 8.46 | 9.21 | 9.95 | 11.4900 | 4.9900 | 33.36 | 1.08 |
| 2023-09 | 7.64 | 8.32 | 7.01 | 7.4900 | 3.9600 | 34.45 | 0.84 |
| 2023-03 | 7.00 | 7.00 | 1.97 | 2.1100 | 1.3300 | 33.43 | 0.28 |
| 2023-06 | 8.77 | 8.04 | 4.49 | 4.7100 | 2.5400 | 34.62 | 0.56 |
| 2022-09 | 6.69 | 7.97 | 7.42 | 7.8100 | 4.2900 | 32.91 | 0.93 |
| 2022-12 | 7.95 | 8.93 | 10.46 | 11.7300 | 5.4900 | 33.90 | 1.17 |
| 2022-03 | 5.08 | 6.68 | 1.93 | 2.1000 | 1.4100 | 29.63 | 0.29 |
| 2022-06 | 6.75 | 8.38 | 4.73 | 4.9300 | 2.6400 | 31.17 | 0.56 |
| 2021-12 | 8.34 | 9.17 | 11.03 | 12.3700 | 5.9100 | 36.11 | 1.20 |
| 2021-09 | 7.19 | 8.14 | 7.42 | 7.9100 | 4.4500 | 37.34 | 0.91 |
| 2021-06 | 6.80 | 7.87 | 4.83 | 5.0500 | 3.1100 | 36.92 | 0.61 |
| 2021-03 | 4.63 | 5.73 | 1.85 | 1.9200 | 1.6700 | 40.96 | 0.32 |
| 2020-12 | 13.07 | 15.12 | 10.59 | 12.0700 | 3.2800 | 21.48 | 0.70 |
| 2020-06 | 15.23 | 14.35 | 4.72 | 4.9600 | 1.4000 | 19.32 | 0.33 |
| 2020-09 | 13.70 | 14.65 | 7.62 | 8.1200 | 2.3000 | 19.64 | 0.52 |
| 2019-12 | 13.70 | 14.67 | 13.94 | 16.2300 | 4.3800 | 26.49 | 0.95 |
| 2020-03 | 10.40 | 9.56 | 1.45 | 1.7100 | 0.7100 | 16.74 | 0.15 |
| 2019-09 | 13.80 | 13.64 | 10.03 | 11.1900 | 3.2200 | 26.32 | 0.74 |
| 2019-06 | 13.60 | 12.96 | 6.71 | 7.3100 | 2.3400 | 27.38 | 0.52 |
| 2019-03 | 7.92 | 9.97 | 2.70 | 2.8800 | 1.3200 | 26.12 | 0.27 |
| 2018-12 | 12.18 | 12.38 | 14.26 | 17.0300 | 8.8400 | 33.49 | 1.15 |
| 2018-06 | 10.49 | 11.39 | 8.80 | 7.6000 | 6.1300 | 17.13 | 0.77 |
| 2018-09 | 10.62 | 11.54 | 12.82 | 11.4300 | 9.2200 | 17.19 | 1.11 |
| 2018-03 | 8.17 | 9.06 | 3.48 | 3.2400 | 2.6200 | 14.68 | 0.38 |
| 2017-12 | 11.68 | 12.34 | 14.46 | 17.2800 | 12.1600 | 17.16 | 1.17 |
| 2017-09 | 19.59 | 21.52 | 11.81 | 11.5500 | 9.5700 | 16.01 | 0.55 |
| 2017-06 | 20.42 | 21.91 | 8.12 | 7.5100 | 6.1000 | 15.58 | 0.37 |
| 2017-03 | 17.52 | 19.05 | 3.15 | 2.9300 | 2.8300 | 13.67 | 0.17 |
| 2016-12 | 23.19 | 24.57 | 18.30 | 18.5500 | 11.6400 | 16.85 | 0.74 |
| 2016-06 | 20.95 | 22.21 | 8.28 | 8.3200 | 6.6900 | 15.33 | 0.37 |
| 2016-09 | 20.64 | 21.98 | 12.90 | 12.4600 | 10.3200 | 16.01 | 0.59 |
| 2016-03 | 19.38 | 20.41 | 3.33 | 3.2800 | 2.7300 | 13.38 | 0.16 |
| 2015-12 | 21.76 | 23.02 | 17.27 | 18.9000 | 12.1300 | 16.33 | 0.75 |
| 2015-09 | 20.60 | 21.70 | 12.70 | 13.5100 | 9.7800 | 14.52 | 0.59 |
| 2015-06 | 20.04 | 21.33 | 8.35 | 8.6200 | 5.9100 | 13.94 | 0.39 |
| 2014-09 | 15.77 | 17.19 | 11.08 | 12.4000 | 13.5700 | 16.19 | 0.64 |
| 2015-03 | 17.80 | 19.30 | 3.19 | 3.1800 | 2.5200 | 12.41 | 0.17 |
| 2014-12 | 18.66 | 20.23 | 16.76 | 19.8600 | 15.9500 | 17.18 | 0.83 |
| 2014-03 | 12.46 | 14.34 | 2.64 | 2.9200 | 3.4900 | 13.71 | 0.18 |
| 2014-06 | 15.01 | 16.46 | 7.27 | 8.1700 | 8.0600 | 15.96 | 0.44 |
| 2013-09 | 14.96 | 15.61 | 9.98 | 12.1600 | 12.4500 | 16.10 | 0.64 |
| 2013-12 | 19.21 | 20.03 | 17.00 | 21.1000 | 15.3700 | 17.32 | 0.85 |
| 2013-06 | 14.43 | 15.06 | 7.11 | 7.7500 | 8.0300 | 15.60 | 0.47 |
| 2013-03 | 12.87 | 13.71 | 2.60 | 2.8600 | 2.9700 | 12.63 | 0.19 |
| 2012-12 | 14.91 | 15.46 | 13.99 | 16.7600 | 12.5200 | 17.73 | 0.90 |
| 2012-09 | 14.42 | 14.84 | 10.12 | 11.4200 | 9.8600 | 15.87 | 0.68 |
| 2012-03 | 11.74 | 12.11 | 2.21 | 2.6300 | 2.4600 | 13.32 | 0.18 |
| 2012-06 | 13.32 | 13.90 | 6.42 | 7.0400 | 6.5100 | 16.45 | 0.46 |
| 2011-09 | 13.73 | 14.35 | 11.43 | 11.9600 | 9.8300 | 18.42 | 0.80 |
| 2011-12 | 14.88 | 15.45 | 15.99 | 17.6700 | 12.2200 | 20.74 | 1.03 |
| 2011-03 | 11.21 | 11.69 | 2.53 | 2.6100 | 2.6600 | 15.71 | 0.22 |
| 2011-06 | 13.35 | 14.05 | 7.42 | 7.6600 | 6.6100 | 17.75 | 0.53 |
| 2010-09 | 13.91 | 14.09 | 11.57 | 11.4100 | 11.1300 | 18.71 | 0.82 |
| 2010-12 | 14.95 | 14.91 | 15.66 | 17.3000 | 13.5300 | 21.92 | 1.05 |
| 2010-03 | 11.59 | 12.04 | 2.81 | 2.5700 | 3.0000 | 14.94 | 0.23 |
| 2010-06 | 13.96 | 14.25 | 7.78 | 7.4400 | 7.0100 | 17.77 | 0.55 |
| 2009-09 | 11.70 | 11.84 | 9.71 | 0.0000 | 11.4400 | 15.62 | 0.82 |
| 2009-12 | 12.07 | 12.32 | 11.95 | 13.4300 | 13.5200 | 17.81 | 0.97 |
| 2009-03 | 11.21 | 11.29 | 2.35 | 0.0000 | 2.8600 | 12.13 | 0.21 |
| 2009-06 | 10.85 | 11.17 | 6.25 | 5.6300 | 6.7000 | 15.18 | 0.56 |
| 2008-09 | 8.75 | 8.75 | 7.79 | 0.0000 | 12.7000 | 13.63 | 0.89 |
| 2008-12 | 9.31 | 9.15 | 10.58 | 11.2300 | 16.0700 | 15.87 | 1.16 |
| 2008-06 | 9.51 | 9.48 | 5.33 | 4.9800 | 7.1300 | 13.06 | 0.56 |
| 2008-03 | 10.63 | 10.81 | 2.52 | -- | 3.0700 | 10.86 | 0.23 |
| 2007-12 | 8.08 | 8.55 | 9.27 | 10.7400 | 16.8400 | 15.20 | 1.09 |
| 2007-06 | 9.25 | 9.60 | 4.91 | 5.0600 | 7.6700 | 15.04 | 0.51 |
| 2007-09 | 8.91 | 9.15 | 7.45 | -- | 12.6400 | 14.98 | 0.81 |
| 2006-12 | 7.39 | 6.92 | 6.35 | 6.5600 | 13.8400 | 17.12 | 0.92 |
| 2007-03 | 10.34 | 10.97 | 2.22 | -- | 3.0600 | 12.04 | 0.20 |
| 2006-09 | 7.75 | 7.60 | 4.82 | -- | 9.7300 | 13.84 | 0.64 |
| 2006-06 | 8.10 | 8.14 | 3.06 | 3.1300 | 5.2300 | 11.97 | 0.38 |
| 2005-12 | 4.80 | 4.92 | 3.91 | 3.3500 | 9.2100 | 13.86 | 0.79 |
| 2006-03 | 6.01 | 6.03 | 1.00 | -- | 2.0000 | 10.30 | 0.17 |
| 2005-06 | 4.99 | 5.46 | 1.89 | 1.5400 | 3.5800 | 11.34 | 0.35 |
| 2005-09 | 4.90 | 5.12 | 3.10 | -- | 6.6900 | 12.11 | 0.60 |
| 2004-12 | 7.41 | 7.37 | 4.66 | 6.3400 | 10.1500 | 11.84 | 0.63 |
| 2005-03 | 4.67 | 4.57 | 0.66 | -- | 1.5600 | 9.03 | 0.15 |
| 2004-06 | 11.40 | 11.33 | 4.91 | -- | 6.0500 | 10.35 | 0.43 |
| 2004-09 | 9.81 | 9.60 | 4.57 | -- | 8.9400 | 10.54 | 0.48 |
| 2003-12 | 13.46 | 13.82 | 12.55 | 22.0500 | 16.4200 | 11.16 | 0.91 |
| 2004-03 | 6.18 | 6.32 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2003-06 | 12.31 | 12.17 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2003-09 | 13.40 | 13.73 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2001-12 | 15.87 | 16.10 | 13.82 | 23.5000 | 16.2400 | 8.47 | 0.86 |
| 2002-12 | 14.16 | 13.70 | 14.24 | 24.9700 | 21.4400 | 12.00 | 1.04 |
| 2025-06 | 13.25 | 7.96 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿债能力分析
| 类别\年份 | 资产负债率 (%) |
股东权益比率 (%) |
流动比率 | 速动比率 |
| 2025-03 | 34.22 | 65.78 | 2.3700 | 1.3600 |
| 2024-09 | 33.34 | 66.66 | 2.3800 | 1.4400 |
| 2024-12 | 31.21 | 68.79 | 2.5700 | 1.5400 |
| 2024-03 | 35.25 | 64.75 | 2.2600 | 1.2700 |
| 2024-06 | 32.37 | 67.63 | 2.4300 | 1.5000 |
| 2023-12 | 23.46 | 76.53 | 3.3900 | 2.3300 |
| 2023-09 | 23.77 | 76.24 | 3.3200 | 2.3200 |
| 2023-03 | 22.04 | 77.97 | 3.5800 | 2.5100 |
| 2023-06 | 23.11 | 76.89 | 3.3800 | 2.3500 |
| 2022-09 | 23.18 | 76.82 | 3.3500 | 2.2700 |
| 2022-12 | 20.95 | 79.05 | 3.7500 | 2.6100 |
| 2022-03 | 23.21 | 76.79 | 3.3900 | 2.3000 |
| 2022-06 | 22.09 | 77.91 | 3.4900 | 2.3900 |
| 2021-12 | 23.00 | 77.00 | 3.4100 | 2.2800 |
| 2021-09 | 22.54 | 77.46 | 3.4800 | 2.2300 |
| 2021-06 | 21.58 | 78.42 | 3.6400 | 2.4300 |
| 2021-03 | 20.25 | 79.75 | 3.8900 | 2.5800 |
| 2020-12 | 22.76 | 77.26 | 3.2600 | 2.1500 |
| 2020-06 | 22.94 | 77.06 | 3.2800 | 2.2100 |
| 2020-09 | 21.59 | 78.41 | 3.5300 | 2.4400 |
| 2019-12 | 23.59 | 76.41 | 3.0500 | 2.0700 |
| 2020-03 | 22.85 | 77.15 | 3.3000 | 2.2600 |
| 2019-09 | 25.45 | 74.55 | 2.7800 | 1.2800 |
| 2019-06 | 26.54 | 73.46 | 2.6400 | 1.3300 |
| 2019-03 | 26.55 | 73.45 | 2.6600 | 1.3000 |
| 2018-12 | 26.77 | 73.23 | 2.6100 | 1.1700 |
| 2018-06 | 19.52 | 80.48 | 3.2900 | 1.5200 |
| 2018-09 | 18.94 | 81.06 | 3.4200 | 1.7300 |
| 2018-03 | 18.69 | 81.29 | 3.3900 | 1.5200 |
| 2017-12 | 28.93 | 71.05 | 3.5200 | 1.6200 |
| 2017-09 | 18.46 | 81.54 | 3.5200 | 1.6300 |
| 2017-06 | 17.17 | 82.83 | 3.7900 | 2.0500 |
| 2017-03 | 17.26 | 82.74 | 3.8100 | 2.2000 |
| 2016-12 | 17.81 | 82.19 | 3.6500 | 1.9900 |
| 2016-06 | 24.80 | 75.20 | 2.5400 | 1.4600 |
| 2016-09 | 18.40 | 81.60 | 3.4200 | 1.9300 |
| 2016-03 | 23.49 | 76.51 | 2.6600 | 1.6300 |
| 2015-12 | 23.19 | 76.78 | 2.6500 | 1.6900 |
| 2015-09 | 24.38 | 75.65 | 2.3300 | 1.6400 |
| 2015-06 | 25.77 | 74.23 | 2.9500 | 2.1300 |
| 2014-09 | 31.99 | 68.01 | 3.2900 | 2.4400 |
| 2015-03 | 23.67 | 76.36 | 3.4700 | 2.4100 |
| 2014-12 | 29.40 | 70.60 | 2.5900 | 1.8300 |
| 2014-03 | 31.46 | 68.54 | 3.3300 | 2.5400 |
| 2014-06 | 32.63 | 67.37 | 3.1200 | 2.3800 |
| 2013-09 | 35.58 | 64.45 | 3.0800 | 2.7000 |
| 2013-12 | 31.86 | 68.14 | 3.3000 | 2.6400 |
| 2013-06 | 30.87 | 69.16 | 2.5200 | 2.1800 |
| 2013-03 | 28.33 | 71.70 | 2.9200 | 2.3900 |
| 2012-12 | 28.05 | 71.95 | 3.0500 | 2.5200 |
| 2012-09 | 29.77 | 70.23 | 2.7200 | 2.0900 |
| 2012-03 | 31.63 | 68.37 | 2.8300 | 2.3100 |
| 2012-06 | 30.14 | 69.86 | 3.0700 | 2.4600 |
| 2011-09 | 22.59 | 77.41 | 2.3800 | 1.6300 |
| 2011-12 | 22.58 | 77.42 | 2.2100 | 1.6900 |
| 2011-03 | 23.18 | 76.82 | 2.1400 | 1.4800 |
| 2011-06 | 23.27 | 76.73 | 2.2300 | 1.6500 |
| 2010-09 | 22.83 | 77.17 | 1.9200 | 1.3000 |
| 2010-12 | 24.03 | 75.97 | 2.1300 | 1.5500 |
| 2010-03 | 21.72 | 78.28 | 2.0900 | 1.5300 |
| 2010-06 | 24.00 | 75.95 | 1.7700 | 1.2000 |
| 2009-09 | 19.53 | 80.53 | 2.2200 | 1.6000 |
| 2009-12 | 24.45 | 75.55 | 1.9200 | 1.3300 |
| 2009-03 | 17.97 | 82.03 | 2.4600 | 1.6700 |
| 2009-06 | 18.07 | 81.93 | 2.4300 | 1.5400 |
| 2008-09 | 18.57 | 81.43 | 2.0200 | 1.3700 |
| 2008-12 | 17.14 | 82.86 | 2.4500 | 1.7800 |
| 2008-06 | 20.18 | 79.82 | 1.8300 | 1.1600 |
| 2008-03 | 14.39 | 85.61 | 2.1900 | 1.5100 |
| 2007-12 | 19.80 | 80.20 | 1.6400 | 1.1900 |
| 2007-06 | 23.17 | 76.90 | 1.3000 | 0.9100 |
