西藏城投(600773)
主要经济指标
| 类别\年份 | 营业收入 (元) |
营业利润 (元) |
利润总额 (元) |
净利润 (元) |
资产总计 (元) |
负债合计 (元) |
股东权益合计 (元) |
| 1993 | 78745000.0000 | 7453600.0000 | 7314300.0000 | 5120000.0000 | 83089400.0000 | 37138700.0000 | 45950700.0000 |
| 1994 | 41683000.0000 | 10602800.0000 | 9741900.0000 | 6819300.0000 | 89723600.0000 | 42749900.0000 | 46973600.0000 |
| 1995 | 160000000.0000 | 16149600.0000 | 15573600.0000 | 10901500.0000 | 96617200.0000 | 42611700.0000 | 54005500.0000 |
| 1996 | 156000000.0000 | 18143800.0000 | 19979800.0000 | 16969100.0000 | 180000000.0000 | 31133900.0000 | 148000000.0000 |
| 1997 | 88874300.0000 | 21644800.0000 | 21492700.0000 | 18268800.0000 | 193000000.0000 | 26093500.0000 | 166000000.0000 |
| 1998 | 71844800.0000 | 24029900.0000 | 26800500.0000 | 22468800.0000 | 225000000.0000 | 22782500.0000 | 202000000.0000 |
| 1999 | 108000000.0000 | 20891300.0000 | 21081200.0000 | 17479000.0000 | 252000000.0000 | 29289000.0000 | 222000000.0000 |
| 2000 | 111000000.0000 | 22545600.0000 | 23792800.0000 | 18910300.0000 | 377000000.0000 | 64890800.0000 | 312000000.0000 |
| 2001 | 181000000.0000 | 29276600.0000 | 28746000.0000 | 23499700.0000 | 522000000.0000 | 188000000.0000 | 334000000.0000 |
| 2002 | 208000000.0000 | 6389100.0000 | 6838700.0000 | 5763500.0000 | 577000000.0000 | 226000000.0000 | 351000000.0000 |
| 2003 | 1086000000.0000 | 8914200.0000 | 13195300.0000 | 10338200.0000 | 1051000000.0000 | 692000000.0000 | 359000000.0000 |
| 2004 | 440000000.0000 | -131000000.0000 | -134000000.0000 | -125000000.0000 | 890000000.0000 | 642000000.0000 | 247000000.0000 |
| 2005 | 17617300.0000 | -237000000.0000 | -239000000.0000 | -202000000.0000 | 710000000.0000 | 683000000.0000 | 26613400.0000 |
| 2006 | 40243500.0000 | 19176400.0000 | 10118800.0000 | 10118800.0000 | 150000000.0000 | 76240900.0000 | 73739000.0000 |
| 2007 | 33159000.0000 | -41351300.0000 | -54198600.0000 | -54198700.0000 | 125000000.0000 | 100000000.0000 | 24542700.0000 |
| 2008 | 158000000.0000 | 55244600.0000 | 54427000.0000 | 43461100.0000 | 2507000000.0000 | 1796000000.0000 | 711000000.0000 |
| 2009 | 439000000.0000 | 102000000.0000 | 106000000.0000 | 75970200.0000 | 4980000000.0000 | 4166000000.0000 | 814000000.0000 |
| 2010 | 865000000.0000 | 154000000.0000 | 154000000.0000 | 112000000.0000 | 8875000000.0000 | 7941000000.0000 | 934000000.0000 |
| 2011 | 2921000000.0000 | 470000000.0000 | 492000000.0000 | 376000000.0000 | 8388000000.0000 | 7154000000.0000 | 1234000000.0000 |
| 2012 | 747000000.0000 | 112000000.0000 | 140000000.0000 | 101000000.0000 | 8635000000.0000 | 7457000000.0000 | 1178000000.0000 |
| 2013 | 677000000.0000 | 68288600.0000 | 68127100.0000 | 36775500.0000 | 9268000000.0000 | 8157000000.0000 | 1111000000.0000 |
| 2014 | 1049000000.0000 | 62417600.0000 | 90189400.0000 | 49691500.0000 | 10845000000.0000 | 8406000000.0000 | 2439000000.0000 |
| 2015 | 762000000.0000 | 71570300.0000 | 97801600.0000 | 57286300.0000 | 11065000000.0000 | 8483000000.0000 | 2582000000.0000 |
| 2016 | 2777000000.0000 | 89890200.0000 | 88828900.0000 | 63055600.0000 | 10053000000.0000 | 6876000000.0000 | 3177000000.0000 |
| 2017 | 965000000.0000 | 98486300.0000 | 99373700.0000 | 73142700.0000 | 11063000000.0000 | 7850000000.0000 | 3213000000.0000 |
| 2018 | 1177000000.0000 | 116000000.0000 | 106000000.0000 | 97698800.0000 | 11870000000.0000 | 8568000000.0000 | 3302000000.0000 |
| 2019 | 1344000000.0000 | 169000000.0000 | 169000000.0000 | 107000000.0000 | 13930000000.0000 | 10449000000.0000 | 3481000000.0000 |
| 2020 | 1864000000.0000 | 211000000.0000 | 202000000.0000 | 106000000.0000 | 14518000000.0000 | 10937000000.0000 | 3582000000.0000 |
| 2021 | 2514000000.0000 | 230000000.0000 | 225000000.0000 | 111000000.0000 | 14587000000.0000 | 10917000000.0000 | 3671000000.0000 |
| 2022 | 2456000000.0000 | 153000000.0000 | 153000000.0000 | 47766900.0000 | 13945000000.0000 | 10251000000.0000 | 3693000000.0000 |
| 2023 | 2395000000.0000 | 58093000.0000 | 57852600.0000 | -4122500.0000 | 13507000000.0000 | 9835000000.0000 | 3672000000.0000 |
| 2024 | 1183000000.0000 | 47207800.0000 | 47078100.0000 | -37883100.0000 | 11822000000.0000 | 7178000000.0000 | 4644000000.0000 |
盈利能力分析
| 类别\年份 | 销售毛利率 (%) |
营业利润率 (%) |
总资产利润率 (%) |
净资产收益率 | 存货周转率 | 应收账款周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
| 1993 | 12.05 | 9.29 | 8.80 | -- | 8.5900 | 7.67 | 0.95 |
| 1994 | 34.24 | 23.37 | 10.86 | -- | 1.0300 | 2.93 | 0.46 |
| 1995 | 10.00 | 9.73 | 16.12 | -- | 4.5500 | 11.89 | 1.66 |
| 1996 | 11.54 | 12.81 | 11.10 | -- | 3.5600 | 11.94 | 0.87 |
| 1997 | 17.12 | 24.18 | 11.14 | 11.6000 | 1.7400 | 6.75 | 0.46 |
| 1998 | 29.37 | 37.30 | 11.91 | 12.6000 | 1.5700 | 6.86 | 0.32 |
| 1999 | 18.08 | 19.52 | 8.37 | -- | 5.2100 | -- | 0.43 |
| 2000 | 22.82 | 21.43 | 6.31 | 10.4200 | 3.6500 | -- | 0.29 |
| 2001 | 7.73 | 15.88 | 5.51 | 7.5900 | 6.5400 | 27.76 | 0.35 |
| 2002 | 2.40 | 3.29 | 1.19 | 1.3300 | 8.7800 | 3.44 | 0.36 |
| 2003 | 0.37 | 1.22 | 1.26 | 2.1000 | 67.9700 | 4.17 | 1.03 |
| 2004 | -30.91 | -30.45 | -15.06 | -68.9000 | 15.7200 | 1.39 | 0.49 |
| 2005 | -1126.07 | -1356.62 | -33.66 | -123.0000 | 0.1200 | 0.08 | 0.02 |
| 2006 | 45.98 | 25.14 | 6.75 | 18.7400 | 0.3200 | 0.31 | 0.27 |
| 2007 | -124.13 | -163.45 | -43.36 | -136.7400 | 1.2800 | 1.24 | 0.27 |
| 2008 | 20.25 | 34.45 | 2.17 | -- | 0.9100 | 1.31 | 0.06 |
| 2009 | 18.91 | 24.15 | 2.13 | 11.8000 | 0.1500 | 8.96 | 0.09 |
| 2010 | 18.03 | 17.80 | 1.74 | 15.5100 | 0.1100 | 17.01 | 0.10 |
| 2011 | 16.06 | 16.84 | 5.87 | 30.6400 | 0.3100 | 94.99 | 0.35 |
| 2012 | 15.26 | 18.74 | 1.62 | 8.8800 | 0.0700 | 32.64 | 0.09 |
| 2013 | 9.60 | 10.06 | 0.74 | 5.9500 | 0.0600 | 44.50 | 0.07 |
| 2014 | 4.67 | 8.60 | 0.83 | 5.9600 | 0.1000 | 10.40 | 0.10 |
| 2015 | 6.04 | 12.83 | 0.88 | 2.5400 | 0.0800 | 5.05 | 0.07 |
| 2016 | 2.23 | 3.20 | 0.88 | 2.9100 | 0.3600 | 12.47 | 0.28 |
| 2017 | 7.15 | 10.30 | 0.90 | 2.6500 | 0.1100 | 4.03 | 0.09 |
| 2018 | 9.77 | 9.01 | 0.89 | 3.2000 | 0.0900 | 7.23 | 0.10 |
| 2019 | 13.32 | 12.57 | 1.21 | 3.0900 | 0.0900 | 12.06 | 0.10 |
| 2020 | 11.70 | 10.84 | 1.39 | 3.1500 | 0.1200 | 32.79 | 0.13 |
| 2021 | 9.75 | 8.95 | 1.54 | 3.2500 | 0.1700 | 70.18 | 0.17 |
| 2022 | 5.33 | 6.23 | 1.10 | 3.1400 | 0.1700 | 191.49 | 0.18 |
| 2023 | 4.22 | 2.42 | 0.43 | 1.6300 | 0.1800 | 140.63 | 0.18 |
| 2024 | -24.85 | 3.98 | 0.40 | 0.2800 | 0.1200 | 86.54 | 0.10 |
偿债能力分析
| 类别\年份 | 资产负债率 (%) |
股东权益比率 (%) |
流动比率 | 速动比率 |
| 1993 | 44.70 | 55.30 | 2.1500 | 1.9100 |
| 1994 | 47.65 | 52.35 | 1.8400 | 1.1300 |
| 1995 | 44.10 | 55.90 | 1.8100 | 0.7900 |
| 1996 | 17.30 | 82.22 | 5.0100 | 3.6100 |
| 1997 | 13.52 | 86.01 | 6.5400 | 5.1400 |
| 1998 | 10.13 | 89.78 | 8.0200 | 5.5400 |
| 1999 | 11.62 | 88.10 | 4.9800 | 3.2900 |
| 2000 | 17.21 | 82.76 | 4.5500 | 3.1500 |
| 2001 | 36.02 | 63.98 | 2.1100 | 1.5200 |
| 2002 | 39.17 | 60.83 | 2.0000 | 1.5600 |
| 2003 | 65.84 | 34.16 | 1.3100 | 1.2000 |
| 2004 | 72.13 | 27.75 | 1.2000 | 1.0900 |
| 2005 | 96.20 | 3.75 | 0.9300 | 0.8700 |
| 2006 | 50.83 | 49.16 | 1.5700 | 1.4000 |
| 2007 | 80.00 | 19.63 | 1.0700 | 0.9400 |
| 2008 | 71.64 | 28.36 | 0.8500 | 0.6800 |
| 2009 | 83.65 | 16.35 | 1.4200 | 0.5200 |
| 2010 | 89.48 | 10.52 | 2.0500 | 0.3200 |
| 2011 | 85.29 | 14.71 | 2.1800 | 0.4300 |
| 2012 | 86.36 | 13.64 | 1.8000 | 0.2400 |
| 2013 | 88.01 | 11.99 | 2.7500 | 0.2500 |
| 2014 | 77.51 | 22.49 | 1.7200 | 0.4400 |
| 2015 | 76.67 | 23.33 | 2.3800 | 0.6000 |
| 2016 | 68.40 | 31.60 | 2.4600 | 0.6200 |
| 2017 | 70.96 | 29.04 | 2.9800 | 0.7700 |
| 2018 | 72.18 | 27.82 | 2.9500 | 0.2800 |
| 2019 | 75.01 | 24.99 | 1.9700 | 0.3300 |
| 2020 | 75.33 | 24.67 | 2.1600 | 0.2900 |
| 2021 | 74.84 | 25.17 | 1.9200 | 0.1500 |
| 2022 | 73.51 | 26.48 | 1.5400 | 0.1000 |
| 2023 | 72.81 | 27.19 | 1.4100 | 0.1000 |
| 2024 | 60.72 | 39.28 | 1.6100 | 0.1900 |
成本费用分析
| 类别\年份 | 营业成本 (元) |
销售费用 (元) |
管理费用 (元) |
财务费用 (元) |
| 1993 | 69259800.0000 | -- | 5930100.0000 | -1360500.0000 |
| 1994 | 27411600.0000 | -- | 10887800.0000 | -1623300.0000 |
| 1995 | 144000000.0000 | 6679300.0000 | 12300200.0000 | 880200.0000 |
| 1996 | 138000000.0000 | 9377700.0000 | 9817600.0000 | 2608200.0000 |
| 1997 | 73662900.0000 | 9455600.0000 | 6939100.0000 | -2165800.0000 |
| 1998 | 50743200.0000 | 9271100.0000 | 5456100.0000 | -1338100.0000 |
| 1999 | 88470800.0000 | 10363800.0000 | 7631700.0000 | -3403900.0000 |
| 2000 | 85669100.0000 | 10143100.0000 | 17093800.0000 | 386800.0000 |
| 2001 | 167000000.0000 | 14087900.0000 | 24343700.0000 | 1417500.0000 |
| 2002 | 203000000.0000 | 10069700.0000 | 14662800.0000 | 2279500.0000 |
| 2003 | 1082000000.0000 | 8978700.0000 | 22628700.0000 | 8936800.0000 |
| 2004 | 576000000.0000 | 13244400.0000 | 112000000.0000 | 89007200.0000 |
| 2005 | 216000000.0000 | 13345000.0000 | 195000000.0000 | 1568900.0000 |
| 2006 | 21741100.0000 | 11628200.0000 | 12121900.0000 | 1694100.0000 |
| 2007 | 74320200.0000 | 15856000.0000 | 21401400.0000 | 1444300.0000 |
| 2008 | 126000000.0000 | 9569500.0000 | 11500000.0000 | 1132600.0000 |
| 2009 | 356000000.0000 | 22525400.0000 | 19532000.0000 | 19968200.0000 |
| 2010 | 709000000.0000 | 16895600.0000 | 25691600.0000 | 27370200.0000 |
| 2011 | 2452000000.0000 | 30955200.0000 | 64941800.0000 | 74227500.0000 |
| 2012 | 633000000.0000 | 11505300.0000 | 39431900.0000 | 35121400.0000 |
| 2013 | 612000000.0000 | 13043300.0000 | 36988900.0000 | 87048600.0000 |
| 2014 | 1000000000.0000 | 6087100.0000 | 40376000.0000 | 111000000.0000 |
| 2015 | 716000000.0000 | 7630600.0000 | 45361600.0000 | 60499800.0000 |
| 2016 | 2715000000.0000 | 45610700.0000 | 60180400.0000 | 81645900.0000 |
| 2017 | 896000000.0000 | 46940600.0000 | 65015600.0000 | 79778200.0000 |
| 2018 | 1062000000.0000 | 104000000.0000 | 101000000.0000 | 88215700.0000 |
| 2019 | 1165000000.0000 | 98769000.0000 | 111000000.0000 | 57516600.0000 |
| 2020 | 1646000000.0000 | 99321400.0000 | 109000000.0000 | 50567400.0000 |
| 2021 | 2269000000.0000 | 114000000.0000 | 118000000.0000 | 113000000.0000 |
| 2022 | 2325000000.0000 | 108000000.0000 | 144000000.0000 | 181000000.0000 |
| 2023 | 2294000000.0000 | 88010800.0000 | 151000000.0000 | 146000000.0000 |
| 2024 | 1477000000.0000 | 87719800.0000 | 166000000.0000 | 124000000.0000 |
