江南高纤(600527)
主要经济指标
| 类别\年份 | 营业收入 (元) |
营业收入同比 (%) |
营业利润 (元) |
营业利润同比 (%) |
利润总额 (元) |
利润总额同比 (%) |
净利润 (元) |
净利润同比 (%) |
| 2025-03-31 | 129000000.0000 | 7.50 | 7940700.0000 | 12.15 | 7988800.0000 | 11.75 | 7041000.0000 | 7.02 |
| 2024-09-30 | 411000000.0000 | -22.74 | 34858500.0000 | -16.99 | 34950600.0000 | -17.37 | 30101700.0000 | -15.79 |
| 2024-12-31 | 541000000.0000 | -34.02 | 39015100.0000 | -23.21 | 39371300.0000 | -23.17 | 38072400.0000 | -17.23 |
| 2024-06-30 | 260000000.0000 | -20.73 | 23403300.0000 | -10.40 | 23480900.0000 | -10.79 | 20306400.0000 | -8.66 |
| 2024-03-31 | 120000000.0000 | -24.05 | 7080200.0000 | -23.30 | 7148500.0000 | -24.03 | 6578900.0000 | -17.28 |
| 2023-09-30 | 532000000.0000 | -12.36 | 41993900.0000 | -39.91 | 42298500.0000 | -39.36 | 35745500.0000 | -39.42 |
| 2023-12-31 | 820000000.0000 | -1.32 | 50810000.0000 | -46.29 | 51241800.0000 | -45.90 | 45996200.0000 | -44.98 |
| 2023-03-31 | 158000000.0000 | -16.84 | 9231100.0000 | -50.08 | 9410000.0000 | -49.63 | 7953100.0000 | -50.27 |
| 2022-12-31 | 831000000.0000 | -5.03 | 94604300.0000 | -17.01 | 94717700.0000 | -16.91 | 83594100.0000 | -18.84 |
| 2023-06-30 | 328000000.0000 | -22.09 | 26118300.0000 | -45.86 | 26320600.0000 | -45.21 | 22231700.0000 | -44.65 |
| 2022-06-30 | 421000000.0000 | 1.69 | 48238500.0000 | -14.34 | 48043300.0000 | -14.69 | 40164300.0000 | -15.13 |
| 2022-03-31 | 190000000.0000 | -3.55 | 18491300.0000 | 12.51 | 18682100.0000 | 13.67 | 15991500.0000 | 22.26 |
| 2022-09-30 | 607000000.0000 | -3.65 | 69884900.0000 | -14.34 | 69759000.0000 | -14.39 | 59008300.0000 | -14.66 |
| 2021-12-31 | 875000000.0000 | -23.58 | 114000000.0000 | -57.30 | 114000000.0000 | -57.46 | 103000000.0000 | -55.79 |
| 2021-09-30 | 630000000.0000 | -29.13 | 81588600.0000 | -66.29 | 81489000.0000 | -66.47 | 69145200.0000 | -66.60 |
| 2021-06-30 | 414000000.0000 | -37.74 | 56316600.0000 | -71.70 | 56317000.0000 | -71.56 | 47322300.0000 | -71.83 |
| 2020-12-31 | 1145000000.0000 | -0.69 | 267000000.0000 | 201.48 | 268000000.0000 | 202.40 | 233000000.0000 | 183.10 |
| 2021-03-31 | 197000000.0000 | 2.07 | 16435300.0000 | 46.47 | 16435300.0000 | 78.24 | 13080100.0000 | 64.94 |
| 2020-03-31 | 193000000.0000 | -31.32 | 11220800.0000 | 14.19 | 9220800.0000 | -6.16 | 7930400.0000 | -13.21 |
| 2020-06-30 | 665000000.0000 | 23.61 | 199000000.0000 | 552.28 | 198000000.0000 | 549.00 | 168000000.0000 | 544.16 |
| 2020-09-30 | 889000000.0000 | 8.81 | 242000000.0000 | 317.47 | 243000000.0000 | 319.18 | 207000000.0000 | 318.00 |
| 2019-12-31 | 1153000000.0000 | -15.96 | 88563900.0000 | -9.66 | 88623900.0000 | -9.50 | 82303100.0000 | -6.92 |
| 2019-09-30 | 817000000.0000 | -16.80 | 57968200.0000 | -6.68 | 57970400.0000 | -6.73 | 49521800.0000 | -6.79 |
| 2019-06-30 | 538000000.0000 | -13.78 | 30508600.0000 | -12.33 | 30508600.0000 | -12.42 | 26080600.0000 | -12.99 |
| 2018-12-31 | 1372000000.0000 | -3.99 | 98038500.0000 | 29.47 | 97924100.0000 | 31.19 | 88417300.0000 | 26.21 |
| 2019-03-31 | 281000000.0000 | -8.47 | 9826400.0000 | -44.30 | 9826400.0000 | -44.89 | 9137500.0000 | -41.07 |
| 2018-06-30 | 624000000.0000 | 15.34 | 34798100.0000 | 23.37 | 34833700.0000 | 23.84 | 29974300.0000 | 28.73 |
| 2018-03-31 | 307000000.0000 | 31.20 | 17641500.0000 | -0.35 | 17829100.0000 | -0.77 | 15506500.0000 | 3.08 |
| 2018-09-30 | 982000000.0000 | -1.41 | 62120000.0000 | 51.97 | 62155600.0000 | 50.66 | 53128300.0000 | 53.25 |
| 2017-09-30 | 996000000.0000 | 26.24 | 40877100.0000 | 197.96 | 41255600.0000 | 135.17 | 34668400.0000 | 204.68 |
| 2017-12-31 | 1429000000.0000 | 20.29 | 75723500.0000 | 167.45 | 74644200.0000 | 127.68 | 70055700.0000 | 154.71 |
| 2017-06-30 | 541000000.0000 | 11.09 | 28205500.0000 | 272.10 | 28127400.0000 | 178.77 | 23284000.0000 | 226.32 |
| 2016-12-31 | 1188000000.0000 | -20.27 | 28312900.0000 | -271.46 | 32784600.0000 | -331.00 | 27504600.0000 | -249.01 |
| 2017-03-31 | 234000000.0000 | 1.30 | 17704300.0000 | 435.47 | 17966600.0000 | 301.07 | 15043700.0000 | 561.73 |
| 2016-09-30 | 789000000.0000 | -25.78 | 13719000.0000 | -35.68 | 17542700.0000 | -25.13 | 11378500.0000 | 34.49 |
| 2015-12-31 | 1490000000.0000 | -9.37 | -16512900.0000 | -149.86 | -14192600.0000 | -133.69 | -18458100.0000 | -159.69 |
| 2016-03-31 | 231000000.0000 | -29.14 | 3306300.0000 | -48.39 | 4479700.0000 | -31.22 | 2273400.0000 | -42.44 |
| 2016-06-30 | 487000000.0000 | -30.53 | 7580000.0000 | -52.15 | 10090000.0000 | -42.70 | 7135400.0000 | -6.68 |
| 2015-06-30 | 701000000.0000 | -1.54 | 15842300.0000 | -80.45 | 17607600.0000 | -80.11 | 7645900.0000 | -90.29 |
| 2015-09-30 | 1063000000.0000 | -2.92 | 21329200.0000 | -78.22 | 23430200.0000 | -77.90 | 8460600.0000 | -90.87 |
| 2014-12-31 | 1644000000.0000 | 0.61 | 33120900.0000 | -87.16 | 42122900.0000 | -84.16 | 30925100.0000 | -87.11 |
| 2014-09-30 | 1095000000.0000 | -5.93 | 97945300.0000 | -47.06 | 106000000.0000 | -43.92 | 92639500.0000 | -46.14 |
| 2015-03-31 | 326000000.0000 | -5.23 | 6405700.0000 | -87.01 | 6513000.0000 | -87.75 | 3949700.0000 | -91.88 |
| 2013-12-31 | 1634000000.0000 | 7.36 | 258000000.0000 | 17.81 | 266000000.0000 | 16.67 | 240000000.0000 | 10.09 |
| 2014-06-30 | 712000000.0000 | -8.37 | 81037100.0000 | -36.69 | 88511500.0000 | -32.95 | 78778800.0000 | -33.80 |
| 2014-03-31 | 344000000.0000 | 12.79 | 49305600.0000 | 3.06 | 53187700.0000 | 8.49 | 48616400.0000 | 10.64 |
| 2013-03-31 | 305000000.0000 | -7.85 | 47841200.0000 | 18.29 | 49023300.0000 | 20.87 | 43941700.0000 | 35.54 |
| 2013-06-30 | 777000000.0000 | 5.28 | 128000000.0000 | 30.84 | 132000000.0000 | 34.69 | 119000000.0000 | 30.01 |
| 2013-09-30 | 1164000000.0000 | 1.84 | 185000000.0000 | 37.04 | 189000000.0000 | 33.10 | 172000000.0000 | 30.30 |
| 2012-06-30 | 738000000.0000 | -4.90 | 97828800.0000 | 49.39 | 98004300.0000 | 47.61 | 91528600.0000 | 50.32 |
| 2012-09-30 | 1143000000.0000 | -13.08 | 135000000.0000 | 29.81 | 142000000.0000 | 35.24 | 132000000.0000 | 37.38 |
| 2012-12-31 | 1522000000.0000 | -13.08 | 219000000.0000 | 22.35 | 228000000.0000 | 25.27 | 218000000.0000 | 30.54 |
| 2011-12-31 | 1751000000.0000 | 24.10 | 179000000.0000 | 20.95 | 182000000.0000 | 22.97 | 167000000.0000 | 33.60 |
| 2012-03-31 | 331000000.0000 | 1.22 | 40443800.0000 | 45.80 | 40559300.0000 | 42.90 | 32420800.0000 | 36.15 |
| 2011-06-30 | 776000000.0000 | 29.77 | 65485900.0000 | 23.73 | 66395500.0000 | 25.45 | 60889500.0000 | 37.50 |
| 2011-09-30 | 1315000000.0000 | 33.10 | 104000000.0000 | 27.65 | 105000000.0000 | 28.75 | 96083300.0000 | 38.55 |
| 2011-03-31 | 327000000.0000 | 10.47 | 27739200.0000 | 30.19 | 28382300.0000 | 33.21 | 23813000.0000 | 38.08 |
| 2010-12-31 | 1411000000.0000 | 36.99 | 148000000.0000 | 33.33 | 148000000.0000 | 32.14 | 125000000.0000 | 32.53 |
| 2010-06-30 | 598000000.0000 | 65.65 | 52926500.0000 | 21.15 | 52926500.0000 | 21.15 | 44282000.0000 | 33.35 |
| 2010-09-30 | 988000000.0000 | 50.84 | 81474500.0000 | 12.55 | 81556300.0000 | 12.66 | 69346700.0000 | 25.52 |
| 2010-03-31 | 296000000.0000 | 105.56 | 21307100.0000 | 30.70 | 21307100.0000 | 30.70 | 17245900.0000 | 39.17 |
| 2009-12-31 | 1030000000.0000 | 12.69 | 111000000.0000 | 18.91 | 112000000.0000 | 17.66 | 94321300.0000 | 24.43 |
| 2009-09-30 | 655000000.0000 | -3.96 | 72392200.0000 | -4.73 | 72392200.0000 | -4.74 | 55246400.0000 | -8.22 |
| 2008-12-31 | 914000000.0000 | 24.02 | 93349300.0000 | -15.90 | 95193500.0000 | -16.50 | 75800800.0000 | -11.07 |
| 2009-06-30 | 361000000.0000 | -25.41 | 43688000.0000 | -15.89 | 43688000.0000 | -15.90 | 33208100.0000 | -18.35 |
| 2009-03-31 | 144000000.0000 | -31.75 | 16301900.0000 | -33.60 | 16301900.0000 | -33.61 | 12391900.0000 | -34.89 |
| 2008-03-31 | 211000000.0000 | 49.65 | 24549500.0000 | 36.72 | 24553500.0000 | 26.20 | 19032900.0000 | 45.62 |
| 2008-09-30 | 682000000.0000 | 38.06 | 75988500.0000 | 4.47 | 75992500.0000 | 2.31 | 60193000.0000 | 19.84 |
| 2008-06-30 | 484000000.0000 | 47.11 | 51943900.0000 | 25.04 | 51947900.0000 | 20.58 | 40671200.0000 | 39.90 |
| 2007-12-31 | 737000000.0000 | 20.62 | 111000000.0000 | 38.18 | 114000000.0000 | 41.39 | 85240100.0000 | 55.43 |
| 2007-09-30 | 494000000.0000 | 25.38 | 72739800.0000 | 46.14 | 74279800.0000 | 48.93 | 50229000.0000 | 47.92 |
| 2007-03-31 | 141000000.0000 | 13.71 | 17956000.0000 | 62.75 | 19456000.0000 | 74.76 | 13070700.0000 | 71.55 |
| 2006-12-31 | 611000000.0000 | 20.99 | 80327600.0000 | 67.21 | 80626400.0000 | 67.84 | 54840900.0000 | 50.51 |
| 2007-06-30 | 329000000.0000 | 40.00 | 41542700.0000 | 54.92 | 43082700.0000 | 60.08 | 29072400.0000 | 57.26 |
| 2006-03-31 | 124000000.0000 | 7.83 | 11032900.0000 | 14.70 | 11132900.0000 | 15.74 | 7619100.0000 | 6.65 |
| 2006-09-30 | 394000000.0000 | -1.75 | 49775400.0000 | 28.32 | 49874200.0000 | 28.58 | 33955800.0000 | 8.14 |
| 2006-06-30 | 235000000.0000 | -6.00 | 26815100.0000 | 27.21 | 26913900.0000 | 27.68 | 18487100.0000 | 11.68 |
| 2005-09-30 | 401000000.0000 | 105.64 | 38789400.0000 | 46.66 | 38789400.0000 | 46.66 | 31400700.0000 | 67.71 |
| 2005-12-31 | 505000000.0000 | 61.86 | 48039000.0000 | 37.62 | 48039000.0000 | 37.62 | 36436800.0000 | 49.63 |
| 2005-06-30 | 250000000.0000 | 108.33 | 21079900.0000 | 23.85 | 21079900.0000 | 23.85 | 16553400.0000 | 34.38 |
| 2004-09-30 | 195000000.0000 | 4.84 | 26448700.0000 | 14.78 | 26448700.0000 | 14.78 | 18723700.0000 | 10.51 |
| 2004-12-31 | 312000000.0000 | 28.40 | 34906400.0000 | 13.36 | 34906400.0000 | 13.36 | 24351000.0000 | 7.87 |
| 2005-03-31 | 115000000.0000 | 108.32 | 9618500.0000 | -2.53 | 9618500.0000 | -2.53 | 7144200.0000 | 0.24 |
| 2003-12-31 | 243000000.0000 | 20.30 | 30793000.0000 | 14.53 | 30793000.0000 | 14.53 | 22575300.0000 | 6.45 |
| 2004-06-30 | 120000000.0000 | 6.19 | 17020000.0000 | 8.71 | 17020000.0000 | 8.71 | 12318500.0000 | 8.08 |
| 2004-03-31 | 55204600.0000 | -1.02 | 9868400.0000 | 24.00 | 9868400.0000 | 24.00 | 7127200.0000 | 20.20 |
| 2003-09-30 | 186000000.0000 | -- | 23043100.0000 | -- | 23043100.0000 | -- | 16943400.0000 | -- |
| 2003-06-30 | 113000000.0000 | -- | 15656500.0000 | -- | 15656500.0000 | -- | 11397400.0000 | -- |
| 2001-12-31 | 155000000.0000 | -21.72 | 22903200.0000 | 22.93 | 22833000.0000 | 22.55 | 16276700.0000 | 36.68 |
| 2003-03-31 | 55774000.0000 | -- | 7958700.0000 | -- | 7958700.0000 | -- | 5929600.0000 | -- |
| 2002-12-31 | 202000000.0000 | 30.32 | 26886200.0000 | 17.39 | 26886400.0000 | 17.75 | 21207600.0000 | 30.29 |
| 2000-12-31 | 198000000.0000 | -- | 18631100.0000 | -- | 18631100.0000 | -- | 11909000.0000 | -- |
| 2025-06-30 | 267000000.0000 | 2.69 | 17680800.0000 | -24.45 | 17750000.0000 | -24.41 | 15574900.0000 | -23.30 |
| 2025-09-30 | 404000000.0000 | -1.70 | 22770700.0000 | -34.68 | 23008800.0000 | -34.17 | 19960900.0000 | -33.69 |
盈利能力分析
| 类别\年份 | 销售毛利率 (%) |
营业利润率 (%) |
总资产利润率 (%) |
净资产收益率 | 存货周转率 | 应收账款周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
| 2025-03 | 3.10 | 6.19 | 0.36 | 0.3300 | 0.3900 | 21.98 | 0.06 |
| 2024-09 | 4.14 | 8.50 | 1.56 | 1.3700 | 1.0700 | 24.02 | 0.18 |
| 2024-12 | 3.51 | 7.28 | 1.75 | 1.7400 | 1.4000 | 25.26 | 0.24 |
| 2024-06 | 3.46 | 9.03 | 1.04 | 0.9200 | 0.6800 | 22.22 | 0.12 |
| 2024-03 | -0.83 | 5.96 | 0.31 | 0.3000 | 0.3000 | 19.04 | 0.05 |
| 2023-09 | 3.20 | 7.95 | 1.81 | 1.6300 | 1.3400 | 43.96 | 0.23 |
| 2023-12 | 2.56 | 6.25 | 2.19 | 2.0100 | 2.1200 | 40.31 | 0.35 |
| 2023-03 | 0.00 | 5.96 | 0.38 | 0.3400 | 0.4400 | 39.60 | 0.06 |
| 2022-12 | 9.03 | 11.40 | 3.79 | 3.5300 | 2.0900 | 55.90 | 0.33 |
| 2023-06 | 2.44 | 8.02 | 1.13 | 1.0200 | 0.9000 | 41.05 | 0.14 |
| 2022-06 | 9.98 | 11.41 | 1.96 | 1.6600 | 1.0700 | 49.18 | 0.17 |
| 2022-03 | 7.89 | 9.83 | 0.73 | 0.6700 | 0.4600 | 48.58 | 0.07 |
| 2022-09 | 9.56 | 11.49 | 2.85 | 2.4900 | 1.4600 | 50.42 | 0.25 |
| 2021-12 | 9.03 | 13.03 | 4.51 | 3.9600 | 2.3500 | 85.11 | 0.35 |
| 2021-09 | 9.68 | 12.93 | 3.22 | 2.6900 | 1.9100 | 104.65 | 0.25 |
| 2021-06 | 9.90 | 13.60 | 2.27 | 1.8900 | 1.3500 | 85.71 | 0.17 |
| 2020-12 | 20.87 | 23.41 | 10.22 | 9.7000 | 2.6800 | 104.35 | 0.44 |
| 2021-03 | 7.11 | 8.34 | 0.62 | 0.6200 | 0.6700 | 103.15 | 0.07 |
| 2020-03 | 6.22 | 4.78 | 0.37 | 0.3300 | 0.4900 | 54.71 | 0.08 |
| 2020-06 | 28.87 | 29.77 | 7.64 | 6.8600 | 1.3500 | 115.02 | 0.26 |
| 2020-09 | 25.87 | 27.33 | 9.38 | 8.3700 | 1.8000 | 96.00 | 0.34 |
| 2019-12 | 4.94 | 7.69 | 3.56 | 3.4500 | 2.6500 | 72.73 | 0.46 |
| 2019-09 | 6.73 | 7.10 | 2.36 | 2.0900 | 1.9200 | 63.16 | 0.33 |
| 2019-06 | 5.20 | 5.67 | 1.28 | 1.0800 | 1.2700 | 67.16 | 0.23 |
| 2018-12 | 6.12 | 7.14 | 3.92 | 3.6300 | 3.1200 | 79.12 | 0.55 |
| 2019-03 | 0.71 | 3.50 | 0.39 | 0.3700 | 0.6500 | 58.73 | 0.11 |
| 2018-06 | 5.29 | 5.58 | 1.42 | 1.2200 | 1.4000 | 71.71 | 0.25 |
| 2018-03 | 4.89 | 5.81 | 0.69 | 0.6200 | 0.7000 | 57.23 | 0.12 |
| 2018-09 | 6.01 | 6.33 | 2.49 | 2.1900 | 2.0800 | 66.42 | 0.39 |
| 2017-09 | 4.12 | 4.14 | 2.39 | 2.1300 | 2.9900 | 68.18 | 0.58 |
| 2017-12 | 3.78 | 5.22 | 2.91 | 4.0900 | 4.0900 | 74.07 | 0.56 |
| 2017-06 | 5.36 | 5.20 | 1.66 | 1.4300 | 1.5700 | 47.43 | 0.32 |
| 2016-12 | 5.13 | 2.76 | 1.90 | 1.6700 | 3.7100 | 59.70 | 0.69 |
| 2017-03 | 8.12 | 7.68 | 1.04 | 0.9200 | 0.6300 | 40.72 | 0.14 |
| 2016-09 | 4.56 | 2.22 | 1.04 | 0.6900 | 2.1000 | 56.07 | 0.47 |
| 2015-12 | 5.10 | -0.95 | -0.80 | -1.0900 | 3.8000 | 68.18 | 0.84 |
| 2016-03 | 3.90 | 1.94 | 0.25 | 0.1300 | 0.6800 | 41.52 | 0.13 |
| 2016-06 | 3.29 | 2.07 | 0.61 | 0.4200 | 1.3600 | 42.70 | 0.29 |
| 2015-06 | 5.42 | 2.51 | 0.97 | 0.4300 | 1.6000 | 57.78 | 0.38 |
| 2015-09 | 5.46 | 2.20 | 1.30 | 0.3700 | 2.4300 | 55.99 | 0.59 |
| 2014-12 | 7.24 | 2.56 | 2.27 | 1.6900 | 4.4500 | 71.71 | 0.89 |
| 2014-09 | 8.49 | 9.68 | 5.38 | 5.0500 | 2.5300 | 61.86 | 0.56 |
| 2015-03 | 3.07 | 2.00 | 0.35 | 0.2200 | 0.8700 | 49.52 | 0.18 |
| 2013-12 | 13.59 | 16.28 | 13.80 | 13.9100 | 5.4900 | 64.52 | 0.85 |
| 2014-06 | 10.11 | 12.43 | 4.58 | 4.2600 | 1.9700 | 57.14 | 0.37 |
| 2014-03 | 11.63 | 15.46 | 2.73 | 2.5800 | 0.9500 | 54.22 | 0.18 |
| 2013-03 | 13.44 | 16.07 | 2.76 | 2.6400 | 0.9600 | 35.47 | 0.17 |
| 2013-06 | 13.90 | 16.99 | 7.39 | 7.0000 | 2.1900 | 43.74 | 0.44 |
| 2013-09 | 13.32 | 16.24 | 10.27 | 10.1000 | 3.2900 | 51.87 | 0.63 |
| 2012-06 | 11.92 | 13.28 | 6.06 | 6.1300 | 2.8400 | 37.08 | 0.46 |
| 2012-09 | 10.94 | 12.42 | 8.50 | 8.7600 | 4.3400 | 41.57 | 0.68 |
| 2012-12 | 12.61 | 14.98 | 13.09 | 14.1400 | 5.5500 | 43.06 | 0.87 |
| 2011-12 | 9.08 | 10.39 | 11.70 | 14.1100 | 5.1000 | 35.79 | 1.13 |
| 2012-03 | 12.08 | 12.25 | 2.57 | 2.2100 | 1.2200 | 31.86 | 0.21 |
| 2011-06 | 7.73 | 8.56 | 3.94 | 6.5700 | 1.7500 | 25.79 | 0.46 |
| 2011-09 | 7.45 | 7.98 | 6.90 | 8.8400 | 3.2300 | 33.46 | 0.86 |
| 2011-03 | 8.56 | 8.68 | 2.09 | 2.5500 | 0.6000 | 30.46 | 0.24 |
| 2010-12 | 9.78 | 10.49 | 11.09 | 14.6200 | 4.3900 | 20.64 | 1.06 |
| 2010-06 | 7.69 | 8.85 | 3.97 | 5.2400 | 1.9700 | 17.13 | 0.45 |
| 2010-09 | 7.49 | 8.25 | 6.43 | 8.2500 | 3.3400 | 16.09 | 0.78 |
| 2010-03 | 7.09 | 7.20 | 1.60 | 2.1300 | 1.1000 | 13.90 | 0.22 |
| 2009-12 | 10.58 | 10.87 | 9.50 | 12.3500 | 5.5200 | 20.70 | 0.87 |
| 2009-09 | 10.99 | 11.05 | 5.87 | 0.0000 | 3.0200 | 33.03 | 0.53 |
| 2008-12 | 10.28 | 10.42 | 9.57 | 10.4200 | 6.2600 | 44.23 | 0.92 |
| 2009-06 | 12.19 | 12.10 | 4.08 | 4.4700 | 1.7600 | 30.33 | 0.34 |
| 2009-03 | 11.81 | 11.32 | 1.59 | 0.0000 | 0.9400 | 20.69 | 0.14 |
| 2008-03 | 11.85 | 11.64 | 2.48 | -- | 1.1700 | 31.22 | 0.21 |
| 2008-09 | 11.14 | 11.14 | 7.24 | 0.0000 | 3.4900 | 30.69 | 0.65 |
| 2008-06 | 10.74 | 10.73 | 5.26 | 5.7200 | 2.6800 | 38.71 | 0.49 |
| 2007-12 | 15.06 | 15.47 | 12.35 | 15.9300 | 5.3500 | 37.82 | 0.80 |
| 2007-09 | 14.57 | 15.04 | 7.82 | -- | 2.7800 | 25.10 | 0.52 |
| 2007-03 | 12.77 | 13.80 | 3.93 | -- | 1.0800 | 28.50 | 0.28 |
| 2006-12 | 13.09 | 13.20 | 15.66 | 16.9400 | 5.1400 | 30.18 | 1.19 |
| 2007-06 | 12.46 | 13.10 | 4.89 | 7.4900 | 1.8700 | 32.14 | 0.37 |
| 2006-03 | 8.87 | 8.98 | 1.97 | -- | 1.1300 | 18.07 | 0.22 |
| 2006-09 | 12.69 | 12.66 | 9.30 | -- | 3.3000 | 17.50 | 0.74 |
| 2006-06 | 11.06 | 11.45 | 5.11 | 5.7700 | 1.6600 | 18.25 | 0.45 |
| 2005-09 | 7.73 | 9.67 | 6.41 | -- | 3.7100 | 15.99 | 0.66 |
| 2005-12 | 8.12 | 9.51 | 8.91 | 11.9800 | 5.0100 | 23.95 | 0.94 |
| 2005-06 | 7.20 | 8.43 | 3.72 | 5.6200 | 2.6700 | 23.17 | 0.44 |
| 2004-09 | 12.31 | 13.56 | 4.93 | -- | 3.1500 | 11.35 | 0.36 |
| 2004-12 | 11.86 | 11.19 | 7.07 | 8.2800 | 4.9900 | 14.53 | 0.63 |
| 2005-03 | 8.70 | 8.36 | 1.79 | -- | 1.0900 | 18.71 | 0.21 |
| 2003-12 | 12.76 | 12.67 | 10.66 | -- | 8.0200 | 10.72 | 0.84 |
| 2004-06 | 11.67 | 14.18 | 4.50 | 4.3100 | 3.6100 | 10.63 | 0.32 |
| 2004-03 | 15.48 | 17.88 | 2.50 | -- | 1.5300 | 8.30 | 0.14 |
| 2003-09 | 12.37 | 12.39 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2003-06 | 13.60 | 13.86 | 9.05 | 12.0700 | 3.2100 | 10.21 | 0.65 |
| 2001-12 | 14.19 | 14.73 | 13.67 | 26.7600 | 5.8800 | 4.99 | 0.93 |
| 2003-03 | 14.25 | 14.27 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2002-12 | 13.37 | 13.31 | 15.45 | 25.8900 | 5.9500 | 7.26 | 1.16 |
| 2000-12 | 8.59 | 9.41 | 11.50 | 26.8800 | 9.2100 | 6.83 | 1.22 |
| 2025-06 | 4.49 | 6.65 | 0.83 | 0.7300 | 0.7700 | 25.33 | 0.12 |
| 2025-09 | 3.71 | 5.70 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿债能力分析
| 类别\年份 | 资产负债率 (%) |
股东权益比率 (%) |
流动比率 | 速动比率 |
| 2025-03 | 3.33 | 96.64 | 21.7700 | 13.6900 |
| 2024-09 | 4.23 | 95.76 | 23.1400 | 17.5500 |
| 2024-12 | 4.27 | 95.73 | 14.4800 | 8.8500 |
| 2024-06 | 4.14 | 95.86 | 24.2100 | 18.2400 |
| 2024-03 | 4.71 | 95.25 | 19.3000 | 14.2700 |
| 2023-09 | 5.64 | 94.36 | 15.0900 | 10.3900 |
| 2023-12 | 5.01 | 94.99 | 17.9600 | 12.7200 |
| 2023-03 | 4.81 | 95.19 | 20.0100 | 14.5400 |
| 2022-12 | 6.16 | 93.84 | 13.9300 | 10.1300 |
| 2023-06 | 5.47 | 94.53 | 16.1100 | 11.2700 |
| 2022-06 | 6.19 | 93.85 | 13.7700 | 10.0000 |
| 2022-03 | 5.66 | 94.38 | 16.2300 | 11.7700 |
| 2022-09 | 5.11 | 94.89 | 18.9000 | 13.2600 |
| 2021-12 | 5.62 | 94.38 | 16.5900 | 11.8200 |
| 2021-09 | 7.04 | 92.96 | 11.2500 | 8.6400 |
| 2021-06 | 6.16 | 93.84 | 13.3900 | 11.0300 |
| 2020-12 | 6.40 | 93.60 | 12.9900 | 9.4400 |
| 2021-03 | 6.69 | 93.31 | 12.2500 | 9.1600 |
| 2020-03 | 5.75 | 94.21 | 14.6200 | 10.7800 |
| 2020-06 | 7.68 | 92.32 | 9.8900 | 7.7900 |
| 2020-09 | 6.25 | 93.75 | 13.1100 | 10.0900 |
| 2019-12 | 4.86 | 95.14 | 19.3200 | 13.6000 |
| 2019-09 | 4.93 | 95.11 | 19.2500 | 13.3600 |
| 2019-06 | 3.29 | 96.69 | 20.3600 | 13.8300 |
| 2018-12 | 2.89 | 97.12 | 28.0300 | 20.1900 |
| 2019-03 | 3.00 | 97.02 | 24.1800 | 17.0500 |
| 2018-06 | 3.32 | 96.66 | 25.7400 | 18.3900 |
| 2018-03 | 3.21 | 96.79 | 27.2500 | 20.1300 |
| 2018-09 | 4.00 | 96.03 | 20.2400 | 14.1700 |
| 2017-09 | 5.54 | 94.43 | 12.6400 | 6.9500 |
| 2017-12 | 3.24 | 96.77 | 27.0400 | 20.7700 |
| 2017-06 | 4.46 | 95.57 | 16.4800 | 9.3800 |
| 2016-12 | 5.72 | 94.32 | 11.8600 | 8.2900 |
| 2017-03 | 4.66 | 95.35 | 15.5800 | 9.3600 |
| 2016-09 | 4.18 | 95.83 | 18.4500 | 10.1700 |
| 2015-12 | 4.08 | 95.93 | 18.0900 | 11.7100 |
| 2016-03 | 3.61 | 96.37 | 21.7000 | 13.8300 |
| 2016-06 | 3.24 | 96.75 | 25.2600 | 14.3500 |
| 2015-06 | 5.29 | 94.68 | 12.2800 | 5.2500 |
| 2015-09 | 4.17 | 95.83 | 16.8000 | 8.3900 |
| 2014-12 | 3.51 | 96.49 | 20.1400 | 11.4900 |
| 2014-09 | 6.24 | 93.76 | 9.1200 | 4.1600 |
| 2015-03 | 3.81 | 96.19 | 17.8600 | 9.6900 |
| 2013-12 | 5.18 | 94.81 | 11.0500 | 7.7100 |
| 2014-06 | 5.12 | 94.88 | 11.2600 | 6.5800 |
| 2014-03 | 3.60 | 96.40 | 17.6500 | 10.8900 |
| 2013-03 | 4.00 | 96.00 | 16.9700 | 9.3300 |
| 2013-06 | 4.43 | 95.58 | 14.7300 | 7.2000 |
| 2013-09 | 4.33 | 95.65 | 14.7000 | 7.5500 |
| 2012-06 | 5.14 | 94.87 | 11.9900 | 8.0500 |
| 2012-09 | 5.72 | 94.25 | 10.5000 | 6.9300 |
| 2012-12 | 4.67 | 95.29 | 14.0100 | 8.8500 |
| 2011-12 | 5.10 | 94.92 | 11.9300 | 7.9900 |
| 2012-03 | 5.29 | 94.74 | 11.2000 | 7.5200 |
| 2011-06 | 18.67 | 81.39 | 3.3900 | 2.0600 |
| 2011-09 | 7.43 | 92.57 | 8.0700 | 4.5800 |
| 2011-03 | 32.35 | 67.65 | 1.6700 | 0.4100 |
| 2010-12 | 31.48 | 68.52 | 1.6600 | 0.7700 |
| 2010-06 | 36.06 | 63.87 | 1.4400 | 0.6700 |
| 2010-09 | 32.31 | 67.77 | 1.5500 | 0.6500 |
| 2010-03 | 37.99 | 62.01 | 1.3500 | 0.6800 |
| 2009-12 | 31.47 | 68.53 | 1.4000 | 0.8500 |
