三佳科技(600520)
主要经济指标
| 类别\年份 | 营业收入 (元) |
营业利润 (元) |
利润总额 (元) |
净利润 (元) |
资产总计 (元) |
负债合计 (元) |
股东权益合计 (元) |
| 1998 | 27913400.0000 | 4775100.0000 | 5827200.0000 | 3572300.0000 | 53582500.0000 | 17959300.0000 | 35623200.0000 |
| 1999 | 48092800.0000 | 12773800.0000 | 14014200.0000 | 9196000.0000 | 89019300.0000 | 44200100.0000 | 44819200.0000 |
| 2000 | 65533300.0000 | 22582500.0000 | 24739600.0000 | 16554800.0000 | 103000000.0000 | 63079300.0000 | 39747600.0000 |
| 2001 | 82860000.0000 | 27085600.0000 | 31986000.0000 | 21270400.0000 | 300000000.0000 | 77848800.0000 | 222000000.0000 |
| 2002 | 93639900.0000 | 24745600.0000 | 30959700.0000 | 20253000.0000 | 349000000.0000 | 67377200.0000 | 282000000.0000 |
| 2003 | 114000000.0000 | 17805500.0000 | 25206600.0000 | 19380800.0000 | 505000000.0000 | 177000000.0000 | 328000000.0000 |
| 2004 | 154000000.0000 | 2240600.0000 | 9526600.0000 | 3269700.0000 | 568000000.0000 | 197000000.0000 | 371000000.0000 |
| 2005 | 195000000.0000 | 2820300.0000 | 2409500.0000 | 748200.0000 | 660000000.0000 | 284000000.0000 | 375000000.0000 |
| 2006 | 317000000.0000 | 5367200.0000 | 6290300.0000 | 198000.0000 | 518000000.0000 | 174000000.0000 | 343000000.0000 |
| 2007 | 254000000.0000 | -23047600.0000 | -18751000.0000 | -19362400.0000 | 451000000.0000 | 123000000.0000 | 328000000.0000 |
| 2008 | 212000000.0000 | -951500.0000 | 1800200.0000 | 776100.0000 | 451000000.0000 | 125000000.0000 | 325000000.0000 |
| 2009 | 156000000.0000 | -64276400.0000 | -72697900.0000 | -73146100.0000 | 363000000.0000 | 111000000.0000 | 252000000.0000 |
| 2010 | 209000000.0000 | 6860000.0000 | 11425400.0000 | 11368600.0000 | 481000000.0000 | 214000000.0000 | 266000000.0000 |
| 2011 | 283000000.0000 | 4630500.0000 | 9414000.0000 | 8759400.0000 | 516000000.0000 | 229000000.0000 | 286000000.0000 |
| 2012 | 281000000.0000 | -16646700.0000 | -1854800.0000 | -3154200.0000 | 650000000.0000 | 350000000.0000 | 300000000.0000 |
| 2013 | 326000000.0000 | -24649500.0000 | 9456800.0000 | 8123100.0000 | 637000000.0000 | 365000000.0000 | 272000000.0000 |
| 2014 | 301000000.0000 | -65268800.0000 | -69753200.0000 | -70853800.0000 | 796000000.0000 | 256000000.0000 | 540000000.0000 |
| 2015 | 192000000.0000 | -65498400.0000 | -58549400.0000 | -58883100.0000 | 788000000.0000 | 314000000.0000 | 474000000.0000 |
| 2016 | 214000000.0000 | -7481700.0000 | 10949000.0000 | 8722600.0000 | 811000000.0000 | 328000000.0000 | 483000000.0000 |
| 2017 | 313000000.0000 | 4588300.0000 | 9183300.0000 | 7911400.0000 | 870000000.0000 | 379000000.0000 | 491000000.0000 |
| 2018 | 308000000.0000 | 7911000.0000 | 7832200.0000 | 6933500.0000 | 967000000.0000 | 470000000.0000 | 498000000.0000 |
| 2019 | 259000000.0000 | -77499800.0000 | -77682400.0000 | -79115700.0000 | 953000000.0000 | 534000000.0000 | 419000000.0000 |
| 2020 | 332000000.0000 | 12730500.0000 | 13608600.0000 | 11308600.0000 | 897000000.0000 | 467000000.0000 | 430000000.0000 |
| 2021 | 444000000.0000 | 17225800.0000 | 17170800.0000 | 13351100.0000 | 833000000.0000 | 389000000.0000 | 443000000.0000 |
| 2022 | 444000000.0000 | 36708000.0000 | 36795000.0000 | 34121900.0000 | 839000000.0000 | 408000000.0000 | 431000000.0000 |
| 2023 | 331000000.0000 | -75607300.0000 | -77907100.0000 | -80648000.0000 | 599000000.0000 | 245000000.0000 | 354000000.0000 |
| 2024 | 314000000.0000 | 22655000.0000 | 23482600.0000 | 21871200.0000 | 560000000.0000 | 181000000.0000 | 380000000.0000 |
盈利能力分析
| 类别\年份 | 销售毛利率 (%) |
营业利润率 (%) |
总资产利润率 (%) |
净资产收益率 | 存货周转率 | 应收账款周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
| 1998 | 16.51 | 20.88 | 10.88 | -- | 1.2900 | 3.38 | 0.52 |
| 1999 | 26.09 | 29.14 | 15.74 | -- | 1.5500 | 5.94 | 0.54 |
| 2000 | 34.04 | 37.75 | 24.02 | 36.7100 | 1.2200 | 6.22 | 0.64 |
| 2001 | 31.96 | 38.60 | 10.66 | 42.2200 | 1.2300 | 5.44 | 0.28 |
| 2002 | 26.27 | 33.06 | 8.87 | 8.5100 | 1.2600 | 4.01 | 0.27 |
| 2003 | 15.04 | 22.11 | 4.99 | 6.5500 | 1.1600 | 3.25 | 0.23 |
| 2004 | 0.00 | 6.19 | 1.68 | 6.9400 | 1.1300 | 3.16 | 0.27 |
| 2005 | 1.54 | 1.24 | 0.37 | 0.8500 | 1.1000 | 3.29 | 0.30 |
| 2006 | 1.58 | 1.98 | 1.21 | 1.2700 | 2.0300 | 4.67 | 0.61 |
| 2007 | -9.06 | -7.38 | -4.16 | -7.7900 | 2.0000 | 3.53 | 0.56 |
| 2008 | -0.94 | 0.85 | 0.40 | 1.2700 | 1.8500 | 3.00 | 0.47 |
| 2009 | -39.74 | -46.60 | -20.03 | -25.4400 | 1.9300 | 2.28 | 0.43 |
| 2010 | 3.35 | 5.47 | 2.38 | 2.7100 | 2.5100 | 3.21 | 0.43 |
| 2011 | 1.77 | 3.33 | 1.82 | 1.4000 | 2.7000 | 3.38 | 0.55 |
| 2012 | -6.05 | -0.66 | -0.29 | -2.2500 | 2.6900 | 2.53 | 0.43 |
| 2013 | -7.36 | 2.90 | 1.48 | 2.8900 | 3.1100 | 2.73 | 0.51 |
| 2014 | -21.59 | -23.17 | -8.76 | -16.9300 | 2.7100 | 2.44 | 0.38 |
| 2015 | -33.33 | -30.49 | -7.43 | -12.8000 | 1.8700 | 1.75 | 0.24 |
| 2016 | -12.62 | 5.12 | 1.35 | 2.9200 | 1.8600 | 2.58 | 0.26 |
| 2017 | -1.28 | 2.93 | 1.06 | 1.8400 | 2.4300 | 3.92 | 0.36 |
| 2018 | -1.95 | 2.54 | 0.81 | 1.1500 | 2.3300 | 3.68 | 0.32 |
| 2019 | -27.41 | -29.99 | -8.15 | -17.8600 | 2.0700 | 3.43 | 0.27 |
| 2020 | 0.30 | 4.10 | 1.52 | 2.2200 | 2.2600 | 4.24 | 0.37 |
| 2021 | 3.83 | 3.87 | 2.06 | 2.3000 | 2.5500 | 4.62 | 0.53 |
| 2022 | 6.53 | 8.29 | 4.39 | 6.4700 | 2.0700 | 3.40 | 0.53 |
| 2023 | -25.38 | -23.54 | -13.01 | -20.5600 | 1.6400 | 2.03 | 0.55 |
| 2024 | 5.10 | 7.48 | 4.19 | 5.9600 | 2.0800 | 1.82 | 0.56 |
偿债能力分析
| 类别\年份 | 资产负债率 (%) |
股东权益比率 (%) |
流动比率 | 速动比率 |
| 1998 | 33.52 | 66.48 | 1.5100 | 0.7600 |
| 1999 | 49.65 | 50.35 | 1.2400 | 0.6700 |
| 2000 | 61.24 | 38.59 | 0.9600 | 0.4300 |
| 2001 | 25.95 | 74.00 | 4.6500 | 3.7700 |
| 2002 | 19.31 | 80.80 | 3.7800 | 2.5300 |
| 2003 | 35.05 | 64.95 | 2.0400 | 1.2300 |
| 2004 | 34.68 | 65.32 | 2.2600 | 1.1300 |
| 2005 | 43.03 | 56.82 | 1.5000 | 0.7600 |
| 2006 | 33.59 | 66.22 | 1.7900 | 1.0800 |
| 2007 | 27.27 | 72.73 | 1.9200 | 1.1200 |
| 2008 | 27.72 | 72.06 | 2.0500 | 1.3000 |
| 2009 | 30.58 | 69.42 | 1.8000 | 1.3100 |
| 2010 | 44.49 | 55.30 | 1.4200 | 0.9600 |
| 2011 | 44.38 | 55.43 | 1.3200 | 0.8600 |
| 2012 | 53.85 | 46.15 | 1.3600 | 1.0000 |
| 2013 | 57.30 | 42.70 | 1.1000 | 0.6000 |
| 2014 | 32.16 | 67.84 | 1.8900 | 1.4500 |
| 2015 | 39.85 | 60.15 | 1.1900 | 0.8400 |
| 2016 | 40.44 | 59.56 | 1.1100 | 0.7600 |
| 2017 | 43.56 | 56.44 | 1.0800 | 0.7700 |
| 2018 | 48.60 | 51.50 | 0.9800 | 0.7400 |
| 2019 | 56.03 | 43.97 | 0.9000 | 0.6600 |
| 2020 | 52.06 | 47.94 | 1.0100 | 0.7500 |
| 2021 | 46.70 | 53.18 | 1.2100 | 0.7700 |
| 2022 | 48.63 | 51.37 | 1.1700 | 0.8100 |
| 2023 | 40.90 | 59.10 | 2.1800 | 1.6200 |
| 2024 | 32.32 | 67.86 | 2.6100 | 1.8700 |
成本费用分析
| 类别\年份 | 营业成本 (元) |
销售费用 (元) |
管理费用 (元) |
财务费用 (元) |
| 1998 | 23304100.0000 | 2536600.0000 | 5611900.0000 | 900.0000 |
| 1999 | 35543900.0000 | 2895500.0000 | 5981500.0000 | 5600.0000 |
| 2000 | 43225100.0000 | 3221200.0000 | 6897200.0000 | 139700.0000 |
| 2001 | 56378500.0000 | 3881900.0000 | 9264700.0000 | 1134500.0000 |
| 2002 | 69041700.0000 | 5241600.0000 | 11619200.0000 | -207300.0000 |
| 2003 | 96849800.0000 | 5466500.0000 | 21195700.0000 | 322300.0000 |
| 2004 | 154000000.0000 | 6749600.0000 | 39430300.0000 | 726200.0000 |
| 2005 | 192000000.0000 | 13916600.0000 | 33005100.0000 | 4199500.0000 |
| 2006 | 312000000.0000 | 16166200.0000 | 31606500.0000 | 9176900.0000 |
| 2007 | 277000000.0000 | 17183000.0000 | 22141000.0000 | 5337200.0000 |
| 2008 | 214000000.0000 | 13648300.0000 | 27594200.0000 | 4834000.0000 |
| 2009 | 218000000.0000 | 20156100.0000 | 40199200.0000 | 3259100.0000 |
| 2010 | 202000000.0000 | 12866900.0000 | 22875700.0000 | 4932600.0000 |
| 2011 | 278000000.0000 | 14071400.0000 | 37691500.0000 | 7993200.0000 |
| 2012 | 298000000.0000 | 14418800.0000 | 51169800.0000 | 10968700.0000 |
| 2013 | 350000000.0000 | 19256500.0000 | 50059900.0000 | 11363400.0000 |
| 2014 | 366000000.0000 | 20919800.0000 | 55033600.0000 | 9648200.0000 |
| 2015 | 256000000.0000 | 15829700.0000 | 47385200.0000 | 11203600.0000 |
| 2016 | 241000000.0000 | 14038700.0000 | 49799200.0000 | 4212500.0000 |
| 2017 | 317000000.0000 | 14164300.0000 | 31652500.0000 | 7192900.0000 |
| 2018 | 314000000.0000 | 16283600.0000 | 36003400.0000 | 8529200.0000 |
| 2019 | 330000000.0000 | 17913800.0000 | 50239500.0000 | 1790900.0000 |
| 2020 | 331000000.0000 | 9932900.0000 | 44104000.0000 | 2896800.0000 |
| 2021 | 427000000.0000 | 11567500.0000 | 52201400.0000 | 3208100.0000 |
| 2022 | 415000000.0000 | 12168800.0000 | 44073400.0000 | 3454000.0000 |
| 2023 | 415000000.0000 | 14279600.0000 | 37406700.0000 | 3977400.0000 |
| 2024 | 298000000.0000 | 14646100.0000 | 29762700.0000 | 721500.0000 |
