龙净环保(600388)
主要经济指标
| 类别\年份 | 营业收入 (元) |
营业收入同比 (%) |
营业利润 (元) |
营业利润同比 (%) |
利润总额 (元) |
利润总额同比 (%) |
净利润 (元) |
净利润同比 (%) |
| 2025-03-31 | 1966000000.0000 | -13.70 | 216000000.0000 | -10.00 | 216000000.0000 | -8.09 | 185000000.0000 | -6.09 |
| 2024-09-30 | 6654000000.0000 | -11.65 | 773000000.0000 | -1.15 | 765000000.0000 | 0.39 | 649000000.0000 | 1.41 |
| 2024-12-31 | 10019000000.0000 | -8.69 | 983000000.0000 | 43.09 | 976000000.0000 | 49.69 | 823000000.0000 | 62.97 |
| 2024-06-30 | 4672000000.0000 | -5.44 | 527000000.0000 | 2.13 | 518000000.0000 | 0.19 | 432000000.0000 | 1.17 |
| 2024-03-31 | 2278000000.0000 | -5.79 | 240000000.0000 | 14.29 | 235000000.0000 | 12.44 | 197000000.0000 | 8.24 |
| 2023-12-31 | 10973000000.0000 | -7.63 | 687000000.0000 | -26.99 | 652000000.0000 | -30.49 | 505000000.0000 | -37.58 |
| 2023-03-31 | 2418000000.0000 | 24.38 | 210000000.0000 | -0.94 | 209000000.0000 | -0.95 | 182000000.0000 | 2.82 |
| 2023-09-30 | 7531000000.0000 | 0.71 | 782000000.0000 | 5.82 | 762000000.0000 | 3.39 | 640000000.0000 | 0.31 |
| 2023-06-30 | 4941000000.0000 | 1.06 | 516000000.0000 | 16.22 | 517000000.0000 | 17.23 | 427000000.0000 | 11.20 |
| 2022-09-30 | 7478000000.0000 | -9.21 | 739000000.0000 | -9.21 | 737000000.0000 | -9.57 | 638000000.0000 | -8.86 |
| 2022-06-30 | 4889000000.0000 | 0.27 | 444000000.0000 | -6.92 | 441000000.0000 | -6.96 | 384000000.0000 | -6.11 |
| 2022-12-31 | 11880000000.0000 | 5.16 | 941000000.0000 | -3.98 | 938000000.0000 | -3.99 | 809000000.0000 | -7.12 |
| 2022-03-31 | 1944000000.0000 | 2.15 | 212000000.0000 | 19.77 | 211000000.0000 | 19.21 | 177000000.0000 | 22.92 |
| 2021-12-31 | 11297000000.0000 | 10.96 | 980000000.0000 | 16.25 | 977000000.0000 | 14.00 | 871000000.0000 | 22.50 |
| 2021-06-30 | 4876000000.0000 | 35.41 | 477000000.0000 | 89.29 | 474000000.0000 | 87.35 | 409000000.0000 | 100.49 |
| 2021-03-31 | 1903000000.0000 | 26.11 | 177000000.0000 | 100.76 | 177000000.0000 | 100.27 | 144000000.0000 | 109.68 |
| 2021-09-30 | 8237000000.0000 | 18.25 | 814000000.0000 | 16.45 | 815000000.0000 | 16.76 | 700000000.0000 | 20.69 |
| 2020-12-31 | 10181000000.0000 | -6.90 | 843000000.0000 | -15.95 | 857000000.0000 | -14.64 | 711000000.0000 | -17.42 |
| 2020-09-30 | 6966000000.0000 | -11.43 | 699000000.0000 | 5.11 | 698000000.0000 | 5.28 | 580000000.0000 | 2.65 |
| 2020-06-30 | 3601000000.0000 | -18.86 | 252000000.0000 | -25.22 | 253000000.0000 | -25.15 | 204000000.0000 | -27.92 |
| 2020-03-31 | 1509000000.0000 | -7.37 | 88166900.0000 | -32.18 | 88378600.0000 | -33.05 | 68676800.0000 | -35.21 |
| 2019-09-30 | 7865000000.0000 | 39.03 | 665000000.0000 | 5.06 | 663000000.0000 | 5.07 | 565000000.0000 | 6.00 |
| 2019-12-31 | 10935000000.0000 | 16.31 | 1003000000.0000 | 5.91 | 1004000000.0000 | 6.24 | 861000000.0000 | 6.96 |
| 2019-03-31 | 1629000000.0000 | 34.74 | 130000000.0000 | 14.04 | 132000000.0000 | 14.78 | 106000000.0000 | 13.20 |
| 2019-06-30 | 4438000000.0000 | 36.89 | 337000000.0000 | 9.42 | 338000000.0000 | 9.39 | 283000000.0000 | 12.30 |
| 2018-12-31 | 9402000000.0000 | 15.89 | 947000000.0000 | 8.35 | 945000000.0000 | 8.12 | 805000000.0000 | 10.58 |
| 2018-09-30 | 5657000000.0000 | 13.80 | 633000000.0000 | 19.66 | 631000000.0000 | 11.09 | 533000000.0000 | 12.21 |
| 2018-06-30 | 3242000000.0000 | 9.60 | 308000000.0000 | 22.22 | 309000000.0000 | 11.55 | 252000000.0000 | 10.53 |
| 2017-12-31 | 8113000000.0000 | 1.11 | 874000000.0000 | 15.61 | 874000000.0000 | 6.98 | 728000000.0000 | 8.49 |
| 2017-09-30 | 4971000000.0000 | 0.85 | 529000000.0000 | 10.67 | 568000000.0000 | 10.08 | 475000000.0000 | 10.21 |
| 2018-03-31 | 1209000000.0000 | 5.77 | 114000000.0000 | 25.09 | 115000000.0000 | 12.75 | 93638000.0000 | 10.58 |
| 2017-06-30 | 2958000000.0000 | 0.96 | 252000000.0000 | 15.60 | 277000000.0000 | 14.94 | 228000000.0000 | 15.74 |
| 2017-03-31 | 1143000000.0000 | 0.26 | 91132600.0000 | 4.61 | 102000000.0000 | 10.46 | 84682100.0000 | 12.45 |
| 2016-12-31 | 8024000000.0000 | 8.56 | 756000000.0000 | 21.15 | 817000000.0000 | 22.86 | 671000000.0000 | 19.61 |
| 2016-09-30 | 4929000000.0000 | 9.80 | 478000000.0000 | 12.21 | 516000000.0000 | 12.66 | 431000000.0000 | 11.37 |
| 2016-03-31 | 1140000000.0000 | 18.38 | 87118100.0000 | 26.07 | 92338700.0000 | 25.45 | 75308100.0000 | 25.67 |
| 2016-06-30 | 2930000000.0000 | 18.77 | 218000000.0000 | 14.14 | 241000000.0000 | 18.14 | 197000000.0000 | 15.88 |
| 2015-12-31 | 7391000000.0000 | 22.63 | 624000000.0000 | 22.59 | 665000000.0000 | 21.13 | 561000000.0000 | 20.13 |
| 2015-09-30 | 4489000000.0000 | 28.11 | 426000000.0000 | 33.96 | 458000000.0000 | 32.75 | 387000000.0000 | 30.30 |
| 2015-06-30 | 2467000000.0000 | 9.06 | 191000000.0000 | 30.82 | 204000000.0000 | 22.16 | 170000000.0000 | 18.06 |
| 2014-12-31 | 6027000000.0000 | 8.24 | 509000000.0000 | 0.59 | 549000000.0000 | -0.54 | 467000000.0000 | 0.86 |
| 2015-03-31 | 963000000.0000 | 15.19 | 69100700.0000 | 59.42 | 73605800.0000 | 42.04 | 59925500.0000 | 42.30 |
| 2014-06-30 | 2262000000.0000 | 3.90 | 146000000.0000 | 7.35 | 167000000.0000 | 5.03 | 144000000.0000 | 7.46 |
| 2014-09-30 | 3504000000.0000 | 3.45 | 318000000.0000 | -14.75 | 345000000.0000 | -13.75 | 297000000.0000 | -12.90 |
| 2014-03-31 | 836000000.0000 | 13.43 | 43345400.0000 | -4.39 | 51822100.0000 | 3.36 | 42113200.0000 | 6.69 |
| 2013-06-30 | 2177000000.0000 | 21.48 | 136000000.0000 | 0.00 | 159000000.0000 | 6.71 | 134000000.0000 | 11.67 |
| 2013-09-30 | 3387000000.0000 | 21.01 | 373000000.0000 | 81.95 | 400000000.0000 | 77.78 | 341000000.0000 | 88.40 |
| 2013-12-31 | 5568000000.0000 | 31.32 | 506000000.0000 | 60.13 | 552000000.0000 | 55.49 | 463000000.0000 | 55.89 |
| 2013-03-31 | 737000000.0000 | 10.66 | 45335700.0000 | 26.89 | 50136700.0000 | 19.33 | 39473100.0000 | 7.03 |
| 2012-09-30 | 2799000000.0000 | 20.75 | 205000000.0000 | 0.00 | 225000000.0000 | 1.81 | 181000000.0000 | 4.62 |
| 2012-12-31 | 4240000000.0000 | 20.63 | 316000000.0000 | 7.85 | 355000000.0000 | 11.99 | 297000000.0000 | 16.93 |
| 2012-06-30 | 1792000000.0000 | 17.74 | 136000000.0000 | 2.26 | 149000000.0000 | 3.47 | 120000000.0000 | 6.19 |
| 2012-03-31 | 666000000.0000 | -7.76 | 35728900.0000 | -10.43 | 42013500.0000 | -2.35 | 36881800.0000 | 6.65 |
| 2011-06-30 | 1522000000.0000 | 8.17 | 133000000.0000 | 2.31 | 144000000.0000 | 4.35 | 113000000.0000 | 0.89 |
| 2011-12-31 | 3515000000.0000 | 5.08 | 293000000.0000 | 18.15 | 317000000.0000 | 16.97 | 254000000.0000 | 11.89 |
| 2011-09-30 | 2318000000.0000 | 3.21 | 205000000.0000 | 6.22 | 221000000.0000 | 5.74 | 173000000.0000 | -0.57 |
| 2011-03-31 | 722000000.0000 | 10.57 | 39891400.0000 | -11.88 | 43025300.0000 | -8.43 | 34582600.0000 | -4.42 |
| 2010-09-30 | 2246000000.0000 | -9.22 | 193000000.0000 | -13.84 | 209000000.0000 | -11.44 | 174000000.0000 | -6.45 |
| 2010-12-31 | 3345000000.0000 | -2.11 | 248000000.0000 | -20.77 | 271000000.0000 | -17.13 | 227000000.0000 | -14.98 |
| 2010-06-30 | 1407000000.0000 | -15.19 | 130000000.0000 | -17.20 | 138000000.0000 | -15.85 | 112000000.0000 | -11.81 |
| 2009-12-31 | 3417000000.0000 | 17.10 | 313000000.0000 | 51.21 | 327000000.0000 | 51.39 | 267000000.0000 | 45.90 |
| 2010-03-31 | 653000000.0000 | 2.35 | 45266900.0000 | 18.98 | 46986200.0000 | 17.45 | 36183400.0000 | 18.18 |
| 2009-06-30 | 1659000000.0000 | 17.16 | 157000000.0000 | 114.85 | 164000000.0000 | 111.07 | 127000000.0000 | 104.64 |
| 2009-09-30 | 2474000000.0000 | 24.45 | 224000000.0000 | 83.61 | 236000000.0000 | 87.30 | 186000000.0000 | 90.35 |
| 2009-03-31 | 638000000.0000 | 34.88 | 38046400.0000 | 47.01 | 40004100.0000 | 54.65 | 30618000.0000 | 53.99 |
| 2008-09-30 | 1988000000.0000 | 45.43 | 122000000.0000 | 31.44 | 126000000.0000 | 33.01 | 97714100.0000 | 35.71 |
| 2008-12-31 | 2918000000.0000 | 27.42 | 207000000.0000 | 15.64 | 216000000.0000 | 19.34 | 183000000.0000 | 42.97 |
| 2008-06-30 | 1416000000.0000 | 60.54 | 73073000.0000 | 7.56 | 77699400.0000 | 13.73 | 62060600.0000 | 29.21 |
| 2007-12-31 | 2290000000.0000 | 28.08 | 179000000.0000 | -11.82 | 181000000.0000 | -12.56 | 128000000.0000 | -11.11 |
| 2008-03-31 | 473000000.0000 | 19.75 | 25880100.0000 | 23.66 | 25867400.0000 | 23.38 | 19883100.0000 | 32.62 |
| 2007-09-30 | 1367000000.0000 | 10.33 | 92816400.0000 | 19.20 | 94727300.0000 | 19.89 | 72003500.0000 | 32.52 |
| 2007-03-31 | 395000000.0000 | 22.67 | 20927700.0000 | 39.49 | 20966300.0000 | 39.88 | 14992600.0000 | 55.03 |
| 2007-06-30 | 882000000.0000 | 11.08 | 67938100.0000 | 57.59 | 68318200.0000 | 53.99 | 48031200.0000 | 48.50 |
| 2006-09-30 | 1239000000.0000 | 30.15 | 77868300.0000 | 87.06 | 79009300.0000 | 88.67 | 54335800.0000 | 90.45 |
| 2006-06-30 | 794000000.0000 | 23.48 | 43111100.0000 | 33.62 | 44364800.0000 | 36.37 | 32344100.0000 | 36.99 |
| 2006-12-31 | 1788000000.0000 | 30.04 | 203000000.0000 | 161.46 | 207000000.0000 | 161.36 | 144000000.0000 | 186.13 |
| 2005-12-31 | 1375000000.0000 | 19.98 | 77640100.0000 | -1.03 | 79201000.0000 | -0.15 | 50326100.0000 | -1.69 |
| 2006-03-31 | 322000000.0000 | 29.32 | 15003000.0000 | 69.18 | 14988500.0000 | 70.51 | 9670500.0000 | 56.02 |
| 2005-09-30 | 952000000.0000 | 43.81 | 41628500.0000 | -0.02 | 41876000.0000 | -0.15 | 28529900.0000 | -4.08 |
| 2005-06-30 | 643000000.0000 | 69.21 | 32264900.0000 | -8.50 | 32533100.0000 | -7.76 | 23610100.0000 | -10.58 |
| 2005-03-31 | 249000000.0000 | 19.71 | 8868100.0000 | -10.62 | 8790600.0000 | -11.82 | 6198200.0000 | -2.46 |
| 2004-09-30 | 662000000.0000 | 61.07 | 41637400.0000 | 60.78 | 41939000.0000 | 55.62 | 29743200.0000 | 58.78 |
| 2004-06-30 | 380000000.0000 | 47.29 | 35263100.0000 | 136.91 | 35270700.0000 | 137.36 | 26403600.0000 | 179.89 |
| 2004-12-31 | 1146000000.0000 | 91.96 | 78451400.0000 | 53.00 | 79316500.0000 | 50.82 | 51191200.0000 | 28.09 |
| 2003-12-31 | 597000000.0000 | 56.28 | 51276500.0000 | 103.70 | 52590500.0000 | 100.02 | 39965100.0000 | 55.05 |
| 2003-09-30 | 411000000.0000 | 50.55 | 25897200.0000 | 2.98 | 26950300.0000 | 7.69 | 18731800.0000 | -4.61 |
| 2004-03-31 | 208000000.0000 | 82.46 | 9922100.0000 | 17.22 | 9969400.0000 | 17.97 | 6354700.0000 | 18.53 |
| 2002-12-31 | 382000000.0000 | 8.52 | 25173000.0000 | -35.73 | 26292000.0000 | -36.31 | 25775300.0000 | -30.45 |
| 2003-06-30 | 258000000.0000 | 37.23 | 14884900.0000 | -18.85 | 14859800.0000 | -18.74 | 9433600.0000 | -36.93 |
| 2003-03-31 | 114000000.0000 | 34.09 | 8464400.0000 | 38.02 | 8450500.0000 | 38.17 | 5361100.0000 | -11.80 |
| 2002-06-30 | 188000000.0000 | 16.77 | 18342100.0000 | -28.30 | 18285900.0000 | -27.45 | 14957300.0000 | -12.48 |
| 2002-09-30 | 273000000.0000 | -- | 25147900.0000 | -- | 25026100.0000 | -- | 19636700.0000 | -- |
| 2001-06-30 | 161000000.0000 | 81.74 | 25582600.0000 | 63.33 | 25204100.0000 | 60.98 | 17090400.0000 | 65.99 |
| 2002-03-31 | 85018900.0000 | -- | 6132800.0000 | -- | 6116000.0000 | -- | 6078600.0000 | -- |
| 2001-12-31 | 352000000.0000 | 90.27 | 39168600.0000 | 50.29 | 41280300.0000 | 39.47 | 37061300.0000 | 95.15 |
| 2000-12-31 | 185000000.0000 | 26.71 | 26062400.0000 | 98.75 | 29597300.0000 | 83.34 | 18991300.0000 | 40.12 |
| 1999-12-31 | 146000000.0000 | 44.55 | 13113100.0000 | 85.74 | 16143400.0000 | 105.26 | 13553500.0000 | 102.45 |
| 2000-06-30 | 88589800.0000 | -- | 15662800.0000 | -- | 15657000.0000 | -- | 10296000.0000 | -- |
| 1998-12-31 | 101000000.0000 | 11.29 | 7060100.0000 | 526.95 | 7864800.0000 | 501.42 | 6694800.0000 | 515.27 |
| 1997-12-31 | 90751800.0000 | -- | 1126100.0000 | -- | 1307700.0000 | -- | 1088100.0000 | -- |
盈利能力分析
| 类别\年份 | 销售毛利率 (%) |
营业利润率 (%) |
总资产利润率 (%) |
净资产收益率 | 存货周转率 | 应收账款周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
| 2025-03 | 8.95 | 10.99 | 0.80 | 1.8000 | 0.2800 | 2.23 | 0.07 |
| 2024-09 | 9.41 | 11.50 | 2.86 | 8.1400 | 0.9000 | 2.71 | 0.25 |
| 2024-12 | 7.65 | 9.74 | 3.64 | 10.1300 | 1.3900 | 3.06 | 0.37 |
| 2024-06 | 9.12 | 11.09 | 2.06 | 5.4500 | 0.6700 | 3.00 | 0.19 |
| 2024-03 | 8.38 | 10.32 | 0.94 | 2.5400 | 0.3300 | 2.97 | 0.09 |
| 2023-12 | 4.57 | 5.94 | 2.58 | 6.7400 | 1.2800 | 3.59 | 0.43 |
| 2023-03 | 7.36 | 8.64 | 0.81 | 2.4600 | 0.2600 | 3.21 | 0.09 |
| 2023-09 | 9.06 | 10.12 | 3.03 | 8.3600 | 0.8300 | 3.28 | 0.30 |
| 2023-06 | 9.13 | 10.46 | 2.01 | 5.6100 | 0.5300 | 3.27 | 0.19 |
| 2022-09 | 8.56 | 9.86 | 2.73 | 8.9000 | 0.6700 | 3.42 | 0.28 |
| 2022-06 | 7.65 | 9.02 | 1.64 | 5.3900 | 0.4400 | 3.38 | 0.18 |
| 2022-12 | 6.47 | 7.90 | 3.55 | 11.1800 | 1.1400 | 4.08 | 0.45 |
| 2022-03 | 9.62 | 10.85 | 0.78 | 2.5500 | 0.1700 | 2.77 | 0.07 |
| 2021-12 | 6.93 | 8.65 | 3.63 | 13.3300 | 0.9800 | 4.12 | 0.42 |
| 2021-06 | 8.35 | 9.72 | 1.84 | 6.3400 | 0.4100 | 3.66 | 0.19 |
| 2021-03 | 9.98 | 9.30 | 0.71 | 2.2500 | 0.1600 | 2.87 | 0.08 |
| 2021-09 | 8.53 | 9.89 | 3.04 | 10.7200 | 0.7100 | 3.88 | 0.31 |
| 2020-12 | 5.95 | 8.42 | 3.41 | 12.3300 | 0.9400 | 3.44 | 0.41 |
| 2020-09 | 8.79 | 10.02 | 2.80 | 9.7300 | 0.6500 | 2.96 | 0.28 |
| 2020-06 | 6.11 | 7.03 | 1.03 | 3.5200 | 0.3300 | 2.36 | 0.15 |
| 2020-03 | 4.51 | 5.86 | 0.36 | 1.1800 | 0.1400 | 2.07 | 0.06 |
| 2019-09 | 7.77 | 8.43 | 3.20 | 10.5600 | 0.8500 | 3.13 | 0.38 |
| 2019-12 | 7.32 | 9.18 | 4.65 | 15.8900 | 1.1200 | 3.51 | 0.51 |
| 2019-03 | 6.81 | 8.10 | 0.68 | 2.0500 | 0.1700 | 2.19 | 0.08 |
| 2019-06 | 6.74 | 7.62 | 1.76 | 5.3300 | 0.4700 | 2.94 | 0.23 |
| 2018-12 | 8.81 | 10.05 | 5.01 | 16.6600 | 1.0200 | 3.65 | 0.50 |
| 2018-09 | 9.83 | 11.15 | 3.51 | 11.2800 | 0.6000 | 3.03 | 0.31 |
| 2018-06 | 8.08 | 9.53 | 1.91 | 5.4200 | 0.3500 | 2.79 | 0.20 |
| 2017-12 | 9.80 | 10.77 | 5.99 | 16.9200 | 0.9500 | 3.75 | 0.56 |
| 2017-09 | 10.62 | 11.43 | 3.90 | 11.3500 | 0.5500 | 3.18 | 0.34 |
| 2018-03 | 7.86 | 9.51 | 0.76 | 2.0400 | 0.1300 | 2.25 | 0.08 |
| 2017-06 | 8.52 | 9.36 | 1.96 | 5.5300 | 0.3400 | 2.84 | 0.21 |
| 2017-03 | 7.96 | 8.92 | 0.69 | 2.0800 | 0.1400 | 2.26 | 0.08 |
| 2016-12 | 8.06 | 10.18 | 5.58 | 17.4000 | 1.0300 | 3.91 | 0.55 |
| 2016-09 | 9.56 | 10.47 | 3.62 | 11.6100 | 0.6000 | 3.23 | 0.35 |
| 2016-03 | 7.54 | 8.10 | 0.68 | 2.1200 | 0.1400 | 2.42 | 0.08 |
| 2016-06 | 7.34 | 8.23 | 1.74 | 5.4100 | 0.3700 | 2.93 | 0.21 |
| 2015-12 | 8.31 | 9.00 | 4.92 | 16.7500 | 1.0600 | 4.16 | 0.55 |
| 2015-09 | 9.38 | 10.20 | 3.55 | 11.8900 | 0.6100 | 3.63 | 0.35 |
| 2015-06 | 7.62 | 8.27 | 1.64 | 5.3700 | 0.3400 | 3.14 | 0.20 |
| 2014-12 | 7.52 | 9.11 | 4.80 | 15.6700 | 1.1600 | 4.14 | 0.53 |
| 2015-03 | 7.27 | 7.64 | 0.62 | 1.9100 | 0.1400 | 2.43 | 0.08 |
| 2014-06 | 6.37 | 7.38 | 1.66 | 5.0200 | 0.5000 | 3.30 | 0.22 |
| 2014-09 | 9.02 | 9.85 | 3.17 | 10.0900 | 0.6900 | 3.25 | 0.32 |
| 2014-03 | 5.74 | 6.20 | 0.57 | 1.4600 | 0.1900 | 2.48 | 0.09 |
| 2013-06 | 5.97 | 7.30 | 1.97 | 5.2000 | 0.5800 | 3.65 | 0.27 |
| 2013-09 | 7.06 | 11.81 | 4.64 | 12.8300 | 0.8700 | 3.79 | 0.39 |
| 2013-12 | 6.68 | 9.91 | 6.47 | 16.9800 | 1.4900 | 4.54 | 0.65 |
| 2013-03 | 6.24 | 6.80 | 0.65 | 1.4900 | 0.1900 | 2.53 | 0.10 |
| 2012-09 | 7.29 | 8.04 | 3.16 | 7.5400 | 0.8500 | 3.89 | 0.39 |
| 2012-12 | 7.38 | 8.37 | 4.77 | 12.0000 | 1.2700 | 4.29 | 0.57 |
| 2012-06 | 7.48 | 8.31 | 2.14 | 5.0600 | 0.5600 | 3.61 | 0.26 |
| 2012-03 | 5.41 | 6.31 | 0.67 | 1.5900 | 0.2000 | 3.06 | 0.11 |
| 2011-06 | 8.61 | 9.46 | 2.41 | 5.2900 | 0.5000 | 3.87 | 0.25 |
| 2011-12 | 8.28 | 9.02 | 5.30 | 11.7300 | 1.1700 | 4.35 | 0.59 |
| 2011-09 | 8.76 | 9.53 | 3.61 | 7.9600 | 0.7300 | 3.92 | 0.38 |
| 2011-03 | 5.54 | 5.96 | 0.74 | 1.7000 | 0.2400 | 3.51 | 0.12 |
| 2010-09 | 8.64 | 9.31 | 3.95 | 8.3800 | 0.8800 | 4.93 | 0.42 |
| 2010-12 | 7.32 | 8.10 | 4.74 | 11.2500 | 1.3000 | 5.01 | 0.59 |
| 2010-06 | 9.24 | 9.81 | 2.71 | 5.4000 | 0.5800 | 4.49 | 0.28 |
| 2009-12 | 9.13 | 9.57 | 6.69 | 16.3900 | 1.4200 | 6.31 | 0.70 |
| 2010-03 | 6.89 | 7.20 | 0.94 | 1.7900 | 0.2600 | 4.36 | 0.13 |
| 2009-06 | 9.34 | 9.89 | 3.39 | 9.7100 | 0.7100 | 5.70 | 0.34 |
| 2009-09 | 9.01 | 9.54 | 4.85 | 0.0000 | 1.0400 | 5.45 | 0.51 |
| 2009-03 | 5.96 | 6.27 | 0.91 | 0.0000 | 0.2600 | 4.47 | 0.15 |
| 2008-09 | 5.94 | 6.34 | 3.10 | 0.0000 | 1.0400 | 5.39 | 0.49 |
| 2008-12 | 7.06 | 7.40 | 5.18 | 15.6000 | 1.4300 | 5.98 | 0.70 |
| 2008-06 | 4.87 | 5.49 | 1.98 | 5.6400 | 0.8100 | 5.63 | 0.36 |
| 2007-12 | 6.99 | 7.90 | 5.11 | 13.5900 | 1.5400 | 5.77 | 0.65 |
| 2008-03 | 5.29 | 5.47 | 0.67 | -- | 0.2500 | 3.94 | 0.12 |
| 2007-09 | 6.07 | 6.93 | 2.95 | -- | 1.0500 | 4.57 | 0.43 |
| 2007-03 | 4.30 | 5.31 | 0.73 | -- | 0.3100 | 4.23 | 0.14 |
| 2007-06 | 6.80 | 7.75 | 2.24 | 5.3800 | 0.6800 | 4.56 | 0.29 |
| 2006-09 | 5.89 | 6.38 | 2.68 | -- | 0.9800 | 5.99 | 0.42 |
| 2006-06 | 4.79 | 5.59 | 1.57 | 4.0200 | 0.6300 | 5.39 | 0.28 |
| 2006-12 | 5.65 | 11.58 | 7.26 | 17.1400 | 1.5500 | 6.26 | 0.63 |
| 2005-12 | 6.11 | 5.76 | 3.37 | 6.9300 | 1.5000 | 6.30 | 0.58 |
| 2006-03 | 3.73 | 4.65 | 0.59 | -- | 0.2900 | 4.99 | 0.13 |
| 2005-09 | 4.62 | 4.40 | 1.95 | -- | 1.1500 | 5.34 | 0.44 |
| 2005-06 | 5.29 | 5.06 | 1.60 | 3.2000 | 0.8000 | 5.69 | 0.32 |
| 2005-03 | 1.61 | 3.53 | 0.46 | -- | 0.3100 | 4.77 | 0.13 |
| 2004-09 | 2.57 | 6.34 | 2.04 | -- | 1.0800 | 3.97 | 0.32 |
| 2004-06 | 2.11 | 9.28 | 1.93 | 3.8100 | 0.7300 | 3.43 | 0.21 |
| 2004-12 | 5.15 | 6.92 | 4.29 | 6.7300 | 1.7900 | 5.59 | 0.62 |
| 2003-12 | 4.19 | 8.81 | 3.26 | 6.0500 | 1.4600 | 3.26 | 0.37 |
| 2003-09 | 5.60 | 6.56 | 1.84 | -- | 1.1400 | 2.89 | 0.28 |
| 2004-03 | 4.33 | 4.79 | 0.56 | -- | 0.3900 | 3.78 | 0.12 |
| 2002-12 | 6.02 | 6.88 | 2.37 | 4.0500 | 1.7400 | 2.58 | 0.34 |
| 2003-06 | 6.59 | 5.76 | 1.17 | 1.4500 | 0.8000 | 2.76 | 0.20 |
| 2003-03 | 7.02 | 7.41 | 0.70 | -- | 0.3600 | 2.48 | 0.09 |
| 2002-06 | 9.57 | 9.73 | 1.91 | -- | 1.4100 | 2.62 | 0.20 |
| 2002-09 | 8.79 | 9.17 | 2.32 | -- | 1.5000 | 2.37 | 0.25 |
| 2001-06 | 13.04 | 15.65 | 2.86 | -- | 1.2700 | 2.81 | 0.18 |
| 2002-03 | 6.14 | 7.19 | 0.65 | -- | 0.7200 | 2.47 | 0.09 |
| 2001-12 | 7.10 | 11.73 | 4.50 | -- | 2.7600 | 2.64 | 0.38 |
| 2000-12 | 9.73 | 16.00 | 3.50 | -- | 1.4300 | -- | 0.22 |
| 1999-12 | 8.22 | 11.06 | 4.50 | -- | 1.2400 | -- | 0.41 |
| 2000-06 | 11.90 | 17.67 | 4.70 | -- | 0.7400 | -- | 0.27 |
| 1998-12 | 5.65 | 7.79 | 3.17 | -- | 0.9900 | -- | 0.41 |
| 1997-12 | -2.48 | 1.44 | 0.71 | -- | 1.1800 | -- | 0.49 |
偿债能力分析
| 类别\年份 | 资产负债率 (%) |
股东权益比率 (%) |
流动比率 | 速动比率 |
| 2025-03 | 61.06 | 38.94 | 1.1700 | 0.5600 |
| 2024-09 | 68.90 | 31.10 | 1.1100 | 0.5900 |
| 2024-12 | 61.42 | 38.58 | 1.2000 | 0.5900 |
| 2024-06 | 67.61 | 32.39 | 1.1700 | 0.5800 |
| 2024-03 | 67.62 | 32.38 | 1.1800 | 0.6300 |
| 2023-12 | 68.58 | 31.42 | 1.1700 | 0.6200 |
| 2023-03 | 69.45 | 30.55 | 1.3500 | 0.7000 |
| 2023-09 | 67.55 | 32.45 | 1.2500 | 0.6300 |
| 2023-06 | 69.00 | 31.00 | 1.3200 | 0.6900 |
| 2022-09 | 72.72 | 27.28 | 1.2900 | 0.6100 |
| 2022-06 | 72.32 | 27.68 | 1.3000 | 0.6300 |
| 2022-12 | 71.32 | 28.68 | 1.2800 | 0.6800 |
| 2022-03 | 73.38 | 26.62 | 1.2800 | 0.6100 |
| 2021-12 | 73.89 | 26.10 | 1.2800 | 0.6200 |
| 2021-06 | 74.55 | 25.45 | 1.2200 | 0.4900 |
| 2021-03 | 73.87 | 26.13 | 1.2700 | 0.5400 |
| 2021-09 | 74.43 | 25.57 | 1.1500 | 0.4700 |
| 2020-12 | 74.79 | 25.21 | 1.2500 | 0.5400 |
| 2020-09 | 75.25 | 24.75 | 1.2400 | 0.6300 |
| 2020-06 | 76.47 | 23.53 | 1.2700 | 0.6400 |
| 2020-03 | 76.10 | 23.90 | 1.3100 | 0.7000 |
| 2019-09 | 73.15 | 26.85 | 1.2200 | 0.6300 |
| 2019-12 | 73.22 | 26.78 | 1.2000 | 0.6100 |
| 2019-03 | 73.20 | 26.80 | 1.2000 | 0.5800 |
| 2019-06 | 72.57 | 27.43 | 1.2000 | 0.5700 |
| 2018-12 | 73.01 | 26.99 | 1.1800 | 0.5800 |
| 2018-09 | 72.74 | 27.26 | 1.2100 | 0.5000 |
| 2018-06 | 71.45 | 28.56 | 1.1900 | 0.4800 |
| 2017-12 | 68.71 | 31.29 | 1.3400 | 0.6000 |
| 2017-09 | 70.23 | 29.77 | 1.3100 | 0.5100 |
| 2018-03 | 69.31 | 30.69 | 1.3200 | 0.5800 |
| 2017-06 | 71.15 | 28.85 | 1.2900 | 0.5200 |
| 2017-03 | 71.98 | 28.01 | 1.2800 | 0.5600 |
| 2016-12 | 72.23 | 27.77 | 1.2700 | 0.6200 |
| 2016-09 | 73.09 | 26.91 | 1.2500 | 0.5300 |
| 2016-03 | 72.67 | 27.33 | 1.3200 | 0.5600 |
| 2016-06 | 73.37 | 26.63 | 1.2500 | 0.5500 |
