宝光股份(600379)
主要经济指标
| 类别\年份 | 营业收入 (元) |
营业收入同比 (%) |
营业利润 (元) |
营业利润同比 (%) |
利润总额 (元) |
利润总额同比 (%) |
净利润 (元) |
净利润同比 (%) |
| 2025-03-31 | 319000000.0000 | -20.45 | 20778000.0000 | 12.75 | 20664900.0000 | 12.04 | 19310800.0000 | 17.19 |
| 2024-06-30 | 849000000.0000 | 8.43 | 51797100.0000 | 34.95 | 51786100.0000 | 34.96 | 46915300.0000 | 42.88 |
| 2024-12-31 | 1464000000.0000 | 8.52 | 104000000.0000 | 28.53 | 103000000.0000 | 30.65 | 93084800.0000 | 28.50 |
| 2024-09-30 | 1161000000.0000 | 1.31 | 77185000.0000 | 21.73 | 77653900.0000 | 22.49 | 70536300.0000 | 22.36 |
| 2023-12-31 | 1349000000.0000 | 9.76 | 80917500.0000 | 21.80 | 78835900.0000 | 20.32 | 72441900.0000 | 21.19 |
| 2023-09-30 | 1146000000.0000 | 27.62 | 63408300.0000 | 42.85 | 63395900.0000 | 42.74 | 57644600.0000 | 39.73 |
| 2024-03-31 | 401000000.0000 | 11.39 | 18428300.0000 | 48.69 | 18444300.0000 | 47.26 | 16478000.0000 | 44.81 |
| 2023-03-31 | 360000000.0000 | 33.33 | 12393900.0000 | 62.93 | 12524700.0000 | 64.35 | 11379200.0000 | 67.48 |
| 2023-06-30 | 783000000.0000 | 29.64 | 38382600.0000 | 44.33 | 38370400.0000 | 44.36 | 32836200.0000 | 31.98 |
| 2022-09-30 | 898000000.0000 | 10.05 | 44388000.0000 | 19.67 | 44413700.0000 | 19.41 | 41253800.0000 | 21.33 |
| 2022-06-30 | 604000000.0000 | 17.74 | 26593600.0000 | 17.64 | 26579400.0000 | 17.08 | 24879700.0000 | 20.77 |
| 2022-12-31 | 1229000000.0000 | 21.68 | 66433600.0000 | 18.04 | 65522700.0000 | 16.06 | 59775500.0000 | 14.59 |
| 2021-09-30 | 816000000.0000 | 33.33 | 37092000.0000 | 6.58 | 37194200.0000 | 6.66 | 34000100.0000 | 11.07 |
| 2022-03-31 | 270000000.0000 | 30.43 | 7606700.0000 | -1.63 | 7620700.0000 | -2.46 | 6794500.0000 | 1.67 |
| 2021-12-31 | 1010000000.0000 | 11.97 | 56278300.0000 | 11.45 | 56457200.0000 | 11.58 | 52162800.0000 | 12.98 |
| 2021-03-31 | 207000000.0000 | 22.49 | 7732700.0000 | 58.38 | 7812900.0000 | 60.13 | 6682700.0000 | 83.85 |
| 2020-12-31 | 902000000.0000 | -3.43 | 50497100.0000 | 5.24 | 50597300.0000 | 6.43 | 46168100.0000 | 4.52 |
| 2021-06-30 | 513000000.0000 | 29.55 | 22605100.0000 | 29.55 | 22702000.0000 | 29.62 | 20601000.0000 | 36.35 |
| 2020-03-31 | 169000000.0000 | -16.34 | 4882500.0000 | -11.95 | 4879200.0000 | -12.27 | 3634800.0000 | -15.41 |
| 2020-09-30 | 612000000.0000 | -10.53 | 34802700.0000 | -15.11 | 34870200.0000 | -15.25 | 30611000.0000 | -14.15 |
| 2020-06-30 | 396000000.0000 | -9.17 | 17448800.0000 | -30.27 | 17514800.0000 | -30.03 | 15108900.0000 | -32.80 |
| 2019-09-30 | 684000000.0000 | 4.27 | 40995700.0000 | 7.39 | 41145800.0000 | 6.48 | 35655500.0000 | 4.63 |
| 2019-12-31 | 934000000.0000 | 10.01 | 47982600.0000 | 19.29 | 47542400.0000 | 14.14 | 44171400.0000 | 14.83 |
| 2019-03-31 | 202000000.0000 | 23.17 | 5545400.0000 | -5.12 | 5561300.0000 | -7.16 | 4296900.0000 | -10.43 |
| 2018-12-31 | 849000000.0000 | 5.47 | 40224200.0000 | 5.49 | 41652400.0000 | 3.40 | 38465500.0000 | 6.73 |
| 2019-06-30 | 436000000.0000 | 10.38 | 25023200.0000 | 2.39 | 25030200.0000 | 1.31 | 22482000.0000 | 5.72 |
| 2018-09-30 | 656000000.0000 | 9.15 | 38176000.0000 | -0.74 | 38643600.0000 | 0.28 | 34077300.0000 | -1.10 |
| 2018-03-31 | 164000000.0000 | 11.56 | 5844400.0000 | -23.59 | 5990000.0000 | -21.81 | 4797300.0000 | -22.45 |
| 2018-06-30 | 395000000.0000 | 2.07 | 24438200.0000 | -3.04 | 24706100.0000 | -2.14 | 21265000.0000 | -8.41 |
| 2017-06-30 | 387000000.0000 | 9.32 | 25205700.0000 | -1.29 | 25247300.0000 | -6.40 | 23216500.0000 | -3.99 |
| 2017-09-30 | 601000000.0000 | 12.76 | 38459800.0000 | -13.48 | 38535300.0000 | -16.36 | 34455100.0000 | -15.58 |
| 2017-12-31 | 805000000.0000 | 15.66 | 38130900.0000 | 2.43 | 40283000.0000 | -3.77 | 36041200.0000 | -0.59 |
| 2017-03-31 | 147000000.0000 | 2.08 | 7648300.0000 | 2.57 | 7661000.0000 | -5.81 | 6186400.0000 | -5.80 |
| 2016-12-31 | 696000000.0000 | 14.47 | 37225900.0000 | 25.23 | 41859400.0000 | 30.66 | 36253500.0000 | 33.34 |
| 2016-09-30 | 533000000.0000 | 24.53 | 44450700.0000 | 74.47 | 46072000.0000 | 69.94 | 40812300.0000 | 64.24 |
| 2016-06-30 | 354000000.0000 | 32.58 | 25536200.0000 | 81.31 | 26973000.0000 | 81.16 | 24182100.0000 | 72.67 |
| 2016-03-31 | 144000000.0000 | 27.43 | 7456600.0000 | 47.74 | 8133400.0000 | 55.74 | 6567300.0000 | 40.89 |
| 2015-12-31 | 608000000.0000 | 2.70 | 29725500.0000 | 51.63 | 32037500.0000 | 37.30 | 27188400.0000 | 33.20 |
| 2015-09-30 | 428000000.0000 | -4.46 | 25477300.0000 | 14.70 | 27111100.0000 | 11.19 | 24849100.0000 | 9.95 |
| 2015-06-30 | 267000000.0000 | -7.93 | 14084000.0000 | -12.49 | 14888900.0000 | -13.82 | 14004900.0000 | -15.20 |
| 2014-12-31 | 592000000.0000 | 0.34 | 19603500.0000 | 11.37 | 23334200.0000 | 8.47 | 20411500.0000 | 7.27 |
| 2015-03-31 | 113000000.0000 | -8.87 | 5047200.0000 | 3.17 | 5222300.0000 | -9.58 | 4661400.0000 | -4.60 |
| 2014-09-30 | 448000000.0000 | 0.22 | 22213000.0000 | 110.48 | 24382200.0000 | 112.04 | 22600300.0000 | 108.41 |
| 2014-06-30 | 290000000.0000 | -1.36 | 16094300.0000 | 138.35 | 17276800.0000 | 133.47 | 16514800.0000 | 138.71 |
| 2014-03-31 | 124000000.0000 | -8.82 | 4891900.0000 | 32.33 | 5775300.0000 | 49.59 | 4886400.0000 | 48.16 |
| 2013-06-30 | 294000000.0000 | -9.82 | 6752400.0000 | -543.94 | 7400000.0000 | 746.68 | 6918400.0000 | 896.17 |
| 2013-12-31 | 590000000.0000 | -9.37 | 17601800.0000 | 69.11 | 21511900.0000 | 25.76 | 19027800.0000 | 20.13 |
| 2013-09-30 | 447000000.0000 | -11.83 | 10553400.0000 | 123.50 | 11499000.0000 | 57.44 | 10844400.0000 | 61.61 |
| 2013-03-31 | 136000000.0000 | -13.92 | 3696800.0000 | -169.98 | 3860800.0000 | -253.81 | 3298100.0000 | -225.36 |
| 2012-12-31 | 651000000.0000 | -1.96 | 10408300.0000 | -4072.63 | 17105700.0000 | 211.77 | 15838800.0000 | 235.99 |
| 2012-09-30 | 507000000.0000 | 2.42 | 4721900.0000 | -45.18 | 7303600.0000 | -3.94 | 6710100.0000 | 2.33 |
| 2012-03-31 | 158000000.0000 | 12.86 | -5282600.0000 | -274.80 | -2510100.0000 | -206.25 | -2630800.0000 | -267.35 |
| 2012-06-30 | 326000000.0000 | 3.49 | -1521000.0000 | -126.97 | 874000.0000 | -81.88 | 694500.0000 | -82.32 |
| 2011-12-31 | 664000000.0000 | 12.16 | -262000.0000 | -101.77 | 5486700.0000 | -73.06 | 4714100.0000 | -73.43 |
| 2011-06-30 | 315000000.0000 | 26.51 | 5639500.0000 | -29.20 | 4822800.0000 | -46.29 | 3929000.0000 | -55.64 |
| 2011-03-31 | 140000000.0000 | 26.13 | 3022100.0000 | 28.43 | 2362400.0000 | -16.08 | 1572000.0000 | -30.16 |
| 2011-09-30 | 495000000.0000 | 19.57 | 8613900.0000 | -37.86 | 7603000.0000 | -55.49 | 6557400.0000 | -58.47 |
| 2010-12-31 | 592000000.0000 | 17.00 | 14769000.0000 | -15.69 | 20369200.0000 | -17.26 | 17741000.0000 | -20.67 |
| 2010-09-30 | 414000000.0000 | 25.08 | 13862400.0000 | 102.01 | 17081500.0000 | 76.39 | 15790900.0000 | 91.67 |
| 2010-03-31 | 111000000.0000 | 46.54 | 2353100.0000 | -138.34 | 2815100.0000 | -152.48 | 2251000.0000 | -145.06 |
| 2009-12-31 | 506000000.0000 | 11.70 | 17516800.0000 | 175.52 | 24616900.0000 | 225.13 | 22363600.0000 | 205.52 |
| 2010-06-30 | 249000000.0000 | 23.27 | 7965100.0000 | -3138.95 | 8978900.0000 | 255.45 | 8857900.0000 | 314.15 |
| 2009-03-31 | 75747000.0000 | -27.86 | -6137400.0000 | -395.45 | -5364600.0000 | -338.31 | -4995700.0000 | -342.72 |
| 2009-09-30 | 331000000.0000 | -3.78 | 6862400.0000 | 6.36 | 9684200.0000 | 44.98 | 8238400.0000 | 42.56 |
| 2009-06-30 | 202000000.0000 | -9.01 | -262100.0000 | -104.62 | 2526100.0000 | -57.50 | 2138800.0000 | -60.47 |
| 2008-06-30 | 222000000.0000 | 40.51 | 5677500.0000 | 450.36 | 5944200.0000 | 561.20 | 5410700.0000 | 845.10 |
| 2008-09-30 | 344000000.0000 | 32.31 | 6452100.0000 | 33.05 | 6679900.0000 | 54.36 | 5778900.0000 | 60.12 |
| 2008-12-31 | 453000000.0000 | 21.12 | 6357700.0000 | -10.82 | 7571500.0000 | -3.50 | 7319800.0000 | -9.81 |
| 2008-03-31 | 105000000.0000 | 57.39 | 2077300.0000 | -216.84 | 2251100.0000 | -215.67 | 2058200.0000 | -199.18 |
| 2007-12-31 | 374000000.0000 | 20.26 | 7129400.0000 | -148.74 | 7845900.0000 | -48.61 | 8116000.0000 | -40.00 |
| 2007-03-31 | 66712900.0000 | 8.43 | -1777900.0000 | -30.51 | -1946100.0000 | -19.21 | -2075200.0000 | -18.31 |
| 2007-09-30 | 260000000.0000 | 17.12 | 4849200.0000 | -140.78 | 4327500.0000 | 410.62 | 3609100.0000 | 13998.05 |
| 2007-06-30 | 158000000.0000 | 7.48 | 1031600.0000 | -156.24 | 899000.0000 | -146.04 | 572500.0000 | -125.07 |
| 2006-12-31 | 311000000.0000 | 7.24 | -14628200.0000 | -404.84 | 15268400.0000 | 237.84 | 13526900.0000 | 430.13 |
| 2006-06-30 | 147000000.0000 | 9.70 | -1834400.0000 | -129.45 | -1952700.0000 | -130.52 | -2283900.0000 | -146.59 |
| 2006-09-30 | 222000000.0000 | 2.78 | -11892000.0000 | -235.93 | 847500.0000 | -90.37 | 25600.0000 | -99.62 |
| 2005-09-30 | 216000000.0000 | -6.09 | 8748900.0000 | -42.24 | 8800000.0000 | -42.04 | 6748700.0000 | -46.86 |
| 2006-03-31 | 61527800.0000 | 13.78 | -2558400.0000 | -1919.63 | -2408800.0000 | -853.93 | -2540400.0000 | -1451.28 |
| 2005-12-31 | 290000000.0000 | -14.71 | 4798700.0000 | -78.39 | 4519400.0000 | -79.36 | 2551600.0000 | -86.60 |
| 2005-06-30 | 134000000.0000 | -8.22 | 6229000.0000 | -43.37 | 6398200.0000 | -42.45 | 4902600.0000 | -46.21 |
| 2005-03-31 | 54075300.0000 | -8.76 | 140600.0000 | -91.84 | 319500.0000 | -82.84 | 188000.0000 | -88.19 |
| 2004-09-30 | 230000000.0000 | 20.42 | 15147600.0000 | 26.78 | 15184000.0000 | 24.59 | 12701000.0000 | 32.78 |
| 2004-12-31 | 340000000.0000 | 23.64 | 22205700.0000 | -2.23 | 21899300.0000 | 0.35 | 19037000.0000 | 10.52 |
| 2004-06-30 | 146000000.0000 | 18.70 | 10998600.0000 | 52.51 | 11116700.0000 | 57.02 | 9115100.0000 | 66.88 |
| 2003-09-30 | 191000000.0000 | 15.76 | 11948000.0000 | 4.14 | 12187500.0000 | 4.40 | 9565800.0000 | -0.36 |
| 2003-12-31 | 275000000.0000 | 9.56 | 22711100.0000 | 34.01 | 21822500.0000 | 30.87 | 17225300.0000 | 23.90 |
| 2004-03-31 | 59266300.0000 | 22.78 | 1723500.0000 | 125.56 | 1861500.0000 | 157.15 | 1591500.0000 | 162.97 |
| 2003-03-31 | 48270800.0000 | 22.66 | 764100.0000 | 42.72 | 723900.0000 | 40.15 | 605200.0000 | 37.86 |
| 2003-06-30 | 123000000.0000 | 21.78 | 7211500.0000 | 22.52 | 7079800.0000 | 16.59 | 5462000.0000 | 12.28 |
| 2002-12-31 | 251000000.0000 | 4.58 | 16946800.0000 | 8.25 | 16674600.0000 | 7.45 | 13902700.0000 | 12.30 |
| 2002-09-30 | 165000000.0000 | -3.51 | 11473200.0000 | -7.31 | 11673800.0000 | -5.91 | 9600500.0000 | -11.26 |
| 2002-06-30 | 101000000.0000 | 3.63 | 5886000.0000 | -34.56 | 6072200.0000 | -32.70 | 4864800.0000 | -34.57 |
| 2002-03-31 | 39354800.0000 | -- | 535400.0000 | -- | 516500.0000 | -- | 439000.0000 | -- |
| 2001-09-30 | 171000000.0000 | -- | 12378700.0000 | -- | 12407200.0000 | -- | 10819000.0000 | -- |
| 2001-12-31 | 240000000.0000 | 10.60 | 15655300.0000 | 25.88 | 15518800.0000 | 85.60 | 12380000.0000 | 97.01 |
| 2001-06-30 | 97460100.0000 | -- | 8994500.0000 | -- | 9023000.0000 | -- | 7434800.0000 | -- |
| 1999-12-31 | 170000000.0000 | -1.73 | 5193800.0000 | -73.24 | 4863100.0000 | -74.00 | 3406000.0000 | -78.31 |
| 2000-12-31 | 217000000.0000 | 27.65 | 12436500.0000 | 139.45 | 8361500.0000 | 71.94 | 6283800.0000 | 84.49 |
| 1998-12-31 | 173000000.0000 | -- | 19407400.0000 | -- | 18703700.0000 | -- | 15705700.0000 | -- |
| 2025-06-30 | 639000000.0000 | -24.73 | 44040700.0000 | -14.97 | 43957800.0000 | -15.12 | 39567100.0000 | -15.66 |
盈利能力分析
| 类别\年份 | 销售毛利率 (%) |
营业利润率 (%) |
总资产利润率 (%) |
净资产收益率 | 存货周转率 | 应收账款周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
| 2025-03 | 5.64 | 6.48 | 1.21 | 2.4600 | 1.1500 | 2.82 | 0.19 |
| 2024-06 | 5.30 | 6.10 | 3.07 | 6.4000 | 3.7500 | 3.69 | 0.50 |
| 2024-12 | 6.15 | 7.04 | 5.84 | 12.4000 | 5.2900 | 4.39 | 0.83 |
| 2024-09 | 5.77 | 6.69 | 4.61 | 9.5600 | 4.9700 | 3.36 | 0.69 |
| 2023-12 | 5.34 | 5.84 | 5.16 | 10.4500 | 5.4900 | 5.31 | 0.88 |
| 2023-09 | 5.24 | 5.53 | 4.49 | 8.4400 | 5.6500 | 4.41 | 0.81 |
| 2024-03 | 3.74 | 4.60 | 1.15 | 2.2600 | 1.7100 | 4.06 | 0.25 |
| 2023-03 | 3.06 | 3.48 | 0.87 | 1.6600 | 1.5700 | 4.84 | 0.25 |
| 2023-06 | 4.47 | 4.90 | 2.65 | 4.6800 | 3.7700 | 4.67 | 0.54 |
| 2022-09 | 4.57 | 4.95 | 3.26 | 6.2900 | 4.5800 | 4.23 | 0.66 |
| 2022-06 | 4.14 | 4.40 | 2.00 | 3.6900 | 2.7000 | 4.73 | 0.46 |
| 2022-12 | 4.96 | 5.33 | 4.36 | 9.1700 | 6.1000 | 5.90 | 0.82 |
| 2021-09 | 4.41 | 4.56 | 3.10 | 5.6900 | 5.1500 | 4.31 | 0.68 |
| 2022-03 | 2.59 | 2.82 | 0.63 | 1.0600 | 1.3100 | 4.76 | 0.22 |
| 2021-12 | 4.95 | 5.59 | 5.05 | 8.4000 | 5.9700 | 5.22 | 0.90 |
| 2021-03 | 3.86 | 3.77 | 0.79 | 1.1700 | 1.3100 | 3.82 | 0.21 |
| 2020-12 | 4.99 | 5.61 | 5.80 | 8.2900 | 5.3600 | 4.65 | 1.03 |
| 2021-06 | 4.09 | 4.43 | 2.19 | 3.7500 | 3.5200 | 4.46 | 0.49 |
| 2020-03 | 2.37 | 2.89 | 0.58 | 0.6600 | 0.9000 | 3.01 | 0.20 |
| 2020-09 | 5.07 | 5.70 | 4.03 | 5.5700 | 3.4800 | 3.40 | 0.71 |
| 2020-06 | 3.54 | 4.42 | 2.13 | 2.7900 | 2.2600 | 3.47 | 0.48 |
| 2019-09 | 5.70 | 6.02 | 4.78 | 6.7200 | 3.4200 | 3.83 | 0.80 |
| 2019-12 | 4.71 | 5.09 | 5.71 | 8.2800 | 5.1600 | 5.08 | 1.12 |
| 2019-03 | 2.97 | 2.75 | 0.70 | 0.8200 | 1.1100 | 3.99 | 0.26 |
| 2018-12 | 4.12 | 4.91 | 5.27 | 7.5700 | 4.7500 | 5.35 | 1.07 |
| 2019-06 | 5.50 | 5.74 | 2.98 | 4.2900 | 2.1600 | 4.16 | 0.52 |
| 2018-09 | 5.79 | 5.89 | 4.92 | 6.6800 | 3.4800 | 4.43 | 0.84 |
| 2018-03 | 3.66 | 3.65 | 0.86 | 0.9600 | 0.8800 | 4.29 | 0.24 |
| 2018-06 | 6.08 | 6.25 | 3.20 | 4.2200 | 1.9900 | 4.42 | 0.51 |
| 2017-06 | 6.20 | 6.52 | 3.49 | 4.8600 | 2.2800 | 4.49 | 0.53 |
| 2017-09 | 6.32 | 6.41 | 5.06 | 7.1300 | 3.4900 | 4.30 | 0.79 |
| 2017-12 | 4.60 | 5.00 | 5.69 | 7.4400 | 4.6400 | 5.67 | 1.14 |
| 2017-03 | 5.44 | 5.21 | 1.10 | 1.3000 | 0.8200 | 3.94 | 0.21 |
| 2016-12 | 5.75 | 6.01 | 6.01 | 7.9800 | 4.1100 | 4.93 | 1.00 |
| 2016-09 | 8.26 | 8.64 | 5.09 | 8.9500 | 3.2500 | 3.71 | 0.59 |
| 2016-06 | 7.34 | 7.62 | 3.09 | 5.4000 | 2.3000 | 3.80 | 0.41 |
| 2016-03 | 4.86 | 5.65 | 0.97 | 1.5200 | 0.9600 | 3.40 | 0.17 |
| 2015-12 | 4.93 | 5.27 | 3.91 | 6.5200 | 3.9700 | 4.83 | 0.74 |
| 2015-09 | 6.07 | 6.33 | 3.27 | 5.9100 | 2.6600 | 3.60 | 0.52 |
| 2015-06 | 5.24 | 5.58 | 1.86 | 3.3800 | 1.6800 | 3.77 | 0.33 |
| 2014-12 | 3.21 | 3.94 | 3.76 | 5.0900 | 4.2600 | 6.25 | 0.95 |
| 2015-03 | 4.42 | 4.62 | 0.69 | 1.1300 | 0.6800 | 3.61 | 0.15 |
| 2014-09 | 4.91 | 5.44 | 3.78 | 5.6000 | 3.3600 | 5.63 | 0.69 |
| 2014-06 | 5.52 | 5.96 | 2.63 | 4.1200 | 2.3200 | 6.01 | 0.44 |
| 2014-03 | 4.03 | 4.66 | 0.94 | 1.2400 | 0.9000 | 5.11 | 0.20 |
| 2013-06 | 2.04 | 2.52 | 1.14 | 1.7700 | 1.7300 | 5.61 | 0.45 |
| 2013-12 | 2.88 | 3.65 | 3.34 | 4.8500 | 4.0200 | 6.65 | 0.91 |
| 2013-09 | 2.46 | 2.57 | 1.81 | 2.7700 | 2.8300 | 5.35 | 0.70 |
| 2013-03 | 2.94 | 2.84 | 0.59 | 0.8400 | 0.7700 | 5.26 | 0.21 |
| 2012-12 | 1.69 | 2.63 | 2.60 | 4.1800 | 4.3100 | 7.01 | 0.99 |
| 2012-09 | 0.79 | 1.44 | 1.11 | 1.7700 | 3.6200 | 6.22 | 0.77 |
| 2012-03 | -3.80 | -1.59 | -0.40 | -0.7600 | 1.1500 | 6.41 | 0.25 |
| 2012-06 | -0.61 | 0.27 | 0.14 | 0.1500 | 2.2800 | 6.52 | 0.52 |
| 2011-12 | 0.00 | 0.83 | 0.92 | 1.0000 | 4.9200 | 8.20 | 1.11 |
| 2011-06 | 1.59 | 1.53 | 0.82 | 1.0400 | 2.1500 | 6.88 | 0.54 |
| 2011-03 | 2.14 | 1.69 | 0.42 | 0.4300 | 0.9500 | 6.16 | 0.25 |
| 2011-09 | 1.82 | 1.54 | 1.27 | 1.7100 | 3.3400 | 6.69 | 0.83 |
| 2010-12 | 2.36 | 3.44 | 3.72 | 4.9300 | 4.0100 | 6.12 | 1.08 |
| 2010-09 | 3.38 | 4.13 | 3.25 | 4.4800 | 2.6200 | 4.76 | 0.79 |
| 2010-03 | 2.70 | 2.54 | 0.48 | 0.7100 | 0.6000 | 3.36 | 0.19 |
| 2009-12 | 3.56 | 4.87 | 4.32 | 6.5200 | 3.0300 | 4.69 | 0.89 |
| 2010-06 | 3.21 | 3.61 | 1.64 | 2.5600 | 1.4900 | 4.38 | 0.45 |
| 2009-03 | -8.16 | -7.08 | -1.00 | 0.0000 | 0.4600 | 2.82 | 0.14 |
| 2009-09 | 2.11 | 2.93 | 1.67 | 0.0000 | 1.9600 | 3.47 | 0.57 |
| 2009-06 | 0.00 | 1.25 | 0.48 | 0.5700 | 1.2800 | 3.44 | 0.38 |
| 2008-06 | 2.70 | 2.68 | 1.14 | 1.6100 | 1.4300 | 4.18 | 0.43 |
| 2008-09 | 2.03 | 1.94 | 1.27 | 0.0000 | 2.1900 | 4.15 | 0.65 |
| 2008-12 | 1.55 | 1.67 | 1.47 | 2.0500 | 2.8800 | 4.90 | 0.88 |
| 2008-03 | 1.90 | 2.14 | 0.43 | -- | 0.6600 | 4.02 | 0.20 |
| 2007-12 | -1.60 | 2.10 | 1.63 | 2.3900 | 2.5800 | 4.27 | 0.78 |
| 2007-03 | -2.67 | -2.92 | -0.41 | -- | 0.4300 | 2.65 | 0.14 |
| 2007-09 | 1.92 | 1.66 | 0.83 | -- | 1.7200 | 3.26 | 0.50 |
| 2007-06 | 0.63 | 0.57 | 0.18 | 0.0800 | 1.1000 | 3.00 | 0.32 |
| 2006-12 | -4.50 | 4.91 | 3.30 | 4.2100 | 2.2100 | 3.17 | 0.67 |
| 2006-06 | -0.68 | -1.33 | -0.41 | -0.9100 | 1.0900 | 2.38 | 0.31 |
| 2006-09 | -4.95 | 0.38 | 0.17 | -- | 1.6000 | 2.44 | 0.46 |
| 2005-09 | 2.31 | 4.07 | 1.77 | -- | 1.6200 | 2.10 | 0.43 |
| 2006-03 | -3.89 | -3.91 | -0.50 | -- | 0.4300 | 2.11 | 0.13 |
| 2005-12 | 0.34 | 1.56 | 0.92 | 0.7200 | 2.1200 | 2.49 | 0.59 |
| 2005-06 | 2.99 | 4.77 | 1.29 | 1.6300 | 0.9900 | 2.01 | 0.27 |
| 2005-03 | -1.73 | 0.59 | 0.06 | -- | 0.3900 | 1.64 | 0.11 |
| 2004-09 | 4.78 | 6.60 | 2.85 | -- | 1.5400 | 2.46 | 0.43 |
| 2004-12 | 4.71 | 6.44 | 4.24 | 6.6100 | 2.6200 | 2.89 | 0.66 |
| 2004-06 | 5.48 | 7.61 | 2.05 | 3.3400 | 1.0500 | 2.33 | 0.27 |
| 2003-09 | 4.71 | 6.38 | 2.54 | -- | 1.4900 | 1.97 | 0.40 |
| 2003-12 | 6.91 | 7.94 | 4.34 | 6.2800 | 2.0500 | 2.44 | 0.55 |
| 2004-03 | 0.94 | 3.14 | 0.38 | -- | 0.4400 | 1.97 | 0.12 |
| 2003-03 | -0.56 | 1.50 | 0.16 | -- | 0.3900 | 1.59 | 0.11 |
| 2003-06 | 4.88 | 5.76 | 1.57 | -- | 1.0200 | 1.90 | 0.27 |
| 2002-12 | 5.58 | 6.64 | 3.42 | 5.3500 | 1.9900 | 2.20 | 0.51 |
| 2002-09 | 5.45 | 7.08 | 2.53 | -- | 1.3200 | 1.64 | 0.36 |
| 2002-06 | 3.94 | 6.01 | 1.28 | -- | 0.8200 | 1.59 | 0.21 |
| 2002-03 | 0.60 | 1.31 | 0.10 | -- | 0.3100 | 1.31 | 0.08 |
| 2001-09 | 5.26 | 7.26 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2001-12 | 5.00 | 6.47 | 3.03 | 11.1100 | 1.9300 | 2.17 | 0.47 |
| 2001-06 | 6.99 | 9.26 | 2.50 | 6.6900 | 0.7200 | 1.66 | 0.27 |
| 1999-12 | 0.59 | 2.86 | 1.49 | 3.1800 | 1.5400 | 1.80 | 0.52 |
| 2000-12 | 4.61 | 3.85 | 2.49 | 6.2000 | 1.9600 | 2.04 | 0.65 |
| 1998-12 | 9.25 | 10.81 | 7.42 | 14.1200 | 1.3400 | 2.03 | 0.69 |
| 2025-06 | 5.95 | 6.88 | 2.43 | -- | -- | -- | 0.35 |
偿债能力分析
| 类别\年份 | 资产负债率 (%) |
股东权益比率 (%) |
流动比率 | 速动比率 |
| 2025-03 | 53.24 | 46.76 | 1.6000 | 1.2800 |
| 2024-06 | 54.92 | 45.08 | 1.5800 | 1.3700 |
| 2024-12 | 55.73 | 44.27 | 1.5200 | 1.2300 |
| 2024-09 | 54.51 | 45.49 | 1.5900 | 1.3700 |
| 2023-12 | 51.93 | 48.07 | 1.7000 | 1.3600 |
| 2023-09 | 49.12 | 50.88 | 1.8100 | 1.4900 |
| 2024-03 | 52.91 | 47.09 | 1.6700 | 1.4200 |
| 2023-03 | 52.02 | 47.98 | 1.6900 | 1.3500 |
| 2023-06 | 52.10 | 47.90 | 1.6800 | 1.3800 |
| 2022-09 | 51.62 | 48.38 | 1.7600 | 1.4500 |
| 2022-06 | 51.54 | 48.46 | 1.6800 | 1.3100 |
| 2022-12 | 54.86 | 45.14 | 1.6100 | 1.2400 |
| 2021-09 | 48.54 | 51.46 | 1.7900 | 1.5000 |
| 2022-03 | 46.60 | 53.48 | 1.8300 | 1.4400 |
| 2021-12 | 42.97 | 57.03 | 1.9600 | 1.5600 |
| 2021-03 | 41.82 | 58.18 | 2.1600 | 1.7200 |
| 2020-12 | 34.86 | 65.14 | 2.4300 | 1.9800 |
| 2021-06 | 44.07 | 55.93 | 2.0100 | 1.6800 |
| 2020-03 | 34.63 | 65.37 | 2.5300 | 1.8700 |
| 2020-09 | 36.14 | 63.74 | 2.2600 | 1.7800 |
| 2020-06 | 34.67 | 65.33 | 2.3100 | 1.7700 |
| 2019-09 | 37.21 | 62.91 | 2.3700 | 1.6900 |
| 2019-12 | 34.38 | 65.63 | 2.5300 | 1.8800 |
| 2019-03 | 33.54 | 66.33 | 2.6300 | 1.8400 |
| 2018-12 | 34.18 | 65.82 | 2.5700 | 1.9000 |
| 2019-06 | 37.07 | 62.93 | 2.3500 | 1.6200 |
| 2018-09 | 33.12 | 66.88 | 2.3300 | 1.6600 |
| 2018-03 | 27.98 | 71.88 | 2.6500 | 1.6900 |
| 2018-06 | 33.46 | 66.54 | 2.2700 | 1.5500 |
| 2017-06 | 33.01 | 66.85 | 2.2300 | 1.5400 |
| 2017-09 | 34.95 | 65.05 | 2.1400 | 1.5200 |
| 2017-12 | 29.94 | 70.06 | 2.4700 | 1.6500 |
| 2017-03 | 31.12 | 68.88 | 2.3300 | 1.5200 |
| 2016-12 | 32.42 | 67.58 | 2.2300 | 1.5500 |
| 2016-09 | 47.46 | 52.54 | 1.6700 | 1.3300 |
| 2016-06 | 47.37 | 52.63 | 1.6400 | 1.3300 |
| 2016-03 | 47.38 | 52.62 | 1.6500 | 1.2800 |
| 2015-12 | 46.89 | 53.11 | 1.6400 | 1.2700 |
