美克家居(600337)
主要经济指标
| 类别\年份 | 营业收入 (元) |
营业利润 (元) |
利润总额 (元) |
净利润 (元) |
资产总计 (元) |
负债合计 (元) |
股东权益合计 (元) |
| 1997 | 52772500.0000 | 10639200.0000 | 13455300.0000 | 13455300.0000 | 113000000.0000 | 83664600.0000 | 28889700.0000 |
| 1998 | 148000000.0000 | 29030700.0000 | 29217100.0000 | 29217100.0000 | 173000000.0000 | 111000000.0000 | 61981700.0000 |
| 1999 | 177000000.0000 | 30209400.0000 | 35633700.0000 | 32964900.0000 | 176000000.0000 | 102000000.0000 | 73257000.0000 |
| 2000 | 236000000.0000 | 38314500.0000 | 44286400.0000 | 40960100.0000 | 755000000.0000 | 150000000.0000 | 605000000.0000 |
| 2001 | 271000000.0000 | 45631400.0000 | 52306500.0000 | 46004300.0000 | 780000000.0000 | 138000000.0000 | 642000000.0000 |
| 2002 | 461000000.0000 | 37896500.0000 | 50218800.0000 | 42528100.0000 | 905000000.0000 | 195000000.0000 | 709000000.0000 |
| 2003 | 576000000.0000 | 31444500.0000 | 42940400.0000 | 35406700.0000 | 1048000000.0000 | 237000000.0000 | 811000000.0000 |
| 2004 | 706000000.0000 | 19303500.0000 | 31565500.0000 | 24161000.0000 | 1027000000.0000 | 206000000.0000 | 821000000.0000 |
| 2005 | 827000000.0000 | 41251900.0000 | 47429000.0000 | 42980400.0000 | 1071000000.0000 | 215000000.0000 | 856000000.0000 |
| 2006 | 1764000000.0000 | 114000000.0000 | 118000000.0000 | 94798800.0000 | 2348000000.0000 | 1073000000.0000 | 1275000000.0000 |
| 2007 | 2014000000.0000 | 140000000.0000 | 147000000.0000 | 119000000.0000 | 2155000000.0000 | 745000000.0000 | 1410000000.0000 |
| 2008 | 1957000000.0000 | 82700400.0000 | 97938700.0000 | 79013700.0000 | 2810000000.0000 | 1349000000.0000 | 1460000000.0000 |
| 2009 | 1869000000.0000 | 91306200.0000 | 104000000.0000 | 72088600.0000 | 2593000000.0000 | 1067000000.0000 | 1526000000.0000 |
| 2010 | 2415000000.0000 | 131000000.0000 | 139000000.0000 | 121000000.0000 | 3708000000.0000 | 1381000000.0000 | 2327000000.0000 |
| 2011 | 2561000000.0000 | 209000000.0000 | 226000000.0000 | 196000000.0000 | 3691000000.0000 | 1210000000.0000 | 2481000000.0000 |
| 2012 | 2631000000.0000 | 35501900.0000 | 50256600.0000 | 20710200.0000 | 3768000000.0000 | 1258000000.0000 | 2510000000.0000 |
| 2013 | 2675000000.0000 | 216000000.0000 | 226000000.0000 | 172000000.0000 | 3775000000.0000 | 1067000000.0000 | 2708000000.0000 |
| 2014 | 2714000000.0000 | 296000000.0000 | 308000000.0000 | 234000000.0000 | 3996000000.0000 | 1146000000.0000 | 2851000000.0000 |
| 2015 | 2859000000.0000 | 372000000.0000 | 377000000.0000 | 301000000.0000 | 4819000000.0000 | 1764000000.0000 | 3055000000.0000 |
| 2016 | 3467000000.0000 | 391000000.0000 | 397000000.0000 | 331000000.0000 | 5143000000.0000 | 1938000000.0000 | 3205000000.0000 |
| 2017 | 4179000000.0000 | 446000000.0000 | 447000000.0000 | 365000000.0000 | 6925000000.0000 | 1993000000.0000 | 4932000000.0000 |
| 2018 | 5261000000.0000 | 537000000.0000 | 539000000.0000 | 445000000.0000 | 8763000000.0000 | 3942000000.0000 | 4821000000.0000 |
| 2019 | 5588000000.0000 | 550000000.0000 | 562000000.0000 | 458000000.0000 | 8112000000.0000 | 3475000000.0000 | 4637000000.0000 |
| 2020 | 4571000000.0000 | 346000000.0000 | 351000000.0000 | 301000000.0000 | 7532000000.0000 | 3268000000.0000 | 4264000000.0000 |
| 2021 | 5275000000.0000 | 241000000.0000 | 256000000.0000 | 224000000.0000 | 9961000000.0000 | 5548000000.0000 | 4413000000.0000 |
| 2022 | 4496000000.0000 | -388000000.0000 | -388000000.0000 | -287000000.0000 | 9996000000.0000 | 5801000000.0000 | 4195000000.0000 |
| 2023 | 4182000000.0000 | -543000000.0000 | -548000000.0000 | -463000000.0000 | 9662000000.0000 | 5957000000.0000 | 3704000000.0000 |
| 2024 | 3395000000.0000 | -932000000.0000 | -1014000000.0000 | -861000000.0000 | 7973000000.0000 | 5202000000.0000 | 2771000000.0000 |
盈利能力分析
| 类别\年份 | 销售毛利率 (%) |
营业利润率 (%) |
总资产利润率 (%) |
净资产收益率 | 存货周转率 | 应收账款周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
| 1997 | 20.16 | 25.50 | 11.91 | -- | 1.3200 | -- | 0.47 |
| 1998 | 19.59 | 19.74 | 16.89 | -- | 3.0900 | -- | 0.86 |
| 1999 | 17.51 | 20.13 | 20.25 | -- | 2.7900 | -- | 1.01 |
| 2000 | 16.10 | 18.77 | 5.87 | 30.5200 | 2.5700 | -- | 0.31 |
| 2001 | 15.50 | 19.30 | 6.71 | 7.2000 | 2.2000 | 4.76 | 0.35 |
| 2002 | 7.81 | 10.89 | 5.55 | 6.2100 | 3.1300 | 7.69 | 0.51 |
| 2003 | 5.21 | 7.45 | 4.10 | 5.7700 | 2.9100 | 7.72 | 0.55 |
| 2004 | 1.84 | 4.47 | 3.07 | 4.1900 | 2.5400 | 8.10 | 0.69 |
| 2005 | 3.99 | 5.74 | 4.43 | 4.5100 | 2.2500 | 10.37 | 0.77 |
| 2006 | 6.52 | 6.69 | 5.03 | 4.3100 | 3.4700 | 14.05 | 0.75 |
| 2007 | 6.95 | 7.30 | 6.82 | 8.4800 | 2.8300 | 11.55 | 0.93 |
| 2008 | 3.27 | 5.00 | 3.49 | 4.7500 | 2.4300 | 8.54 | 0.70 |
| 2009 | 4.87 | 5.56 | 4.01 | 3.3000 | 2.0200 | 6.03 | 0.72 |
| 2010 | 5.34 | 5.76 | 3.75 | 6.2200 | 2.1600 | 6.90 | 0.65 |
| 2011 | 7.97 | 8.82 | 6.12 | 8.1800 | 1.5800 | 9.27 | 0.69 |
| 2012 | 1.06 | 1.91 | 1.33 | 0.8300 | 1.3700 | 13.90 | 0.70 |
| 2013 | 7.78 | 8.45 | 5.99 | 6.5800 | 1.1400 | 15.18 | 0.71 |
| 2014 | 10.94 | 11.35 | 7.71 | 8.3900 | 0.8800 | 17.93 | 0.68 |
| 2015 | 13.05 | 13.19 | 7.82 | 10.1800 | 0.7000 | 22.76 | 0.59 |
| 2016 | 11.28 | 11.45 | 7.72 | 10.5800 | 0.8700 | 29.51 | 0.67 |
| 2017 | 9.79 | 10.70 | 6.45 | 11.0200 | 1.2000 | 23.62 | 0.60 |
| 2018 | 8.99 | 10.25 | 6.15 | 9.1300 | 1.3100 | 18.65 | 0.60 |
| 2019 | 8.52 | 10.06 | 6.93 | 9.9300 | 1.2100 | 18.41 | 0.69 |
| 2020 | 2.19 | 7.68 | 4.66 | 6.7300 | 1.1500 | 16.61 | 0.61 |
| 2021 | 4.13 | 4.85 | 2.57 | 5.3300 | 1.2900 | 18.03 | 0.53 |
| 2022 | -9.12 | -8.63 | -3.88 | -6.9500 | 1.1300 | 14.97 | 0.45 |
| 2023 | -13.30 | -13.10 | -5.67 | -11.7600 | 1.0700 | 13.82 | 0.43 |
| 2024 | -30.31 | -29.87 | -12.72 | -26.9500 | 1.1200 | 12.29 | 0.43 |
偿债能力分析
| 类别\年份 | 资产负债率 (%) |
股东权益比率 (%) |
流动比率 | 速动比率 |
| 1997 | 74.04 | 25.57 | 1.2700 | 0.8200 |
| 1998 | 64.16 | 35.83 | 1.2000 | 0.7900 |
| 1999 | 57.95 | 41.62 | 1.3700 | 0.5900 |
| 2000 | 19.87 | 80.13 | 5.0300 | 4.3500 |
| 2001 | 17.69 | 82.31 | 2.8500 | 2.0600 |
| 2002 | 21.55 | 78.34 | 2.4800 | 1.6400 |
| 2003 | 22.61 | 77.39 | 1.8600 | 1.1100 |
| 2004 | 20.06 | 79.94 | 1.9500 | 0.6400 |
| 2005 | 20.07 | 79.93 | 2.1800 | 0.6300 |
| 2006 | 45.70 | 54.30 | 1.1400 | 0.6000 |
| 2007 | 34.57 | 65.43 | 1.3300 | 0.4900 |
| 2008 | 48.01 | 51.96 | 1.1700 | 0.6800 |
| 2009 | 41.15 | 58.85 | 1.8200 | 0.8800 |
| 2010 | 37.24 | 62.76 | 2.2900 | 1.4200 |
| 2011 | 32.78 | 67.22 | 1.9500 | 0.8600 |
| 2012 | 33.39 | 66.61 | 1.5400 | 0.5400 |
| 2013 | 28.26 | 71.74 | 1.9900 | 0.6800 |
| 2014 | 28.68 | 71.35 | 2.2200 | 0.4200 |
| 2015 | 36.61 | 63.39 | 1.7100 | 0.4000 |
| 2016 | 37.68 | 62.32 | 1.5900 | 0.3300 |
| 2017 | 28.78 | 71.22 | 3.2300 | 1.6100 |
| 2018 | 44.98 | 55.02 | 1.8600 | 0.8400 |
| 2019 | 42.84 | 57.16 | 1.6100 | 0.6800 |
| 2020 | 43.39 | 56.61 | 1.3300 | 0.5300 |
| 2021 | 55.70 | 44.30 | 1.3900 | 0.5500 |
| 2022 | 58.03 | 41.97 | 1.2700 | 0.4200 |
| 2023 | 61.65 | 38.34 | 1.0100 | 0.3400 |
| 2024 | 65.25 | 34.75 | 0.7900 | 0.2100 |
成本费用分析
| 类别\年份 | 营业成本 (元) |
销售费用 (元) |
管理费用 (元) |
财务费用 (元) |
| 1997 | 42133300.0000 | 4639800.0000 | 2256400.0000 | 4669600.0000 |
| 1998 | 119000000.0000 | 15529300.0000 | 10207800.0000 | 4623200.0000 |
| 1999 | 146000000.0000 | 14231000.0000 | 7371500.0000 | 6321800.0000 |
| 2000 | 198000000.0000 | 18749100.0000 | 18197700.0000 | 2610400.0000 |
| 2001 | 229000000.0000 | 15892300.0000 | 27064200.0000 | 5589400.0000 |
| 2002 | 425000000.0000 | 27875300.0000 | 41130900.0000 | 663900.0000 |
| 2003 | 546000000.0000 | 63783800.0000 | 60003700.0000 | 971400.0000 |
| 2004 | 693000000.0000 | 86510100.0000 | 83379500.0000 | 2409800.0000 |
| 2005 | 794000000.0000 | 119000000.0000 | 82087700.0000 | 5473300.0000 |
| 2006 | 1649000000.0000 | 200000000.0000 | 171000000.0000 | 36037600.0000 |
| 2007 | 1874000000.0000 | 285000000.0000 | 170000000.0000 | 41157900.0000 |
| 2008 | 1893000000.0000 | 333000000.0000 | 191000000.0000 | 56825500.0000 |
| 2009 | 1778000000.0000 | 382000000.0000 | 204000000.0000 | 50942000.0000 |
| 2010 | 2286000000.0000 | 562000000.0000 | 227000000.0000 | 45721900.0000 |
| 2011 | 2357000000.0000 | 704000000.0000 | 265000000.0000 | 43003100.0000 |
| 2012 | 2603000000.0000 | 875000000.0000 | 276000000.0000 | 33248000.0000 |
| 2013 | 2467000000.0000 | 881000000.0000 | 241000000.0000 | 31974200.0000 |
| 2014 | 2417000000.0000 | 971000000.0000 | 275000000.0000 | 24311400.0000 |
| 2015 | 2486000000.0000 | 1021000000.0000 | 286000000.0000 | 40480800.0000 |
| 2016 | 3076000000.0000 | 1176000000.0000 | 316000000.0000 | 68296200.0000 |
| 2017 | 3770000000.0000 | 1318000000.0000 | 344000000.0000 | 61853100.0000 |
| 2018 | 4788000000.0000 | 1576000000.0000 | 473000000.0000 | 85355600.0000 |
| 2019 | 5112000000.0000 | 1668000000.0000 | 474000000.0000 | 150000000.0000 |
| 2020 | 4471000000.0000 | 1391000000.0000 | 436000000.0000 | 107000000.0000 |
| 2021 | 5057000000.0000 | 1510000000.0000 | 476000000.0000 | 163000000.0000 |
| 2022 | 4906000000.0000 | 1505000000.0000 | 510000000.0000 | 147000000.0000 |
| 2023 | 4738000000.0000 | 1499000000.0000 | 487000000.0000 | 172000000.0000 |
| 2024 | 4424000000.0000 | 1319000000.0000 | 443000000.0000 | 179000000.0000 |
