国中水务(600187)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业利润
(元)
利润总额
(元)
净利润
(元)
资产总计
(元)
负债合计
(元)
股东权益合计
(元)
1995 55190000.0000 14750200.0000 14711500.0000 13954000.0000 157000000.0000 102000000.0000 54939100.0000
1996 85035700.0000 24288000.0000 24810300.0000 24460400.0000 235000000.0000 153000000.0000 81873500.0000
1997 402000000.0000 56647200.0000 56622000.0000 56539100.0000 610000000.0000 380000000.0000 230000000.0000
1998 401000000.0000 29400700.0000 40867800.0000 36849800.0000 922000000.0000 402000000.0000 520000000.0000
1999 364000000.0000 66697500.0000 81701300.0000 58675400.0000 966000000.0000 430000000.0000 537000000.0000
2000 438000000.0000 78415500.0000 58600800.0000 29782900.0000 1856000000.0000 1091000000.0000 766000000.0000
2001 606000000.0000 66612400.0000 69590500.0000 73468300.0000 1976000000.0000 1200000000.0000 775000000.0000
2002 729000000.0000 4570900.0000 7253000.0000 3735300.0000 2173000000.0000 1394000000.0000 779000000.0000
2003 506000000.0000 -209000000.0000 -208000000.0000 -208000000.0000 2059000000.0000 1493000000.0000 567000000.0000
2004 211000000.0000 -810000000.0000 -810000000.0000 -810000000.0000 1274000000.0000 1518000000.0000 -244000000.0000
2005 1242.3100 -354000000.0000 -357000000.0000 -357000000.0000 979000000.0000 1580000000.0000 -601000000.0000
2006 4500000.0000 9507800.0000 7923400.0000 7923400.0000 885000000.0000 1493000000.0000 -607000000.0000
2007 967100.0000 535000000.0000 559000000.0000 559000000.0000 1847000000.0000 1661000000.0000 186000000.0000
2008 86885500.0000 -137000000.0000 47178700.0000 38397000.0000 501000000.0000 275000000.0000 226000000.0000
2009 84621900.0000 87100.0000 27893000.0000 23999500.0000 529000000.0000 226000000.0000 303000000.0000
2010 226000000.0000 50781900.0000 92455400.0000 82686100.0000 1534000000.0000 855000000.0000 679000000.0000
2011 305000000.0000 56003300.0000 78743100.0000 69785100.0000 1855000000.0000 654000000.0000 1202000000.0000
2012 357000000.0000 67038100.0000 90604500.0000 79064700.0000 2057000000.0000 760000000.0000 1297000000.0000
2013 589000000.0000 137000000.0000 176000000.0000 146000000.0000 3552000000.0000 889000000.0000 2663000000.0000
2014 720000000.0000 149000000.0000 185000000.0000 155000000.0000 3940000000.0000 1116000000.0000 2823000000.0000
2015 475000000.0000 -142000000.0000 -115000000.0000 -119000000.0000 4065000000.0000 1359000000.0000 2706000000.0000
2016 358000000.0000 -11137800.0000 25087700.0000 14696400.0000 4158000000.0000 1435000000.0000 2723000000.0000
2017 440000000.0000 19087500.0000 19341000.0000 14482100.0000 4590000000.0000 933000000.0000 3656000000.0000
2018 471000000.0000 56893700.0000 15292800.0000 3762400.0000 5082000000.0000 1585000000.0000 3498000000.0000
2019 538000000.0000 15194700.0000 48051200.0000 22445300.0000 4784000000.0000 1332000000.0000 3452000000.0000
2020 379000000.0000 22201500.0000 59757500.0000 27292100.0000 4697000000.0000 1251000000.0000 3446000000.0000
2021 397000000.0000 -107000000.0000 -116000000.0000 -93152400.0000 4839000000.0000 1509000000.0000 3329000000.0000
2022 289000000.0000 -37829300.0000 -110000000.0000 -120000000.0000 4023000000.0000 841000000.0000 3182000000.0000
2023 226000000.0000 17048400.0000 38304600.0000 27843100.0000 3635000000.0000 451000000.0000 3184000000.0000
2024 179000000.0000 72789900.0000 58155100.0000 40909600.0000 3601000000.0000 381000000.0000 3220000000.0000

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
1995 26.93 26.66 9.37 -- 0.6500 -- 0.35
1996 27.99 29.18 10.56 -- 0.8700 -- 0.36
1997 13.93 14.09 9.28 -- 3.1200 1.85 0.66
1998 8.98 10.19 4.43 19.5700 2.4600 1.39 0.43
1999 18.68 22.45 8.46 -- 1.8000 -- 0.38
2000 18.04 13.38 3.16 11.7200 2.3100 -- 0.24
2001 10.89 11.48 3.52 9.1500 3.0500 1.80 0.31
2002 0.69 0.99 0.33 0.5000 3.8000 1.89 0.34
2003 -41.50 -41.11 -10.10 -30.6300 4.5100 1.51 0.25
2004 -383.41 -383.89 -63.58 -- 4.4700 1.18 0.17
2005 -28575698.31 -28736788.72 -36.47 -- 0.0001 -- 0.00
2006 211.28 176.08 0.90 -- 0.0100 0.06 0.01
2007 55109.82 57801.68 30.27 -373.7900 0.0400 0.02 0.00
2008 -157.81 54.30 9.42 19.3900 2.2200 3.88 0.17
2009 0.10 32.96 5.27 8.4000 21.7300 7.84 0.16
2010 22.57 40.91 6.03 15.5800 28.9300 7.16 0.15
2011 16.07 25.82 4.24 6.6800 42.0700 5.08 0.16
2012 18.77 25.38 4.40 6.6300 32.9200 3.14 0.17
2013 21.73 29.88 4.95 7.7900 13.5400 2.13 0.17
2014 20.28 25.69 4.70 5.8100 7.3300 1.62 0.18
2015 -17.26 -24.21 -2.83 -4.5300 4.2500 1.43 0.12
2016 -12.01 7.01 0.60 0.6300 2.4600 1.71 0.09
2017 -1.36 4.40 0.42 0.5500 2.6900 1.66 0.10
2018 -8.28 3.25 0.30 0.3000 2.6700 1.58 0.09
2019 -21.38 8.93 1.00 0.5800 2.7300 2.14 0.11
2020 -12.14 15.77 1.27 0.8900 1.6200 1.70 0.08
2021 -39.80 -29.22 -2.40 -2.6900 2.4200 1.57 0.08
2022 -3.81 -38.06 -2.73 -3.6000 2.0300 0.97 0.07
2023 -26.99 16.95 1.05 0.9600 1.8200 0.63 0.06
2024 -31.28 32.49 1.61 1.3700 1.0900 0.57 0.05

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
1995 64.97 34.99 1.4500 0.8000
1996 65.11 34.84 1.5300 0.9400
1997 62.30 37.70 1.1700 0.7400
1998 43.60 56.40 2.3900 1.9400
1999 44.51 55.59 1.9600 1.2700
2000 58.78 41.27 0.9500 0.6700
2001 60.73 39.22 1.0100 0.6700
2002 64.15 35.85 1.1600 0.9900
2003 72.51 27.54 0.7800 0.7200
2004 119.15 -19.15 0.2500 0.2100
2005 161.39 -61.39 0.1100 0.0900
2006 168.70 -68.59 0.0900 0.0700
2007 89.93 10.07 0.1100 0.0400
2008 54.89 45.11 1.1400 1.1000
2009 42.72 57.28 1.1400 0.6100
2010 55.74 44.26 0.4400 0.2800
2011 35.26 64.80 1.7300 1.1900
2012 36.95 63.05 1.9300 1.0100
2013 25.03 74.97 4.4800 3.0600
2014 28.32 71.65 1.9100 1.3800
2015 33.43 66.57 1.7500 1.5900
2016 34.51 65.49 1.1600 1.0300
2017 20.33 79.65 4.2900 3.8500
2018 31.19 68.83 1.7900 1.2700
2019 27.84 72.16 2.4900 1.3900
2020 26.63 73.37 2.5000 1.5000
2021 31.18 68.80 2.4500 1.7500
2022 20.90 79.10 2.4900 2.1500
2023 12.41 87.59 4.2100 3.7200
2024 10.58 89.42 3.9500 3.5400

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
1995 40329200.0000 1312900.0000 1489200.0000 3535000.0000
1996 61230300.0000 3647500.0000 1667100.0000 5157300.0000
1997 346000000.0000 7175000.0000 16668300.0000 18054900.0000
1998 365000000.0000 5445700.0000 25841700.0000 17706500.0000
1999 296000000.0000 12104000.0000 9888000.0000 12316400.0000
2000 359000000.0000 6430600.0000 9380200.0000 16910600.0000
2001 540000000.0000 17165200.0000 17027900.0000 44880400.0000
2002 724000000.0000 22369500.0000 16097800.0000 69037200.0000
2003 716000000.0000 20354400.0000 199000000.0000 68125900.0000
2004 1020000000.0000 34471800.0000 696000000.0000 81524100.0000
2005 355000000.0000 1555600.0000 277000000.0000 76731900.0000
2006 -5007800.0000 816500.0000 74616800.0000 88538000.0000
2007 -532000000.0000 2642900.0000 101000000.0000 86851100.0000
2008 224000000.0000 7105100.0000 105000000.0000 64644600.0000
2009 84534700.0000 7686700.0000 15753800.0000 6581600.0000
2010 175000000.0000 7761600.0000 38594400.0000 13260400.0000
2011 256000000.0000 9799900.0000 56996300.0000 21081400.0000
2012 290000000.0000 8531600.0000 64903500.0000 35879500.0000
2013 461000000.0000 23103400.0000 80402800.0000 37866900.0000
2014 574000000.0000 36656200.0000 117000000.0000 39108100.0000
2015 557000000.0000 41638200.0000 130000000.0000 54138100.0000
2016 401000000.0000 12834700.0000 90708000.0000 46864800.0000
2017 446000000.0000 12586400.0000 89401200.0000 29381700.0000
2018 510000000.0000 14848200.0000 119000000.0000 29311200.0000
2019 653000000.0000 16318300.0000 104000000.0000 16210700.0000
2020 425000000.0000 14510500.0000 88134800.0000 10136200.0000
2021 555000000.0000 16273600.0000 84960200.0000 13149100.0000
2022 300000000.0000 14484200.0000 77867900.0000 10155800.0000
2023 287000000.0000 6753500.0000 69411100.0000 7988800.0000
2024 235000000.0000 5222200.0000 73277100.0000 7039300.0000