*ST富润(600070)
主要经济指标
| 类别\年份 | 营业收入 (元) |
营业收入同比 (%) |
营业利润 (元) |
营业利润同比 (%) |
利润总额 (元) |
利润总额同比 (%) |
净利润 (元) |
净利润同比 (%) |
| 2025-03-31 | 30661000.0000 | 29.33 | -13897500.0000 | -73.12 | -13841800.0000 | -73.23 | -12466100.0000 | -75.73 |
| 2024-12-31 | 134000000.0000 | 43.73 | -364000000.0000 | -41.95 | -369000000.0000 | -41.24 | -364000000.0000 | -36.36 |
| 2024-09-30 | 102000000.0000 | 41.29 | -155000000.0000 | -25.12 | -161000000.0000 | -22.22 | -158000000.0000 | -13.66 |
| 2024-06-30 | 41094100.0000 | -28.58 | -90875200.0000 | -12.62 | -92903400.0000 | -10.67 | -89785400.0000 | -18.38 |
| 2024-03-31 | 23707000.0000 | -19.82 | -51703200.0000 | 19.60 | -51701400.0000 | 19.61 | -51361200.0000 | 9.54 |
| 2023-12-31 | 93231700.0000 | -52.19 | -627000000.0000 | -0.95 | -628000000.0000 | -0.79 | -572000000.0000 | -3.70 |
| 2023-06-30 | 57537100.0000 | -27.77 | -104000000.0000 | -54.98 | -104000000.0000 | -54.98 | -110000000.0000 | -52.17 |
| 2023-09-30 | 72191700.0000 | -45.72 | -207000000.0000 | -51.75 | -207000000.0000 | -51.75 | -183000000.0000 | -54.36 |
| 2023-03-31 | 29568900.0000 | -24.99 | -43231400.0000 | -56.77 | -43223700.0000 | -56.78 | -46889300.0000 | -58.51 |
| 2022-12-31 | 195000000.0000 | -83.53 | -633000000.0000 | 15.93 | -633000000.0000 | 16.79 | -594000000.0000 | 7.41 |
| 2022-06-30 | 79661200.0000 | -90.83 | -231000000.0000 | 748.41 | -231000000.0000 | 748.40 | -230000000.0000 | 1803.71 |
| 2022-09-30 | 133000000.0000 | -87.67 | -429000000.0000 | 7127.45 | -429000000.0000 | 7852.84 | -401000000.0000 | 4265.53 |
| 2022-03-31 | 39418900.0000 | -92.71 | -100000000.0000 | -189.29 | -100000000.0000 | -189.29 | -113000000.0000 | -229.74 |
| 2021-12-31 | 1184000000.0000 | -55.72 | -546000000.0000 | 82.00 | -542000000.0000 | 77.70 | -553000000.0000 | 45.91 |
| 2021-03-31 | 541000000.0000 | -16.12 | 112000000.0000 | 25.04 | 112000000.0000 | 25.88 | 87095600.0000 | 28.56 |
| 2021-09-30 | 1079000000.0000 | -46.26 | -5935700.0000 | -101.29 | -5394300.0000 | -101.18 | -9185600.0000 | -102.47 |
| 2021-06-30 | 869000000.0000 | -33.05 | -27227500.0000 | -107.71 | -27227700.0000 | -107.74 | -12081700.0000 | -104.28 |
| 2020-12-31 | 2674000000.0000 | -14.54 | -300000000.0000 | -142.92 | -305000000.0000 | -143.82 | -379000000.0000 | -169.03 |
| 2020-09-30 | 2008000000.0000 | -3.55 | 460000000.0000 | -10.68 | 459000000.0000 | -10.35 | 372000000.0000 | -11.43 |
| 2020-03-31 | 645000000.0000 | -11.16 | 89573000.0000 | -63.74 | 88973300.0000 | -63.83 | 67748600.0000 | -65.61 |
| 2020-06-30 | 1298000000.0000 | -11.64 | 353000000.0000 | -11.08 | 352000000.0000 | -10.89 | 282000000.0000 | -12.96 |
| 2019-09-30 | 2082000000.0000 | 21.12 | 515000000.0000 | 121.03 | 512000000.0000 | 119.74 | 420000000.0000 | 107.92 |
| 2019-12-31 | 3129000000.0000 | 13.08 | 699000000.0000 | 113.11 | 696000000.0000 | 111.55 | 549000000.0000 | 91.29 |
| 2019-06-30 | 1469000000.0000 | 37.68 | 397000000.0000 | 194.07 | 395000000.0000 | 192.59 | 324000000.0000 | 181.74 |
| 2019-03-31 | 726000000.0000 | 53.16 | 247000000.0000 | 436.30 | 246000000.0000 | 435.82 | 197000000.0000 | 421.77 |
| 2018-09-30 | 1719000000.0000 | 26.68 | 233000000.0000 | 13.66 | 233000000.0000 | 13.66 | 202000000.0000 | 17.44 |
| 2018-12-31 | 2767000000.0000 | 43.59 | 328000000.0000 | 22.39 | 329000000.0000 | 22.76 | 287000000.0000 | 26.43 |
| 2018-03-31 | 474000000.0000 | 27.76 | 46056000.0000 | -42.95 | 45910600.0000 | -43.49 | 37756100.0000 | -39.51 |
| 2018-06-30 | 1067000000.0000 | 23.21 | 135000000.0000 | -6.90 | 135000000.0000 | -6.90 | 115000000.0000 | -4.96 |
| 2017-09-30 | 1357000000.0000 | 122.82 | 205000000.0000 | 618.43 | 205000000.0000 | 529.48 | 172000000.0000 | 517.86 |
| 2017-12-31 | 1927000000.0000 | 119.23 | 268000000.0000 | 60.48 | 268000000.0000 | 57.65 | 227000000.0000 | 66.91 |
| 2017-03-31 | 371000000.0000 | 92.23 | 80727100.0000 | 813.12 | 81241300.0000 | 770.04 | 62417900.0000 | 635.66 |
| 2017-06-30 | 866000000.0000 | 109.18 | 145000000.0000 | 531.76 | 145000000.0000 | 480.22 | 121000000.0000 | 454.13 |
| 2016-12-31 | 879000000.0000 | 9.19 | 167000000.0000 | 492.18 | 170000000.0000 | 429.31 | 136000000.0000 | 558.46 |
| 2016-06-30 | 414000000.0000 | 4.81 | 22951900.0000 | 754.15 | 24990500.0000 | 568.09 | 21835900.0000 | 1349.16 |
| 2016-09-30 | 609000000.0000 | 2.53 | 28534400.0000 | -633.85 | 32566600.0000 | -1036.98 | 27838000.0000 | -565.53 |
| 2015-12-31 | 805000000.0000 | -16.49 | 28200700.0000 | -170.26 | 32117400.0000 | -184.58 | 20654100.0000 | -148.38 |
| 2016-03-31 | 193000000.0000 | -2.53 | 8840800.0000 | 35.82 | 9337700.0000 | 40.70 | 8484600.0000 | 61.89 |
| 2015-09-30 | 594000000.0000 | -17.39 | -5345000.0000 | -117.38 | -3475700.0000 | -111.21 | -5979900.0000 | -121.43 |
| 2015-06-30 | 395000000.0000 | -20.52 | 2687100.0000 | -89.10 | 3740600.0000 | -84.54 | 1506800.0000 | -92.65 |
| 2014-12-31 | 964000000.0000 | -10.07 | -40139400.0000 | -142.32 | -37975000.0000 | -116.58 | -42692900.0000 | -122.59 |
| 2015-03-31 | 198000000.0000 | -17.84 | 6509200.0000 | -31.10 | 6636400.0000 | -28.63 | 5241000.0000 | -30.83 |
| 2014-06-30 | 497000000.0000 | -8.30 | 24641600.0000 | -59.31 | 24201700.0000 | -60.52 | 20498700.0000 | -61.70 |
| 2014-09-30 | 719000000.0000 | -10.24 | 30757400.0000 | -63.50 | 31015700.0000 | -64.02 | 27909800.0000 | -62.99 |
| 2013-12-31 | 1072000000.0000 | 1.42 | 94843800.0000 | 0.57 | 229000000.0000 | 1.33 | 189000000.0000 | 2.72 |
| 2014-03-31 | 241000000.0000 | 2.55 | 9446800.0000 | -59.25 | 9299200.0000 | -61.02 | 7577500.0000 | -60.81 |
| 2013-09-30 | 801000000.0000 | 1.01 | 84258500.0000 | 17.32 | 86206100.0000 | 15.47 | 75405400.0000 | 14.82 |
| 2013-06-30 | 542000000.0000 | 0.56 | 60565800.0000 | 16.13 | 61304400.0000 | 12.70 | 53518400.0000 | 10.10 |
| 2013-03-31 | 235000000.0000 | -2.89 | 23180700.0000 | 119.18 | 23855700.0000 | 131.95 | 19333700.0000 | 125.03 |
| 2012-09-30 | 793000000.0000 | -2.70 | 71817500.0000 | 6.03 | 74654200.0000 | 9.50 | 65674600.0000 | 10.31 |
| 2012-12-31 | 1057000000.0000 | -4.08 | 94303900.0000 | 24.92 | 226000000.0000 | 192.41 | 184000000.0000 | 165.62 |
| 2012-03-31 | 242000000.0000 | -5.47 | 10576100.0000 | -24.42 | 10284900.0000 | -25.07 | 8591500.0000 | -29.46 |
| 2012-06-30 | 539000000.0000 | -2.36 | 52154700.0000 | 15.97 | 54397800.0000 | 23.19 | 48610700.0000 | 27.73 |
| 2011-09-30 | 815000000.0000 | 7.52 | 67734400.0000 | 9.29 | 68176700.0000 | 13.14 | 59537800.0000 | 7.96 |
| 2011-12-31 | 1102000000.0000 | 3.47 | 75488500.0000 | -8.76 | 77288500.0000 | -28.44 | 69272600.0000 | -20.34 |
| 2011-06-30 | 552000000.0000 | 16.21 | 44971600.0000 | 43.72 | 44156900.0000 | 45.22 | 38058700.0000 | 42.54 |
| 2011-03-31 | 256000000.0000 | 22.49 | 13992400.0000 | 45.66 | 13726900.0000 | 33.48 | 12180400.0000 | 36.89 |
| 2010-12-31 | 1065000000.0000 | 29.72 | 82740500.0000 | 58.49 | 108000000.0000 | 58.73 | 86960800.0000 | 43.19 |
| 2010-09-30 | 758000000.0000 | 30.69 | 61976600.0000 | 115.54 | 60259300.0000 | 39.40 | 55147900.0000 | 43.28 |
| 2010-06-30 | 475000000.0000 | 26.67 | 31291300.0000 | 65.98 | 30406200.0000 | -5.31 | 26699500.0000 | -8.38 |
| 2010-03-31 | 209000000.0000 | 31.45 | 9606300.0000 | -11.98 | 10283800.0000 | -7.65 | 8897700.0000 | -10.44 |
| 2009-09-30 | 580000000.0000 | 26.09 | 28754200.0000 | 341.19 | 43226800.0000 | 509.63 | 38489900.0000 | 811.95 |
| 2009-12-31 | 821000000.0000 | 24.02 | 52206700.0000 | 433.81 | 68038700.0000 | 909.10 | 60730800.0000 | 3368.55 |
| 2009-06-30 | 375000000.0000 | 28.42 | 18852000.0000 | 60.19 | 32109700.0000 | 166.47 | 29141100.0000 | 184.72 |
| 2009-03-31 | 159000000.0000 | 7.43 | 10914000.0000 | 36.97 | 11135900.0000 | 33.02 | 9935100.0000 | 33.82 |
| 2008-12-31 | 662000000.0000 | 26.10 | 9780100.0000 | -87.06 | 6742500.0000 | -92.24 | 1750900.0000 | -97.76 |
| 2008-06-30 | 292000000.0000 | 19.18 | 11768500.0000 | -59.89 | 12050000.0000 | -57.96 | 10234900.0000 | -57.33 |
| 2008-09-30 | 460000000.0000 | 20.10 | 6517400.0000 | -88.27 | 7090700.0000 | -87.13 | 4220600.0000 | -91.12 |
| 2008-03-31 | 148000000.0000 | 33.33 | 7968200.0000 | -65.32 | 8371600.0000 | -61.59 | 7424100.0000 | -60.57 |
| 2007-12-31 | 525000000.0000 | -0.94 | 75586100.0000 | 321.11 | 86909700.0000 | 139.01 | 78005300.0000 | 178.85 |
| 2007-06-30 | 245000000.0000 | 2.08 | 29340000.0000 | 98.46 | 28661800.0000 | 90.06 | 23983900.0000 | 85.52 |
| 2007-09-30 | 383000000.0000 | 2.96 | 55540500.0000 | 198.74 | 55074500.0000 | 200.59 | 47533200.0000 | 203.89 |
| 2007-03-31 | 111000000.0000 | 0.00 | 22973900.0000 | 202.72 | 21796100.0000 | 190.96 | 18830100.0000 | 247.28 |
| 2006-12-31 | 530000000.0000 | 19.37 | 17949400.0000 | 14.80 | 36362000.0000 | 28.02 | 27974400.0000 | -1.37 |
| 2006-06-30 | 240000000.0000 | 23.71 | 14784000.0000 | 20.23 | 15080500.0000 | 19.66 | 12928100.0000 | 2.58 |
| 2006-09-30 | 372000000.0000 | 16.98 | 18591600.0000 | 18.55 | 18322100.0000 | 12.39 | 15641500.0000 | -4.05 |
| 2005-12-31 | 444000000.0000 | 30.97 | 15635600.0000 | -29.54 | 28404000.0000 | 21.48 | 28362500.0000 | 21.32 |
| 2006-03-31 | 111000000.0000 | 20.64 | 7589200.0000 | 13.89 | 7491200.0000 | 11.62 | 5422100.0000 | -15.60 |
| 2005-03-31 | 92010000.0000 | 24.94 | 6663600.0000 | 0.20 | 6711500.0000 | 1.50 | 6424100.0000 | 4.17 |
| 2005-09-30 | 318000000.0000 | 27.71 | 15682900.0000 | -39.71 | 16302300.0000 | -36.86 | 16302300.0000 | -29.50 |
| 2005-06-30 | 194000000.0000 | 22.78 | 12296800.0000 | -17.74 | 12602800.0000 | -17.20 | 12602800.0000 | -8.24 |
| 2004-12-31 | 339000000.0000 | 3.35 | 22189500.0000 | -24.61 | 23381800.0000 | -20.79 | 23378800.0000 | -0.22 |
| 2004-09-30 | 249000000.0000 | -0.40 | 26014400.0000 | -10.97 | 25819700.0000 | -12.58 | 23124300.0000 | 17.41 |
| 2004-03-31 | 73644000.0000 | 40.06 | 6650100.0000 | -12.15 | 6612200.0000 | -12.46 | 6167000.0000 | 24.35 |
| 2004-06-30 | 158000000.0000 | 6.76 | 14948600.0000 | -4.53 | 15220800.0000 | -4.68 | 13735200.0000 | 42.50 |
| 2003-09-30 | 250000000.0000 | 55.28 | 29221400.0000 | 30.33 | 29535100.0000 | 32.50 | 19696000.0000 | 38.57 |
| 2003-12-31 | 328000000.0000 | 39.57 | 29434300.0000 | -17.07 | 29517700.0000 | -16.67 | 23429400.0000 | -1.57 |
| 2003-06-30 | 148000000.0000 | 35.78 | 15658200.0000 | 15.46 | 15968200.0000 | 18.35 | 9638600.0000 | 6.35 |
| 2003-03-31 | 52581500.0000 | -2.64 | 7569800.0000 | 53.34 | 7553500.0000 | 57.63 | 4959200.0000 | 59.48 |
| 2002-09-30 | 161000000.0000 | 10.27 | 22420300.0000 | 9.24 | 22290900.0000 | 7.98 | 14213900.0000 | -19.00 |
| 2002-12-31 | 235000000.0000 | 15.76 | 35492800.0000 | 86.81 | 35423700.0000 | 89.98 | 23804000.0000 | 58.53 |
| 2002-03-31 | 54006800.0000 | -- | 4936700.0000 | -- | 4791800.0000 | -- | 3109700.0000 | -- |
| 2002-06-30 | 109000000.0000 | 11.23 | 13561400.0000 | -14.94 | 13491800.0000 | -15.73 | 9062900.0000 | -33.00 |
| 2001-12-31 | 203000000.0000 | -5.14 | 18999900.0000 | -39.51 | 18645600.0000 | -39.50 | 15015500.0000 | -42.58 |
| 2001-09-30 | 146000000.0000 | -- | 20524000.0000 | -- | 20643800.0000 | -- | 17547300.0000 | -- |
| 2001-06-30 | 97996800.0000 | 6.66 | 15943700.0000 | 65.85 | 16009500.0000 | 68.26 | 13527000.0000 | 112.19 |
| 2000-12-31 | 214000000.0000 | 11.46 | 31411400.0000 | 64.83 | 30816800.0000 | 33.20 | 26150600.0000 | 13.03 |
| 1999-12-31 | 192000000.0000 | 9.09 | 19056900.0000 | 58.02 | 23135100.0000 | 71.98 | 23135100.0000 | 71.98 |
| 2000-06-30 | 91881300.0000 | 13.09 | 9613200.0000 | 69.54 | 9514900.0000 | 5.85 | 6375000.0000 | -29.08 |
| 1999-06-30 | 81245700.0000 | -0.91 | 5670300.0000 | -27.33 | 8988700.0000 | 2.04 | 8988700.0000 | 2.04 |
| 1998-12-31 | 176000000.0000 | 120.21 | 12059500.0000 | 6.20 | 13452000.0000 | -17.16 | 13452000.0000 | -17.16 |
| 1998-06-30 | 81994300.0000 | 97.52 | 7802600.0000 | 15381.35 | 8808700.0000 | 4.90 | 8808700.0000 | 4.90 |
| 1997-06-30 | 41511100.0000 | -- | 50400.0000 | -- | 8397200.0000 | -- | 8397200.0000 | -- |
| 1997-12-31 | 79922900.0000 | 19.87 | 11355600.0000 | -28.84 | 16238800.0000 | -3.13 | 16238800.0000 | -1.68 |
| 1996-12-31 | 66676100.0000 | -2.62 | 15958000.0000 | 447.99 | 16763200.0000 | 308.89 | 16515700.0000 | 322.90 |
| 1995-12-31 | 68468100.0000 | -12.70 | 2912100.0000 | -69.14 | 4099700.0000 | -58.78 | 3905300.0000 | -60.01 |
| 1994-12-31 | 78427600.0000 | -- | 9438000.0000 | -- | 9945200.0000 | -- | 9765200.0000 | -- |
| 2025-06-30 | 60609200.0000 | 47.49 | -14582700.0000 | -83.95 | -14518600.0000 | -84.37 | -14518900.0000 | -83.83 |
盈利能力分析
| 类别\年份 | 销售毛利率 (%) |
营业利润率 (%) |
总资产利润率 (%) |
净资产收益率 | 存货周转率 | 应收账款周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
| 2025-03 | -52.11 | -45.14 | -1.72 | -4.2100 | 3.2600 | 0.85 | 0.04 |
| 2024-12 | -276.87 | -275.37 | -44.95 | -75.2800 | 24.3600 | 0.55 | 0.16 |
| 2024-09 | -164.71 | -157.84 | -17.27 | -26.8200 | 51.1500 | 0.48 | 0.11 |
| 2024-06 | -245.55 | -226.07 | -10.01 | -14.3000 | 30.3400 | 0.28 | 0.04 |
| 2024-03 | -221.68 | -218.08 | -5.24 | -7.9000 | 19.7800 | 0.30 | 0.02 |
| 2023-12 | -563.94 | -673.59 | -60.33 | -60.1700 | 49.0000 | 0.16 | 0.09 |
| 2023-06 | -231.96 | -180.75 | -6.45 | -8.8400 | 18.5500 | 0.15 | 0.04 |
| 2023-09 | -328.03 | -286.74 | -14.02 | -15.0900 | 27.7100 | 0.14 | 0.05 |
| 2023-03 | -204.25 | -146.18 | -2.55 | -3.7200 | 10.9700 | 0.15 | 0.02 |
| 2022-12 | -267.18 | -324.62 | -34.86 | -38.5400 | 39.6800 | 0.19 | 0.11 |
| 2022-06 | -313.00 | -289.98 | -9.35 | -3.8200 | 10.0100 | 0.14 | 0.03 |
| 2022-09 | -262.41 | -322.56 | -20.10 | -12.2500 | 18.1000 | 0.16 | 0.06 |
| 2022-03 | -382.00 | -253.69 | -3.81 | -0.2500 | 5.2600 | 0.13 | 0.02 |
| 2021-12 | -51.94 | -45.78 | -19.49 | -26.7300 | 252.1400 | 0.98 | 0.43 |
| 2021-03 | 3.14 | 20.70 | 2.96 | 3.7600 | 52.3000 | 1.87 | 0.14 |
| 2021-09 | -7.23 | -0.50 | -0.15 | -0.3100 | 150.8900 | 1.21 | 0.31 |
| 2021-06 | -2.30 | -3.13 | -0.76 | -0.4100 | 105.0000 | 1.47 | 0.24 |
| 2020-12 | -16.83 | -11.41 | -8.27 | -15.6200 | 27.1300 | 2.39 | 0.72 |
| 2020-09 | 5.28 | 22.86 | 10.72 | 11.5900 | 19.4300 | 2.41 | 0.47 |
| 2020-03 | 3.26 | 13.79 | 1.85 | 2.1600 | 3.2900 | 2.36 | 0.13 |
| 2020-06 | 5.70 | 27.12 | 6.86 | 9.0600 | 7.1100 | 2.33 | 0.25 |
| 2019-09 | 8.55 | 24.59 | 11.68 | 13.9200 | 3.7800 | 2.95 | 0.48 |
| 2019-12 | 4.03 | 22.24 | 14.62 | 18.4400 | 8.8800 | 3.22 | 0.66 |
| 2019-06 | 8.44 | 26.89 | 9.17 | 9.6300 | 2.6100 | 3.16 | 0.34 |
| 2019-03 | 7.71 | 33.88 | 5.66 | 6.1100 | 1.3700 | 2.98 | 0.17 |
| 2018-09 | 10.94 | 13.55 | 5.95 | 6.0800 | 3.0500 | 3.35 | 0.44 |
| 2018-12 | 9.18 | 11.89 | 7.93 | 9.2300 | 5.2500 | 3.67 | 0.67 |
| 2018-03 | 8.02 | 9.69 | 1.20 | 0.8000 | 0.8500 | 3.02 | 0.12 |
| 2018-06 | 11.15 | 12.65 | 3.58 | 3.2400 | 1.8700 | 3.28 | 0.28 |
| 2017-09 | 8.33 | 15.11 | 5.68 | 5.7100 | 2.7700 | 3.51 | 0.38 |
| 2017-12 | 8.82 | 13.91 | 7.43 | 7.2500 | 3.7600 | 3.62 | 0.53 |
| 2017-03 | 3.77 | 21.90 | 2.28 | 2.3800 | 0.7500 | 3.18 | 0.10 |
| 2017-06 | 7.04 | 16.74 | 4.13 | 4.3100 | 1.7300 | 3.49 | 0.25 |
| 2016-12 | 1.37 | 19.34 | 4.65 | 9.7700 | 1.9800 | 3.51 | 0.24 |
| 2016-06 | 4.83 | 6.04 | 1.31 | 0.6000 | 0.9300 | 14.25 | 0.22 |
| 2016-09 | 4.11 | 5.35 | 1.68 | 0.6200 | 1.3500 | 14.04 | 0.32 |
| 2015-12 | -0.50 | 3.99 | 1.53 | 2.4900 | 2.1500 | 18.03 | 0.38 |
| 2016-03 | 4.66 | 4.84 | 0.46 | 0.1600 | 0.4300 | 12.70 | 0.10 |
| 2015-09 | 0.51 | -0.59 | -0.16 | 0.0400 | 1.7300 | 14.25 | 0.28 |
| 2015-06 | 0.51 | 0.95 | 0.16 | 0.0200 | 1.1300 | 14.89 | 0.17 |
| 2014-12 | -5.29 | -3.94 | -1.86 | -7.2100 | 2.8400 | 25.59 | 0.47 |
| 2015-03 | 3.03 | 3.35 | 0.32 | 0.1100 | 0.5700 | 15.18 | 0.09 |
| 2014-06 | 3.42 | 4.87 | 1.33 | 0.9500 | 1.3100 | 23.36 | 0.27 |
| 2014-09 | 2.23 | 4.31 | 1.61 | 1.6500 | 1.8700 | 20.08 | 0.37 |
| 2013-12 | 5.88 | 21.36 | 12.95 | 15.1300 | 3.2200 | 28.06 | 0.61 |
| 2014-03 | 4.15 | 3.86 | 0.51 | 0.1300 | 0.6400 | 22.13 | 0.13 |
| 2013-09 | 7.87 | 10.76 | 4.74 | 5.4200 | 2.5100 | 21.67 | 0.44 |
| 2013-06 | 6.83 | 11.31 | 3.39 | 4.0700 | 1.7200 | 21.14 | 0.30 |
| 2013-03 | 6.81 | 10.15 | 1.48 | 1.7500 | 0.7300 | 20.51 | 0.15 |
| 2012-09 | 6.43 | 9.41 | 4.71 | 6.8600 | 2.8900 | 24.05 | 0.50 |
| 2012-12 | 5.49 | 21.38 | 14.59 | 23.0900 | 3.6800 | 29.22 | 0.68 |
| 2012-03 | 4.96 | 4.25 | 0.69 | 0.4700 | 0.8400 | 27.03 | 0.16 |
| 2012-06 | 5.38 | 10.09 | 3.45 | 5.2400 | 1.9200 | 25.66 | 0.34 |
| 2011-09 | 6.13 | 8.37 | 4.63 | 6.3700 | 6.2100 | 24.23 | 0.55 |
| 2011-12 | 4.99 | 7.01 | 5.32 | 7.6100 | 5.6200 | 33.74 | 0.76 |
| 2011-06 | 6.34 | 8.00 | 2.81 | 3.7000 | 3.9100 | 22.39 | 0.35 |
| 2011-03 | 5.47 | 5.36 | 0.93 | 0.9400 | 1.8700 | 24.59 | 0.17 |
| 2010-12 | 3.57 | 10.14 | 7.33 | 13.9300 | 9.2100 | 34.16 | 0.72 |
| 2010-09 | 4.49 | 7.95 | 4.35 | 7.9100 | 7.1800 | 24.67 | 0.55 |
| 2010-06 | 6.32 | 6.40 | 2.23 | 2.2100 | 4.0700 | 24.23 | 0.35 |
| 2010-03 | 4.78 | 4.92 | 0.72 | 0.8500 | 1.9000 | 24.49 | 0.15 |
| 2009-09 | 2.76 | 7.45 | 3.25 | 0.0000 | 5.5100 | 16.61 | 0.44 |
| 2009-12 | 4.26 | 8.29 | 5.20 | 9.4100 | 8.3200 | 24.95 | 0.63 |
| 2009-06 | 1.87 | 8.56 | 2.53 | 4.2000 | 4.0900 | 17.18 | 0.30 |
| 2009-03 | 1.89 | 7.00 | 0.84 | 0.0000 | 1.6800 | 15.10 | 0.12 |
| 2008-12 | 0.60 | 1.02 | 0.53 | 1.4400 | 6.5200 | 16.32 | 0.52 |
| 2008-06 | 2.74 | 4.13 | 0.97 | 1.4100 | 2.7200 | 12.77 | 0.24 |
| 2008-09 | 0.43 | 1.54 | 0.55 | 0.0000 | 3.7100 | 13.13 | 0.36 |
| 2008-03 | 3.38 | 5.66 | 0.77 | -- | 1.4900 | 14.11 | 0.14 |
| 2007-12 | 5.71 | 16.55 | 7.85 | 12.0100 | 6.1500 | 8.55 | 0.47 |
| 2007-06 | 5.71 | 11.70 | 2.62 | 3.2700 | 3.1400 | 6.75 | 0.22 |
| 2007-09 | 6.27 | 14.38 | 5.01 | -- | 4.4100 | 7.71 | 0.35 |
| 2007-03 | 7.21 | 19.64 | 2.25 | -- | 1.4800 | 6.57 | 0.11 |
| 2006-12 | 2.83 | 6.86 | 4.01 | 2.1300 | 7.9700 | 8.29 | 0.58 |
| 2006-06 | 5.42 | 6.28 | 1.65 | 2.0400 | 2.9900 | 9.31 | 0.26 |
| 2006-09 | 4.57 | 4.93 | 1.92 | -- | 4.4200 | 9.80 | 0.39 |
| 2005-12 | 0.68 | 6.40 | 2.88 | 3.3500 | 6.0600 | 12.26 | 0.45 |
| 2006-03 | 6.31 | 6.75 | 0.79 | -- | 1.3300 | 9.73 | 0.12 |
| 2005-03 | 1.34 | 7.29 | 0.78 | -- | 1.4000 | 11.01 | 0.11 |
| 2005-09 | 2.52 | 5.13 | 1.74 | -- | 4.4800 | 9.93 | 0.34 |
| 2005-06 | 3.61 | 6.50 | 1.36 | 1.9500 | 2.6800 | 10.46 | 0.21 |
| 2004-12 | 3.83 | 6.90 | 2.89 | 3.9800 | 5.2400 | 15.16 | 0.42 |
| 2004-09 | 6.83 | 10.37 | 3.39 | -- | 3.9600 | 13.48 | 0.33 |
| 2004-03 | 5.73 | 8.98 | 0.91 | -- | 1.2300 | 13.02 | 0.10 |
| 2004-06 | 6.33 | 9.63 | 2.06 | -- | 2.5500 | 13.93 | 0.21 |
| 2003-09 | 8.80 | 11.81 | 4.75 | -- | 4.6000 | 15.63 | 0.40 |
| 2003-12 | 5.49 | 9.00 | 4.84 | -- | 6.1000 | 21.86 | 0.54 |
| 2003-06 | 7.43 | 10.79 | 2.59 | -- | 2.6900 | 11.58 | 0.24 |
| 2003-03 | 9.83 | 14.37 | 1.37 | -- | 1.0000 | 15.35 | 0.10 |
| 2002-09 | 9.32 | 13.85 | 4.02 | -- | 2.6000 | 18.06 | 0.29 |
| 2002-12 | 11.06 | 15.07 | 6.41 | 8.6100 | 4.1500 | 18.43 | 0.42 |
| 2002-03 | 5.06 | 8.87 | 1.08 | -- | 0.9300 | 15.39 | 0.12 |
| 2002-06 | 8.26 | 12.38 | 3.20 | -- | 1.9100 | 17.93 | 0.26 |
| 2001-12 | 3.94 | 9.19 | 4.35 | 7.4700 | 3.5500 | 17.03 | 0.47 |
| 2001-09 | 5.48 | 14.14 | 4.60 | -- | 2.5200 | 25.35 | 0.33 |
| 2001-06 | 7.15 | 16.34 | 3.64 | 5.7300 | 1.8200 | 22.92 | 0.22 |
| 2000-12 | 12.15 | 14.40 | 7.43 | 10.8000 | 4.0000 | -- | 0.52 |
| 1999-12 | 7.81 | 12.05 | 6.73 | -- | 3.2800 | -- | 0.56 |
| 2000-06 | 4.53 | 10.36 | 2.50 | -- | 1.6100 | -- | 0.24 |
| 1999-06 | 4.86 | 11.06 | 4.01 | -- | 1.3400 | -- | 0.36 |
| 1998-12 | 3.41 | 7.64 | 5.54 | 11.7400 | 3.8000 | 14.63 | 0.72 |
| 1998-06 | 4.95 | 10.74 | 3.62 | -- | 1.7500 | 14.37 | 0.34 |
| 1997-06 | 100.00 | 20.23 | 5.38 | -- | -- | -- | 0.27 |
| 1997-12 | 8.90 | 20.32 | 9.12 | -- | 4.0900 | 3.49 | 0.45 |
| 1996-12 | 2.84 | 25.14 | 21.45 | -- | 7.8200 | 3.04 | 0.85 |
| 1995-12 | 4.11 | 5.99 | 5.11 | -- | 6.1100 | 4.05 | 0.85 |
| 1994-12 | 11.77 | 12.68 | 11.85 | -- | 5.3600 | 3.52 | 0.93 |
| 2025-06 | -31.43 | -23.95 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿债能力分析
| 类别\年份 | 资产负债率 (%) |
股东权益比率 (%) |
流动比率 | 速动比率 |
| 2025-03 | 65.47 | 34.53 | 0.3900 | 0.3300 |
| 2024-12 | 65.77 | 34.23 | 0.4100 | 0.3400 |
| 2024-09 | 47.53 | 52.47 | 0.7600 | 0.6700 |
| 2024-06 | 39.98 | 60.02 | 0.8900 | 0.8000 |
| 2024-03 | 39.55 | 60.45 | 1.0100 | 0.9200 |
| 2023-12 | 37.85 | 62.15 | 1.1400 | 1.0600 |
| 2023-06 | 30.69 | 69.25 | 1.9900 | 1.9100 |
| 2023-09 | 29.07 | 70.93 | 1.7800 | 1.7000 |
| 2023-03 | 30.64 | 69.36 | 2.1000 | 2.0100 |
