鑫磊股份(301317)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业收入同比
(%)
营业利润
(元)
营业利润同比
(%)
利润总额
(元)
利润总额同比
(%)
净利润
(元)
净利润同比
(%)
2025-03-31 128000000.0000 -22.42 461000000.0000 3604.33 460000000.0000 3639.23 393000000.0000 3230.88
2024-12-31 927000000.0000 19.15 64103300.0000 11.47 63104900.0000 -4.16 56449000.0000 -7.73
2024-03-31 165000000.0000 41.03 12444900.0000 -34.32 12302000.0000 -34.98 11798700.0000 -33.79
2024-09-30 660000000.0000 55.29 34476500.0000 -8.02 33174800.0000 -11.10 32587800.0000 -9.30
2024-06-30 502000000.0000 81.23 42117000.0000 27.77 40855200.0000 24.29 36937900.0000 21.57
2023-12-31 778000000.0000 9.27 57508400.0000 -32.33 65846200.0000 -21.98 61179500.0000 -20.47
2023-06-30 277000000.0000 -25.54 32963100.0000 -24.65 32870000.0000 -25.13 30383200.0000 -23.57
2023-09-30 425000000.0000 -19.81 37481300.0000 -41.26 37315400.0000 -41.57 35930100.0000 -37.95
2023-03-31 117000000.0000 -36.07 18946400.0000 5.36 18920800.0000 5.16 17819900.0000 7.17
2022-12-31 712000000.0000 -13.28 84977800.0000 32.16 84397400.0000 29.27 76928500.0000 27.38
2022-09-30 530000000.0000 -14.10 63812100.0000 25.26 63863400.0000 25.73 57906200.0000 23.85
2022-06-30 372000000.0000 -6.77 43745400.0000 50.48 43900200.0000 52.38 39751500.0000 48.25
2022-03-31 183000000.0000 8.28 17983300.0000 189.11 17991700.0000 188.35 16627700.0000 150.52
2021-12-31 821000000.0000 12.16 64296800.0000 -14.28 65288600.0000 -13.72 60393000.0000 -9.50
2021-09-30 617000000.0000 16.64 50944100.0000 -3.54 50792900.0000 -5.16 46755400.0000 -1.17
2021-06-30 399000000.0000 -- 29071500.0000 -- 28809900.0000 -- 26814700.0000 --
2021-03-31 169000000.0000 -- 6220300.0000 -- 6239600.0000 -- 6637400.0000 --
2019-12-31 611000000.0000 -18.86 59319200.0000 0.14 60634900.0000 1.49 53800300.0000 2.05
2020-09-30 529000000.0000 -- 52813800.0000 -- 53557700.0000 -- 47307400.0000 --
2020-12-31 732000000.0000 19.80 75011600.0000 26.45 75672300.0000 24.80 66736100.0000 24.04
2018-12-31 753000000.0000 -- 59236700.0000 -- 59746600.0000 -- 52718600.0000 --
2025-06-30 340000000.0000 -32.27 459000000.0000 989.82 457000000.0000 1018.58 390000000.0000 955.83
2025-09-30 583000000.0000 -11.67 464000000.0000 1245.84 441000000.0000 1229.32 380000000.0000 1066.08
2026-03-31 196000000.0000 53.13 -18767100.0000 -104.07 -18797800.0000 -104.09 -19906600.0000 -105.07
2025-12-31 888000000.0000 -4.21 397000000.0000 519.31 374000000.0000 492.66 284000000.0000 403.11

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2025-03 -21.88 359.38 18.30 31.6400 0.2600 0.99 0.05
2024-12 4.85 6.81 2.61 4.9500 2.0300 2.10 0.38
2024-03 5.45 7.46 0.59 1.0500 0.4400 1.94 0.08
2024-09 4.09 5.03 1.42 3.3600 1.7400 2.22 0.28
2024-06 6.97 8.14 1.82 3.5600 1.4600 2.46 0.22
2023-12 6.56 8.46 2.90 5.8200 2.6500 3.11 0.34
2023-06 8.30 11.87 2.02 3.0800 1.3200 3.52 0.17
2023-09 6.82 8.78 1.98 3.5000 1.4600 3.79 0.23
2023-03 7.69 16.17 1.28 1.6900 0.5300 3.06 0.08
2022-12 11.66 11.85 11.31 20.9900 3.3300 5.81 0.95
2022-09 11.89 12.05 9.93 15.9200 2.6100 6.98 0.82
2022-06 11.29 11.80 7.30 11.4300 1.9000 7.56 0.62
2022-03 9.29 9.83 2.97 -- -- -- 0.30
2021-12 7.19 7.95 10.38 20.2800 4.5900 11.28 1.31
2021-09 7.62 8.23 8.06 -- -- -- 0.98
2021-06 6.77 7.22 4.68 9.5400 2.3800 12.00 0.65
2021-03 100.00 3.69 -- -- -- -- --
2019-12 5.89 9.92 11.51 20.8700 4.6400 9.54 1.16
2020-09 100.00 10.12 -- -- -- -- --
2020-12 9.84 10.34 13.78 24.5200 5.1200 11.73 1.33
2018-12 7.70 7.93 11.78 25.2700 5.8400 11.66 1.49
2025-06 -9.71 134.41 18.81 31.4800 0.6500 1.28 0.14
2025-09 -4.97 75.64 18.75 30.7400 1.1700 1.51 0.25
2026-03 -9.69 -9.59 -0.79 -1.5700 0.3600 1.62 0.08
2025-12 -11.82 42.12 15.91 24.4100 1.7400 1.73 0.38

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2025-03 42.54 57.50 1.4900 1.0200
2024-12 56.59 43.41 1.5300 1.0200
2024-03 49.35 50.60 1.7700 1.2400
2024-09 56.27 43.69 1.5500 1.0200
2024-06 54.15 45.90 1.7300 1.2300
2023-12 50.88 49.12 1.8900 1.4300
2023-06 33.13 66.87 3.3600 2.6700
2023-09 42.10 57.90 2.4400 1.5700
2023-03 23.95 76.05 3.6400 2.8700
2022-12 45.71 54.29 1.5800 0.8500
2022-09 39.97 60.03 1.6700 0.7900
2022-06 38.94 61.23 1.6500 0.7500
2022-03 42.98 57.02 -- --
2021-12 47.85 52.15 1.3200 0.5200
2021-09 50.16 49.84 -- --
2021-06 52.27 47.73 1.1700 0.5200
2021-03 -- -- -- --
2019-12 54.65 45.35 0.9300 0.5000
2020-09 -- -- -- --
2020-12 51.37 48.82 1.0800 0.5700
2018-12 53.65 46.35 0.8900 0.4600
2025-06 42.43 57.57 1.4400 0.9400
2025-09 42.60 57.36 1.3800 0.9000
2026-03 48.08 51.87 1.1800 0.6900
2025-12 46.92 53.08 -- --

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2025-03 156000000.0000 13637800.0000 13275900.0000 -74300.0000
2024-12 882000000.0000 59991800.0000 50311000.0000 -750700.0000
2024-03 156000000.0000 11994800.0000 9554700.0000 -6049700.0000
2024-09 633000000.0000 40385800.0000 34010800.0000 -7165300.0000
2024-06 467000000.0000 25160300.0000 21074900.0000 -1218700.0000
2023-12 727000000.0000 69938900.0000 39390000.0000 -900.0000
2023-06 254000000.0000 25618100.0000 17967900.0000 -1203300.0000
2023-09 396000000.0000 43446300.0000 25838800.0000 -18981700.0000
2023-03 108000000.0000 9245900.0000 9374700.0000 -2796700.0000
2022-12 629000000.0000 43284900.0000 24073900.0000 -1525900.0000
2022-09 467000000.0000 30911400.0000 16582500.0000 -2203200.0000
2022-06 330000000.0000 20730300.0000 11341300.0000 -739400.0000
2022-03 166000000.0000 9700800.0000 5639700.0000 188600.0000
2021-12 762000000.0000 43460800.0000 24334200.0000 2186500.0000
2021-09 570000000.0000 29365800.0000 18277900.0000 1098000.0000
2021-06 372000000.0000 18755100.0000 12241500.0000 1091200.0000
2021-03 -- -- -- --
2019-12 575000000.0000 41497000.0000 24171200.0000 596200.0000
2020-09 -- -- -- --
2020-12 660000000.0000 35595500.0000 23649800.0000 4930300.0000
2018-12 695000000.0000 41187800.0000 25840600.0000 -619900.0000
2025-06 373000000.0000 37052900.0000 29951700.0000 2797000.0000
2025-09 612000000.0000 52399800.0000 46831000.0000 4139600.0000
2026-03 215000000.0000 19656000.0000 17819800.0000 2457600.0000
2025-12 993000000.0000 79688500.0000 66402800.0000 7871600.0000