汉仪股份(301270)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业利润
(元)
利润总额
(元)
净利润
(元)
资产总计
(元)
负债合计
(元)
股东权益合计
(元)
2017 117000000.0000 39220200.0000 39644000.0000 34116000.0000 100000000.0000 26033000.0000 73967100.0000
2018 171000000.0000 35520900.0000 35492500.0000 27749700.0000 434000000.0000 187000000.0000 246000000.0000
2019 212000000.0000 71928700.0000 71311400.0000 61303700.0000 385000000.0000 44829900.0000 340000000.0000
2020 197000000.0000 56728500.0000 56550800.0000 47589900.0000 429000000.0000 46657300.0000 382000000.0000
2021 220000000.0000 73670500.0000 77410500.0000 66696900.0000 511000000.0000 59848500.0000 451000000.0000
2022 213000000.0000 61167300.0000 60660300.0000 54156400.0000 1142000000.0000 55592400.0000 1086000000.0000
2023 217000000.0000 36346900.0000 40160800.0000 36950000.0000 1150000000.0000 72217100.0000 1078000000.0000
2024 191000000.0000 7409700.0000 6585300.0000 4175700.0000 1214000000.0000 212000000.0000 1002000000.0000

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2017 27.68 33.88 39.64 58.6700 40.3700 6.92 1.17
2018 14.62 20.76 8.18 -- 14.3200 8.26 0.39
2019 28.77 33.64 18.52 -- 11.2600 9.60 0.55
2020 22.34 28.71 13.18 -- 13.5600 9.25 0.46
2021 25.00 35.19 15.15 16.1700 14.7600 10.18 0.43
2022 17.84 28.48 5.31 8.1700 11.5400 10.98 0.19
2023 6.91 18.51 3.49 3.8200 25.5400 12.77 0.19
2024 -3.66 3.45 0.54 0.8400 26.0800 11.32 0.16

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2017 26.03 73.97 2.5800 2.4200
2018 43.09 56.68 1.2300 1.1900
2019 11.64 88.31 4.2800 4.0200
2020 10.88 89.04 5.0500 4.9000
2021 11.71 88.26 5.3100 5.0800
2022 4.87 95.10 16.8200 16.6600
2023 6.28 93.74 12.1600 11.6700
2024 17.46 82.54 2.9100 2.7700

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2017 84611300.0000 33580600.0000 16742100.0000 -122300.0000
2018 146000000.0000 55333200.0000 41100100.0000 15400.0000
2019 151000000.0000 66654400.0000 23025600.0000 -3709000.0000
2020 153000000.0000 62742800.0000 27320600.0000 -1515100.0000
2021 165000000.0000 72725900.0000 25137900.0000 -62300.0000
2022 175000000.0000 78631300.0000 27460800.0000 208700.0000
2023 202000000.0000 91809500.0000 28185100.0000 82800.0000
2024 198000000.0000 79507700.0000 32932600.0000 95400.0000