恒光股份(301118)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业收入同比
(%)
营业利润
(元)
营业利润同比
(%)
利润总额
(元)
利润总额同比
(%)
净利润
(元)
净利润同比
(%)
2024-12-31 1235000000.0000 31.94 -68024000.0000 27.01 -64902500.0000 25.98 -61298200.0000 42.33
2025-03-31 373000000.0000 29.07 5996900.0000 -136.14 6037400.0000 -138.40 5846000.0000 -137.04
2024-09-30 858000000.0000 31.19 -57525400.0000 236.68 -54366700.0000 238.04 -54366100.0000 272.07
2024-03-31 289000000.0000 38.94 -16595100.0000 -228.05 -15720800.0000 -212.36 -15781900.0000 -209.59
2024-06-30 581000000.0000 38.66 -26372600.0000 -420.29 -23389000.0000 -353.67 -24283900.0000 -327.77
2023-09-30 654000000.0000 -17.94 -17086300.0000 -109.19 -16083000.0000 -108.60 -14611800.0000 -108.91
2023-06-30 419000000.0000 -26.62 8234100.0000 -94.92 9220200.0000 -94.34 10661600.0000 -92.49
2023-12-31 936000000.0000 -13.33 -53556600.0000 -124.02 -51519400.0000 -123.00 -43066700.0000 -121.32
2022-12-31 1080000000.0000 15.76 223000000.0000 -16.48 224000000.0000 -17.34 202000000.0000 -15.48
2023-03-31 208000000.0000 -21.51 12959500.0000 -83.50 13991600.0000 -82.48 14400600.0000 -79.49
2022-03-31 265000000.0000 30.54 78539100.0000 39.42 79865600.0000 41.76 70222500.0000 48.70
2022-09-30 797000000.0000 23.37 186000000.0000 -4.62 187000000.0000 -4.10 164000000.0000 -3.53
2022-06-30 571000000.0000 40.29 162000000.0000 48.62 163000000.0000 49.54 142000000.0000 54.25
2021-06-30 407000000.0000 33.01 109000000.0000 132.17 109000000.0000 130.22 92057500.0000 126.30
2021-09-30 646000000.0000 38.92 195000000.0000 143.48 195000000.0000 142.26 170000000.0000 134.21
2021-12-31 933000000.0000 46.47 267000000.0000 126.27 271000000.0000 129.66 239000000.0000 125.47
2020-12-31 637000000.0000 4.94 118000000.0000 4.42 118000000.0000 4.42 106000000.0000 6.07
2021-03-31 203000000.0000 35.33 56331000.0000 124.92 56339900.0000 119.70 47222800.0000 107.64
2020-09-30 465000000.0000 5.44 80090000.0000 -11.20 80490600.0000 -10.63 72583600.0000 -8.47
2020-03-31 150000000.0000 -- 25044600.0000 -- 25643500.0000 -- 22742100.0000 --
2020-06-30 306000000.0000 1.66 46949300.0000 -28.26 47346200.0000 -27.67 40680100.0000 -29.19
2019-12-31 607000000.0000 -7.89 113000000.0000 -21.53 113000000.0000 -20.98 99934800.0000 -23.71
2019-09-30 441000000.0000 -- 90186500.0000 -- 90064800.0000 -- 79302600.0000 --
2019-06-30 301000000.0000 -5.64 65440000.0000 -1.46 65455300.0000 -1.44 57447700.0000 -7.01
2018-12-31 659000000.0000 43.26 144000000.0000 95.48 143000000.0000 108.33 131000000.0000 108.90
2017-12-31 460000000.0000 29.21 73663700.0000 -2101.57 68641400.0000 -44214.01 62709500.0000 -29307.96
2018-06-30 319000000.0000 55.61 66412700.0000 185.15 66413300.0000 184.77 61778800.0000 188.51
2016-12-31 356000000.0000 -4.81 -3680300.0000 -1.17 -155600.0000 87.70 -214700.0000 -8051.85
2016-06-30 171000000.0000 -8.56 -8479100.0000 790.94 -6699100.0000 -2235.51 -7046600.0000 -2380.45
2017-06-30 205000000.0000 19.88 23290500.0000 -374.68 23321800.0000 -448.13 21413400.0000 -403.88
2015-06-30 187000000.0000 -20.76 -951700.0000 -104.07 313700.0000 -98.68 309000.0000 -98.43
2014-12-31 449000000.0000 10.59 25895400.0000 152.10 28077400.0000 116.05 23974600.0000 108.34
2015-12-31 374000000.0000 -16.70 -3723700.0000 -114.38 -82900.0000 -100.30 2700.0000 -99.99
2013-12-31 406000000.0000 -3.33 10271900.0000 104.59 12995700.0000 138.17 11507500.0000 112.42
2014-06-30 236000000.0000 -- 23381900.0000 -- 23772300.0000 -- 19638000.0000 --
2014-04-30 163000000.0000 -- 18568000.0000 -- 18635800.0000 -- 15384900.0000 --
2012-12-31 420000000.0000 -- 5020800.0000 -- 5456500.0000 -- 5417300.0000 --
2025-06-30 748000000.0000 28.74 8902700.0000 -133.76 9079700.0000 -138.82 10956400.0000 -145.12
2025-09-30 1109000000.0000 29.25 1122200.0000 -101.95 1376500.0000 -102.53 3232300.0000 -105.95

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2024-12 -7.04 -5.26 -2.55 -4.4800 12.8500 31.72 0.49
2025-03 0.00 1.62 0.24 0.3100 3.1400 28.30 0.15
2024-09 -8.62 -6.34 -2.17 -3.9500 9.5800 26.89 0.34
2024-03 -7.96 -5.44 -0.65 -1.0800 3.6100 25.09 0.12
2024-06 -6.54 -4.03 -0.94 -1.7000 6.8700 25.70 0.23
2023-09 -5.35 -2.46 -0.70 -0.9500 7.3400 27.86 0.28
2023-06 -0.95 2.20 0.40 0.7600 4.6800 28.85 0.18
2023-12 -8.12 -5.50 -2.16 -2.6300 10.8400 27.33 0.39
2022-12 17.69 20.74 11.13 14.3200 9.7400 45.57 0.54
2023-03 2.40 6.73 0.65 0.9800 2.2300 26.81 0.10
2022-03 26.42 30.14 4.83 5.0600 2.0600 39.69 0.16
2022-09 20.45 23.46 9.95 11.7100 6.5900 43.74 0.42
2022-06 25.74 28.55 9.42 10.0600 4.0700 44.28 0.33
2021-06 25.55 26.78 12.60 15.0800 3.0600 40.18 0.47
2021-09 28.79 30.19 19.94 26.1800 4.7000 44.39 0.66
2021-12 27.33 29.05 16.93 32.7700 7.2900 60.00 0.58
2020-12 16.33 18.52 16.21 19.7200 6.2300 32.61 0.88
2021-03 25.62 27.75 7.01 8.0700 -- 37.27 0.25
2020-09 14.84 17.31 11.40 13.7700 5.5400 22.24 0.66
2020-03 100.00 17.10 -- -- -- -- --
2020-06 13.40 15.47 7.07 7.7500 3.5900 21.53 0.46
2019-12 15.32 18.62 16.99 21.0200 6.1100 29.29 0.91
2019-09 17.23 20.42 -- -- -- -- --
2019-06 18.94 21.75 11.30 12.2200 3.2000 26.01 0.52
2018-12 20.49 21.70 22.38 33.2400 8.7200 29.03 1.03
2017-12 14.57 14.92 13.33 20.1100 12.6600 17.67 0.89
2018-06 18.50 20.82 13.55 16.5900 5.1500 -- 0.65
2016-12 -1.12 -0.04 -0.04 0.2200 11.2600 14.87 0.96
2016-06 -5.26 -3.92 -1.74 -2.3800 5.1200 10.32 0.44
2017-06 10.73 11.38 6.35 7.3400 6.7900 14.21 0.56
2015-06 -0.53 0.17 0.07 0.0500 4.5800 12.83 0.44
2014-12 5.57 6.25 6.64 8.4800 9.4100 18.71 1.06
2015-12 -1.34 -0.02 -0.02 0.0700 8.7700 14.24 0.89
2013-12 2.71 3.20 3.12 4.2300 10.0100 18.11 0.98
2014-06 9.75 10.07 -- 7.0900 -- -- --
2014-04 11.04 11.43 4.10 5.4600 -- -- 0.36
2012-12 1.19 1.30 1.24 1.9900 12.7300 17.04 0.95
2025-06 -0.27 1.21 0.35 0.5700 5.9500 27.82 0.29
2025-09 -1.35 0.12 0.05 -- 8.6300 30.41 0.42

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2024-12 45.62 54.38 1.2900 0.7300
2025-03 44.86 55.14 1.2800 0.7400
2024-09 44.74 55.30 1.4600 0.6600
2024-03 42.02 57.98 2.1400 0.8700
2024-06 43.71 56.29 1.6100 0.7300
2023-09 38.48 61.52 2.1700 0.7300
2023-06 36.89 63.11 2.8100 1.1000
2023-12 41.02 58.98 1.9300 0.7100
2022-12 26.44 73.56 2.8600 1.1600
2023-03 30.39 69.61 2.9000 0.9700
2022-03 13.78 86.28 6.3500 2.9100
2022-09 23.26 76.74 3.3800 1.5100
2022-06 17.97 82.03 4.3100 1.7400
2021-06 22.20 77.80 3.0800 2.1800
2021-09 23.21 76.79 2.9900 2.3300
2021-12 15.24 84.70 5.7700 4.1400
2020-12 20.33 79.67 3.4900 2.6100
2021-03 21.89 78.11 -- --
2020-09 22.38 77.48 3.3000 2.7500
2020-03 -- -- -- --
2020-06 23.13 76.87 2.9400 2.3400
2019-12 20.45 79.55 3.5100 2.7600
2019-09 -- -- -- --
2019-06 15.46 84.46 4.7000 3.4400
2018-12 27.86 72.14 2.4100 1.5100
2017-12 32.43 67.57 1.7900 1.3500
2018-06 20.03 79.80 3.2900 2.0300
2016-12 22.70 77.24 1.8400 1.2500
2016-06 28.31 71.95 1.4700 1.1200
2017-06 18.17 81.74 2.3400 1.4800
2015-06 34.04 65.96 1.2600 0.8600
2014-12 31.21 68.79 1.2700 0.8700
2015-12 33.41 66.59 1.3600 0.8800
2013-12 33.89 65.87 1.1400 0.7100
2014-06 -- -- -- --
2014-04 38.77 61.23 -- --
2012-12 38.18 61.82 1.2400 0.8900
2025-06 45.40 54.56 1.1100 0.6900
2025-09 47.58 52.42 -- 0.6600

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2024-12 1322000000.0000 5610600.0000 84034500.0000 14636300.0000
2025-03 373000000.0000 1612200.0000 24333300.0000 3124800.0000
2024-09 932000000.0000 3814700.0000 58306300.0000 9638100.0000
2024-03 312000000.0000 1059900.0000 17469300.0000 2979500.0000
2024-06 619000000.0000 2337200.0000 35723600.0000 6758200.0000
2023-09 689000000.0000 2990100.0000 46891600.0000 4189700.0000
2023-06 423000000.0000 1979100.0000 27646300.0000 2582900.0000
2023-12 1012000000.0000 4167000.0000 68896200.0000 8896000.0000
2022-12 889000000.0000 4150500.0000 45043300.0000 2288100.0000
2023-03 203000000.0000 1047700.0000 13876300.0000 149900.0000
2022-03 195000000.0000 895400.0000 12313600.0000 -193400.0000
2022-09 634000000.0000 2851200.0000 44903200.0000 359600.0000
2022-06 424000000.0000 1790300.0000 28137500.0000 730700.0000
2021-06 303000000.0000 1609700.0000 27003200.0000 808700.0000
2021-09 460000000.0000 2279600.0000 40739600.0000 623000.0000
2021-12 678000000.0000 3679100.0000 74713200.0000 1866400.0000
2020-12 533000000.0000 35859000.0000 47041400.0000 962800.0000
2021-03 151000000.0000 717900.0000 11989800.0000 -92900.0000
2020-09 396000000.0000 27153100.0000 31061400.0000 -753200.0000
2020-03 -- -- -- --
2020-06 265000000.0000 17837900.0000 20628900.0000 288700.0000
2019-12 514000000.0000 29030700.0000 54939600.0000 711700.0000
2019-09 365000000.0000 20639500.0000 30617800.0000 538600.0000
2019-06 244000000.0000 12099300.0000 21886300.0000 283600.0000
2018-12 524000000.0000 22948100.0000 47303700.0000 502800.0000
2017-12 393000000.0000 24472100.0000 29709600.0000 1353400.0000
2018-06 260000000.0000 11843500.0000 19027700.0000 369300.0000
2016-12 360000000.0000 15712500.0000 45233800.0000 2853300.0000
2016-06 180000000.0000 6876000.0000 18482700.0000 1874400.0000
2017-06 183000000.0000 10546200.0000 20610300.0000 704900.0000
2015-06 188000000.0000 7674900.0000 18302800.0000 3580300.0000
2014-12 424000000.0000 15514300.0000 41168700.0000 8728300.0000
2015-12 379000000.0000 14358700.0000 38382700.0000 6874600.0000
2013-12 395000000.0000 8199400.0000 38203400.0000 8187300.0000
2014-06 213000000.0000 8030700.0000 19782300.0000 4301000.0000
2014-04 145000000.0000 5325400.0000 13098700.0000 3115100.0000
2012-12 415000000.0000 13817500.0000 39153200.0000 8812100.0000
2025-06 750000000.0000 3327500.0000 43184200.0000 6815800.0000
2025-09 1124000000.0000 5041100.0000 65676900.0000 8871200.0000