优德精密(300549)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业收入同比
(%)
营业利润
(元)
营业利润同比
(%)
利润总额
(元)
利润总额同比
(%)
净利润
(元)
净利润同比
(%)
2025-03-31 83328700.0000 20.02 3814400.0000 912.58 3846000.0000 915.58 3244300.0000 965.45
2024-12-31 347000000.0000 1.46 15117100.0000 -19.42 14944200.0000 -19.23 13698700.0000 -20.97
2024-09-30 255000000.0000 -4.14 14207300.0000 -15.72 14040200.0000 -16.19 12520900.0000 -20.97
2023-12-31 342000000.0000 -13.85 18760700.0000 -38.25 18501800.0000 -39.98 17334200.0000 -39.20
2024-06-30 155000000.0000 -16.22 4179700.0000 -62.13 4161400.0000 -62.44 4148100.0000 -61.95
2024-03-31 69426400.0000 -27.70 376700.0000 -95.68 378700.0000 -95.66 304500.0000 -95.90
2023-06-30 185000000.0000 0.54 11036500.0000 -9.50 11078900.0000 -9.37 10902100.0000 4.87
2023-09-30 266000000.0000 -10.74 16856800.0000 -20.39 16752200.0000 -22.54 15843000.0000 -19.31
2022-12-31 397000000.0000 1.79 30379900.0000 -30.51 30823600.0000 -29.21 28508800.0000 -25.00
2023-03-31 96030800.0000 6.96 8715400.0000 31.30 8715800.0000 30.73 7435000.0000 31.76
2022-09-30 298000000.0000 1.71 21174800.0000 -37.20 21627300.0000 -35.58 19634200.0000 -32.09
2022-06-30 184000000.0000 -6.12 12195500.0000 -50.34 12224700.0000 -50.01 10396000.0000 -50.01
2021-12-31 390000000.0000 25.40 43716000.0000 74.74 43543800.0000 69.94 38010400.0000 67.55
2022-03-31 89780400.0000 -1.11 6637900.0000 -49.21 6666900.0000 -49.16 5642900.0000 -50.43
2021-03-31 90788400.0000 66.85 13068600.0000 -368.62 13114000.0000 -369.89 11383900.0000 -329.61
2021-09-30 293000000.0000 40.19 33715900.0000 178.43 33573900.0000 152.70 28911300.0000 149.69
2021-06-30 196000000.0000 50.77 24559700.0000 2194.66 24455100.0000 2188.30 20798000.0000 2162.62
2020-12-31 311000000.0000 -12.15 25018100.0000 2.65 25622300.0000 5.21 22685600.0000 8.15
2020-09-30 209000000.0000 -22.30 12109300.0000 -37.31 13286100.0000 -31.18 11578700.0000 -30.38
2020-06-30 130000000.0000 -27.78 1070300.0000 -93.63 1068700.0000 -93.63 919200.0000 -93.66
2019-12-31 354000000.0000 -7.09 24372600.0000 -57.54 24353500.0000 -57.07 20975800.0000 -57.20
2020-03-31 54413200.0000 -36.89 -4865000.0000 -150.07 -4859100.0000 -150.04 -4957900.0000 -160.17
2019-06-30 180000000.0000 -6.74 16798500.0000 -46.05 16788900.0000 -45.86 14505300.0000 -45.65
2019-09-30 269000000.0000 -6.27 19316200.0000 -53.57 19305500.0000 -53.42 16631800.0000 -53.16
2019-03-31 86219900.0000 -8.21 9716300.0000 -47.93 9710300.0000 -48.39 8240300.0000 -48.58
2018-12-31 381000000.0000 -17.35 57402400.0000 -35.51 56727400.0000 -36.17 49013700.0000 -35.26
2018-09-30 287000000.0000 -18.00 41600300.0000 -39.62 41444800.0000 -40.94 35510900.0000 -40.36
2018-06-30 193000000.0000 -19.92 31138900.0000 -33.85 31012600.0000 -35.32 26690900.0000 -34.56
2018-03-31 93929500.0000 -16.88 18658700.0000 -14.57 18814000.0000 -16.86 16026800.0000 -16.99
2017-12-31 461000000.0000 26.65 89014300.0000 60.34 88875100.0000 44.46 75707400.0000 45.59
2017-09-30 350000000.0000 34.62 68902200.0000 80.27 70172700.0000 78.27 59545500.0000 80.57
2017-06-30 241000000.0000 46.95 47074800.0000 110.00 47944600.0000 103.24 40784900.0000 105.44
2017-03-31 113000000.0000 47.31 21841000.0000 133.66 22629000.0000 117.83 19307000.0000 134.45
2016-12-31 364000000.0000 17.80 55514500.0000 9.73 61520300.0000 20.44 52001100.0000 18.16
2016-09-30 260000000.0000 16.59 38222200.0000 11.56 39362100.0000 14.63 32976400.0000 11.89
2016-03-31 76711400.0000 -- 9347500.0000 -- 10388400.0000 -- 8235100.0000 --
2016-06-30 164000000.0000 -- 22416400.0000 -- 23590000.0000 -- 19852600.0000 --
2015-09-30 223000000.0000 -- 34262000.0000 -- 34339700.0000 -- 29471900.0000 --
2015-12-31 309000000.0000 0.00 50590500.0000 -11.16 51081400.0000 -10.69 44009900.0000 -9.58
2012-12-31 203000000.0000 10.93 49332100.0000 3.45 49574900.0000 3.36 42468500.0000 0.49
2014-12-31 309000000.0000 17.49 56944400.0000 10.42 57194500.0000 4.52 48671800.0000 3.78
2013-12-31 263000000.0000 29.56 51571600.0000 4.54 54720400.0000 10.38 46898800.0000 10.43
2011-12-31 183000000.0000 -- 47686800.0000 -- 47965500.0000 -- 42259600.0000 --

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2025-03 0.72 4.62 0.52 0.5900 0.9200 1.99 0.11
2024-12 2.02 4.31 2.10 2.5000 3.9900 2.36 0.49
2024-09 3.14 5.51 2.04 2.2700 3.0300 2.37 0.37
2023-12 2.92 5.41 2.70 3.1600 3.4700 2.32 0.50
2024-06 0.00 2.68 0.64 0.7700 2.0000 2.41 0.24
2024-03 -1.67 0.55 0.06 0.0600 0.8600 2.26 0.10
2023-06 4.86 5.99 1.57 1.9700 1.8600 2.27 0.26
2023-09 4.89 6.30 2.39 2.8500 2.5100 2.28 0.38
2022-12 6.05 7.76 4.15 5.2100 3.2900 2.40 0.53
2023-03 7.50 9.08 1.21 1.3500 0.9600 2.32 0.13
2022-09 6.04 7.26 2.95 3.6200 2.5100 2.25 0.41
2022-06 5.43 6.64 1.65 1.8900 1.4700 2.24 0.25
2021-12 8.97 11.17 5.69 7.2000 3.2200 2.50 0.51
2022-03 6.91 7.43 0.90 1.0300 0.7200 2.25 0.12
2021-03 13.63 14.44 1.77 2.1400 0.8000 2.34 0.12
2021-09 9.22 11.46 4.58 5.3900 2.4900 2.44 0.40
2021-06 11.22 12.48 3.34 3.9100 1.7400 2.46 0.27
2020-12 5.79 8.24 3.58 4.3800 2.9900 2.11 0.43
2020-09 4.31 6.36 1.92 2.2400 2.0900 2.10 0.30
2020-06 -0.77 0.82 0.16 0.1800 1.4200 1.95 0.19
2019-12 4.52 6.88 3.26 4.1000 3.7400 2.32 0.47
2020-03 -10.14 -8.93 -0.69 -9.7800 0.6100 1.64 0.08
2019-06 7.78 9.33 2.23 2.7800 1.9800 2.15 0.24
2019-09 5.95 7.18 2.53 3.1800 2.7500 2.30 0.35
2019-03 9.12 11.26 1.27 1.5900 0.9500 2.18 0.11
2018-12 12.60 14.89 7.57 9.6600 3.9000 2.22 0.51
2018-09 13.24 14.44 5.63 6.2200 2.7600 2.26 0.39
2018-06 14.51 16.07 4.20 5.2000 1.8800 2.17 0.26
2018-03 18.34 20.03 2.57 3.1600 0.9200 2.10 0.13
2017-12 18.44 19.28 11.62 16.1800 6.0500 2.73 0.60
2017-09 19.14 20.05 9.91 12.7600 5.1300 2.70 0.49
2017-06 19.09 19.89 7.01 8.9200 3.7700 2.63 0.35
2017-03 18.51 20.03 3.65 4.3200 2.0200 2.67 0.18
2016-12 15.11 16.90 10.52 21.0400 6.2200 2.60 0.62
2016-09 15.00 15.14 6.36 18.0100 4.4400 2.69 0.42
2016-03 12.19 13.54 -- 4.8200 -- -- --
2016-06 13.41 14.38 6.34 11.2400 2.6300 2.56 0.44
2015-09 15.25 15.40 -- -- -- -- --
2015-12 16.50 16.53 13.62 24.5000 4.8700 2.49 0.82
2012-12 24.14 24.42 21.10 42.2200 6.5100 2.71 0.86
2014-12 18.45 18.51 16.53 29.2100 5.8500 2.88 0.89
2013-12 19.77 20.81 20.34 38.1700 6.4500 3.05 0.98
2011-12 26.23 26.21 29.43 46.2000 7.5300 2.67 1.12

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2025-03 24.66 75.34 2.5300 2.1200
2024-12 22.86 77.14 2.6800 2.2500
2024-09 20.35 79.65 2.9300 2.4800
2023-12 19.97 80.03 3.0100 2.5300
2024-06 17.56 82.44 3.2700 2.8000
2024-03 17.66 82.34 3.2900 2.7700
2023-06 23.09 76.91 3.0200 2.5800
2023-09 21.83 78.17 3.2500 2.7500
2022-12 26.24 73.76 2.6900 2.2600
2023-03 22.78 77.08 3.0800 2.6500
2022-09 26.47 73.53 2.6300 2.1900
2022-06 27.97 72.16 2.4800 2.0400
2021-12 28.10 71.90 2.5100 2.0600
2022-03 24.97 75.03 2.8100 2.2900
2021-03 27.43 72.57 2.5800 2.1200
2021-09 26.06 73.81 2.6800 2.1700
2021-06 27.19 72.81 2.5500 2.1100
2020-12 26.43 73.57 2.5200 2.1100
2020-09 25.62 74.53 2.5400 2.1100
2020-06 27.01 72.99 2.4500 2.1000
2019-12 31.82 68.05 2.6800 2.2900
2020-03 28.51 71.49 2.7600 2.3000
2019-06 33.29 66.71 2.5100 1.5800
2019-09 34.03 66.10 2.5900 1.4700
2019-03 31.54 68.46 2.5900 1.5200
2018-12 31.24 68.76 2.6000 1.5700
2018-09 31.93 68.07 2.4700 1.5800
2018-06 33.33 66.80 2.3500 1.5300
2018-03 29.55 70.45 2.7900 1.9200
2017-12 34.64 65.36 2.3800 1.6900
2017-09 31.78 68.22 2.4200 1.7500
2017-06 32.16 67.84 2.4100 1.7500
2017-03 26.45 73.55 3.0300 2.2000
2016-12 25.30 74.70 3.1600 2.3100
2016-09 32.47 67.53 2.4900 2.3100
2016-03 -- -- -- --
2016-06 49.73 50.27 1.3600 1.1400
2015-09 -- -- -- --
2015-12 55.47 44.53 1.2200 1.0100
2012-12 55.74 44.26 1.2200 0.9700
2014-12 50.00 50.00 1.4500 1.2100
2013-12 46.47 53.53 1.4300 1.1800
2011-12 32.53 67.48 2.3700 2.0100

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2025-03 82725800.0000 6456600.0000 8292800.0000 70300.0000
2024-12 340000000.0000 25659400.0000 33805100.0000 2688400.0000
2024-09 247000000.0000 19079500.0000 25753400.0000 1019600.0000
2023-12 332000000.0000 26317700.0000 35176200.0000 2131200.0000
2024-06 155000000.0000 12541800.0000 16506600.0000 1329400.0000
2024-03 70582700.0000 6064800.0000 7628800.0000 743700.0000
2023-06 176000000.0000 11825100.0000 17313800.0000 1908700.0000
2023-09 253000000.0000 18635700.0000 26604700.0000 2175900.0000
2022-12 373000000.0000 22208300.0000 34598500.0000 5509100.0000
2023-03 88833100.0000 5758000.0000 8172600.0000 330500.0000
2022-09 280000000.0000 17776400.0000 26527200.0000 4577300.0000
2022-06 174000000.0000 10789000.0000 16481800.0000 2903600.0000
2021-12 355000000.0000 22920800.0000 36109300.0000 2459700.0000
2022-03 83576100.0000 4621400.0000 8715800.0000 96300.0000
2021-03 78409500.0000 3697700.0000 6978300.0000 982000.0000
2021-09 266000000.0000 18216800.0000 25901900.0000 1715700.0000
2021-06 174000000.0000 11616200.0000 16713500.0000 1395400.0000
2020-12 293000000.0000 20023200.0000 29507300.0000 3345600.0000
2020-09 200000000.0000 15505200.0000 20547400.0000 1282700.0000
2020-06 131000000.0000 10338600.0000 13728500.0000 1985000.0000
2019-12 338000000.0000 27633400.0000 32838400.0000 5621800.0000
2020-03 59931700.0000 4768900.0000 6283200.0000 1055300.0000
2019-06 166000000.0000 13206600.0000 15985100.0000 1273600.0000
2019-09 253000000.0000 20139900.0000 23654300.0000 4251200.0000
2019-03 78359800.0000 6319400.0000 7141100.0000 -583100.0000
2018-12 333000000.0000 30578200.0000 27099000.0000 6211300.0000
2018-09 249000000.0000 23098400.0000 20850200.0000 4691100.0000
2018-06 165000000.0000 15341200.0000 13710700.0000 1440600.0000
2018-03 76702000.0000 7030200.0000 6053000.0000 -3079700.0000
2017-12 376000000.0000 35678100.0000 29091300.0000 3053200.0000
2017-09 283000000.0000 24340700.0000 19635800.0000 -3389500.0000
2017-06 195000000.0000 15847400.0000 20509200.0000 177100.0000
2017-03 92079000.0000 7608100.0000 8263600.0000 -136600.0000
2016-12 309000000.0000 28031600.0000 34898400.0000 7628800.0000
2016-09 221000000.0000 20683600.0000 25091400.0000 4796400.0000
2016-03 67363900.0000 6626900.0000 7581800.0000 583100.0000
2016-06 142000000.0000 14117800.0000 16269500.0000 3514000.0000
2015-09 189000000.0000 19048200.0000 22104400.0000 6811100.0000
2015-12 258000000.0000 24405100.0000 28577700.0000 9484200.0000
2012-12 154000000.0000 13144500.0000 17831400.0000 1422800.0000
2014-12 252000000.0000 23234500.0000 27705200.0000 5478400.0000
2013-12 211000000.0000 19694600.0000 24237200.0000 3465500.0000
2011-12 135000000.0000 12491900.0000 13160200.0000 1459600.0000