东土科技(300353)
主要经济指标
| 类别\年份 | 营业收入 (元) |
营业收入同比 (%) |
营业利润 (元) |
营业利润同比 (%) |
利润总额 (元) |
利润总额同比 (%) |
净利润 (元) |
净利润同比 (%) |
| 2025-03-31 | 140000000.0000 | 2.94 | -52500400.0000 | -45.61 | -52451100.0000 | -45.67 | -51380200.0000 | -46.18 |
| 2024-12-31 | 1029000000.0000 | -11.52 | 48232900.0000 | -80.55 | 43022400.0000 | -83.32 | 42496500.0000 | -83.72 |
| 2024-09-30 | 568000000.0000 | -12.48 | -158000000.0000 | -5.95 | -159000000.0000 | -4.79 | -155000000.0000 | -6.63 |
| 2024-03-31 | 136000000.0000 | -21.84 | -96528400.0000 | 45.54 | -96540800.0000 | 45.38 | -95470400.0000 | 46.02 |
| 2023-12-31 | 1163000000.0000 | 5.25 | 248000000.0000 | 800.77 | 258000000.0000 | 843.44 | 261000000.0000 | 1749.84 |
| 2024-06-30 | 420000000.0000 | 2.19 | -102000000.0000 | -15.70 | -102000000.0000 | -15.00 | -98398400.0000 | -18.68 |
| 2023-09-30 | 649000000.0000 | 11.70 | -168000000.0000 | 130.26 | -167000000.0000 | 136.81 | -166000000.0000 | 144.53 |
| 2023-06-30 | 411000000.0000 | 27.24 | -121000000.0000 | 17.48 | -120000000.0000 | 17.65 | -121000000.0000 | 29.39 |
| 2023-03-31 | 174000000.0000 | 72.28 | -66326100.0000 | -15.44 | -66407600.0000 | -15.04 | -65382300.0000 | -8.24 |
| 2022-06-30 | 323000000.0000 | -11.26 | -103000000.0000 | 126.12 | -102000000.0000 | 142.44 | -93513600.0000 | 201.38 |
| 2022-12-31 | 1105000000.0000 | 17.43 | 27531900.0000 | -225.94 | 27346700.0000 | -353.46 | 14109300.0000 | -1494.20 |
| 2022-09-30 | 581000000.0000 | 4.50 | -72960000.0000 | 18.40 | -70519500.0000 | 25.89 | -67886700.0000 | 62.34 |
| 2022-03-31 | 101000000.0000 | -41.62 | -78435400.0000 | 86.92 | -78159600.0000 | 97.35 | -71252100.0000 | 115.15 |
| 2021-12-31 | 941000000.0000 | 75.89 | -21861600.0000 | -97.72 | -10789500.0000 | -98.86 | -1012000.0000 | -99.89 |
| 2021-09-30 | 556000000.0000 | 29.00 | -61621600.0000 | -45.47 | -56014600.0000 | -45.08 | -41817000.0000 | -46.49 |
| 2021-03-31 | 173000000.0000 | 114.33 | -41962800.0000 | -35.24 | -39604000.0000 | -31.72 | -33116800.0000 | -35.23 |
| 2021-06-30 | 364000000.0000 | 37.88 | -45551700.0000 | -48.14 | -42072600.0000 | -47.45 | -31028300.0000 | -52.71 |
| 2020-09-30 | 431000000.0000 | -10.02 | -113000000.0000 | -585.69 | -102000000.0000 | -180.95 | -78153500.0000 | -174.43 |
| 2020-12-31 | 535000000.0000 | -34.44 | -958000000.0000 | 110.09 | -946000000.0000 | 118.98 | -921000000.0000 | 106.50 |
| 2020-06-30 | 264000000.0000 | -16.19 | -87835100.0000 | -152.91 | -80063800.0000 | -146.28 | -65612300.0000 | -145.25 |
| 2020-03-31 | 80716500.0000 | -39.31 | -64792700.0000 | -126.55 | -58004900.0000 | -123.77 | -51127400.0000 | -125.19 |
| 2019-12-31 | 816000000.0000 | -14.55 | -456000000.0000 | -547.06 | -432000000.0000 | -500.00 | -446000000.0000 | -581.25 |
| 2019-09-30 | 479000000.0000 | -13.69 | 23265700.0000 | -52.33 | 126000000.0000 | 128.45 | 105000000.0000 | 132.66 |
| 2019-06-30 | 315000000.0000 | -14.40 | 166000000.0000 | 418.56 | 173000000.0000 | 349.57 | 145000000.0000 | 373.72 |
| 2019-03-31 | 133000000.0000 | -22.67 | 244000000.0000 | 1544.75 | 244000000.0000 | 1398.15 | 203000000.0000 | 1618.49 |
| 2018-12-31 | 955000000.0000 | 16.32 | 102000000.0000 | -29.17 | 108000000.0000 | -28.48 | 92675100.0000 | -25.86 |
| 2018-03-31 | 172000000.0000 | 34.38 | 14835100.0000 | 220.88 | 16286800.0000 | 37.06 | 11812700.0000 | 60.39 |
| 2018-06-30 | 368000000.0000 | 8.88 | 32011600.0000 | -35.51 | 38481000.0000 | -25.10 | 30608900.0000 | -24.47 |
| 2018-09-30 | 555000000.0000 | 6.73 | 48808500.0000 | -39.62 | 55153900.0000 | -33.24 | 45129400.0000 | -37.41 |
| 2017-12-31 | 821000000.0000 | 24.02 | 144000000.0000 | 33.33 | 151000000.0000 | 7.86 | 125000000.0000 | 3.31 |
| 2017-09-30 | 520000000.0000 | 22.64 | 80834000.0000 | 46.86 | 82616200.0000 | 8.24 | 72105600.0000 | 10.37 |
| 2017-03-31 | 128000000.0000 | 39.11 | 4623200.0000 | 43.80 | 11883400.0000 | 44.37 | 7364900.0000 | 12.42 |
| 2017-06-30 | 338000000.0000 | 31.01 | 49640200.0000 | 38.19 | 51374700.0000 | 19.09 | 40524100.0000 | 14.25 |
| 2016-12-31 | 662000000.0000 | 64.27 | 108000000.0000 | 87.94 | 140000000.0000 | 72.46 | 121000000.0000 | 72.95 |
| 2016-03-31 | 92010500.0000 | 80.37 | 3215000.0000 | -521.36 | 8231200.0000 | 8073.98 | 6551300.0000 | 42166.45 |
| 2016-06-30 | 258000000.0000 | 113.22 | 35922800.0000 | 361.71 | 43140300.0000 | 156.07 | 35468300.0000 | 143.09 |
| 2016-09-30 | 424000000.0000 | 125.53 | 55040500.0000 | 284.77 | 76327100.0000 | 206.13 | 65331800.0000 | 195.98 |
| 2015-06-30 | 121000000.0000 | 30.28 | 7780300.0000 | -250.30 | 16847400.0000 | 425.73 | 14590700.0000 | 385.63 |
| 2015-09-30 | 188000000.0000 | 22.88 | 14304600.0000 | -835.27 | 24932700.0000 | 206.51 | 22073300.0000 | 177.49 |
| 2015-12-31 | 403000000.0000 | 67.22 | 57465300.0000 | 288.23 | 81179400.0000 | 178.28 | 69963900.0000 | 172.28 |
| 2014-12-31 | 241000000.0000 | 38.51 | 14801900.0000 | -47.88 | 29172200.0000 | -27.92 | 25695600.0000 | -26.59 |
| 2015-03-31 | 51011700.0000 | 39.40 | -763000.0000 | -90.27 | 100700.0000 | -101.36 | 15500.0000 | -100.21 |
| 2014-03-31 | 36592700.0000 | 29.60 | -7844300.0000 | 995.42 | -7393900.0000 | -5263.34 | -7399800.0000 | -6365.71 |
| 2014-06-30 | 92878800.0000 | 31.20 | -5176400.0000 | -167.48 | 3204600.0000 | -69.47 | 3004500.0000 | -69.16 |
| 2014-09-30 | 153000000.0000 | 35.40 | -1945500.0000 | -113.32 | 8134300.0000 | -63.38 | 7954500.0000 | -60.23 |
| 2013-06-30 | 70789200.0000 | 7.83 | 7671000.0000 | -19.73 | 10495000.0000 | -20.00 | 9742000.0000 | -14.38 |
| 2013-09-30 | 113000000.0000 | 3.67 | 14608200.0000 | -25.94 | 22211100.0000 | -22.06 | 20002000.0000 | -22.12 |
| 2013-12-31 | 174000000.0000 | 5.45 | 28401900.0000 | -23.63 | 40470800.0000 | -19.15 | 35004400.0000 | -21.88 |
| 2012-09-30 | 109000000.0000 | 30.87 | 19726000.0000 | 33.42 | 28499500.0000 | 70.94 | 25682600.0000 | 82.27 |
| 2013-03-31 | 28235100.0000 | 11.31 | -716100.0000 | -56.73 | 143200.0000 | 139.07 | 118100.0000 | 109.40 |
| 2012-12-31 | 165000000.0000 | 32.00 | 37192000.0000 | 39.28 | 50057600.0000 | 18.10 | 44808000.0000 | 18.42 |
| 2012-03-31 | 25366100.0000 | -- | -1655000.0000 | -∞ | 59900.0000 | -- | 56400.0000 | -- |
| 2012-06-30 | 65648100.0000 | 25.90 | 9556500.0000 | 6.85 | 13119000.0000 | 22.06 | 11378600.0000 | 15.90 |
| 2011-12-31 | 125000000.0000 | 31.75 | 26703300.0000 | 10.43 | 42384100.0000 | 47.48 | 37837000.0000 | 51.63 |
| 2011-06-30 | 52142100.0000 | 40.18 | 8943800.0000 | 21.83 | 10748200.0000 | 16.23 | 9817800.0000 | 22.16 |
| 2011-09-30 | 83289900.0000 | -- | 14784400.0000 | -- | 16672200.0000 | -- | 14090700.0000 | -- |
| 2010-06-30 | 37196300.0000 | -- | 7341500.0000 | -- | 9247000.0000 | -- | 8036600.0000 | -- |
| 2009-12-31 | 66982000.0000 | 58.07 | 12599600.0000 | 65.13 | 19586700.0000 | 79.42 | 16665500.0000 | 116.38 |
| 2010-12-31 | 94876500.0000 | 41.64 | 24182100.0000 | 91.93 | 28738300.0000 | 46.72 | 24953100.0000 | 49.73 |
| 2008-12-31 | 42376100.0000 | 83.88 | 7629900.0000 | 223.30 | 10916500.0000 | 165.49 | 7701900.0000 | 81.94 |
| 2007-12-31 | 23045200.0000 | -- | 2360000.0000 | -- | 4111800.0000 | -- | 4233100.0000 | -- |
| 2009-06-30 | -- | NaN | -- | NaN | -- | NaN | -- | NaN |
| 2008-06-30 | -- | NaN | -- | NaN | -- | NaN | -- | NaN |
| 2025-06-30 | 390000000.0000 | -7.14 | -91786500.0000 | -10.01 | -91697600.0000 | -10.10 | -92703800.0000 | -5.79 |
盈利能力分析
| 类别\年份 | 销售毛利率 (%) |
营业利润率 (%) |
总资产利润率 (%) |
净资产收益率 | 存货周转率 | 应收账款周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
| 2025-03 | -46.43 | -37.47 | -1.40 | -2.3300 | 0.2200 | 0.72 | 0.04 |
| 2024-12 | -3.69 | 4.18 | 1.11 | 1.8000 | 1.4700 | 1.29 | 0.26 |
| 2024-09 | -35.56 | -27.99 | -4.41 | -7.3300 | 0.8000 | 0.97 | 0.16 |
| 2024-03 | -75.00 | -70.99 | -2.59 | -4.2800 | 0.1900 | 0.69 | 0.04 |
| 2023-12 | -10.92 | 22.18 | 6.92 | 17.3800 | 1.7600 | 1.53 | 0.31 |
| 2024-06 | -32.38 | -24.29 | -2.83 | -4.4800 | 0.6200 | 1.05 | 0.12 |
| 2023-09 | -33.13 | -25.73 | -5.10 | -13.8800 | 1.0000 | 1.21 | 0.20 |
| 2023-06 | -36.25 | -29.20 | -4.44 | -11.5800 | 0.6200 | 1.18 | 0.15 |
| 2023-03 | -41.95 | -38.17 | -2.38 | -6.2100 | 0.2400 | 1.00 | 0.06 |
| 2022-06 | -37.77 | -31.58 | -4.32 | -9.2500 | 0.6200 | 1.26 | 0.14 |
| 2022-12 | -11.31 | 2.47 | 0.99 | 2.0400 | 2.0300 | 1.81 | 0.40 |
| 2022-09 | -27.02 | -12.14 | -2.72 | -5.4400 | 0.9500 | 1.45 | 0.22 |
| 2022-03 | -85.15 | -77.39 | -3.41 | -6.9400 | 0.2200 | 0.82 | 0.04 |
| 2021-12 | -7.86 | -1.15 | -0.46 | 0.6400 | 2.3400 | 1.79 | 0.40 |
| 2021-09 | -18.17 | -10.07 | -2.50 | -4.4000 | 1.3900 | 1.39 | 0.25 |
| 2021-03 | -18.50 | -22.89 | -1.68 | -3.9500 | 0.4500 | 1.34 | 0.07 |
| 2021-06 | -20.05 | -11.56 | -1.81 | -3.2000 | 0.9900 | 1.42 | 0.16 |
| 2020-09 | -44.78 | -23.67 | -3.20 | -4.3600 | 1.0800 | 0.75 | 0.14 |
| 2020-12 | -197.76 | -176.82 | -38.04 | -70.8600 | 2.1900 | 0.78 | 0.22 |
| 2020-06 | -47.73 | -30.33 | -2.56 | -3.7000 | 0.6900 | 0.67 | 0.08 |
| 2020-03 | -109.37 | -71.86 | -1.81 | -2.9100 | 0.3000 | 0.41 | 0.03 |
| 2019-12 | -80.15 | -52.94 | -13.18 | -22.0300 | 2.7000 | 0.98 | 0.25 |
| 2019-09 | -29.23 | 26.30 | 3.48 | 4.7300 | 1.5100 | 0.79 | 0.13 |
| 2019-06 | -26.35 | 54.92 | 4.67 | 6.3600 | 1.1000 | 0.77 | 0.08 |
| 2019-03 | -36.09 | 183.46 | 6.81 | 8.7100 | 0.5500 | 0.66 | 0.04 |
| 2018-12 | 0.21 | 11.31 | 3.21 | 4.2600 | 3.4500 | 1.36 | 0.28 |
| 2018-03 | 4.65 | 9.47 | 0.54 | 0.5600 | 0.6700 | 1.18 | 0.06 |
| 2018-06 | 4.62 | 10.46 | 1.28 | 1.4100 | 1.2700 | 1.20 | 0.12 |
| 2018-09 | 4.86 | 9.94 | 1.77 | 2.0500 | 1.8300 | 1.16 | 0.18 |
| 2017-12 | 13.03 | 18.39 | 4.94 | 5.8400 | 3.0000 | 1.74 | 0.27 |
| 2017-09 | 10.38 | 15.89 | 2.91 | 3.5500 | 1.8900 | 1.55 | 0.18 |
| 2017-03 | 3.91 | 9.28 | 0.44 | 0.4700 | 0.4600 | 1.32 | 0.05 |
| 2017-06 | 8.58 | 15.20 | 1.83 | 2.0900 | 1.2100 | 1.60 | 0.12 |
| 2016-12 | 16.16 | 21.15 | 5.52 | 7.6200 | 3.4600 | 2.12 | 0.26 |
| 2016-03 | 3.58 | 8.95 | 0.60 | 0.5300 | 0.7300 | 1.47 | 0.07 |
| 2016-06 | 13.95 | 16.72 | 1.74 | 2.9700 | 1.6100 | 1.79 | 0.10 |
| 2016-09 | 12.97 | 18.00 | 3.30 | 4.8000 | 2.5300 | 1.87 | 0.18 |
| 2015-06 | 6.61 | 13.92 | 3.02 | 3.0600 | 1.3100 | 2.95 | 0.22 |
| 2015-09 | 7.98 | 13.26 | 4.16 | 4.7700 | 2.1100 | 2.74 | 0.31 |
| 2015-12 | 14.39 | 20.14 | 5.70 | 12.0500 | 4.4700 | 2.45 | 0.28 |
| 2014-12 | 6.22 | 12.10 | 5.34 | 4.8700 | 3.3600 | 3.69 | 0.44 |
| 2015-03 | -1.39 | 0.20 | 0.02 | 0.1000 | 0.6900 | 2.79 | 0.10 |
| 2014-03 | -21.80 | -20.21 | -1.60 | -1.6500 | 0.5300 | 2.48 | 0.08 |
| 2014-06 | -5.52 | 3.45 | 0.64 | 0.3600 | 1.1700 | 2.90 | 0.19 |
| 2014-09 | -1.31 | 5.32 | 1.55 | 1.4700 | 1.9000 | 3.17 | 0.29 |
| 2013-06 | 10.72 | 14.83 | 2.46 | 2.4800 | 1.1800 | 2.73 | 0.17 |
| 2013-09 | 12.80 | 19.66 | 4.97 | 5.0300 | 1.8100 | 2.89 | 0.25 |
| 2013-12 | 16.09 | 23.26 | 8.59 | 8.5400 | 2.6600 | 3.10 | 0.37 |
| 2012-09 | 18.49 | 26.15 | 6.88 | 21.5900 | 1.7400 | 4.02 | 0.26 |
| 2013-03 | -2.80 | 0.51 | 0.04 | -- | 0.4400 | 2.06 | 0.07 |
| 2012-12 | 22.42 | 30.34 | 11.81 | 23.8700 | 2.8400 | 3.86 | 0.39 |
| 2012-03 | -6.48 | 0.24 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2012-06 | 14.47 | 19.98 | 8.10 | 10.1800 | 0.9100 | 4.12 | 0.41 |
| 2011-12 | 21.40 | 33.91 | 27.88 | 42.4900 | 2.2700 | 4.80 | 0.82 |
| 2011-06 | 17.44 | 20.61 | 9.19 | 12.7600 | 0.8500 | 4.03 | 0.45 |
| 2011-09 | 18.08 | 20.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2010-06 | 20.52 | 24.86 | 10.76 | 16.1400 | 0.9900 | 4.38 | 0.43 |
| 2009-12 | 17.74 | 29.24 | 26.56 | 42.4200 | 2.2100 | 4.92 | 0.91 |
| 2010-12 | 25.47 | 30.29 | 27.63 | 41.9100 | 1.9200 | 4.86 | 0.91 |
| 2008-12 | 19.52 | 25.76 | 23.45 | 36.8600 | 2.2000 | 4.51 | 0.91 |
| 2007-12 | 12.31 | 17.84 | 12.78 | -- | 1.4900 | 2.91 | 0.72 |
| 2009-06 | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 |
| 2008-06 | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 |
| 2025-06 | -29.74 | -23.51 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿债能力分析
| 类别\年份 | 资产负债率 (%) |
股东权益比率 (%) |
流动比率 | 速动比率 |
| 2025-03 | 41.54 | 58.46 | 1.4600 | 1.0800 |
| 2024-12 | 42.62 | 57.40 | 1.4700 | 1.1500 |
| 2024-09 | 43.49 | 56.51 | 1.6200 | 1.1800 |
| 2024-03 | 43.19 | 56.84 | 1.7700 | 1.3400 |
| 2023-12 | 40.69 | 59.28 | 1.8500 | 1.4600 |
| 2024-06 | 41.41 | 58.56 | 1.7500 | 1.3200 |
| 2023-09 | 45.22 | 54.78 | 1.8400 | 1.3400 |
| 2023-06 | 63.34 | 36.66 | 1.2500 | 0.8000 |
| 2023-03 | 62.59 | 37.41 | 1.3000 | 0.8500 |
| 2022-06 | 57.90 | 42.06 | 1.5100 | 0.9100 |
| 2022-12 | 60.01 | 39.96 | 1.3800 | 0.9400 |
| 2022-09 | 59.93 | 40.07 | 1.3500 | 0.7800 |
| 2022-03 | 56.02 | 43.98 | 1.6300 | 1.0500 |
| 2021-12 | 54.48 | 45.52 | 1.6600 | 1.2400 |
| 2021-09 | 61.09 | 38.91 | 1.9800 | 1.3900 |
| 2021-03 | 66.30 | 33.70 | 1.7300 | 1.3300 |
| 2021-06 | 62.12 | 37.83 | 1.9200 | 1.4500 |
| 2020-09 | 47.44 | 52.56 | 2.1300 | 1.6900 |
| 2020-12 | 66.75 | 33.25 | 1.6300 | 1.3200 |
| 2020-06 | 46.32 | 53.71 | 2.2100 | 1.7800 |
| 2020-03 | 47.23 | 52.77 | 2.1700 | 1.8800 |
| 2019-12 | 47.02 | 52.98 | 2.1500 | 1.8800 |
| 2019-09 | 36.90 | 63.10 | 2.3200 | 1.9100 |
| 2019-06 | 29.41 | 70.59 | 2.6100 | 2.2300 |
| 2019-03 | 30.29 | 69.71 | 2.7700 | 2.4200 |
| 2018-12 | 32.44 | 67.56 | 2.1100 | 1.8400 |
| 2018-03 | 25.38 | 74.62 | 2.1800 | 1.5500 |
| 2018-06 | 27.06 | 72.94 | 2.0000 | 1.5900 |
| 2018-09 | 28.56 | 71.44 | 2.1900 | 1.7000 |
| 2017-12 | 26.35 | 73.62 | 2.0900 | 1.5100 |
| 2017-09 | 22.50 | 77.46 | 2.3400 | 1.5800 |
| 2017-03 | 21.62 | 78.38 | 2.4100 | 1.8400 |
| 2017-06 | 22.71 | 77.29 | 2.3200 | 1.8200 |
| 2016-12 | 17.30 | 82.70 | 3.5100 | 2.7400 |
| 2016-03 | 14.33 | 85.67 | 2.6200 | 2.1400 |
| 2016-06 | 18.77 | 81.19 | 2.6600 | 2.3500 |
| 2016-09 | 11.79 | 88.21 | 4.0700 | 2.7900 |
| 2015-06 | 15.35 | 84.77 | 4.3700 | 3.4500 |
| 2015-09 | 17.86 | 82.30 | 3.8000 | 2.8700 |
| 2015-12 | 18.41 | 81.59 | 2.3900 | 2.1200 |
| 2014-12 | 18.50 | 81.50 | 3.7200 | 3.2400 |
| 2015-03 | 15.10 | 84.89 | 4.5000 | 3.5800 |
| 2014-03 | 8.46 | 91.56 | 7.9100 | 6.8500 |
| 2014-06 | 15.41 | 84.60 | 4.2900 | 3.6300 |
| 2014-09 | 18.78 | 81.18 | 3.6200 | 3.0300 |
| 2013-06 | 9.28 | 90.85 | 8.0600 | 7.3200 |
| 2013-09 | 10.67 | 89.49 | 7.1400 | 5.8900 |
| 2013-12 | 9.80 | 90.23 | 7.0800 | 6.2300 |
| 2012-09 | 11.06 | 88.89 | 8.8300 | 8.2500 |
| 2013-03 | 5.27 | 94.87 | 14.1700 | 13.0000 |
| 2012-12 | 8.59 | 91.51 | 11.3000 | 10.7200 |
| 2012-03 | -- | -- | -- | -- |
| 2012-06 | 27.74 | 72.22 | 3.4100 | 2.7000 |
| 2011-12 | 29.92 | 69.74 | 3.1500 | 2.7000 |
| 2011-06 | 33.09 | 66.73 | 2.8800 | 2.2900 |
| 2011-09 | -- | -- | -- | -- |
| 2010-06 | 35.88 | 64.12 | 2.6500 | 2.1900 |
| 2009-12 | 36.19 | 63.81 | 2.6200 | 2.1200 |
| 2010-12 | 30.81 | 69.24 | 3.0900 | 2.4300 |
| 2008-12 | 32.31 | 67.69 | 2.9800 | 2.4100 |
| 2007-12 | 26.79 | 73.21 | 3.5800 | 2.9800 |
| 2009-06 | 35.40 | 64.60 | 2.4300 | 1.9500 |
| 2008-06 | 27.30 | 72.70 | 3.4200 | 2.4100 |
| 2025-06 | -- | -- | -- | -- |
成本费用分析
| 类别\年份 | 营业成本 (元) |
销售费用 (元) |
管理费用 (元) |
财务费用 (元) |
| 2025-03 | 205000000.0000 | 31156700.0000 | 30064400.0000 | 6513600.0000 |
| 2024-12 | 1067000000.0000 | 149000000.0000 | 151000000.0000 | 27170000.0000 |
| 2024-09 | 770000000.0000 | 120000000.0000 | 109000000.0000 | 18054100.0000 |
| 2024-03 | 238000000.0000 | 38622500.0000 | 33264100.0000 | 7145800.0000 |
| 2023-12 | 1290000000.0000 | 162000000.0000 | 128000000.0000 | 38800100.0000 |
| 2024-06 | 556000000.0000 | 84319100.0000 | 74010200.0000 | 15713700.0000 |
| 2023-09 | 864000000.0000 | 118000000.0000 | 96945200.0000 | 27310300.0000 |
| 2023-06 | 560000000.0000 | 78798600.0000 | 69023400.0000 | 19397600.0000 |
| 2023-03 | 247000000.0000 | 34699200.0000 | 34014600.0000 | 10300500.0000 |
| 2022-06 | 445000000.0000 | 66211000.0000 | 67467700.0000 | 14469800.0000 |
| 2022-12 | 1230000000.0000 | 143000000.0000 | 132000000.0000 | 34963200.0000 |
| 2022-09 | 738000000.0000 | 104000000.0000 | 103000000.0000 | 22866400.0000 |
| 2022-03 | 187000000.0000 | 32232300.0000 | 32185700.0000 | 8069400.0000 |
| 2021-12 | 1015000000.0000 | 126000000.0000 | 117000000.0000 | 58340100.0000 |
| 2021-09 | 657000000.0000 | 83792400.0000 | 83090500.0000 | 41391900.0000 |
| 2021-03 | 205000000.0000 | 27619000.0000 | 27784100.0000 | 14777500.0000 |
| 2021-06 | 437000000.0000 | 59031800.0000 | 53570500.0000 | 28923400.0000 |
| 2020-09 | 624000000.0000 | 77174100.0000 | 83392700.0000 | 51829500.0000 |
| 2020-12 | 1593000000.0000 | 127000000.0000 | 131000000.0000 | 70145900.0000 |
| 2020-06 | 390000000.0000 | 45769700.0000 | 52504300.0000 | 34504800.0000 |
| 2020-03 | 169000000.0000 | 21114400.0000 | 24688200.0000 | 17250700.0000 |
| 2019-12 | 1470000000.0000 | 115000000.0000 | 112000000.0000 | 54339400.0000 |
| 2019-09 | 619000000.0000 | 78259500.0000 | 92816900.0000 | 36880800.0000 |
| 2019-06 | 398000000.0000 | 50199600.0000 | 60141500.0000 | 20641800.0000 |
| 2019-03 | 181000000.0000 | 22734300.0000 | 28852400.0000 | 11902300.0000 |
| 2018-12 | 953000000.0000 | 100000000.0000 | 98419600.0000 | 28605800.0000 |
| 2018-03 | 164000000.0000 | 17880500.0000 | 19249500.0000 | 6051000.0000 |
| 2018-06 | 351000000.0000 | 40926800.0000 | 41987100.0000 | 10661600.0000 |
| 2018-09 | 528000000.0000 | 63793800.0000 | 65074400.0000 | 19224600.0000 |
| 2017-12 | 714000000.0000 | 86213100.0000 | 88270200.0000 | 19996800.0000 |
| 2017-09 | 466000000.0000 | 57011300.0000 | 64739400.0000 | 9697000.0000 |
| 2017-03 | 123000000.0000 | 19353900.0000 | 48200700.0000 | 1644800.0000 |
| 2017-06 | 309000000.0000 | 38883100.0000 | 107000000.0000 | 4595400.0000 |
| 2016-12 | 555000000.0000 | 74860000.0000 | 144000000.0000 | 3775500.0000 |
| 2016-03 | 88718100.0000 | 13630200.0000 | 25922300.0000 | -176000.0000 |
| 2016-06 | 222000000.0000 | 30291500.0000 | 60620700.0000 | 1809200.0000 |
| 2016-09 | 369000000.0000 | 51256900.0000 | 103000000.0000 | -447400.0000 |
| 2015-06 | 113000000.0000 | 19277400.0000 | 37561900.0000 | 173100.0000 |
| 2015-09 | 173000000.0000 | 29432400.0000 | 56585100.0000 | -3843700.0000 |
| 2015-12 | 345000000.0000 | 44648600.0000 | 87675900.0000 | 2151400.0000 |
| 2014-12 | 226000000.0000 | 44092100.0000 | 63622200.0000 | 836900.0000 |
| 2015-03 | 51719200.0000 | 9383500.0000 | 15167300.0000 | -1243700.0000 |
| 2014-03 | 44569900.0000 | 10406200.0000 | 16545100.0000 | -654200.0000 |
| 2014-06 | 98001100.0000 | 20415000.0000 | 31713900.0000 | 28200.0000 |
| 2014-09 | 155000000.0000 | 32015200.0000 | 46063300.0000 | -1685800.0000 |
| 2013-06 | 63197100.0000 | 13602400.0000 | 25343700.0000 | 196100.0000 |
| 2013-09 | 98533000.0000 | 20678800.0000 | 35010100.0000 | -2250600.0000 |
| 2013-12 | 146000000.0000 | 29912600.0000 | 47023500.0000 | 481000.0000 |
| 2012-09 | 88845700.0000 | 20609200.0000 | 27902900.0000 | 147300.0000 |
| 2013-03 | 29025700.0000 | 7243600.0000 | 12894500.0000 | -716900.0000 |
| 2012-12 | 128000000.0000 | 29673800.0000 | 38910100.0000 | 774600.0000 |
| 2012-03 | 27010700.0000 | 7773200.0000 | 10107200.0000 | 102300.0000 |
| 2012-06 | 56148200.0000 | 13783900.0000 | 18417500.0000 | 412700.0000 |
| 2011-12 | 98244900.0000 | 20175000.0000 | 31701800.0000 | 1051000.0000 |
| 2011-06 | 43047900.0000 | 10022200.0000 | 13819200.0000 | 459100.0000 |
| 2011-09 | 68228400.0000 | 14916000.0000 | 21832900.0000 | 617500.0000 |
| 2010-06 | 29564400.0000 | 6670300.0000 | 9607300.0000 | 328000.0000 |
| 2009-12 | 55099300.0000 | 12958300.0000 | 18193200.0000 | 289700.0000 |
| 2010-12 | 70709300.0000 | 16272800.0000 | 21254800.0000 | 721100.0000 |
| 2008-12 | 34105600.0000 | 8429300.0000 | 9909800.0000 | 62200.0000 |
| 2007-12 | 20208400.0000 | 5381900.0000 | 6406900.0000 | 102600.0000 |
| 2009-06 | -- | -- | -- | -- |
| 2008-06 | -- | -- | -- | -- |
| 2025-06 | 506000000.0000 | 75322700.0000 | 70161200.0000 | 13642600.0000 |
