邦讯退(300312)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业收入同比
(%)
营业利润
(元)
营业利润同比
(%)
利润总额
(元)
利润总额同比
(%)
净利润
(元)
净利润同比
(%)
2021-09-30 10044500.0000 -40.81 -56284100.0000 19.30 -80873200.0000 -9.24 -78734700.0000 -9.90
2021-06-30 6514800.0000 -49.19 -28318600.0000 -17.24 -42001700.0000 -41.95 -40737400.0000 -42.15
2021-03-31 1592300.0000 -55.84 -17644000.0000 19.99 -23829300.0000 61.37 -22648500.0000 59.04
2020-09-30 16971100.0000 -66.54 -47180100.0000 1289.53 -89103800.0000 2198.50 -87382900.0000 1079.10
2020-12-31 19309900.0000 -71.89 -201000000.0000 826.93 -262000000.0000 -2254.57 -246000000.0000 -3510.18
2020-03-31 3605700.0000 -68.22 -14704900.0000 -6.15 -14767000.0000 -5.82 -14240700.0000 -10.62
2020-06-30 12821300.0000 0.09 -34219100.0000 21.70 -72359400.0000 156.64 -70414000.0000 154.22
2019-12-31 68682800.0000 -62.47 -21684600.0000 -95.26 12160200.0000 -102.34 7213700.0000 -101.49
2019-09-30 50722600.0000 -72.58 -3395400.0000 912.95 -3876600.0000 796.74 -7411000.0000 38.98
2019-03-31 11346000.0000 -83.58 -15668300.0000 -226.43 -15679800.0000 -226.57 -15933500.0000 -327.68
2019-06-30 12810000.0000 -91.84 -28117100.0000 -293.28 -28194700.0000 -294.68 -27698600.0000 -535.14
2018-09-30 185000000.0000 -28.29 -335200.0000 -99.14 -432300.0000 -98.82 -5332400.0000 -87.91
2018-12-31 183000000.0000 -40.97 -457000000.0000 202.65 -520000000.0000 261.11 -485000000.0000 246.43
2018-06-30 157000000.0000 -13.26 14547100.0000 -204.20 14482900.0000 -234.22 6365500.0000 -144.23
2018-03-31 69119100.0000 -20.53 12392400.0000 -183.08 12388700.0000 -183.62 6998100.0000 -150.65
2017-12-31 310000000.0000 -14.36 -151000000.0000 -1111.75 -144000000.0000 -1069.08 -140000000.0000 -1025.15
2017-09-30 258000000.0000 -3.01 -39007000.0000 -28.40 -36712000.0000 -32.58 -44104400.0000 -8.17
2017-06-30 181000000.0000 0.56 -13961400.0000 -56.24 -10790400.0000 -66.25 -14393400.0000 -47.89
2016-12-31 362000000.0000 -32.08 14924600.0000 191.74 14859400.0000 98.70 15132700.0000 117.16
2017-03-31 86974000.0000 41.83 -14916400.0000 -51.36 -14814700.0000 -51.74 -13817800.0000 -49.56
2016-06-30 180000000.0000 -26.53 -31907300.0000 2483.59 -31971800.0000 2686.21 -27620500.0000 -1613.87
2016-09-30 266000000.0000 -24.43 -54481200.0000 -6195.46 -54452100.0000 -5558.86 -48028400.0000 -1485.70
2015-12-31 533000000.0000 3.70 5115800.0000 -43.77 7478400.0000 -17.16 6968600.0000 13.38
2016-03-31 61322700.0000 -45.25 -30667700.0000 -2490.50 -30700300.0000 -2466.84 -27394900.0000 -2822.88
2015-06-30 245000000.0000 44.97 -1235000.0000 -91.74 -1147500.0000 -92.34 1824500.0000 -112.62
2015-09-30 352000000.0000 8.98 893800.0000 -68.41 997500.0000 -64.85 3466000.0000 44.90
2015-03-31 112000000.0000 85.77 1282900.0000 -106.19 1297100.0000 -106.25 1006100.0000 -104.32
2014-12-31 514000000.0000 79.72 9097200.0000 -113.46 9027000.0000 -113.78 6146200.0000 -110.53
2014-06-30 169000000.0000 -9.14 -14960100.0000 -204.32 -14975000.0000 -197.78 -14459800.0000 -196.48
2014-09-30 323000000.0000 25.68 2829400.0000 234.64 2837500.0000 -29.34 2392000.0000 -31.71
2013-09-30 257000000.0000 -19.69 845500.0000 -98.35 4015700.0000 -92.37 3502700.0000 -92.43
2014-03-31 60289800.0000 -48.91 -20713400.0000 -257.11 -20742800.0000 -253.29 -23307000.0000 -318.24
2013-12-31 286000000.0000 -40.42 -67575400.0000 -178.46 -65499300.0000 -174.87 -58394600.0000 -181.40
2013-06-30 186000000.0000 -15.07 14340000.0000 -54.24 15315600.0000 -52.74 14986700.0000 -49.45
2013-03-31 118000000.0000 3.51 13184400.0000 -39.18 13531400.0000 -37.56 10679400.0000 -41.50
2012-12-31 480000000.0000 10.34 86124200.0000 -12.06 87479500.0000 -11.93 71737700.0000 -12.23
2012-09-30 320000000.0000 14.70 51136800.0000 -7.01 52616400.0000 -6.32 46252700.0000 2.72
2012-06-30 219000000.0000 21.67 31339700.0000 -12.52 32410100.0000 -9.20 29646000.0000 19.22
2012-03-31 114000000.0000 64.11 21678600.0000 90.37 21669800.0000 90.55 18255000.0000 82.66
2011-09-30 279000000.0000 -- 54994500.0000 -- 56165300.0000 -- 45029300.0000 --
2011-12-31 435000000.0000 57.04 97937400.0000 43.87 99334200.0000 44.69 81732800.0000 43.04
2011-06-30 180000000.0000 -- 35825400.0000 -- 35695400.0000 -- 24866700.0000 --
2011-03-31 69466500.0000 -- 11387700.0000 -- 11372200.0000 -- 9994200.0000 --
2010-12-31 277000000.0000 72.05 68074400.0000 81.96 68653100.0000 83.77 57139700.0000 85.63
2009-12-31 161000000.0000 217.69 37411200.0000 825.13 37357500.0000 839.50 30781100.0000 1970.01
2008-12-31 50678200.0000 -- 4043900.0000 -- 3976300.0000 -- 1487000.0000 --

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2021-09 -562.11 -805.15 -25.04 -- 0.1300 0.10 0.03
2021-06 -437.49 -644.71 -12.35 -- 0.0800 0.10 0.02
2021-03 -1112.97 -1496.53 -6.85 -- 0.0300 0.05 0.00
2020-09 -273.61 -525.03 -17.82 -180.7600 0.2100 0.09 0.03
2020-12 -1034.13 -1356.82 -71.78 -- 0.3200 0.09 0.05
2020-03 -398.90 -409.55 -2.87 -16.6500 0.0600 0.06 0.01
2020-06 -263.49 -564.37 -14.11 -125.2400 0.1500 0.10 0.02
2019-12 -38.50 17.70 2.24 11.1800 0.7000 0.24 0.13
2019-09 -1.07 -7.64 -0.57 -2.8000 0.4600 0.21 0.07
2019-03 -136.65 -138.20 -2.23 -8.0100 0.1100 0.14 0.02
2019-06 -205.16 -220.10 -4.25 -16.5500 0.1300 0.09 0.02
2018-09 1.62 -0.23 -0.04 -1.7200 0.3200 0.53 0.16
2018-12 -239.89 -284.15 -86.67 -104.6600 0.5000 0.44 0.31
2018-06 11.46 9.22 1.31 0.0900 0.2700 0.65 0.14
2018-03 19.00 17.92 1.11 0.2400 0.0900 0.60 0.06
2017-12 -48.71 -46.45 -12.90 -- 0.4800 0.58 0.28
2017-09 -17.44 -14.23 -2.79 -- 0.3700 0.56 0.20
2017-06 -6.08 -5.96 -0.76 -1.7500 0.2500 0.58 0.13
2016-12 -35.91 4.10 0.93 -- 0.5100 0.54 0.23
2017-03 -14.98 -17.03 -0.99 -1.6900 0.1200 0.55 0.06
2016-06 -16.67 -17.76 -1.96 -- 0.2300 0.50 0.11
2016-09 -19.17 -20.47 -3.31 -- 0.3400 0.48 0.16
2015-12 1.13 1.40 0.45 1.1500 0.6900 0.80 0.32
2016-03 -49.28 -50.06 -1.90 -- 0.0800 0.34 0.04
2015-06 -0.41 -0.47 -0.07 -- 0.3300 0.74 0.16
2015-09 0.57 0.28 0.07 -- 0.4600 0.71 0.23
2015-03 0.89 1.16 0.08 -- 0.1500 0.70 0.07
2014-12 1.95 1.76 0.60 -- 0.8200 0.96 0.34
2014-06 -8.88 -8.86 -1.12 -- 0.2800 0.70 0.13
2014-09 0.93 0.88 0.19 -- 0.4900 0.81 0.22
2013-09 0.00 1.56 0.31 -- 0.5600 0.66 0.20
2014-03 -34.36 -34.41 -1.66 -- 0.1100 0.52 0.05
2013-12 -23.43 -22.90 -5.13 -- 0.7000 0.61 0.22
2013-06 7.53 8.23 1.19 -- 0.4100 0.72 0.14
2013-03 11.02 11.47 1.09 -- 0.3000 0.93 0.10
2012-12 17.92 18.22 7.03 -- 1.5000 1.23 0.39
2012-09 16.25 16.44 4.21 -- 0.8900 1.12 0.26
2012-06 14.61 14.80 2.74 -- 0.6700 1.18 0.19
2012-03 19.09 19.01 3.43 -- 0.4500 1.32 0.18
2011-09 19.71 20.13 -- -- -- -- --
2011-12 22.53 22.84 15.50 -- 2.0200 1.73 0.68
2011-06 19.44 19.83 7.26 -- 0.9700 1.55 0.37
2011-03 16.39 16.37 -- -- -- -- --
2010-12 24.55 24.78 17.12 -- 1.6300 1.88 0.69
2009-12 22.98 23.20 17.22 -- 1.6000 2.52 0.74
2008-12 7.98 7.85 4.51 -- 1.0100 1.76 0.57

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2021-09 180.80 -80.80 0.4100 0.2800
2021-06 165.88 -65.59 0.4700 0.3400
2021-03 158.91 -58.91 0.4900 0.3700
2020-09 94.80 5.20 0.8000 0.6200
2020-12 149.86 -50.14 0.5300 0.4100
2020-03 80.74 19.26 0.8700 0.6900
2020-06 91.62 8.36 0.8200 0.6400
2019-12 88.24 11.73 0.9000 0.7300
2019-09 67.70 32.15 1.1200 0.8900
2019-03 70.13 29.87 1.3400 1.0700
2019-06 70.14 29.86 1.1000 0.8400
2018-09 42.93 57.07 2.5000 1.5600
2018-12 90.67 9.43 1.3500 1.1000
2018-06 39.59 60.41 2.0700 1.2700
2018-03 40.13 59.87 2.0400 1.1700
2017-12 40.59 59.41 2.0100 1.1800
2017-09 37.72 62.28 2.2400 1.3900
2017-06 40.34 59.66 2.1400 1.3900
2016-12 45.83 54.17 1.9200 1.2600
2017-03 43.18 56.75 2.0100 1.3100
2016-06 49.79 50.21 1.8000 1.2000
2016-09 51.37 48.63 1.6600 1.0900
2015-12 51.39 48.61 1.7600 1.2200
2016-03 48.82 51.18 1.8400 1.2100
2015-06 47.61 52.39 1.8200 1.2200
2015-09 46.39 53.61 1.8400 1.2100
2015-03 47.17 52.83 1.8600 1.2600
2014-12 46.50 53.50 1.9000 1.3100
2014-06 40.78 59.22 2.5900 1.7900
2014-09 44.88 55.12 1.9800 1.3800
2013-09 35.63 64.37 3.1100 2.4000
2014-03 38.71 61.29 2.8200 1.9900
2013-12 38.97 61.03 2.7800 2.1600
2013-06 33.70 66.30 3.3300 2.6100
2013-03 30.13 69.87 3.8300 3.1500
2012-12 31.35 68.73 3.6500 3.0200
2012-09 33.68 66.32 3.3600 2.7200
2012-06 31.28 68.64 3.0900 2.5600
2012-03 52.53 47.47 1.8000 1.3200
2011-09 -- -- -- --
2011-12 56.01 43.84 1.6900 1.2700
2011-06 54.47 45.53 1.7600 1.2600
2011-03 -- -- -- --
2010-12 49.13 51.12 1.9500 1.4200
2009-12 76.04 23.79 1.2200 0.7000
2008-12 76.37 23.63 1.0500 0.5300

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2021-09 66505700.0000 6999200.0000 28641800.0000 7908000.0000
2021-06 35016500.0000 4652500.0000 10630700.0000 5414800.0000
2021-03 19314100.0000 2247500.0000 4195600.0000 2977700.0000
2020-09 63405800.0000 7831600.0000 16191800.0000 8859900.0000
2020-12 219000000.0000 22106100.0000 25122300.0000 8602600.0000
2020-03 17988900.0000 2848600.0000 6515000.0000 31300.0000
2020-06 46604500.0000 5515300.0000 11763300.0000 2148200.0000
2019-12 95127800.0000 19521300.0000 37183200.0000 12913700.0000
2019-09 51265000.0000 15328700.0000 25187700.0000 5123600.0000
2019-03 26849900.0000 5734000.0000 10750400.0000 1526800.0000
2019-06 39091500.0000 11421800.0000 18504600.0000 4656400.0000
2018-09 182000000.0000 30225500.0000 36713500.0000 1445900.0000
2018-12 622000000.0000 40448600.0000 52541800.0000 6179900.0000
2018-06 139000000.0000 21373600.0000 24093800.0000 1196100.0000
2018-03 55984300.0000 10706700.0000 12773300.0000 800000.0000
2017-12 461000000.0000 68480200.0000 60824200.0000 13433200.0000
2017-09 303000000.0000 46884100.0000 56673300.0000 10471300.0000
2017-06 192000000.0000 33322800.0000 40142400.0000 6285700.0000
2016-12 492000000.0000 71816000.0000 107000000.0000 19621500.0000
2017-03 100000000.0000 18324200.0000 21059900.0000 4660400.0000
2016-06 210000000.0000 37992600.0000 52011400.0000 9539700.0000
2016-09 317000000.0000 53786400.0000 79745100.0000 15165500.0000
2015-12 527000000.0000 77867900.0000 96258400.0000 19377300.0000
2016-03 91540400.0000 22499300.0000 28387900.0000 5521700.0000
2015-06 246000000.0000 41295900.0000 51595800.0000 10109300.0000
2015-09 350000000.0000 58979900.0000 71843100.0000 15185000.0000
2015-03 111000000.0000 27118700.0000 26328200.0000 3828000.0000
2014-12 504000000.0000 78158700.0000 107000000.0000 19970900.0000
2014-06 184000000.0000 36529000.0000 46596600.0000 4713100.0000
2014-09 320000000.0000 55354200.0000 73844800.0000 9754700.0000
2013-09 257000000.0000 41298500.0000 56751500.0000 3302400.0000
2014-03 81003800.0000 25783900.0000 23856900.0000 905500.0000
2013-12 353000000.0000 69385500.0000 89243800.0000 16202600.0000
2013-06 172000000.0000 29772900.0000 37399700.0000 6758600.0000
2013-03 105000000.0000 18352800.0000 21038400.0000 146600.0000
2012-12 394000000.0000 54094900.0000 71356600.0000 13221300.0000
2012-09 268000000.0000 38894400.0000 53942800.0000 7375100.0000
2012-06 187000000.0000 25593000.0000 39045100.0000 4800400.0000
2012-03 92242900.0000 11639900.0000 14140300.0000 2115200.0000
2011-09 224000000.0000 25444300.0000 34354800.0000 3465400.0000
2011-12 337000000.0000 41763500.0000 48691500.0000 6564100.0000
2011-06 145000000.0000 16202600.0000 21777500.0000 1907900.0000
2011-03 58078900.0000 6652200.0000 8991700.0000 601500.0000
2010-12 209000000.0000 23395500.0000 30379700.0000 2526800.0000
2009-12 124000000.0000 9547000.0000 18364600.0000 1360100.0000
2008-12 46634400.0000 3294600.0000 12176900.0000 29800.0000