天玑科技(300245)
主要经济指标
| 类别\年份 | 营业收入 (元) |
营业收入同比 (%) |
营业利润 (元) |
营业利润同比 (%) |
利润总额 (元) |
利润总额同比 (%) |
净利润 (元) |
净利润同比 (%) |
| 2025-03-31 | 143000000.0000 | 135.77 | -1478100.0000 | -189.20 | -1491500.0000 | -192.96 | 3210300.0000 | 69.89 |
| 2024-09-30 | 226000000.0000 | 0.89 | -16563500.0000 | -70.34 | -16624900.0000 | -66.22 | -17277600.0000 | -59.82 |
| 2024-12-31 | 428000000.0000 | 3.88 | -67995400.0000 | -21.99 | -68033100.0000 | -21.96 | -64308100.0000 | -11.88 |
| 2024-03-31 | 60652400.0000 | -28.05 | 1657100.0000 | -122.11 | 1604400.0000 | -125.97 | 1889600.0000 | -136.22 |
| 2024-06-30 | 150000000.0000 | -1.32 | -13101600.0000 | -62.54 | -13162900.0000 | -55.75 | -13674900.0000 | -48.04 |
| 2023-12-31 | 412000000.0000 | -31.10 | -87157000.0000 | 684.65 | -87178700.0000 | 1688.76 | -72978500.0000 | 1530.26 |
| 2023-09-30 | 224000000.0000 | -13.85 | -55838100.0000 | 145.69 | -49218000.0000 | 150.79 | -42997600.0000 | 97.75 |
| 2023-06-30 | 152000000.0000 | 2.01 | -34971700.0000 | 52.07 | -29744200.0000 | 45.14 | -26319800.0000 | 25.48 |
| 2023-03-31 | 84293500.0000 | 22.84 | -7494500.0000 | -4.85 | -6178500.0000 | -5.90 | -5216800.0000 | -24.87 |
| 2022-09-30 | 260000000.0000 | -8.13 | -22726900.0000 | -239.83 | -19624800.0000 | -194.56 | -21743100.0000 | -223.27 |
| 2022-12-31 | 598000000.0000 | 10.33 | -11107700.0000 | -134.88 | -4873700.0000 | -112.17 | -4476500.0000 | -112.10 |
| 2022-03-31 | 68618500.0000 | -12.90 | -7876600.0000 | -788.94 | -6566200.0000 | -267.22 | -6943600.0000 | -274.54 |
| 2022-06-30 | 149000000.0000 | -20.32 | -22997300.0000 | -234.96 | -20493400.0000 | -197.83 | -20975400.0000 | -220.44 |
| 2021-06-30 | 187000000.0000 | 5.65 | 17039800.0000 | 6.93 | 20948300.0000 | 3.20 | 17416200.0000 | 2.84 |
| 2021-09-30 | 283000000.0000 | 12.30 | 16253600.0000 | 11.02 | 20754800.0000 | 1.50 | 17638800.0000 | 3.51 |
| 2021-12-31 | 542000000.0000 | 10.16 | 31842100.0000 | -9.84 | 40032600.0000 | -4.08 | 37005600.0000 | 0.57 |
| 2021-03-31 | 78781100.0000 | 12.26 | 1143300.0000 | 29.44 | 3926700.0000 | 10.61 | 3978300.0000 | 39.13 |
| 2020-12-31 | 492000000.0000 | 16.59 | 35318200.0000 | 33.10 | 41733400.0000 | 25.89 | 36796400.0000 | 24.03 |
| 2020-09-30 | 252000000.0000 | -1.95 | 14639700.0000 | -45.09 | 20447100.0000 | -37.25 | 17039900.0000 | -42.15 |
| 2020-06-30 | 177000000.0000 | 1.72 | 15934800.0000 | -30.21 | 20299200.0000 | -27.34 | 16935800.0000 | -31.65 |
| 2020-03-31 | 70177800.0000 | -9.22 | 883300.0000 | -87.34 | 3550000.0000 | -52.56 | 2859500.0000 | -59.26 |
| 2019-12-31 | 422000000.0000 | 8.76 | 26535200.0000 | -53.82 | 33152000.0000 | -46.77 | 29668100.0000 | -46.94 |
| 2019-09-30 | 257000000.0000 | 1.18 | 26662400.0000 | -45.52 | 32586400.0000 | -39.17 | 29454400.0000 | -38.84 |
| 2019-06-30 | 174000000.0000 | -0.57 | 22831500.0000 | -39.81 | 27937500.0000 | -32.83 | 24779600.0000 | -33.34 |
| 2018-12-31 | 388000000.0000 | 7.78 | 57454700.0000 | 25.75 | 62279700.0000 | 67.99 | 55911500.0000 | 88.81 |
| 2019-03-31 | 77305200.0000 | 1.73 | 6976700.0000 | 22.87 | 7483700.0000 | 12.43 | 7018700.0000 | 30.52 |
| 2018-09-30 | 254000000.0000 | -4.87 | 48936800.0000 | -2.71 | 53565700.0000 | -1.77 | 48160700.0000 | 5.02 |
| 2018-06-30 | 175000000.0000 | -8.38 | 37935500.0000 | -16.88 | 41593400.0000 | -9.41 | 37174800.0000 | -2.62 |
| 2017-12-31 | 360000000.0000 | -13.67 | 45690900.0000 | -11.63 | 37073700.0000 | -37.10 | 29613200.0000 | -41.10 |
| 2018-03-31 | 75990000.0000 | -3.74 | 5678200.0000 | 67.30 | 6656400.0000 | 24.02 | 5377400.0000 | 37.54 |
| 2017-09-30 | 267000000.0000 | -17.85 | 50302000.0000 | 3.76 | 54532900.0000 | 1.60 | 45856500.0000 | 5.06 |
| 2017-03-31 | 78943900.0000 | -7.64 | 3394000.0000 | -0.53 | 5367000.0000 | -3.02 | 3909700.0000 | 3.45 |
| 2017-06-30 | 191000000.0000 | -15.11 | 45640800.0000 | 12.61 | 45912200.0000 | 3.18 | 38175700.0000 | 4.36 |
| 2016-09-30 | 325000000.0000 | 12.07 | 48480800.0000 | 58.96 | 53672300.0000 | 34.38 | 43646300.0000 | 26.00 |
| 2016-12-31 | 417000000.0000 | 5.57 | 51705400.0000 | 56.35 | 58944600.0000 | 28.94 | 50278800.0000 | 17.20 |
| 2016-03-31 | 85470700.0000 | -7.46 | 3412100.0000 | -57.58 | 5533900.0000 | -32.71 | 3779400.0000 | -36.71 |
| 2016-06-30 | 225000000.0000 | 16.58 | 40530800.0000 | 76.76 | 44496900.0000 | 58.58 | 36581800.0000 | 47.37 |
| 2015-09-30 | 290000000.0000 | 6.23 | 30499600.0000 | -28.03 | 39941800.0000 | -17.52 | 34639500.0000 | -16.58 |
| 2015-12-31 | 395000000.0000 | -3.42 | 33069300.0000 | -58.75 | 45713800.0000 | -47.27 | 42898300.0000 | -42.90 |
| 2015-03-31 | 92365000.0000 | 12.94 | 8044400.0000 | 45.81 | 8223500.0000 | 15.25 | 5971500.0000 | 8.39 |
| 2015-06-30 | 193000000.0000 | 5.46 | 22929400.0000 | -4.34 | 28060300.0000 | 1.67 | 24822600.0000 | 6.43 |
| 2014-09-30 | 273000000.0000 | 14.23 | 42377000.0000 | 8.14 | 48428300.0000 | 8.66 | 41524700.0000 | 11.22 |
| 2014-12-31 | 409000000.0000 | 18.55 | 80160700.0000 | 17.47 | 86689400.0000 | 14.67 | 75126500.0000 | 19.04 |
| 2014-06-30 | 183000000.0000 | 14.38 | 23969400.0000 | 4.28 | 27600000.0000 | 5.69 | 23322800.0000 | 10.29 |
| 2014-03-31 | 81783000.0000 | 16.24 | 5516900.0000 | -21.19 | 7135400.0000 | -18.65 | 5509100.0000 | -24.47 |
| 2013-12-31 | 345000000.0000 | 10.22 | 68236500.0000 | 28.18 | 75598000.0000 | 27.28 | 63112100.0000 | 25.28 |
| 2013-06-30 | 160000000.0000 | 30.08 | 22986200.0000 | 14.52 | 26113800.0000 | 14.57 | 21146100.0000 | 11.12 |
| 2013-09-30 | 239000000.0000 | 12.74 | 39186200.0000 | 6.99 | 44570400.0000 | 9.75 | 37336700.0000 | 11.94 |
| 2013-03-31 | 70354800.0000 | 49.39 | 7000500.0000 | 10.60 | 8770900.0000 | 12.41 | 7293900.0000 | 12.07 |
| 2012-12-31 | 313000000.0000 | 39.73 | 53236200.0000 | -10.52 | 59394200.0000 | -10.53 | 50375600.0000 | -5.78 |
| 2012-09-30 | 212000000.0000 | 37.66 | 36624700.0000 | -13.28 | 40609900.0000 | -14.52 | 33353200.0000 | -14.92 |
| 2012-06-30 | 123000000.0000 | 24.87 | 20072500.0000 | -27.96 | 22792000.0000 | -25.45 | 19030500.0000 | -25.21 |
| 2012-03-31 | 47095300.0000 | -0.65 | 6329300.0000 | -54.30 | 7802300.0000 | -45.67 | 6508500.0000 | -46.03 |
| 2011-12-31 | 224000000.0000 | 32.54 | 59494500.0000 | 31.14 | 66383100.0000 | 31.47 | 53464800.0000 | 22.45 |
| 2011-06-30 | 98504500.0000 | 41.79 | 27862400.0000 | 57.56 | 30573600.0000 | 51.84 | 25445400.0000 | 46.27 |
| 2011-09-30 | 154000000.0000 | 32.76 | 42233300.0000 | 40.86 | 47507700.0000 | 41.00 | 39203400.0000 | 34.45 |
| 2010-12-31 | 169000000.0000 | 36.29 | 45366700.0000 | 42.98 | 50493800.0000 | 45.82 | 43661200.0000 | 46.06 |
| 2011-03-31 | 47402400.0000 | 40.87 | 13849200.0000 | 57.91 | 14360000.0000 | 47.32 | 12060100.0000 | 43.36 |
| 2010-06-30 | 69470200.0000 | -- | 17683300.0000 | -- | 20134800.0000 | -- | 17396400.0000 | -- |
| 2010-09-30 | 116000000.0000 | -- | 29981500.0000 | -- | 33694100.0000 | -- | 29157700.0000 | -- |
| 2010-03-31 | 33650900.0000 | -- | 8770100.0000 | -- | 9747600.0000 | -- | 8412200.0000 | -- |
| 2009-12-31 | 124000000.0000 | 33.59 | 31730200.0000 | 40.62 | 34626300.0000 | 42.14 | 29892500.0000 | 39.34 |
| 2008-12-31 | 92821400.0000 | 39.21 | 22564900.0000 | -13.37 | 24361000.0000 | -17.14 | 21452400.0000 | 5.81 |
| 2007-12-31 | 66677900.0000 | -- | 26048900.0000 | -- | 29399200.0000 | -- | 20274700.0000 | -- |
盈利能力分析
| 类别\年份 | 销售毛利率 (%) |
营业利润率 (%) |
总资产利润率 (%) |
净资产收益率 | 存货周转率 | 应收账款周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
| 2025-03 | -1.40 | -1.04 | -0.09 | 0.2500 | 1.6300 | 2.69 | 0.09 |
| 2024-09 | -23.01 | -7.36 | -1.08 | -1.0700 | 3.9700 | 1.71 | 0.15 |
| 2024-12 | -19.39 | -15.90 | -4.37 | -4.3900 | 7.0100 | 1.77 | 0.27 |
| 2024-03 | -28.35 | 2.65 | 0.10 | 0.2400 | 1.0600 | 1.37 | 0.04 |
| 2024-06 | -21.33 | -8.78 | -0.85 | -0.8200 | 2.9200 | 1.63 | 0.10 |
| 2023-12 | -22.33 | -21.16 | -5.29 | -5.0700 | 9.1800 | 2.10 | 0.25 |
| 2023-09 | -24.11 | -21.97 | -3.11 | -2.9000 | 3.5700 | 2.40 | 0.14 |
| 2023-06 | -22.37 | -19.57 | -1.84 | -1.7300 | 2.6200 | 1.59 | 0.09 |
| 2023-03 | -7.17 | -7.33 | -0.37 | -0.2800 | 1.2500 | 2.08 | 0.05 |
| 2022-09 | -10.38 | -7.55 | -1.19 | -1.3300 | 4.3700 | 3.03 | 0.16 |
| 2022-12 | -4.01 | -0.82 | -0.28 | -0.2100 | 12.8400 | 4.07 | 0.35 |
| 2022-03 | -15.32 | -9.57 | -0.39 | -0.4000 | 1.1500 | 2.31 | 0.04 |
| 2022-06 | -17.45 | -13.75 | -1.21 | -1.2800 | 2.6100 | 2.33 | 0.09 |
| 2021-06 | 8.02 | 11.20 | 1.23 | 1.1900 | 3.1800 | 3.36 | 0.11 |
| 2021-09 | 4.59 | 7.33 | 1.22 | 1.2400 | 3.8000 | 3.59 | 0.17 |
| 2021-12 | 0.00 | 7.39 | 2.26 | 2.6600 | 11.3900 | 4.92 | 0.31 |
| 2021-03 | 0.71 | 4.98 | 0.23 | 0.3100 | 1.2200 | 3.26 | 0.05 |
| 2020-12 | 5.69 | 8.48 | 2.49 | 2.6600 | 11.8600 | 3.75 | 0.29 |
| 2020-09 | 3.57 | 8.11 | 1.30 | 1.5100 | 4.5100 | 2.95 | 0.16 |
| 2020-06 | 6.21 | 11.47 | 1.29 | 1.3500 | 3.4600 | 3.03 | 0.11 |
| 2020-03 | 1.27 | 5.06 | 0.22 | 0.2500 | 1.6300 | 1.66 | 0.04 |
| 2019-12 | 6.40 | 7.86 | 2.08 | 2.3600 | 11.0400 | 2.66 | 0.27 |
| 2019-09 | 8.17 | 12.68 | 2.16 | 2.0600 | 5.0600 | 1.93 | 0.17 |
| 2019-06 | 10.92 | 16.06 | 1.85 | 1.7400 | 3.2200 | 1.95 | 0.12 |
| 2018-12 | 5.93 | 16.05 | 4.03 | 4.2400 | 8.2600 | 2.52 | 0.25 |
| 2019-03 | 8.29 | 9.68 | 0.49 | 0.5100 | 1.7600 | 1.81 | 0.05 |
| 2018-09 | 6.69 | 21.09 | 3.65 | 3.6300 | 4.8400 | 2.12 | 0.17 |
| 2018-06 | 8.00 | 23.77 | 2.79 | 2.8400 | 3.9400 | 2.08 | 0.12 |
| 2017-12 | 6.11 | 10.30 | 2.43 | 6.8300 | 5.9700 | 2.31 | 0.24 |
| 2018-03 | 5.41 | 8.76 | 0.44 | 0.4600 | 1.5100 | 2.01 | 0.05 |
| 2017-09 | 8.99 | 20.42 | 5.81 | 6.8800 | 3.4500 | 1.91 | 0.28 |
| 2017-03 | 4.94 | 6.80 | 0.56 | 0.8200 | 1.1300 | 1.83 | 0.08 |
| 2017-06 | 9.95 | 24.04 | 4.89 | 5.5600 | 2.8000 | 2.11 | 0.20 |
| 2016-09 | 10.46 | 16.51 | 5.72 | 6.7100 | 7.2300 | 2.24 | 0.35 |
| 2016-12 | 10.79 | 14.14 | 5.90 | 8.1700 | 6.6700 | 2.59 | 0.42 |
| 2016-03 | 3.99 | 6.47 | 0.70 | 0.9400 | 1.4600 | 2.01 | 0.11 |
| 2016-06 | 11.56 | 19.78 | 4.96 | 5.3100 | 4.3800 | 2.56 | 0.25 |
| 2015-09 | 10.69 | 13.77 | 5.06 | 5.2700 | 5.6300 | 2.33 | 0.37 |
| 2015-12 | 8.35 | 11.57 | 5.60 | 6.6500 | 7.4700 | 2.63 | 0.48 |
| 2015-03 | 8.71 | 8.90 | 1.07 | 1.2000 | 1.9600 | 2.35 | 0.12 |
| 2015-06 | 11.40 | 14.54 | 3.62 | 3.9000 | 3.7600 | 2.25 | 0.25 |
| 2014-09 | 15.38 | 17.74 | 6.61 | 6.7200 | 5.6400 | 2.62 | 0.37 |
| 2014-12 | 19.56 | 21.20 | 11.02 | 11.4300 | 8.5800 | 3.06 | 0.52 |
| 2014-06 | 13.11 | 15.08 | 3.76 | 4.0100 | 4.3200 | 2.63 | 0.25 |
| 2014-03 | 6.75 | 8.72 | 1.03 | 1.1500 | 2.4600 | 2.40 | 0.12 |
| 2013-12 | 19.71 | 21.91 | 10.75 | 11.0000 | 8.3600 | 3.16 | 0.49 |
| 2013-06 | 14.38 | 16.32 | 4.13 | 4.1600 | 3.7800 | 3.14 | 0.25 |
| 2013-09 | 16.32 | 18.65 | 6.94 | 6.8400 | 5.3900 | 2.95 | 0.37 |
| 2013-03 | 9.95 | 12.47 | 1.44 | 1.4400 | 1.5700 | 2.91 | 0.12 |
| 2012-12 | 16.93 | 18.98 | 9.25 | 9.5800 | 6.8900 | 4.15 | 0.49 |
| 2012-09 | 17.45 | 19.16 | 6.89 | 6.4700 | 4.1400 | 3.22 | 0.36 |
| 2012-06 | 16.26 | 18.53 | 3.90 | 3.7100 | 2.4800 | 3.49 | 0.21 |
| 2012-03 | 13.44 | 16.57 | 1.40 | 1.3200 | 0.7400 | 3.30 | 0.08 |
| 2011-12 | 26.34 | 29.64 | 11.85 | 19.5200 | 4.5500 | 5.15 | 0.40 |
| 2011-06 | 28.29 | 31.04 | 16.44 | 19.8500 | 1.9900 | 4.79 | 0.53 |
| 2011-09 | 27.27 | 30.85 | 9.15 | 13.3800 | 3.1600 | 4.64 | 0.30 |
| 2010-12 | 26.63 | 29.88 | 27.29 | 46.5900 | 4.3700 | 5.75 | 0.91 |
| 2011-03 | 29.22 | 30.29 | 7.80 | 9.9200 | 0.9600 | 5.66 | 0.26 |
| 2010-06 | 25.45 | 28.98 | -- | 21.5900 | -- | -- | -- |
| 2010-09 | 26.21 | 29.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2010-03 | 26.06 | 28.97 | -- | 11.0600 | -- | -- | -- |
| 2009-12 | 25.79 | 27.92 | 26.23 | 44.7800 | 3.7600 | 5.15 | 0.94 |
| 2008-12 | 24.35 | 26.25 | 27.30 | 44.6100 | 3.1700 | 3.90 | 1.04 |
| 2007-12 | 38.56 | 44.09 | 44.83 | -- | 2.7200 | 2.60 | 1.02 |
偿债能力分析
| 类别\年份 | 资产负债率 (%) |
股东权益比率 (%) |
流动比率 | 速动比率 |
| 2025-03 | 19.70 | 80.30 | 3.5200 | 2.8900 |
| 2024-09 | 12.98 | 87.02 | 5.2900 | 4.7300 |
| 2024-12 | 17.91 | 82.03 | 3.8400 | 3.5500 |
| 2024-03 | 12.93 | 87.07 | 5.3500 | 4.9200 |
| 2024-06 | 12.98 | 87.02 | 5.2000 | 4.7900 |
| 2023-12 | 15.66 | 84.34 | 4.4500 | 4.2100 |
| 2023-09 | 10.47 | 89.53 | 6.2800 | 4.4900 |
| 2023-06 | 11.26 | 88.68 | 5.8900 | 5.4000 |
| 2023-03 | 12.45 | 87.55 | 5.4800 | 5.0600 |
| 2022-09 | 13.23 | 86.77 | 5.1100 | 4.3000 |
| 2022-12 | 15.70 | 84.25 | 4.2800 | 4.0200 |
| 2022-03 | 10.91 | 89.15 | 6.5100 | 6.0200 |
| 2022-06 | 11.26 | 88.74 | 6.2100 | 5.6800 |
| 2021-06 | 11.24 | 88.76 | 6.1500 | 5.4800 |
| 2021-09 | 11.33 | 88.67 | 6.1300 | 5.2700 |
| 2021-12 | 13.94 | 86.12 | 5.1300 | 4.9100 |
| 2021-03 | 11.65 | 88.35 | 6.0500 | 5.5400 |
| 2020-12 | 10.85 | 89.15 | 6.6200 | 6.3400 |
| 2020-09 | 6.56 | 93.44 | 10.9300 | 9.8300 |
| 2020-06 | 7.30 | 92.70 | 9.8400 | 9.0700 |
| 2020-03 | 7.76 | 92.24 | 9.3800 | 8.7000 |
| 2019-12 | 9.05 | 90.95 | 8.0100 | 7.6900 |
| 2019-09 | 5.66 | 94.36 | 12.7300 | 12.0100 |
| 2019-06 | 6.27 | 93.71 | 11.4400 | 10.8000 |
| 2018-12 | 9.71 | 90.29 | 7.9400 | 7.6500 |
| 2019-03 | 7.26 | 92.74 | 9.8800 | 9.5000 |
| 2018-09 | 5.30 | 94.75 | 14.7200 | 6.5600 |
| 2018-06 | 7.70 | 92.30 | 10.0800 | 3.8600 |
| 2017-12 | 10.11 | 89.89 | 7.3800 | 7.0900 |
| 2018-03 | 9.22 | 90.78 | 8.2100 | 7.8600 |
| 2017-09 | 15.55 | 84.45 | 3.6700 | 3.2100 |
| 2017-03 | 19.77 | 80.23 | 2.8000 | 2.4700 |
| 2017-06 | 16.40 | 83.60 | 3.4200 | 3.0700 |
| 2016-09 | 11.19 | 88.81 | 5.8800 | 5.5300 |
| 2016-12 | 24.12 | 75.98 | 2.4100 | 2.1400 |
| 2016-03 | 11.28 | 88.68 | 6.8600 | 6.2700 |
| 2016-06 | 11.26 | 88.74 | 5.9700 | 5.5400 |
| 2015-09 | 9.82 | 90.11 | 8.8400 | 8.4000 |
| 2015-12 | 14.71 | 85.29 | 5.2300 | 4.9100 |
| 2015-03 | 9.12 | 90.90 | 9.8100 | 9.3300 |
| 2015-06 | 9.79 | 90.21 | 9.1200 | 8.6700 |
| 2014-09 | 10.18 | 89.77 | 8.2200 | 7.7300 |
| 2014-12 | 12.19 | 87.80 | 7.3000 | 6.9500 |
| 2014-06 | 15.37 | 84.49 | 5.3300 | 5.0600 |
| 2014-03 | 10.89 | 89.16 | 7.4400 | 7.1200 |
| 2013-12 | 13.38 | 86.63 | 6.0600 | 5.8300 |
| 2013-06 | 14.95 | 85.13 | 5.5600 | 4.9500 |
| 2013-09 | 9.60 | 90.50 | 8.7000 | 7.8200 |
| 2013-03 | 12.10 | 87.89 | 6.8200 | 5.9500 |
| 2012-12 | 17.45 | 82.55 | 4.7600 | 4.2400 |
| 2012-09 | 12.90 | 87.10 | 6.3100 | 5.3700 |
| 2012-06 | 14.60 | 85.45 | 5.6900 | 4.8300 |
| 2012-03 | 12.10 | 87.84 | 6.9800 | 6.0500 |
| 2011-12 | 13.39 | 86.61 | 6.6700 | 6.1100 |
| 2011-06 | 24.07 | 75.81 | 3.1100 | 2.1400 |
| 2011-09 | 9.28 | 90.75 | 9.6100 | 8.7700 |
| 2010-12 | 37.32 | 62.16 | 2.0300 | 1.5000 |
| 2011-03 | 30.56 | 69.57 | 2.4500 | 1.7200 |
| 2010-06 | -- | -- | -- | -- |
| 2010-09 | -- | -- | -- | -- |
| 2010-03 | -- | -- | -- | -- |
| 2009-12 | 45.33 | 54.46 | 1.8200 | 1.4600 |
| 2008-12 | 34.30 | 65.70 | 2.2800 | 1.8700 |
| 2007-12 | 39.83 | 60.17 | 2.3600 | 1.9900 |
成本费用分析
| 类别\年份 | 营业成本 (元) |
销售费用 (元) |
管理费用 (元) |
财务费用 (元) |
| 2025-03 | 145000000.0000 | 13554700.0000 | 18624800.0000 | -157300.0000 |
| 2024-09 | 278000000.0000 | 28863300.0000 | 58047900.0000 | -2942800.0000 |
| 2024-12 | 511000000.0000 | 59922100.0000 | 77543000.0000 | 116300.0000 |
| 2024-03 | 77844800.0000 | 9084500.0000 | 19928400.0000 | -1857100.0000 |
| 2024-06 | 182000000.0000 | 17728800.0000 | 38251500.0000 | 67500.0000 |
| 2023-12 | 504000000.0000 | 47888000.0000 | 83622500.0000 | 206300.0000 |
| 2023-09 | 278000000.0000 | 31021800.0000 | 56870500.0000 | -7548700.0000 |
| 2023-06 | 186000000.0000 | 19611900.0000 | 37084800.0000 | 113700.0000 |
| 2023-03 | 90338400.0000 | 10294300.0000 | 18540100.0000 | -2760900.0000 |
| 2022-09 | 287000000.0000 | 25796200.0000 | 57343100.0000 | -10074800.0000 |
| 2022-12 | 622000000.0000 | 45921800.0000 | 79787800.0000 | 354900.0000 |
| 2022-03 | 79130600.0000 | 9241700.0000 | 19579700.0000 | -3261700.0000 |
| 2022-06 | 175000000.0000 | 14393000.0000 | 43175500.0000 | 175400.0000 |
| 2021-06 | 172000000.0000 | 11124200.0000 | 31992000.0000 | -6659200.0000 |
| 2021-09 | 270000000.0000 | 30784100.0000 | 59902300.0000 | -9915800.0000 |
| 2021-12 | 542000000.0000 | 41747400.0000 | 85097400.0000 | 409800.0000 |
| 2021-03 | 78219100.0000 | 6466800.0000 | 17686700.0000 | -3475300.0000 |
| 2020-12 | 464000000.0000 | 27990700.0000 | 64599900.0000 | -12535800.0000 |
| 2020-09 | 243000000.0000 | 17907800.0000 | 44700000.0000 | -10905800.0000 |
| 2020-06 | 166000000.0000 | 11109600.0000 | 28438500.0000 | -4310600.0000 |
| 2020-03 | 69288900.0000 | 3068600.0000 | 12825500.0000 | -4165800.0000 |
| 2019-12 | 395000000.0000 | 25739800.0000 | 42249700.0000 | -15680700.0000 |
| 2019-09 | 236000000.0000 | 18153300.0000 | 29458500.0000 | -11871700.0000 |
| 2019-06 | 155000000.0000 | 11333300.0000 | 20048500.0000 | -8170100.0000 |
| 2018-12 | 365000000.0000 | 21421700.0000 | 41839700.0000 | -8932900.0000 |
| 2019-03 | 70894800.0000 | 4758700.0000 | 9980700.0000 | -3796300.0000 |
| 2018-09 | 237000000.0000 | 13066000.0000 | 32322200.0000 | -6139000.0000 |
| 2018-06 | 161000000.0000 | 8949100.0000 | 19473500.0000 | -5455900.0000 |
| 2017-12 | 338000000.0000 | 20781100.0000 | 77499700.0000 | 45900.0000 |
| 2018-03 | 71881600.0000 | 3989400.0000 | 8947400.0000 | -2886400.0000 |
| 2017-09 | 243000000.0000 | 15797600.0000 | 39874100.0000 | -2224800.0000 |
| 2017-03 | 75040900.0000 | 5565600.0000 | 18327000.0000 | -695400.0000 |
| 2017-06 | 172000000.0000 | 10676900.0000 | 41778600.0000 | 69100.0000 |
| 2016-09 | 291000000.0000 | 17952600.0000 | 65931500.0000 | -3077400.0000 |
| 2016-12 | 372000000.0000 | 26991500.0000 | 84256500.0000 | 161700.0000 |
| 2016-03 | 82058600.0000 | 5511200.0000 | 20785800.0000 | -1033100.0000 |
| 2016-06 | 199000000.0000 | 13229700.0000 | 45151600.0000 | 85000.0000 |
| 2015-09 | 259000000.0000 | 18907100.0000 | 67442400.0000 | -6581100.0000 |
| 2015-12 | 362000000.0000 | 27484600.0000 | 101000000.0000 | 91500.0000 |
| 2015-03 | 84320700.0000 | 5814000.0000 | 20107200.0000 | -2413500.0000 |
| 2015-06 | 171000000.0000 | 12890600.0000 | 45413300.0000 | 24800.0000 |
| 2014-09 | 231000000.0000 | 17866400.0000 | 59190600.0000 | -7474200.0000 |
| 2014-12 | 329000000.0000 | 24265700.0000 | 87213400.0000 | 126000.0000 |
| 2014-06 | 159000000.0000 | 13217100.0000 | 39272200.0000 | 99100.0000 |
| 2014-03 | 76266100.0000 | 5744700.0000 | 18401900.0000 | -2932200.0000 |
| 2013-12 | 277000000.0000 | 25781300.0000 | 68369600.0000 | -9018500.0000 |
| 2013-06 | 137000000.0000 | 15715200.0000 | 28565200.0000 | -4367700.0000 |
| 2013-09 | 200000000.0000 | 21299400.0000 | 48787100.0000 | -6462500.0000 |
| 2013-03 | 63354300.0000 | 7575800.0000 | 14726500.0000 | -2164300.0000 |
| 2012-12 | 260000000.0000 | 27195500.0000 | 57099000.0000 | -8732000.0000 |
| 2012-09 | 175000000.0000 | 16609500.0000 | 40971600.0000 | -6676000.0000 |
| 2012-06 | 103000000.0000 | 11409400.0000 | 24711500.0000 | -4573200.0000 |
| 2012-03 | 40766000.0000 | 6153300.0000 | 12711400.0000 | -2392000.0000 |
| 2011-12 | 165000000.0000 | 19240800.0000 | 34965500.0000 | 275300.0000 |
| 2011-06 | 70642100.0000 | 9230700.0000 | 17272600.0000 | 275300.0000 |
| 2011-09 | 112000000.0000 | 14796900.0000 | 28126000.0000 | -1313900.0000 |
| 2010-12 | 124000000.0000 | 16389800.0000 | 31041300.0000 | 536700.0000 |
| 2011-03 | 33553200.0000 | 4295800.0000 | 7902300.0000 | 52800.0000 |
| 2010-06 | 51786900.0000 | 6669100.0000 | 12852300.0000 | 265900.0000 |
| 2010-09 | 85593600.0000 | 11153000.0000 | 21369800.0000 | 115900.0000 |
| 2010-03 | 24880800.0000 | 3343100.0000 | 5938000.0000 | 37800.0000 |
| 2009-12 | 92019100.0000 | 12330100.0000 | 23966600.0000 | 467500.0000 |
| 2008-12 | 70221400.0000 | 11625000.0000 | 19511300.0000 | 292800.0000 |
| 2007-12 | 40963700.0000 | 2473700.0000 | 10742800.0000 | -135300.0000 |
