四方达(300179)
主要经济指标
| 类别\年份 | 营业收入 (元) |
营业利润 (元) |
利润总额 (元) |
净利润 (元) |
资产总计 (元) |
负债合计 (元) |
股东权益合计 (元) |
| 2007 | 57861100.0000 | 18312300.0000 | 18582500.0000 | 12644200.0000 | 65669700.0000 | 9145800.0000 | 56523800.0000 |
| 2008 | 76388400.0000 | 28850800.0000 | 30406600.0000 | 25916800.0000 | 104000000.0000 | 15787300.0000 | 88004700.0000 |
| 2009 | 84332500.0000 | 33707700.0000 | 35902000.0000 | 30823100.0000 | 156000000.0000 | 37117800.0000 | 119000000.0000 |
| 2010 | 112000000.0000 | 43269300.0000 | 44765000.0000 | 38473300.0000 | 193000000.0000 | 36167300.0000 | 157000000.0000 |
| 2011 | 110000000.0000 | 31409000.0000 | 41265100.0000 | 35589900.0000 | 681000000.0000 | 33248900.0000 | 648000000.0000 |
| 2012 | 132000000.0000 | 32041500.0000 | 39440200.0000 | 34329800.0000 | 730000000.0000 | 55960000.0000 | 674000000.0000 |
| 2013 | 151000000.0000 | 35331800.0000 | 39070700.0000 | 33496800.0000 | 848000000.0000 | 148000000.0000 | 700000000.0000 |
| 2014 | 189000000.0000 | -20458100.0000 | 37614800.0000 | 33596800.0000 | 849000000.0000 | 126000000.0000 | 723000000.0000 |
| 2015 | 203000000.0000 | 44201800.0000 | 45510300.0000 | 42640900.0000 | 856000000.0000 | 112000000.0000 | 744000000.0000 |
| 2016 | 167000000.0000 | 29188300.0000 | 34655800.0000 | 29630300.0000 | 862000000.0000 | 114000000.0000 | 748000000.0000 |
| 2017 | 314000000.0000 | 73995000.0000 | 73132900.0000 | 61416800.0000 | 981000000.0000 | 176000000.0000 | 805000000.0000 |
| 2018 | 377000000.0000 | 73755500.0000 | 74000000.0000 | 64671800.0000 | 1087000000.0000 | 241000000.0000 | 845000000.0000 |
| 2019 | 501000000.0000 | 132000000.0000 | 133000000.0000 | 117000000.0000 | 1158000000.0000 | 243000000.0000 | 916000000.0000 |
| 2020 | 318000000.0000 | 89536900.0000 | 89785200.0000 | 75372100.0000 | 1123000000.0000 | 215000000.0000 | 908000000.0000 |
| 2021 | 417000000.0000 | 101000000.0000 | 101000000.0000 | 90802400.0000 | 1233000000.0000 | 240000000.0000 | 993000000.0000 |
| 2022 | 514000000.0000 | 162000000.0000 | 163000000.0000 | 150000000.0000 | 1418000000.0000 | 270000000.0000 | 1147000000.0000 |
| 2023 | 542000000.0000 | 137000000.0000 | 137000000.0000 | 126000000.0000 | 1714000000.0000 | 325000000.0000 | 1388000000.0000 |
| 2024 | 525000000.0000 | 59268900.0000 | 59256300.0000 | 92081800.0000 | 2082000000.0000 | 599000000.0000 | 1483000000.0000 |
| 2025 | 567000000.0000 | 38128400.0000 | 31491100.0000 | 32398300.0000 | -- | -- | -- |
盈利能力分析
| 类别\年份 | 销售毛利率 (%) |
营业利润率 (%) |
总资产利润率 (%) |
净资产收益率 | 存货周转率 | 应收账款周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
| 2007 | 31.65 | 32.12 | 28.30 | 49.9700 | 2.0100 | 3.97 | 0.88 |
| 2008 | 37.77 | 39.81 | 29.24 | 35.1900 | 1.3800 | 3.49 | 0.73 |
| 2009 | 39.97 | 42.57 | 23.01 | 29.8000 | 1.1700 | 2.70 | 0.54 |
| 2010 | 38.92 | 39.97 | 23.19 | 27.8700 | 1.6700 | 3.21 | 0.58 |
| 2011 | 28.71 | 37.51 | 6.06 | 6.4100 | 1.4300 | 2.91 | 0.16 |
| 2012 | 23.48 | 29.88 | 5.40 | 5.2000 | 1.5100 | 2.96 | 0.18 |
| 2013 | 20.53 | 25.87 | 4.61 | 4.8400 | 1.4900 | 2.18 | 0.18 |
| 2014 | -14.29 | 19.90 | 4.43 | 5.4000 | 1.3200 | 2.12 | 0.22 |
| 2015 | 18.23 | 22.42 | 5.32 | 6.3700 | 1.1900 | 1.91 | 0.24 |
| 2016 | 13.77 | 20.75 | 4.02 | 3.9800 | 1.0400 | 1.34 | 0.19 |
| 2017 | 19.43 | 23.29 | 7.45 | 7.9400 | 1.6900 | 2.49 | 0.32 |
| 2018 | 16.45 | 19.63 | 6.81 | 7.7200 | 1.8400 | 2.86 | 0.35 |
| 2019 | 24.15 | 26.55 | 11.49 | 13.4900 | 1.8800 | 3.46 | 0.43 |
| 2020 | 15.72 | 28.23 | 8.00 | 8.1800 | 1.7100 | 2.25 | 0.28 |
| 2021 | 16.79 | 24.22 | 8.19 | 10.1500 | 2.3700 | 2.82 | 0.34 |
| 2022 | 23.15 | 31.71 | 11.50 | 15.2200 | 1.9500 | 2.93 | 0.36 |
| 2023 | 18.63 | 25.28 | 7.99 | 12.1900 | 1.6600 | 2.95 | 0.32 |
| 2024 | 7.43 | 11.29 | 2.85 | 9.8000 | 1.0300 | 2.70 | 0.25 |
| 2025 | -3.00 | 5.55 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿债能力分析
| 类别\年份 | 资产负债率 (%) |
股东权益比率 (%) |
流动比率 | 速动比率 |
| 2007 | 13.93 | 86.07 | 5.1500 | 3.3400 |
| 2008 | 15.18 | 84.62 | 5.2700 | 2.6800 |
| 2009 | 23.79 | 76.28 | 3.2100 | 2.1900 |
| 2010 | 18.74 | 81.35 | 6.8700 | 4.3500 |
| 2011 | 4.88 | 95.15 | 30.6400 | 27.1100 |
| 2012 | 7.67 | 92.33 | 22.8300 | 16.0800 |
| 2013 | 17.45 | 82.55 | 10.8400 | 7.7800 |
| 2014 | 14.84 | 85.16 | 6.4400 | 4.2800 |
| 2015 | 13.08 | 86.92 | 6.7200 | 5.5300 |
| 2016 | 13.23 | 86.77 | 6.7400 | 3.8200 |
| 2017 | 17.94 | 82.06 | 4.1300 | 2.5300 |
| 2018 | 22.17 | 77.74 | 3.3500 | 2.0500 |
| 2019 | 20.98 | 79.10 | 3.5100 | 1.7600 |
| 2020 | 19.15 | 80.85 | 5.4100 | 4.7000 |
| 2021 | 19.46 | 80.54 | 4.9400 | 4.3100 |
| 2022 | 19.04 | 80.89 | 4.9300 | 3.8700 |
| 2023 | 18.96 | 80.98 | 5.2400 | 4.1300 |
| 2024 | 28.77 | 71.23 | 2.8100 | 1.8800 |
| 2025 | -- | -- | -- | -- |
成本费用分析
| 类别\年份 | 营业成本 (元) |
销售费用 (元) |
管理费用 (元) |
财务费用 (元) |
| 2007 | 39548800.0000 | 1761600.0000 | 4010700.0000 | 249800.0000 |
| 2008 | 47537600.0000 | 2985000.0000 | 8821100.0000 | 683600.0000 |
| 2009 | 50624800.0000 | 3352000.0000 | 9543700.0000 | 523800.0000 |
| 2010 | 68406400.0000 | 3194400.0000 | 12476500.0000 | 582300.0000 |
| 2011 | 78415700.0000 | 5000500.0000 | 22144600.0000 | -3041100.0000 |
| 2012 | 101000000.0000 | 4217900.0000 | 26201400.0000 | -11508300.0000 |
| 2013 | 120000000.0000 | 8150900.0000 | 28505800.0000 | -7698400.0000 |
| 2014 | 216000000.0000 | 20197300.0000 | 39342200.0000 | -5118600.0000 |
| 2015 | 166000000.0000 | 11384500.0000 | 40205900.0000 | -6868900.0000 |
| 2016 | 144000000.0000 | 9978300.0000 | 36394400.0000 | -2531600.0000 |
| 2017 | 253000000.0000 | 19296300.0000 | 25840600.0000 | 1848000.0000 |
| 2018 | 315000000.0000 | 26715900.0000 | 54043600.0000 | 840000.0000 |
| 2019 | 380000000.0000 | 33758100.0000 | 56298500.0000 | 1554000.0000 |
| 2020 | 268000000.0000 | 24053700.0000 | 36987400.0000 | 6107300.0000 |
| 2021 | 347000000.0000 | 32869700.0000 | 63260600.0000 | 1766300.0000 |
| 2022 | 395000000.0000 | 37222600.0000 | 64245100.0000 | -17338400.0000 |
| 2023 | 441000000.0000 | 35146200.0000 | 71968500.0000 | 1388100.0000 |
| 2024 | 486000000.0000 | 44920900.0000 | 71852500.0000 | 2146600.0000 |
| 2025 | 584000000.0000 | 43670300.0000 | 72081800.0000 | 8799400.0000 |
