福能东方(300173)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业利润
(元)
利润总额
(元)
净利润
(元)
资产总计
(元)
负债合计
(元)
股东权益合计
(元)
2007 131000000.0000 23306500.0000 23827400.0000 20338300.0000 133000000.0000 77711800.0000 55760500.0000
2008 146000000.0000 26593000.0000 29211500.0000 25388300.0000 195000000.0000 116000000.0000 78348800.0000
2009 202000000.0000 35188600.0000 36057300.0000 30948800.0000 341000000.0000 190000000.0000 150000000.0000
2010 251000000.0000 46023000.0000 46558100.0000 39364200.0000 393000000.0000 204000000.0000 190000000.0000
2011 238000000.0000 41965400.0000 45024900.0000 39280300.0000 792000000.0000 225000000.0000 568000000.0000
2012 245000000.0000 24275600.0000 24679000.0000 22028600.0000 763000000.0000 191000000.0000 572000000.0000
2013 203000000.0000 -26681900.0000 -26380500.0000 -22573700.0000 789000000.0000 251000000.0000 538000000.0000
2014 195000000.0000 -13158900.0000 7723800.0000 7468800.0000 1970000000.0000 452000000.0000 1518000000.0000
2015 512000000.0000 45470100.0000 83934200.0000 73596800.0000 2069000000.0000 477000000.0000 1592000000.0000
2016 732000000.0000 51735500.0000 90180500.0000 74399900.0000 2452000000.0000 809000000.0000 1643000000.0000
2017 627000000.0000 106000000.0000 105000000.0000 67296400.0000 2618000000.0000 931000000.0000 1687000000.0000
2018 351000000.0000 -822000000.0000 -827000000.0000 -834000000.0000 1916000000.0000 1072000000.0000 845000000.0000
2019 253000000.0000 -139000000.0000 -143000000.0000 -148000000.0000 1483000000.0000 786000000.0000 696000000.0000
2020 615000000.0000 8572900.0000 19133100.0000 9157000.0000 3752000000.0000 2107000000.0000 1645000000.0000
2021 1164000000.0000 -343000000.0000 -341000000.0000 -325000000.0000 4789000000.0000 3444000000.0000 1345000000.0000
2022 1411000000.0000 -276000000.0000 -284000000.0000 -315000000.0000 4442000000.0000 3512000000.0000 930000000.0000
2023 1498000000.0000 97508400.0000 94472100.0000 76086000.0000 4356000000.0000 3346000000.0000 1011000000.0000
2024 1335000000.0000 92228800.0000 92762100.0000 83533400.0000 3941000000.0000 2839000000.0000 1102000000.0000

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2007 17.56 18.19 17.92 53.2500 2.0300 3.59 0.98
2008 17.81 20.01 14.98 37.2100 1.9300 2.99 0.75
2009 17.82 17.85 10.57 26.7000 2.1300 3.06 0.59
2010 18.33 18.55 11.85 23.1800 2.1500 3.16 0.64
2011 17.23 18.92 5.68 7.6000 1.3400 2.38 0.30
2012 9.80 10.07 3.23 4.0200 1.0400 2.11 0.32
2013 -13.79 -13.00 -3.34 -3.9400 0.8000 1.87 0.26
2014 -8.72 3.96 0.39 1.4500 0.5800 1.38 0.10
2015 8.59 16.39 4.06 4.7300 1.3100 2.33 0.25
2016 7.10 12.32 3.68 4.6100 2.3900 1.83 0.30
2017 13.24 16.75 4.01 4.0400 2.3100 1.18 0.24
2018 -243.87 -235.61 -43.16 -66.2100 0.9400 0.71 0.18
2019 -73.91 -56.52 -9.64 -19.2600 0.8300 0.51 0.17
2020 -7.64 3.11 0.51 1.0900 0.5500 1.53 0.16
2021 -29.12 -29.30 -7.12 -23.9000 0.5500 3.36 0.24
2022 -23.74 -20.13 -6.39 -30.4500 0.5700 4.85 0.32
2023 1.40 6.31 2.17 8.0100 0.5700 4.64 0.34
2024 3.00 6.95 2.35 8.8100 0.6100 2.56 0.34

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2007 58.43 41.93 1.4200 0.7200
2008 59.49 40.18 1.4600 0.7100
2009 55.72 43.99 1.5600 0.9900
2010 51.91 48.35 2.1300 1.3500
2011 28.41 71.72 2.6800 1.9600
2012 25.03 74.97 2.9000 1.8700
2013 31.81 68.19 2.1800 1.2000
2014 22.94 77.06 2.2300 1.4800
2015 23.05 76.95 2.4100 1.8300
2016 32.99 67.01 2.7000 2.2600
2017 35.56 64.44 2.5000 2.2000
2018 55.95 44.10 1.7600 1.3400
2019 53.00 46.93 1.3600 1.1400
2020 56.16 43.84 1.4000 0.5900
2021 71.91 28.09 1.1200 0.4600
2022 79.06 20.94 1.0300 0.3900
2023 76.81 23.21 1.0700 0.3900
2024 72.04 27.96 1.1700 0.4500

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2007 108000000.0000 5257300.0000 13964300.0000 729200.0000
2008 120000000.0000 9530600.0000 15112500.0000 1504400.0000
2009 166000000.0000 11771200.0000 19868600.0000 2816500.0000
2010 205000000.0000 13198800.0000 23097500.0000 4220200.0000
2011 197000000.0000 13882300.0000 25147800.0000 4253200.0000
2012 221000000.0000 18831800.0000 30006400.0000 7647300.0000
2013 231000000.0000 23334000.0000 37958300.0000 9311100.0000
2014 212000000.0000 18518800.0000 39316800.0000 8398700.0000
2015 468000000.0000 29112200.0000 62839700.0000 7304100.0000
2016 680000000.0000 24936500.0000 65031700.0000 8304700.0000
2017 544000000.0000 19465100.0000 26838900.0000 14873700.0000
2018 1207000000.0000 18608200.0000 44525000.0000 23226200.0000
2019 440000000.0000 16652000.0000 33947800.0000 20335400.0000
2020 662000000.0000 52244600.0000 92391200.0000 30055200.0000
2021 1503000000.0000 99434000.0000 129000000.0000 32983100.0000
2022 1746000000.0000 98921100.0000 158000000.0000 50950500.0000
2023 1477000000.0000 135000000.0000 109000000.0000 42470600.0000
2024 1295000000.0000 26668900.0000 79470100.0000 40374500.0000