华伍股份(300095)
主要经济指标
| 类别\年份 | 营业收入 (元) |
营业利润 (元) |
利润总额 (元) |
净利润 (元) |
资产总计 (元) |
负债合计 (元) |
股东权益合计 (元) |
| 2007 | 182000000.0000 | 17495700.0000 | 17268400.0000 | 11141900.0000 | 307000000.0000 | 167000000.0000 | 140000000.0000 |
| 2008 | 330000000.0000 | 40694800.0000 | 39821000.0000 | 28259700.0000 | 436000000.0000 | 268000000.0000 | 168000000.0000 |
| 2009 | 364000000.0000 | 55635500.0000 | 56115200.0000 | 46852900.0000 | 492000000.0000 | 277000000.0000 | 215000000.0000 |
| 2010 | 315000000.0000 | 32316600.0000 | 40434700.0000 | 32548100.0000 | 862000000.0000 | 200000000.0000 | 662000000.0000 |
| 2011 | 304000000.0000 | 12363600.0000 | 15829200.0000 | 12392200.0000 | 869000000.0000 | 206000000.0000 | 663000000.0000 |
| 2012 | 321000000.0000 | 28215100.0000 | 29144300.0000 | 23988700.0000 | 914000000.0000 | 210000000.0000 | 704000000.0000 |
| 2013 | 423000000.0000 | 68318700.0000 | 71665900.0000 | 67457200.0000 | 1061000000.0000 | 247000000.0000 | 814000000.0000 |
| 2014 | 678000000.0000 | 53031000.0000 | 55473100.0000 | 46432700.0000 | 1133000000.0000 | 269000000.0000 | 865000000.0000 |
| 2015 | 566000000.0000 | 56350600.0000 | 66351100.0000 | 57274600.0000 | 1194000000.0000 | 332000000.0000 | 862000000.0000 |
| 2016 | 594000000.0000 | 46600300.0000 | 63137000.0000 | 55775400.0000 | 2120000000.0000 | 812000000.0000 | 1308000000.0000 |
| 2017 | 680000000.0000 | 67187400.0000 | 67060000.0000 | 58181600.0000 | 2638000000.0000 | 1253000000.0000 | 1385000000.0000 |
| 2018 | 925000000.0000 | -76337300.0000 | -76593900.0000 | -89784000.0000 | 2414000000.0000 | 1127000000.0000 | 1287000000.0000 |
| 2019 | 1074000000.0000 | 110000000.0000 | 110000000.0000 | 96346900.0000 | 2548000000.0000 | 1173000000.0000 | 1375000000.0000 |
| 2020 | 1315000000.0000 | 203000000.0000 | 201000000.0000 | 175000000.0000 | 2912000000.0000 | 1372000000.0000 | 1540000000.0000 |
| 2021 | 1435000000.0000 | 189000000.0000 | 186000000.0000 | 158000000.0000 | 3800000000.0000 | 1499000000.0000 | 2301000000.0000 |
| 2022 | 1446000000.0000 | 109000000.0000 | 107000000.0000 | 83149400.0000 | 3848000000.0000 | 1510000000.0000 | 2339000000.0000 |
| 2023 | 1347000000.0000 | 61758800.0000 | 62023600.0000 | 46037900.0000 | 3716000000.0000 | 1431000000.0000 | 2285000000.0000 |
| 2024 | 1207000000.0000 | -367000000.0000 | -368000000.0000 | -348000000.0000 | 3214000000.0000 | 1367000000.0000 | 1847000000.0000 |
盈利能力分析
| 类别\年份 | 销售毛利率 (%) |
营业利润率 (%) |
总资产利润率 (%) |
净资产收益率 | 存货周转率 | 应收账款周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
| 2007 | 9.89 | 9.49 | 5.62 | 29.4400 | 1.9000 | 8.12 | 0.59 |
| 2008 | 12.42 | 12.07 | 9.13 | 18.9700 | 2.2100 | 7.10 | 0.76 |
| 2009 | 15.38 | 15.42 | 11.41 | 25.1900 | 2.4800 | 5.40 | 0.74 |
| 2010 | 10.48 | 12.84 | 4.69 | 8.4100 | 2.7400 | 3.53 | 0.37 |
| 2011 | 2.63 | 5.21 | 1.82 | 1.9300 | 2.1200 | 2.60 | 0.35 |
| 2012 | 8.72 | 9.08 | 3.19 | 3.5700 | 1.6300 | 2.57 | 0.35 |
| 2013 | 8.27 | 16.94 | 6.75 | 9.2300 | 1.6800 | 2.57 | 0.40 |
| 2014 | 7.82 | 8.18 | 4.90 | 5.3200 | 2.4200 | 2.92 | 0.60 |
| 2015 | 10.07 | 11.72 | 5.56 | 6.4800 | 1.7000 | 2.03 | 0.47 |
| 2016 | 8.08 | 10.63 | 2.98 | 4.2800 | 1.6200 | 1.82 | 0.28 |
| 2017 | 5.44 | 9.86 | 2.54 | 4.0800 | 1.5900 | 1.78 | 0.26 |
| 2018 | -10.81 | -8.28 | -3.17 | -8.1400 | 1.8200 | 1.93 | 0.38 |
| 2019 | 9.50 | 10.24 | 4.32 | 6.6500 | 1.6200 | 1.77 | 0.42 |
| 2020 | 13.61 | 15.29 | 6.90 | 12.7400 | 1.6600 | 1.91 | 0.45 |
| 2021 | 11.57 | 12.96 | 4.89 | 10.4200 | 1.5500 | 1.92 | 0.38 |
| 2022 | 5.12 | 7.40 | 2.78 | 4.2100 | 1.5800 | 1.71 | 0.38 |
| 2023 | 3.12 | 4.60 | 1.67 | 2.8500 | 1.4800 | 1.49 | 0.36 |
| 2024 | -32.15 | -30.49 | -11.45 | -15.3200 | 1.6600 | 1.38 | 0.38 |
偿债能力分析
| 类别\年份 | 资产负债率 (%) |
股东权益比率 (%) |
流动比率 | 速动比率 |
| 2007 | 54.40 | 45.60 | 0.8800 | 0.3200 |
| 2008 | 61.47 | 38.53 | 0.9800 | 0.4600 |
| 2009 | 56.30 | 43.70 | 1.0700 | 0.7000 |
| 2010 | 23.20 | 76.80 | 4.2200 | 3.6100 |
| 2011 | 23.71 | 76.29 | 3.2600 | 2.4900 |
| 2012 | 22.98 | 77.02 | 2.8900 | 1.8200 |
| 2013 | 23.28 | 76.72 | 3.0300 | 2.0400 |
| 2014 | 23.74 | 76.35 | 2.7800 | 1.8200 |
| 2015 | 27.81 | 72.19 | 2.3500 | 1.6300 |
| 2016 | 38.30 | 61.70 | 2.1500 | 1.6700 |
| 2017 | 47.50 | 52.50 | 1.4600 | 1.1000 |
| 2018 | 46.69 | 53.31 | 1.4200 | 0.9600 |
| 2019 | 46.04 | 53.96 | 1.3600 | 0.9100 |
| 2020 | 47.12 | 52.88 | 1.4400 | 1.0000 |
| 2021 | 39.45 | 60.55 | 1.8100 | 1.3500 |
| 2022 | 39.24 | 60.78 | 2.1100 | 1.5700 |
| 2023 | 38.51 | 61.49 | 2.4700 | 1.8200 |
| 2024 | 42.53 | 57.47 | 2.2500 | 1.6800 |
成本费用分析
| 类别\年份 | 营业成本 (元) |
销售费用 (元) |
管理费用 (元) |
财务费用 (元) |
| 2007 | 164000000.0000 | 4595600.0000 | 11047000.0000 | 1898100.0000 |
| 2008 | 289000000.0000 | 28914200.0000 | 40814700.0000 | 9723200.0000 |
| 2009 | 308000000.0000 | 38664500.0000 | 44454300.0000 | 10056900.0000 |
| 2010 | 282000000.0000 | 31699600.0000 | 51555600.0000 | 11993900.0000 |
| 2011 | 296000000.0000 | 37081800.0000 | 58281600.0000 | 10027400.0000 |
| 2012 | 293000000.0000 | 36024600.0000 | 51796000.0000 | 10435600.0000 |
| 2013 | 388000000.0000 | 43428100.0000 | 62151500.0000 | 9375600.0000 |
| 2014 | 625000000.0000 | 50910900.0000 | 70554200.0000 | 11331300.0000 |
| 2015 | 509000000.0000 | 53511600.0000 | 81900300.0000 | 10583400.0000 |
| 2016 | 546000000.0000 | 57716200.0000 | 88854800.0000 | 17740500.0000 |
| 2017 | 643000000.0000 | 76331300.0000 | 57559600.0000 | 26830600.0000 |
| 2018 | 1025000000.0000 | 80240800.0000 | 63216300.0000 | 45294600.0000 |
| 2019 | 972000000.0000 | 90437800.0000 | 75696200.0000 | 57345900.0000 |
| 2020 | 1136000000.0000 | 78745500.0000 | 74829100.0000 | 60210300.0000 |
| 2021 | 1269000000.0000 | 98085900.0000 | 88021200.0000 | 57944700.0000 |
| 2022 | 1372000000.0000 | 91110000.0000 | 93078200.0000 | 44926900.0000 |
| 2023 | 1305000000.0000 | 91006000.0000 | 109000000.0000 | 45102100.0000 |
| 2024 | 1595000000.0000 | 68493000.0000 | 121000000.0000 | 30452800.0000 |
