中天火箭(003009)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业收入同比
(%)
营业利润
(元)
营业利润同比
(%)
利润总额
(元)
利润总额同比
(%)
净利润
(元)
净利润同比
(%)
2025-03-31 86270400.0000 -59.31 -21306500.0000 -464.15 -20618500.0000 -453.09 -17503100.0000 -325.29
2024-12-31 925000000.0000 -21.61 16555300.0000 -83.77 15261100.0000 -84.89 19566200.0000 -79.62
2024-06-30 449000000.0000 -1.75 21438300.0000 -40.43 21102600.0000 -41.42 20481500.0000 -38.13
2024-09-30 643000000.0000 -4.60 16211600.0000 -61.43 14887300.0000 -64.67 17185300.0000 -56.77
2023-12-31 1180000000.0000 -4.53 102000000.0000 -30.61 101000000.0000 -31.76 96012700.0000 -33.32
2024-03-31 212000000.0000 17.13 5851000.0000 -81.05 5839500.0000 -81.09 7769300.0000 -71.81
2023-09-30 674000000.0000 -19.18 42027100.0000 -65.55 42139100.0000 -65.46 39751700.0000 -63.19
2023-06-30 457000000.0000 -19.82 35990600.0000 -63.74 36026000.0000 -63.72 33102300.0000 -61.75
2022-09-30 834000000.0000 16.48 122000000.0000 -7.58 122000000.0000 -11.59 108000000.0000 -10.00
2022-12-31 1236000000.0000 21.77 147000000.0000 15.75 148000000.0000 9.63 144000000.0000 18.03
2023-03-31 181000000.0000 -13.81 30869800.0000 -32.37 30881700.0000 -32.36 27558700.0000 -28.29
2022-03-31 210000000.0000 -2.33 45642700.0000 -9.89 45652800.0000 -20.72 38429200.0000 -21.29
2022-06-30 570000000.0000 11.98 99267700.0000 0.12 99298200.0000 -6.32 86549400.0000 -6.20
2021-12-31 1015000000.0000 17.61 127000000.0000 16.51 135000000.0000 18.42 122000000.0000 18.45
2021-09-30 716000000.0000 31.14 132000000.0000 59.03 138000000.0000 66.07 120000000.0000 64.60
2021-06-30 509000000.0000 34.66 99151700.0000 44.24 106000000.0000 54.05 92273300.0000 51.63
2021-03-31 215000000.0000 86.96 50649400.0000 136.83 57584800.0000 169.23 48823400.0000 161.05
2020-06-30 378000000.0000 16.67 68742900.0000 23.39 68807500.0000 22.76 60854800.0000 21.56
2020-09-30 546000000.0000 26.98 83002700.0000 25.67 83098600.0000 25.16 72905800.0000 23.64
2020-12-31 863000000.0000 8.28 109000000.0000 0.00 114000000.0000 3.64 103000000.0000 4.10
2020-03-31 115000000.0000 -- 21386500.0000 -- 21388900.0000 -- 18702600.0000 --
2019-12-31 797000000.0000 19.31 109000000.0000 26.80 110000000.0000 27.61 98947500.0000 27.69
2019-06-30 324000000.0000 -- 55713600.0000 -- 56051900.0000 -- 50061900.0000 --
2019-09-30 430000000.0000 -- 66047300.0000 -- 66394000.0000 -- 58964400.0000 --
2018-12-31 668000000.0000 25.56 85963600.0000 21.85 86202400.0000 21.98 77491500.0000 25.29
2017-12-31 532000000.0000 37.11 70549200.0000 90.29 70667600.0000 66.52 61848000.0000 90.93
2016-12-31 388000000.0000 -- 37074400.0000 -- 42438300.0000 -- 32393400.0000 --
2025-06-30 301000000.0000 -32.96 1426300.0000 -93.35 2563600.0000 -87.85 3944600.0000 -80.74

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2025-03 -26.35 -23.90 -0.68 -1.0800 0.1900 0.65 0.03
2024-12 0.43 1.65 0.49 1.2100 2.1500 1.82 0.30
2024-06 4.01 4.70 0.68 1.2600 1.1300 1.66 0.14
2024-09 1.56 2.32 0.49 1.0600 1.4900 1.66 0.21
2023-12 7.20 8.56 3.30 6.1000 3.1200 2.54 0.39
2024-03 1.42 2.75 0.19 0.4800 0.5700 1.61 0.07
2023-09 4.90 6.25 1.43 2.5700 1.6300 2.08 0.23
2023-06 7.22 7.88 1.24 2.1400 1.1400 1.89 0.16
2022-09 14.27 14.63 4.39 7.7600 2.3300 2.51 0.30
2022-12 11.49 11.97 4.97 10.2100 3.3200 3.16 0.42
2023-03 16.57 17.06 1.09 1.7800 0.3900 1.62 0.06
2022-03 21.43 21.74 2.40 2.8100 0.5700 2.19 0.11
2022-06 17.19 17.42 4.96 6.2400 1.6500 2.60 0.28
2021-12 11.13 13.30 7.23 9.5000 3.2900 3.16 0.54
2021-09 17.18 19.27 7.43 9.2900 2.1500 2.66 0.39
2021-06 18.07 20.83 5.86 7.2300 1.6400 2.69 0.28
2021-03 21.40 26.78 3.38 3.8800 0.6800 2.45 0.13
2020-06 17.72 18.20 5.04 8.4000 1.3100 2.56 0.28
2020-09 14.84 15.22 4.46 9.9200 1.8800 2.28 0.29
2020-12 12.28 13.21 6.56 12.1300 3.0500 3.21 0.50
2020-03 18.02 18.60 -- 2.6400 -- -- --
2019-12 12.17 13.80 8.22 15.1200 2.8900 3.61 0.60
2019-06 16.98 17.30 4.71 7.9700 1.2100 2.94 0.27
2019-09 14.88 15.44 -- -- -- -- --
2018-12 12.57 12.90 6.79 13.6600 2.7400 4.01 0.53
2017-12 12.78 13.28 6.67 13.6600 2.6200 4.31 0.50
2016-12 9.54 10.94 4.47 8.0200 1.9200 3.45 0.41
2025-06 -0.33 0.85 0.08 0.2400 0.5400 1.19 0.10

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2025-03 46.83 53.17 2.1700 1.5700
2024-12 47.77 52.23 2.0900 1.6000
2024-06 47.67 52.33 2.2800 1.8200
2024-09 47.08 52.95 2.2600 1.6900
2023-12 47.16 52.84 2.3500 1.9700
2024-03 47.22 52.78 2.3400 1.9100
2023-09 47.01 52.99 2.4200 1.9300
2023-06 46.38 53.62 2.5000 2.0700
2022-09 46.38 53.62 2.6400 2.2900
2022-12 48.51 51.49 2.3400 1.9900
2023-03 44.69 55.31 2.7000 2.2100
2022-03 26.96 73.04 2.6900 2.0700
2022-06 28.94 71.06 2.5400 2.0300
2021-12 27.84 72.16 2.5800 2.0600
2021-09 27.72 72.28 2.6700 2.1000
2021-06 27.21 72.79 2.8000 2.3000
2021-03 24.69 75.25 3.1400 2.5700
2020-06 45.39 54.61 1.5600 1.2200
2020-09 35.34 64.66 2.2600 1.8900
2020-12 28.96 71.04 2.6600 2.1700
2020-03 -- -- -- --
2019-12 47.87 52.20 1.4400 1.0800
2019-06 45.42 54.58 1.4200 1.1100
2019-09 -- -- -- --
2018-12 52.40 47.60 1.2800 0.9600
2017-12 49.86 50.14 1.3600 1.0200
2016-12 55.58 44.42 1.2600 0.9300
2025-06 47.03 52.97 -- --

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2025-03 109000000.0000 3943400.0000 10412400.0000 364600.0000
2024-12 921000000.0000 23329800.0000 63756400.0000 8309400.0000
2024-06 431000000.0000 14973100.0000 27670200.0000 4509500.0000
2024-09 633000000.0000 22246200.0000 39982900.0000 2105500.0000
2023-12 1095000000.0000 21626800.0000 63643300.0000 7462900.0000
2024-03 209000000.0000 5054300.0000 11738700.0000 590500.0000
2023-09 641000000.0000 22351100.0000 36061900.0000 -4554400.0000
2023-06 424000000.0000 17054500.0000 24996900.0000 2486200.0000
2022-09 715000000.0000 21109500.0000 39784600.0000 -2139500.0000
2022-12 1094000000.0000 33852100.0000 67598300.0000 3150900.0000
2023-03 151000000.0000 3781600.0000 12328000.0000 -57200.0000
2022-03 165000000.0000 3269900.0000 12700800.0000 -912100.0000
2022-06 472000000.0000 14891700.0000 26246200.0000 314100.0000
2021-12 902000000.0000 40492600.0000 59204200.0000 1110800.0000
2021-09 593000000.0000 26926200.0000 43713500.0000 -2363300.0000
2021-06 417000000.0000 20177100.0000 33680900.0000 620600.0000
2021-03 169000000.0000 6485800.0000 15121300.0000 -1272800.0000
2020-06 311000000.0000 16651100.0000 21242300.0000 4968600.0000
2020-09 465000000.0000 27168000.0000 29942000.0000 4875000.0000
2020-12 757000000.0000 44095600.0000 40673100.0000 9259100.0000
2020-03 94281300.0000 6181700.0000 9463400.0000 1327900.0000
2019-12 700000000.0000 43417100.0000 44796000.0000 10494800.0000
2019-06 269000000.0000 18171600.0000 21580000.0000 5671400.0000
2019-09 366000000.0000 26502600.0000 32793800.0000 5764400.0000
2018-12 584000000.0000 38161800.0000 43802300.0000 10437700.0000
2017-12 464000000.0000 34896400.0000 27685400.0000 7502800.0000
2016-12 351000000.0000 30465000.0000 21604000.0000 6594400.0000
2025-06 302000000.0000 8710200.0000 27497700.0000 3958400.0000