华西证券(002926)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业收入同比
(%)
营业利润
(元)
营业利润同比
(%)
利润总额
(元)
利润总额同比
(%)
净利润
(元)
净利润同比
(%)
2024-12-31 3920000000.0000 23.23 884000000.0000 82.64 891000000.0000 101.58 727000000.0000 73.10
2025-03-31 1085000000.0000 67.44 390000000.0000 186.76 390000000.0000 186.76 301000000.0000 138.89
2024-03-31 648000000.0000 -42.50 136000000.0000 -73.07 136000000.0000 -73.07 126000000.0000 -68.66
2024-06-30 1413000000.0000 -30.08 19155200.0000 -97.08 11101100.0000 -98.30 37975500.0000 -92.74
2024-09-30 2232000000.0000 -13.79 292000000.0000 -31.46 283000000.0000 -32.13 253000000.0000 -31.62
2023-09-30 2589000000.0000 2.09 426000000.0000 13.30 417000000.0000 4.77 370000000.0000 4.52
2023-12-31 3181000000.0000 -5.78 484000000.0000 8.52 442000000.0000 -3.91 420000000.0000 0.48
2023-03-31 1127000000.0000 156.72 505000000.0000 -304.45 505000000.0000 -301.20 402000000.0000 -336.47
2023-06-30 2021000000.0000 15.49 655000000.0000 103.42 652000000.0000 87.90 523000000.0000 80.34
2022-12-31 3376000000.0000 -34.09 446000000.0000 -79.45 460000000.0000 -78.65 418000000.0000 -75.15
2022-09-30 2536000000.0000 -36.06 376000000.0000 -80.22 398000000.0000 -78.90 354000000.0000 -76.03
2022-03-31 439000000.0000 -54.08 -247000000.0000 -157.71 -251000000.0000 -158.92 -170000000.0000 -149.85
2022-06-30 1750000000.0000 -30.22 322000000.0000 -73.71 347000000.0000 -71.63 290000000.0000 -70.44
2021-09-30 3966000000.0000 16.03 1901000000.0000 -1.96 1886000000.0000 -3.78 1477000000.0000 -2.83
2021-12-31 5122000000.0000 9.37 2170000000.0000 -10.70 2155000000.0000 -12.15 1682000000.0000 -11.57
2021-03-31 956000000.0000 4.48 428000000.0000 -7.36 426000000.0000 -12.70 341000000.0000 -9.07
2021-06-30 2508000000.0000 19.83 1225000000.0000 5.51 1223000000.0000 3.38 981000000.0000 6.17
2020-09-30 3418000000.0000 22.12 1939000000.0000 33.63 1960000000.0000 34.71 1520000000.0000 35.47
2020-12-31 4683000000.0000 18.95 2430000000.0000 29.88 2453000000.0000 31.53 1902000000.0000 32.82
2020-06-30 2093000000.0000 4.39 1161000000.0000 4.78 1183000000.0000 6.48 924000000.0000 7.94
2020-03-31 915000000.0000 -12.27 462000000.0000 -27.36 488000000.0000 -23.15 375000000.0000 -20.72
2019-09-30 2799000000.0000 38.77 1451000000.0000 38.32 1455000000.0000 39.23 1122000000.0000 39.90
2019-12-31 3937000000.0000 54.70 1871000000.0000 66.76 1865000000.0000 67.11 1432000000.0000 69.47
2019-03-31 1043000000.0000 53.61 636000000.0000 71.89 635000000.0000 68.44 473000000.0000 64.81
2019-06-30 2005000000.0000 47.32 1108000000.0000 58.29 1111000000.0000 57.14 856000000.0000 59.70
2018-06-30 1361000000.0000 0.59 700000000.0000 -5.15 707000000.0000 -3.68 536000000.0000 -6.62
2018-12-31 2545000000.0000 -4.75 1122000000.0000 -14.94 1116000000.0000 -15.00 845000000.0000 -17.16
2018-09-30 2017000000.0000 -0.20 1049000000.0000 -3.85 1045000000.0000 -3.69 802000000.0000 -5.31
2017-12-31 2672000000.0000 -1.40 1319000000.0000 -31.73 1313000000.0000 -32.46 1020000000.0000 -38.11
2018-03-31 679000000.0000 -2.86 370000000.0000 -17.78 377000000.0000 -16.78 287000000.0000 -17.77
2017-09-30 2021000000.0000 2.90 1091000000.0000 -29.34 1085000000.0000 -30.14 847000000.0000 -35.20
2017-06-30 1353000000.0000 0.52 738000000.0000 0.82 734000000.0000 1.24 574000000.0000 2.32
2017-03-31 699000000.0000 -- 450000000.0000 -- 453000000.0000 -- 349000000.0000 --
2016-12-31 2710000000.0000 -54.92 1932000000.0000 -46.70 1944000000.0000 -46.53 1648000000.0000 -38.58
2016-09-30 1964000000.0000 -- 1544000000.0000 -- 1553000000.0000 -- 1307000000.0000 --
2016-06-30 1346000000.0000 -- 732000000.0000 -- 725000000.0000 -- 561000000.0000 --
2014-12-31 3168000000.0000 61.14 1167000000.0000 35.86 1057000000.0000 22.91 691000000.0000 5.82
2015-12-31 6011000000.0000 89.74 3625000000.0000 210.63 3636000000.0000 243.99 2683000000.0000 288.28
2013-12-31 1966000000.0000 29.85 859000000.0000 39.00 860000000.0000 57.80 653000000.0000 61.63
2012-12-31 1514000000.0000 -9.18 618000000.0000 -18.04 545000000.0000 -27.72 404000000.0000 -33.77
2011-12-31 1667000000.0000 -26.01 754000000.0000 -41.19 754000000.0000 -41.91 610000000.0000 -39.42
2010-12-31 2253000000.0000 -11.58 1282000000.0000 -3.10 1298000000.0000 -1.59 1007000000.0000 -1.85
2009-12-31 2548000000.0000 102.06 1323000000.0000 111.68 1319000000.0000 112.40 1026000000.0000 121.60
2008-12-31 1261000000.0000 -50.68 625000000.0000 -63.81 621000000.0000 -63.34 463000000.0000 -53.75
2006-12-31 912000000.0000 -- 553000000.0000 -- 552000000.0000 -- 346000000.0000 --
2007-12-31 2557000000.0000 180.37 1727000000.0000 212.30 1694000000.0000 206.88 1001000000.0000 189.31
2025-06-30 2073000000.0000 46.71 652000000.0000 3303.78 656000000.0000 5809.32 511000000.0000 1245.60
2025-09-30 -- -100.00 -- -100.00 1373000000.0000 385.16 1058000000.0000 318.18

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2024-12 22.55 22.73 0.89 3.1400 -- -- 0.04
2025-03 35.85 35.94 0.39 1.2700 -- -- 0.01
2024-03 20.99 20.99 0.16 0.5500 -- -- 0.01
2024-06 1.34 0.79 0.01 0.1700 -- -- 0.02
2024-09 13.08 12.68 0.30 1.1100 -- -- 0.02
2023-09 16.45 16.11 0.47 1.6500 -- -- 0.03
2023-12 15.22 13.90 0.50 1.8800 -- -- 0.04
2023-03 44.81 44.81 0.51 1.7800 -- -- 0.01
2023-06 32.41 32.26 0.67 2.3100 -- -- 0.02
2022-12 13.21 13.63 0.47 1.8900 -- -- 0.03
2022-09 14.83 15.69 0.44 1.6100 -- -- 0.03
2022-03 -56.49 -57.18 -0.27 -0.7600 -- -- 0.00
2022-06 18.46 19.83 0.36 1.3000 -- -- 0.02
2021-09 47.91 47.55 2.08 6.5000 -- -- 0.04
2021-12 42.37 42.07 2.25 7.4700 -- -- 0.05
2021-03 44.77 44.56 0.55 1.4900 -- -- 0.01
2021-06 48.88 48.76 1.45 4.2700 -- -- 0.03
2020-09 56.70 57.34 2.50 7.4700 -- -- 0.04
2020-12 51.91 52.38 3.18 9.2800 -- -- 0.06
2020-06 55.42 56.52 1.46 4.5900 -- -- 0.03
2020-03 50.49 53.33 0.59 1.8900 -- -- 0.01
2019-09 51.84 51.98 2.27 5.9200 -- -- 0.04
2019-12 47.52 47.37 2.75 7.5300 -- -- 0.06
2019-03 60.98 60.88 1.03 2.5400 -- -- 0.02
2019-06 55.26 55.41 1.72 4.5300 -- -- 0.03
2018-06 51.43 51.95 1.34 3.1500 -- -- 0.03
2018-12 44.05 43.85 2.39 4.8100 -- -- 0.05
2018-09 52.01 51.81 2.16 4.6000 -- -- 0.04
2017-12 49.36 49.14 2.60 8.2600 -- -- 0.05
2018-03 54.49 55.52 0.65 1.6700 -- -- 0.01
2017-09 53.98 53.69 2.31 -- -- -- 0.04
2017-06 54.55 54.25 1.56 4.7200 -- -- 0.03
2017-03 64.38 64.81 -- 2.6700 -- -- --
2016-12 71.25 71.73 4.04 14.9300 -- -- 0.06
2016-09 78.62 79.07 -- -- -- -- --
2016-06 54.31 53.86 -- -- -- -- --
2014-12 36.84 33.36 2.90 9.4100 -- -- 0.09
2015-12 60.32 60.49 6.56 29.5500 -- -- 0.11
2013-12 43.69 43.74 4.24 9.8300 -- -- 0.10
2012-12 40.89 36.00 3.16 6.3900 -- -- 0.09
2011-12 45.23 45.23 4.60 -- -- -- 0.10
2010-12 56.90 57.61 6.62 -- -- -- 0.11
2009-12 51.92 51.77 6.56 -- -- -- 0.13
2008-12 49.56 49.25 5.84 -- -- -- 0.12
2006-12 60.64 60.53 11.37 -- -- -- 0.19
2007-12 67.50 66.25 13.03 -- -- -- 0.20
2025-06 31.45 31.64 0.64 2.1500 -- -- 0.02
2025-09 -- -- -- -- -- -- --

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2024-12 76.52 23.48 -- --
2025-03 76.23 23.77 -- --
2024-03 73.07 26.93 -- --
2024-06 72.84 27.16 -- --
2024-09 75.65 24.35 -- --
2023-09 74.51 25.49 -- --
2023-12 74.35 25.65 -- --
2023-03 77.07 22.93 -- --
2023-06 76.46 23.54 -- --
2022-12 77.04 22.96 -- --
2022-09 75.18 24.82 -- --
2022-03 76.07 23.93 -- --
2022-06 76.65 23.35 -- --
2021-09 75.26 24.74 -- --
2021-12 76.61 23.39 -- --
2021-03 72.17 27.83 -- --
2021-06 73.91 26.09 -- --
2020-09 73.19 26.81 -- --
2020-12 72.33 27.67 -- --
2020-06 74.85 25.15 -- --
2020-03 75.57 24.43 -- --
2019-09 69.67 30.33 -- --
2019-12 70.97 29.04 -- --
2019-03 69.23 30.77 -- --
2019-06 70.40 29.60 -- --
2018-06 65.87 34.13 -- --
2018-12 60.67 39.33 -- --
2018-09 62.10 37.90 -- --
2017-12 74.62 25.38 -- --
2018-03 69.05 30.95 -- --
2017-09 72.95 27.05 -- --
2017-06 73.42 26.58 -- --
2017-03 -- -- -- --
2016-12 75.07 24.93 -- --
2016-09 -- -- -- --
2016-06 -- -- -- --
2014-12 78.66 21.34 -- --
2015-12 80.96 19.04 -- --
2013-12 65.26 34.75 -- --
2012-12 63.28 36.72 -- --
2011-12 62.67 37.33 -- --
2010-12 78.45 21.55 -- --
2009-12 82.99 17.01 -- --
2008-12 77.55 22.46 -- --
2006-12 80.98 19.02 -- --
2007-12 85.04 14.96 -- --
2025-06 76.86 23.14 -- --
2025-09 -- -- -- --

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2024-12 3036000000.0000 -- -- --
2025-03 696000000.0000 -- -- --
2024-03 512000000.0000 -- -- --
2024-06 1394000000.0000 -- -- --
2024-09 1940000000.0000 -- -- --
2023-09 2163000000.0000 -- -- --
2023-12 2697000000.0000 -- -- --
2023-03 622000000.0000 -- -- --
2023-06 1366000000.0000 -- -- --
2022-12 2930000000.0000 -- -- --
2022-09 2160000000.0000 -- -- --
2022-03 687000000.0000 -- -- --
2022-06 1427000000.0000 -- -- --
2021-09 2066000000.0000 -- -- --
2021-12 2952000000.0000 -- -- --
2021-03 528000000.0000 -- -- --
2021-06 1282000000.0000 -- -- --
2020-09 1480000000.0000 -- -- --
2020-12 2252000000.0000 -- -- --
2020-06 933000000.0000 -- -- --
2020-03 453000000.0000 -- -- --
2019-09 1348000000.0000 -- -- --
2019-12 2066000000.0000 -- -- --
2019-03 407000000.0000 -- -- --
2019-06 897000000.0000 -- -- --
2018-06 661000000.0000 -- -- --
2018-12 1424000000.0000 -- -- --
2018-09 968000000.0000 -- -- --
2017-12 1353000000.0000 -- -- --
2018-03 309000000.0000 -- -- --
2017-09 930000000.0000 -- -- --
2017-06 615000000.0000 -- -- --
2017-03 249000000.0000 -- -- --
2016-12 779000000.0000 -- -- --
2016-09 420000000.0000 -- -- --
2016-06 615000000.0000 -- -- --
2014-12 2001000000.0000 -- -- --
2015-12 2385000000.0000 -- -- --
2013-12 1107000000.0000 -- -- --
2012-12 895000000.0000 -- -- --
2011-12 913000000.0000 -- -- 1039100.0000
2010-12 971000000.0000 -- -- --
2009-12 1225000000.0000 -- -- --
2008-12 636000000.0000 -- -- --
2006-12 359000000.0000 -- -- --
2007-12 831000000.0000 -- -- --
2025-06 1421000000.0000 -- -- --
2025-09 -- -- -- --