湖南白银(002716)
主要经济指标
| 类别\年份 | 营业收入 (元) |
营业利润 (元) |
利润总额 (元) |
净利润 (元) |
资产总计 (元) |
负债合计 (元) |
股东权益合计 (元) |
| 2009 | 805000000.0000 | 54649000.0000 | 73034400.0000 | 62728300.0000 | 790000000.0000 | 509000000.0000 | 281000000.0000 |
| 2010 | 1569000000.0000 | 122000000.0000 | 152000000.0000 | 128000000.0000 | 1797000000.0000 | 1263000000.0000 | 534000000.0000 |
| 2011 | 2794000000.0000 | 134000000.0000 | 191000000.0000 | 187000000.0000 | 2528000000.0000 | 1805000000.0000 | 723000000.0000 |
| 2012 | 3694000000.0000 | 145000000.0000 | 177000000.0000 | 170000000.0000 | 3307000000.0000 | 2406000000.0000 | 901000000.0000 |
| 2013 | 3610000000.0000 | 119000000.0000 | 154000000.0000 | 160000000.0000 | 3549000000.0000 | 2477000000.0000 | 1071000000.0000 |
| 2014 | 4297000000.0000 | 69613900.0000 | 111000000.0000 | 117000000.0000 | 5640000000.0000 | 3780000000.0000 | 1860000000.0000 |
| 2015 | 5789000000.0000 | 33566600.0000 | 113000000.0000 | 118000000.0000 | 6184000000.0000 | 4218000000.0000 | 1966000000.0000 |
| 2016 | 7852000000.0000 | 147000000.0000 | 148000000.0000 | 143000000.0000 | 7800000000.0000 | 5455000000.0000 | 2345000000.0000 |
| 2017 | 11302000000.0000 | 309000000.0000 | 288000000.0000 | 258000000.0000 | 9576000000.0000 | 5790000000.0000 | 3786000000.0000 |
| 2018 | 10657000000.0000 | 178000000.0000 | 175000000.0000 | 133000000.0000 | 11720000000.0000 | 8022000000.0000 | 3697000000.0000 |
| 2019 | 6199000000.0000 | -3596000000.0000 | -4335000000.0000 | -4349000000.0000 | 10133000000.0000 | 10771000000.0000 | -638000000.0000 |
| 2020 | 1205000000.0000 | 1418000000.0000 | 204000000.0000 | 222000000.0000 | 3649000000.0000 | 1686000000.0000 | 1963000000.0000 |
| 2021 | 1989000000.0000 | 4685200.0000 | 17415400.0000 | 14935900.0000 | 4156000000.0000 | 2145000000.0000 | 2011000000.0000 |
| 2022 | 3394000000.0000 | -157000000.0000 | -167000000.0000 | -167000000.0000 | 4112000000.0000 | 2272000000.0000 | 1840000000.0000 |
| 2023 | 5139000000.0000 | -147000000.0000 | -161000000.0000 | -161000000.0000 | 4187000000.0000 | 2538000000.0000 | 1648000000.0000 |
| 2024 | 8313000000.0000 | 161000000.0000 | 207000000.0000 | 170000000.0000 | 5521000000.0000 | 2231000000.0000 | 3290000000.0000 |
盈利能力分析
| 类别\年份 | 销售毛利率 (%) |
营业利润率 (%) |
总资产利润率 (%) |
净资产收益率 | 存货周转率 | 应收账款周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
| 2009 | 6.83 | 9.07 | 9.24 | 25.1200 | 1.8000 | 50.92 | 1.02 |
| 2010 | 7.78 | 9.69 | 8.46 | 30.0300 | 1.8800 | 127.21 | 0.87 |
| 2011 | 4.90 | 6.84 | 7.56 | 29.7800 | 2.1400 | 105.26 | 1.11 |
| 2012 | 3.90 | 4.79 | 5.35 | 21.0000 | 1.9600 | 153.85 | 1.12 |
| 2013 | 3.10 | 4.27 | 4.34 | 16.2000 | 1.4800 | 1090.91 | 1.02 |
| 2014 | 1.91 | 2.58 | 1.97 | 6.6800 | 1.4400 | 2000.00 | 0.76 |
| 2015 | 0.60 | 1.95 | 1.83 | 6.1700 | 1.6700 | 7200.00 | 0.94 |
| 2016 | 1.77 | 1.88 | 1.90 | 7.1200 | 2.1200 | 5142.86 | 1.01 |
| 2017 | 2.52 | 2.55 | 3.01 | 8.4100 | 2.8100 | 5142.86 | 1.18 |
| 2018 | 0.56 | 1.64 | 1.49 | 3.2100 | 2.3400 | 1384.62 | 0.91 |
| 2019 | -58.56 | -69.93 | -42.78 | -- | 1.9400 | 375.00 | 0.61 |
| 2020 | -415.35 | 16.93 | 5.59 | -- | 1.1800 | 96.77 | 0.33 |
| 2021 | -5.03 | 0.88 | 0.42 | 0.7500 | 2.6300 | 545.45 | 0.48 |
| 2022 | -6.01 | -4.92 | -4.06 | -8.6700 | 2.8400 | 2117.65 | 0.83 |
| 2023 | -3.15 | -3.13 | -3.85 | -9.2100 | 3.5400 | 3000.00 | 1.23 |
| 2024 | 1.79 | 2.49 | 3.75 | 5.7800 | 5.6500 | 1714.29 | 1.51 |
偿债能力分析
| 类别\年份 | 资产负债率 (%) |
股东权益比率 (%) |
流动比率 | 速动比率 |
| 2009 | 64.43 | 35.57 | 1.1400 | 0.2300 |
| 2010 | 70.28 | 29.72 | 1.1300 | 0.2400 |
| 2011 | 71.40 | 28.60 | 1.3200 | 0.3300 |
| 2012 | 72.75 | 27.25 | 1.2300 | 0.1800 |
| 2013 | 69.79 | 30.18 | 1.2400 | 0.1700 |
| 2014 | 67.02 | 32.98 | 1.7300 | 0.3500 |
| 2015 | 68.21 | 31.79 | 1.5700 | 0.3800 |
| 2016 | 69.94 | 30.06 | 1.8100 | 0.4600 |
| 2017 | 60.46 | 39.54 | 2.0600 | 0.6500 |
| 2018 | 68.45 | 31.54 | 1.3300 | 0.2900 |
| 2019 | 106.30 | -6.30 | 0.8300 | 0.4700 |
| 2020 | 46.20 | 53.80 | 1.7600 | 1.3400 |
| 2021 | 51.61 | 48.39 | 1.5600 | 0.3200 |
| 2022 | 55.25 | 44.75 | 1.3500 | 0.3900 |
| 2023 | 60.62 | 39.36 | 0.9600 | 0.0600 |
| 2024 | 40.41 | 59.59 | 1.0700 | 0.3800 |
成本费用分析
| 类别\年份 | 营业成本 (元) |
销售费用 (元) |
管理费用 (元) |
财务费用 (元) |
| 2009 | 750000000.0000 | 3621600.0000 | 41557100.0000 | 18477200.0000 |
| 2010 | 1447000000.0000 | 5273600.0000 | 84429000.0000 | 60665600.0000 |
| 2011 | 2657000000.0000 | 5144000.0000 | 146000000.0000 | 127000000.0000 |
| 2012 | 3550000000.0000 | 5537700.0000 | 152000000.0000 | 175000000.0000 |
| 2013 | 3498000000.0000 | 4067800.0000 | 195000000.0000 | 175000000.0000 |
| 2014 | 4215000000.0000 | 4157600.0000 | 178000000.0000 | 171000000.0000 |
| 2015 | 5754000000.0000 | 4272200.0000 | 214000000.0000 | 213000000.0000 |
| 2016 | 7713000000.0000 | 7043000.0000 | 200000000.0000 | 286000000.0000 |
| 2017 | 11017000000.0000 | 9495500.0000 | 153000000.0000 | 285000000.0000 |
| 2018 | 10597000000.0000 | 8501400.0000 | 157000000.0000 | 338000000.0000 |
| 2019 | 9829000000.0000 | 9072500.0000 | 134000000.0000 | 558000000.0000 |
| 2020 | 6210000000.0000 | 3624000.0000 | 278000000.0000 | 827000000.0000 |
| 2021 | 2089000000.0000 | 3685300.0000 | 138000000.0000 | 59303900.0000 |
| 2022 | 3598000000.0000 | 3677900.0000 | 106000000.0000 | 81730900.0000 |
| 2023 | 5301000000.0000 | 5146800.0000 | 100000000.0000 | 98585700.0000 |
| 2024 | 8164000000.0000 | 7055900.0000 | 198000000.0000 | 86988000.0000 |
