富春环保(002479)
主要经济指标
| 类别\年份 | 营业收入 (元) |
营业利润 (元) |
利润总额 (元) |
净利润 (元) |
资产总计 (元) |
负债合计 (元) |
股东权益合计 (元) |
| 2007 | 582000000.0000 | 46916700.0000 | 59508100.0000 | 50936500.0000 | 693000000.0000 | 474000000.0000 | 219000000.0000 |
| 2008 | 744000000.0000 | 42060300.0000 | 58155800.0000 | 67828900.0000 | 692000000.0000 | 405000000.0000 | 287000000.0000 |
| 2009 | 703000000.0000 | 73542100.0000 | 90954800.0000 | 91793700.0000 | 719000000.0000 | 371000000.0000 | 349000000.0000 |
| 2010 | 910000000.0000 | 132000000.0000 | 156000000.0000 | 138000000.0000 | 1966000000.0000 | 141000000.0000 | 1825000000.0000 |
| 2011 | 1166000000.0000 | 207000000.0000 | 224000000.0000 | 190000000.0000 | 2104000000.0000 | 196000000.0000 | 1908000000.0000 |
| 2012 | 2706000000.0000 | 292000000.0000 | 311000000.0000 | 254000000.0000 | 2861000000.0000 | 729000000.0000 | 2132000000.0000 |
| 2013 | 3168000000.0000 | 189000000.0000 | 213000000.0000 | 181000000.0000 | 3582000000.0000 | 1306000000.0000 | 2276000000.0000 |
| 2014 | 3730000000.0000 | 246000000.0000 | 268000000.0000 | 219000000.0000 | 3818000000.0000 | 1345000000.0000 | 2472000000.0000 |
| 2015 | 2877000000.0000 | 257000000.0000 | 290000000.0000 | 233000000.0000 | 4988000000.0000 | 1854000000.0000 | 3134000000.0000 |
| 2016 | 2699000000.0000 | 320000000.0000 | 374000000.0000 | 308000000.0000 | 5150000000.0000 | 1940000000.0000 | 3210000000.0000 |
| 2017 | 3324000000.0000 | 485000000.0000 | 490000000.0000 | 409000000.0000 | 5100000000.0000 | 1911000000.0000 | 3189000000.0000 |
| 2018 | 3018000000.0000 | 209000000.0000 | 212000000.0000 | 144000000.0000 | 6199000000.0000 | 2152000000.0000 | 4047000000.0000 |
| 2019 | 4116000000.0000 | 446000000.0000 | 445000000.0000 | 340000000.0000 | 9103000000.0000 | 4475000000.0000 | 4628000000.0000 |
| 2020 | 4656000000.0000 | 470000000.0000 | 449000000.0000 | 362000000.0000 | 11122000000.0000 | 6560000000.0000 | 4562000000.0000 |
| 2021 | 4577000000.0000 | 525000000.0000 | 510000000.0000 | 385000000.0000 | 9065000000.0000 | 4773000000.0000 | 4292000000.0000 |
| 2022 | 4791000000.0000 | 441000000.0000 | 446000000.0000 | 364000000.0000 | 9156000000.0000 | 4742000000.0000 | 4414000000.0000 |
| 2023 | 4441000000.0000 | 349000000.0000 | 370000000.0000 | 303000000.0000 | 8587000000.0000 | 4270000000.0000 | 4317000000.0000 |
| 2024 | 5253000000.0000 | 402000000.0000 | 423000000.0000 | 342000000.0000 | 8541000000.0000 | 4195000000.0000 | 4346000000.0000 |
盈利能力分析
| 类别\年份 | 销售毛利率 (%) |
营业利润率 (%) |
总资产利润率 (%) |
净资产收益率 | 存货周转率 | 应收账款周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
| 2007 | 7.90 | 10.22 | 8.59 | 24.1500 | 91.2700 | 8.39 | 0.84 |
| 2008 | 5.65 | 7.82 | 8.40 | 26.8100 | 54.6200 | 10.92 | 1.08 |
| 2009 | 10.38 | 12.94 | 12.65 | 29.5800 | 25.4800 | 10.81 | 0.98 |
| 2010 | 14.51 | 17.14 | 7.93 | 18.3800 | 15.8100 | 13.24 | 0.46 |
| 2011 | 17.84 | 19.21 | 10.65 | 10.3400 | 13.3500 | 12.43 | 0.55 |
| 2012 | 10.79 | 11.49 | 10.87 | 12.4200 | 29.1800 | 15.95 | 0.95 |
| 2013 | 5.30 | 6.72 | 5.95 | 7.1700 | 23.9200 | 12.63 | 0.88 |
| 2014 | 6.27 | 7.18 | 7.02 | 8.2200 | 24.8100 | 11.85 | 0.98 |
| 2015 | 8.86 | 10.08 | 5.81 | 7.5200 | 23.9600 | 8.47 | 0.58 |
| 2016 | 11.71 | 13.86 | 7.26 | 8.8300 | 20.3500 | 8.33 | 0.52 |
| 2017 | 13.81 | 14.74 | 9.61 | 12.2900 | 21.4100 | 11.30 | 0.65 |
| 2018 | 5.53 | 7.02 | 3.42 | 3.6600 | 19.6300 | 11.90 | 0.49 |
| 2019 | 9.26 | 10.81 | 4.89 | 7.8600 | 24.2200 | 10.83 | 0.45 |
| 2020 | 6.36 | 9.64 | 4.04 | 7.6900 | 12.2800 | 10.78 | 0.42 |
| 2021 | 5.33 | 11.14 | 5.63 | 8.5300 | 7.4200 | 15.54 | 0.50 |
| 2022 | 5.09 | 9.31 | 4.87 | 6.5700 | 7.5300 | 19.06 | 0.52 |
| 2023 | 6.39 | 8.33 | 4.31 | 4.9200 | 6.0400 | 17.86 | 0.52 |
| 2024 | 5.41 | 8.05 | 4.95 | 5.9800 | 5.1900 | 21.08 | 0.62 |
偿债能力分析
| 类别\年份 | 资产负债率 (%) |
股东权益比率 (%) |
流动比率 | 速动比率 |
| 2007 | 68.40 | 31.60 | 0.5300 | 0.4600 |
| 2008 | 58.53 | 41.47 | 1.2600 | 0.9300 |
| 2009 | 51.60 | 48.54 | 1.5200 | 1.2100 |
| 2010 | 7.17 | 92.83 | 13.2900 | 11.9500 |
| 2011 | 9.32 | 90.68 | 6.8400 | 6.0800 |
| 2012 | 25.48 | 74.52 | 4.7500 | 3.9800 |
| 2013 | 36.46 | 63.54 | 1.4000 | 1.0700 |
| 2014 | 35.23 | 64.75 | 1.3500 | 1.0500 |
| 2015 | 37.17 | 62.83 | 1.0200 | 0.8400 |
| 2016 | 37.67 | 62.33 | 0.7500 | 0.6200 |
| 2017 | 37.47 | 62.53 | 0.5000 | 0.3700 |
| 2018 | 34.72 | 65.28 | 0.9800 | 0.6900 |
| 2019 | 49.16 | 50.84 | 0.6200 | 0.4700 |
| 2020 | 58.98 | 41.02 | 0.6800 | 0.4900 |
| 2021 | 52.65 | 47.35 | 0.8400 | 0.5800 |
| 2022 | 51.79 | 48.21 | 0.8600 | 0.6400 |
| 2023 | 49.73 | 50.27 | 0.7700 | 0.4800 |
| 2024 | 49.12 | 50.88 | 0.7300 | 0.3700 |
成本费用分析
| 类别\年份 | 营业成本 (元) |
销售费用 (元) |
管理费用 (元) |
财务费用 (元) |
| 2007 | 536000000.0000 | 371600.0000 | 13208200.0000 | 27406400.0000 |
| 2008 | 702000000.0000 | 378600.0000 | 16055200.0000 | 33175400.0000 |
| 2009 | 630000000.0000 | 392800.0000 | 19771000.0000 | 21006900.0000 |
| 2010 | 778000000.0000 | 333800.0000 | 47166900.0000 | 11722300.0000 |
| 2011 | 958000000.0000 | 717000.0000 | 69514100.0000 | -14628600.0000 |
| 2012 | 2414000000.0000 | 3127800.0000 | 95296900.0000 | 18128400.0000 |
| 2013 | 3000000000.0000 | 3660500.0000 | 114000000.0000 | 52265200.0000 |
| 2014 | 3496000000.0000 | 6006000.0000 | 106000000.0000 | 54002900.0000 |
| 2015 | 2622000000.0000 | 8926200.0000 | 121000000.0000 | 57983700.0000 |
| 2016 | 2383000000.0000 | 6970100.0000 | 151000000.0000 | 63033600.0000 |
| 2017 | 2865000000.0000 | 6111400.0000 | 105000000.0000 | 63761700.0000 |
| 2018 | 2851000000.0000 | 5189300.0000 | 130000000.0000 | 60198800.0000 |
| 2019 | 3735000000.0000 | 14932400.0000 | 147000000.0000 | 81031000.0000 |
| 2020 | 4360000000.0000 | 15767800.0000 | 168000000.0000 | 144000000.0000 |
| 2021 | 4333000000.0000 | 10889400.0000 | 222000000.0000 | 149000000.0000 |
| 2022 | 4547000000.0000 | 7482500.0000 | 192000000.0000 | 134000000.0000 |
| 2023 | 4157000000.0000 | 9608000.0000 | 194000000.0000 | 109000000.0000 |
| 2024 | 4969000000.0000 | 9374800.0000 | 218000000.0000 | 90581200.0000 |
