贵州百灵(002424)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业利润
(元)
利润总额
(元)
净利润
(元)
资产总计
(元)
负债合计
(元)
股东权益合计
(元)
2007 446000000.0000 86396400.0000 87486000.0000 71996600.0000 499000000.0000 316000000.0000 183000000.0000
2008 607000000.0000 99409800.0000 96835500.0000 80295600.0000 583000000.0000 321000000.0000 263000000.0000
2009 735000000.0000 131000000.0000 131000000.0000 112000000.0000 820000000.0000 445000000.0000 374000000.0000
2010 864000000.0000 183000000.0000 190000000.0000 158000000.0000 2800000000.0000 952000000.0000 1847000000.0000
2011 1138000000.0000 238000000.0000 242000000.0000 210000000.0000 3019000000.0000 1078000000.0000 1940000000.0000
2012 1368000000.0000 254000000.0000 263000000.0000 229000000.0000 3240000000.0000 1197000000.0000 2043000000.0000
2013 1405000000.0000 320000000.0000 326000000.0000 273000000.0000 3479000000.0000 1352000000.0000 2127000000.0000
2014 1575000000.0000 372000000.0000 377000000.0000 315000000.0000 3565000000.0000 1217000000.0000 2348000000.0000
2015 1899000000.0000 471000000.0000 492000000.0000 416000000.0000 3842000000.0000 1161000000.0000 2681000000.0000
2016 2214000000.0000 570000000.0000 580000000.0000 486000000.0000 4236000000.0000 1171000000.0000 3065000000.0000
2017 2592000000.0000 626000000.0000 632000000.0000 532000000.0000 4823000000.0000 1355000000.0000 3467000000.0000
2018 3137000000.0000 664000000.0000 666000000.0000 572000000.0000 5976000000.0000 2052000000.0000 3925000000.0000
2019 2851000000.0000 358000000.0000 356000000.0000 285000000.0000 7049000000.0000 2913000000.0000 4136000000.0000
2020 3088000000.0000 197000000.0000 209000000.0000 154000000.0000 7033000000.0000 3113000000.0000 3920000000.0000
2021 3111000000.0000 175000000.0000 142000000.0000 110000000.0000 6474000000.0000 2597000000.0000 3877000000.0000
2022 3540000000.0000 156000000.0000 159000000.0000 136000000.0000 6938000000.0000 3187000000.0000 3996000000.0000
2023 4263000000.0000 -484000000.0000 -493000000.0000 -412000000.0000 7392000000.0000 4110000000.0000 3527000000.0000
2024 3825000000.0000 4350400.0000 66907900.0000 36765800.0000 7135000000.0000 3936000000.0000 3199000000.0000

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2007 19.28 19.62 17.53 49.3000 2.1100 4.97 0.89
2008 16.31 15.95 16.61 36.0700 3.1300 6.09 1.04
2009 17.82 17.82 15.98 35.0500 4.2200 7.05 0.90
2010 21.18 21.99 6.79 13.9400 1.9000 6.80 0.31
2011 20.74 21.27 8.02 11.0100 1.0500 5.77 0.38
2012 18.57 19.23 8.12 11.2500 0.9700 5.21 0.42
2013 22.42 23.20 9.37 13.3600 0.8000 4.53 0.40
2014 23.05 23.94 10.58 14.1800 0.8400 4.25 0.44
2015 24.49 25.91 12.81 16.7400 1.0600 4.48 0.49
2016 25.61 26.20 13.69 17.6000 1.2000 4.04 0.52
2017 22.99 24.38 13.10 16.7900 1.2600 3.21 0.54
2018 20.37 21.23 11.14 15.5300 1.4900 2.46 0.52
2019 13.47 12.49 5.05 7.3400 1.2100 1.81 0.40
2020 4.27 6.77 2.97 3.8400 1.5000 2.02 0.44
2021 3.44 4.56 2.19 3.1800 1.5700 2.02 0.48
2022 2.91 4.49 2.29 3.5200 1.7300 2.28 0.51
2023 -12.06 -11.56 -6.67 -11.1700 1.9400 2.61 0.58
2024 -0.44 1.75 0.94 1.0500 1.4100 2.30 0.54

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2007 63.33 36.67 1.2300 0.8200
2008 55.06 45.11 1.4600 0.9800
2009 54.27 45.61 1.5600 1.1400
2010 34.00 65.96 3.1700 2.3400
2011 35.71 64.26 2.9500 1.9900
2012 36.94 63.06 2.1900 1.4900
2013 38.86 61.14 1.9700 1.2800
2014 34.14 65.86 2.2400 1.4600
2015 30.22 69.78 2.5900 1.9500
2016 27.64 72.36 2.8400 2.1800
2017 28.09 71.88 2.7600 2.0400
2018 34.34 65.68 1.9800 1.4700
2019 41.33 58.67 1.7200 1.2900
2020 44.26 55.74 1.6100 1.2900
2021 40.11 59.89 1.4500 1.0900
2022 45.94 57.60 1.2500 1.0700
2023 55.60 47.71 1.1400 0.7300
2024 55.16 44.84 0.9600 0.6400

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2007 360000000.0000 91262000.0000 24828200.0000 8949600.0000
2008 508000000.0000 123000000.0000 39187400.0000 15360100.0000
2009 604000000.0000 144000000.0000 40695200.0000 13349300.0000
2010 681000000.0000 192000000.0000 51593300.0000 18762200.0000
2011 902000000.0000 262000000.0000 71888900.0000 50890700.0000
2012 1114000000.0000 354000000.0000 93247000.0000 38199000.0000
2013 1090000000.0000 363000000.0000 102000000.0000 41335500.0000
2014 1212000000.0000 393000000.0000 133000000.0000 35483000.0000
2015 1434000000.0000 457000000.0000 165000000.0000 21526500.0000
2016 1647000000.0000 614000000.0000 173000000.0000 16609400.0000
2017 1996000000.0000 782000000.0000 140000000.0000 12005000.0000
2018 2498000000.0000 933000000.0000 148000000.0000 16704000.0000
2019 2467000000.0000 970000000.0000 184000000.0000 104000000.0000
2020 2956000000.0000 1135000000.0000 219000000.0000 124000000.0000
2021 3004000000.0000 1289000000.0000 192000000.0000 113000000.0000
2022 3437000000.0000 1530000000.0000 217000000.0000 99701800.0000
2023 4777000000.0000 2311000000.0000 249000000.0000 86847900.0000
2024 3842000000.0000 1854000000.0000 229000000.0000 85833900.0000