实益达(002137)
主要经济指标
类别\年份 | 营业收入 (元) |
营业利润 (元) |
利润总额 (元) |
净利润 (元) |
资产总计 (元) |
负债合计 (元) |
股东权益合计 (元) |
2004 | 2.71亿 | 1155.33万 | 1198.57万 | 1109.93万 | 1.52亿 | 9244.93万 | 5952.90万 |
2005 | 4.98亿 | 3431.71万 | 3440.20万 | 3180.52万 | 2.54亿 | 1.62亿 | 9133.42万 |
2006 | 4.83亿 | 4422.24万 | 4478.67万 | 4101.89万 | 4.10亿 | 2.54亿 | 1.56亿 |
2007 | 12.03亿 | 6017.25万 | 6238.58万 | 5738.90万 | 9.01亿 | 3.63亿 | 5.38亿 |
2008 | 8.84亿 | 3311.33万 | 3313.85万 | 2767.53万 | 12.17亿 | 6.92亿 | 5.25亿 |
2009 | 6.16亿 | 977.00万 | 832.83万 | 664.44万 | 7.56亿 | 2.61亿 | 4.94亿 |
2010 | 13.30亿 | 2300.29万 | 2398.03万 | 2623.94万 | 12.93亿 | 7.98亿 | 4.95亿 |
2011 | 17.24亿 | 3673.17万 | 4190.35万 | 3624.21万 | 11.64亿 | 6.19亿 | 5.45亿 |
2012 | 11.36亿 | 1567.49万 | 3474.71万 | 3075.26万 | 8.84亿 | 3.33亿 | 5.51亿 |
2013 | 6.19亿 | -1.82亿 | -1.85亿 | -1.91亿 | 8.70亿 | 3.75亿 | 4.94亿 |
2014 | 5.47亿 | 641.00万 | 1283.94万 | 1275.51万 | 6.64亿 | 1.55亿 | 5.09亿 |
2015 | 4.18亿 | 2015.82万 | 2304.33万 | 1915.34万 | 13.33亿 | 4.22亿 | 9.11亿 |
2016 | 7.99亿 | 1.79亿 | 1.81亿 | 1.53亿 | 19.04亿 | 2.69亿 | 16.35亿 |
2017 | 9.36亿 | 1.06亿 | 1.11亿 | 7646.08万 | 21.32亿 | 3.78亿 | 17.54亿 |
2018 | 10.36亿 | -4.31亿 | -3.53亿 | -3.65亿 | 16.94亿 | 2.92亿 | 14.02亿 |
2019 | 7.63亿 | 1.35亿 | 1.34亿 | 1.01亿 | 18.89亿 | 3.48亿 | 15.41亿 |
2020 | 7.84亿 | 1215.85万 | 2079.31万 | 2865.77万 | 19.15亿 | 3.98亿 | 15.17亿 |
2021 | 9.21亿 | -9701.28万 | -1.00亿 | -1.07亿 | 19.65亿 | 5.61亿 | 14.05亿 |
2022 | 6.38亿 | 1.33亿 | 1.61亿 | 1.48亿 | 19.37亿 | 3.84亿 | 15.52亿 |
2023 | 5.94亿 | -193.57万 | -266.63万 | 1860.18万 | 18.92亿 | 3.29亿 | 15.63亿 |
盈利能力分析
类别\年份 | 销售毛利率 (%) |
营业利润率 (%) |
总资产利润率 (%) |
净资产收益率 | 存货周转率 | 应收账款周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
2004 | 4.43 | 4.42 | 7.89 | 20.73% | 14.84 | 3.97 | 1.78 |
2005 | 7.03 | 6.91 | 13.54 | 42.16% | 19.91 | 6.83 | 1.96 |
2006 | 9.11 | 9.27 | 10.92 | 41.10% | 7.51 | 5.29 | 1.18 |
2007 | 4.99 | 5.19 | 6.92 | 19.21% | 11.18 | 5.78 | 1.34 |
2008 | 1.81 | 3.75 | 2.72 | 6.69% | 9.09 | 3.65 | 0.73 |
2009 | 1.14 | 1.35 | 1.10 | 1.23% | 6.82 | 3.14 | 0.81 |
2010 | 1.95 | 1.80 | 1.85 | 5.24% | 8.97 | 4.27 | 1.03 |
2011 | 2.38 | 2.43 | 3.60 | 7.09% | 10.42 | 4.63 | 1.48 |
2012 | 1.41 | 3.06 | 3.93 | 6.08% | 8.59 | 4.37 | 1.29 |
2013 | -30.05 | -29.89 | -21.26 | -38.59% | 7.58 | 4.33 | 0.71 |
2014 | 1.10 | 2.35 | 1.93 | 2.91% | 11.73 | 4.40 | 0.82 |
2015 | 4.31 | 5.51 | 1.73 | 3.37% | 11.21 | 2.28 | 0.31 |
2016 | 8.01 | 22.65 | 9.51 | 10.10% | 14.41 | 3.36 | 0.42 |
2017 | 12.07 | 11.86 | 5.21 | 4.39% | 13.58 | 3.49 | 0.44 |
2018 | -45.75 | -34.07 | -20.84 | -23.88% | 13.80 | 4.13 | 0.61 |
2019 | -0.39 | 17.56 | 7.09 | 6.12% | 8.67 | 3.39 | 0.40 |
2020 | -1.79 | 2.65 | 1.09 | 1.95% | 7.47 | 3.61 | 0.41 |
2021 | -14.88 | -10.86 | -5.09 | -6.79% | 6.65 | 4.34 | 0.47 |
2022 | 4.55 | 25.24 | 8.31 | 10.09% | 3.57 | 3.46 | 0.33 |
2023 | 4.71 | -0.45 | -0.14 | 0.69% | 3.49 | 3.98 | 0.31 |
偿债能力分析
类别\年份 | 资产负债率 (%) |
股东权益比率 (%) |
流动比率 | 速动比率 |
2004 | 60.82 | 39.16 | 1.17 | 0.98 |
2005 | 63.78 | 35.96 | 1.06 | 0.89 |
2006 | 61.95 | 38.05 | 1.09 | 0.72 |
2007 | 40.29 | 59.71 | 1.87 | 1.51 |
2008 | 56.86 | 43.14 | 1.33 | 1.21 |
2009 | 34.52 | 65.34 | 1.66 | 1.23 |
2010 | 61.72 | 38.28 | 1.20 | 0.98 |
2011 | 53.18 | 46.82 | 1.28 | 1.01 |
2012 | 37.67 | 62.33 | 1.46 | 1.10 |
2013 | 43.10 | 56.78 | 1.50 | 1.06 |
2014 | 23.34 | 76.66 | 2.36 | 2.16 |
2015 | 31.66 | 68.34 | 1.02 | 0.74 |
2016 | 14.13 | 85.87 | 3.60 | 1.48 |
2017 | 17.73 | 82.27 | 3.00 | 1.55 |
2018 | 17.24 | 82.76 | 3.56 | 1.29 |
2019 | 18.42 | 81.58 | 3.14 | 2.78 |
2020 | 20.78 | 79.22 | 2.69 | 1.62 |
2021 | 28.55 | 71.50 | 2.21 | 1.39 |
2022 | 19.82 | 80.12 | 2.85 | 2.42 |
2023 | 17.39 | 82.61 | 2.49 | 1.89 |
成本费用分析
类别\年份 | 营业成本 (元) |
销售费用 (元) |
管理费用 (元) |
财务费用 (元) |
2004 | 2.59亿 | 50.03万 | 1020.99万 | 95.59万 |
2005 | 4.63亿 | 33.75万 | 1411.52万 | 70.79万 |
2006 | 4.39亿 | 91.39万 | 2156.31万 | 251.58万 |
2007 | 11.43亿 | 194.72万 | 3399.55万 | 647.62万 |
2008 | 8.68亿 | 448.22万 | 4041.22万 | 377.35万 |
2009 | 6.09亿 | 538.65万 | 2912.75万 | -77.10万 |
2010 | 13.04亿 | 1138.83万 | 4573.04万 | -212.88万 |
2011 | 16.83亿 | 1824.90万 | 4667.12万 | -535.36万 |
2012 | 11.20亿 | 2469.85万 | 5283.89万 | -169.40万 |
2013 | 8.05亿 | 2507.32万 | 6368.04万 | 314.01万 |
2014 | 5.41亿 | 1801.18万 | 4246.96万 | -616.07万 |
2015 | 4.00亿 | 1144.26万 | 4941.13万 | -1069.79万 |
2016 | 7.35亿 | 2855.48万 | 7995.96万 | -1512.20万 |
2017 | 8.23亿 | 2744.75万 | 9082.12万 | -1442.00万 |
2018 | 15.10亿 | 3861.25万 | 8633.09万 | -519.54万 |
2019 | 7.66亿 | 3399.13万 | 6749.83万 | -197.15万 |
2020 | 7.98亿 | 2907.45万 | 5314.96万 | 1573.72万 |
2021 | 10.58亿 | 2598.86万 | 4465.50万 | 308.17万 |
2022 | 6.09亿 | 2096.41万 | 4559.01万 | -836.87万 |
2023 | 5.66亿 | 1660.40万 | 3468.13万 | -176.27万 |