保利联合(002037)
主要经济指标
| 类别\年份 | 营业收入 (元) |
营业收入同比 (%) |
营业利润 (元) |
营业利润同比 (%) |
利润总额 (元) |
利润总额同比 (%) |
净利润 (元) |
净利润同比 (%) |
| 2024-12-31 | 6469000000.0000 | -4.54 | 42958800.0000 | -104.94 | 59484600.0000 | -106.72 | -17423500.0000 | -97.95 |
| 2025-03-31 | 1197000000.0000 | 21.28 | -75705500.0000 | -6.81 | -75524600.0000 | -7.61 | -81035000.0000 | -5.66 |
| 2024-06-30 | 2566000000.0000 | -22.71 | -40113100.0000 | -128.86 | -39045400.0000 | -127.89 | -64854400.0000 | -159.50 |
| 2024-09-30 | 4218000000.0000 | -15.42 | -54533300.0000 | -136.36 | -51585800.0000 | -133.94 | -80258500.0000 | -169.79 |
| 2023-12-31 | 6777000000.0000 | 6.49 | -869000000.0000 | -7.65 | -885000000.0000 | -5.25 | -851000000.0000 | -6.17 |
| 2023-09-30 | 4987000000.0000 | 19.62 | 150000000.0000 | -320.80 | 152000000.0000 | -332.50 | 115000000.0000 | -221.79 |
| 2024-03-31 | 987000000.0000 | -16.00 | -81238400.0000 | 173.06 | -81742800.0000 | 177.67 | -85896100.0000 | 135.91 |
| 2023-06-30 | 3320000000.0000 | 21.88 | 139000000.0000 | 219.02 | 140000000.0000 | 214.30 | 109000000.0000 | 296.58 |
| 2022-12-31 | 6364000000.0000 | 5.57 | -941000000.0000 | 3529.03 | -934000000.0000 | 5203.56 | -907000000.0000 | 2480.65 |
| 2023-03-31 | 1175000000.0000 | 25.27 | -29751300.0000 | -53.11 | -29439100.0000 | -54.00 | -36411300.0000 | -47.65 |
| 2022-09-30 | 4169000000.0000 | 5.89 | -67934700.0000 | -151.08 | -65375900.0000 | -147.37 | -94426000.0000 | -194.43 |
| 2022-06-30 | 2724000000.0000 | 4.93 | 43570600.0000 | -35.54 | 44544000.0000 | -35.11 | 27485000.0000 | -47.36 |
| 2021-12-31 | 6028000000.0000 | 0.80 | -25929800.0000 | -116.62 | -17610800.0000 | -111.01 | -35146200.0000 | -139.76 |
| 2021-09-30 | 3937000000.0000 | 6.98 | 133000000.0000 | 8.13 | 138000000.0000 | 8.66 | 100000000.0000 | 20.85 |
| 2022-03-31 | 938000000.0000 | -3.60 | -63455600.0000 | 62.43 | -63991400.0000 | 69.10 | -69547100.0000 | 76.52 |
| 2021-03-31 | 973000000.0000 | 140.25 | -39067100.0000 | -64.80 | -37841900.0000 | -65.91 | -39398600.0000 | -64.82 |
| 2021-06-30 | 2596000000.0000 | 28.96 | 67589700.0000 | 201.03 | 68642000.0000 | 170.13 | 52210600.0000 | 1121.01 |
| 2020-06-30 | 2013000000.0000 | -12.52 | 22452500.0000 | -81.13 | 25410400.0000 | -78.82 | 4276000.0000 | -95.01 |
| 2020-12-31 | 5980000000.0000 | 19.03 | 156000000.0000 | -23.90 | 160000000.0000 | -22.71 | 88389500.0000 | -39.87 |
| 2020-09-30 | 3680000000.0000 | 9.82 | 123000000.0000 | -19.08 | 127000000.0000 | -17.53 | 82747400.0000 | -24.08 |
| 2019-12-31 | 5024000000.0000 | -16.75 | 205000000.0000 | -32.79 | 207000000.0000 | -33.44 | 147000000.0000 | -39.00 |
| 2020-03-31 | 405000000.0000 | -53.71 | -111000000.0000 | 978.42 | -111000000.0000 | 999.12 | -112000000.0000 | 516.85 |
| 2019-09-30 | 3351000000.0000 | -19.64 | 152000000.0000 | -34.76 | 154000000.0000 | -34.75 | 109000000.0000 | -40.76 |
| 2019-06-30 | 2301000000.0000 | -13.88 | 119000000.0000 | -12.50 | 120000000.0000 | -11.76 | 85729700.0000 | -19.12 |
| 2018-12-31 | 6035000000.0000 | 12.70 | 305000000.0000 | 11.72 | 311000000.0000 | 11.07 | 241000000.0000 | 19.31 |
| 2019-03-31 | 875000000.0000 | -30.94 | -10292800.0000 | -167.77 | -10099000.0000 | -154.12 | -18156800.0000 | -328.74 |
| 2018-09-30 | 4170000000.0000 | 35.74 | 233000000.0000 | 117.76 | 236000000.0000 | 108.85 | 184000000.0000 | 131.00 |
| 2018-06-30 | 2672000000.0000 | 35.15 | 136000000.0000 | 103.66 | 136000000.0000 | 94.96 | 106000000.0000 | 126.98 |
| 2018-03-31 | 1267000000.0000 | 81.00 | 15186800.0000 | -8.97 | 18659300.0000 | 8.06 | 7937900.0000 | -2.90 |
| 2017-06-30 | 1977000000.0000 | 55.79 | 66777400.0000 | 377.81 | 69758500.0000 | 353.51 | 46699200.0000 | 1016.24 |
| 2017-09-30 | 3072000000.0000 | 61.51 | 107000000.0000 | 89.00 | 113000000.0000 | 91.17 | 79652400.0000 | 118.68 |
| 2017-12-31 | 5355000000.0000 | 58.20 | 273000000.0000 | 143.75 | 280000000.0000 | 127.64 | 202000000.0000 | 154.94 |
| 2016-09-30 | 1902000000.0000 | -25.67 | 56614400.0000 | -52.02 | 59110600.0000 | -54.88 | 36424700.0000 | -62.37 |
| 2016-12-31 | 3385000000.0000 | 6.95 | 112000000.0000 | 1.82 | 123000000.0000 | -10.22 | 79233200.0000 | -11.52 |
| 2017-03-31 | 700000000.0000 | 47.37 | 16683400.0000 | -147.64 | 17267500.0000 | -149.79 | 8174900.0000 | -122.35 |
| 2016-06-30 | 1269000000.0000 | -32.07 | 13975800.0000 | -88.45 | 15381800.0000 | -87.60 | 4183600.0000 | -95.59 |
| 2016-03-31 | 475000000.0000 | -37.42 | -35020800.0000 | -196.01 | -34681000.0000 | -193.51 | -36584700.0000 | -236.17 |
| 2015-12-31 | 3165000000.0000 | -18.99 | 110000000.0000 | -67.07 | 137000000.0000 | -60.40 | 89547600.0000 | -66.46 |
| 2015-09-30 | 2559000000.0000 | -0.39 | 118000000.0000 | -47.56 | 131000000.0000 | -42.29 | 96803600.0000 | -47.10 |
| 2015-06-30 | 1868000000.0000 | 0.32 | 121000000.0000 | -23.90 | 124000000.0000 | -22.01 | 94882400.0000 | -27.01 |
| 2014-12-31 | 3907000000.0000 | 14.68 | 334000000.0000 | 1.21 | 346000000.0000 | 4.22 | 267000000.0000 | 3.89 |
| 2015-03-31 | 759000000.0000 | 12.28 | 36476200.0000 | 2.30 | 37086200.0000 | 5.21 | 26866900.0000 | 5.79 |
| 2014-06-30 | 1862000000.0000 | 31.68 | 159000000.0000 | 11.97 | 159000000.0000 | 12.77 | 130000000.0000 | 17.12 |
| 2014-09-30 | 2569000000.0000 | 14.33 | 225000000.0000 | 3.69 | 227000000.0000 | 5.09 | 183000000.0000 | 3.39 |
| 2013-12-31 | 3407000000.0000 | 9.94 | 330000000.0000 | 3.45 | 332000000.0000 | 1.22 | 257000000.0000 | 1.18 |
| 2014-03-31 | 676000000.0000 | 18.39 | 35656000.0000 | 2.22 | 35249800.0000 | 1.63 | 25395300.0000 | 11.70 |
| 2013-09-30 | 2247000000.0000 | 8.71 | 217000000.0000 | 6.37 | 216000000.0000 | 2.86 | 177000000.0000 | 11.32 |
| 2013-06-30 | 1414000000.0000 | 3.59 | 142000000.0000 | 10.08 | 141000000.0000 | 4.44 | 111000000.0000 | 9.90 |
| 2013-03-31 | 571000000.0000 | 30.37 | 34880700.0000 | 56.38 | 34684600.0000 | 30.54 | 22734600.0000 | 37.94 |
| 2012-06-30 | 1365000000.0000 | 29.88 | 129000000.0000 | 0.00 | 135000000.0000 | 12.50 | 101000000.0000 | 9.32 |
| 2012-09-30 | 2067000000.0000 | 26.89 | 204000000.0000 | -3.32 | 210000000.0000 | 4.48 | 159000000.0000 | 2.58 |
| 2012-12-31 | 3099000000.0000 | 27.90 | 319000000.0000 | -4.78 | 328000000.0000 | 0.00 | 254000000.0000 | 2.01 |
| 2012-03-31 | 438000000.0000 | 26.22 | 22305100.0000 | -5.86 | 26570100.0000 | 11.78 | 16482000.0000 | -4.24 |
| 2011-12-31 | 2423000000.0000 | 55.32 | 335000000.0000 | 63.41 | 328000000.0000 | 57.69 | 249000000.0000 | 56.60 |
| 2011-06-30 | 1051000000.0000 | 92.14 | 129000000.0000 | 79.82 | 120000000.0000 | 71.60 | 92392100.0000 | 70.54 |
| 2011-03-31 | 347000000.0000 | 88.59 | 23692700.0000 | 35.92 | 23769800.0000 | 39.19 | 17211900.0000 | 36.31 |
| 2011-09-30 | 1629000000.0000 | 60.97 | 211000000.0000 | 57.46 | 201000000.0000 | 51.13 | 155000000.0000 | 51.96 |
| 2010-09-30 | 1012000000.0000 | 25.09 | 134000000.0000 | 34.00 | 133000000.0000 | 40.26 | 102000000.0000 | 34.83 |
| 2010-12-31 | 1560000000.0000 | 33.79 | 205000000.0000 | 32.26 | 208000000.0000 | 38.67 | 159000000.0000 | 38.26 |
| 2010-03-31 | 184000000.0000 | 5.75 | 17431600.0000 | 65.80 | 17076700.0000 | 48.28 | 12627000.0000 | 49.15 |
| 2010-06-30 | 547000000.0000 | 8.32 | 71740000.0000 | 38.16 | 69929400.0000 | 41.44 | 54175600.0000 | 42.86 |
| 2009-12-31 | 1166000000.0000 | 35.58 | 155000000.0000 | 102.76 | 150000000.0000 | 83.90 | 115000000.0000 | 89.09 |
| 2009-06-30 | 505000000.0000 | 39.50 | 51923800.0000 | 218.13 | 49441900.0000 | 166.36 | 37921100.0000 | 174.11 |
| 2009-09-30 | 809000000.0000 | 40.21 | 100000000.0000 | 196.71 | 94825100.0000 | 142.42 | 75652200.0000 | 150.73 |
| 2009-03-31 | 174000000.0000 | 35.94 | 10513800.0000 | -997.31 | 11516300.0000 | -1078.94 | 8466000.0000 | -505.30 |
| 2008-12-31 | 860000000.0000 | 31.30 | 76446400.0000 | 0.98 | 81566900.0000 | 3.22 | 60816600.0000 | 2.06 |
| 2008-09-30 | 577000000.0000 | 31.14 | 33702800.0000 | -25.49 | 39116600.0000 | -15.50 | 30172400.0000 | -14.84 |
| 2008-06-30 | 362000000.0000 | 36.09 | 16321600.0000 | -40.46 | 18562200.0000 | -32.62 | 13834500.0000 | -33.42 |
| 2008-03-31 | 128000000.0000 | 28.00 | -1171700.0000 | -114.86 | -1176400.0000 | -119.72 | -2088800.0000 | -160.74 |
| 2007-06-30 | 266000000.0000 | 3.50 | 27410800.0000 | -17.71 | 27548300.0000 | -16.69 | 20779600.0000 | -11.32 |
| 2007-09-30 | 440000000.0000 | -0.45 | 45230100.0000 | -16.65 | 46294000.0000 | -13.39 | 35430600.0000 | -7.99 |
| 2007-12-31 | 655000000.0000 | 6.85 | 75702800.0000 | -3.99 | 79021700.0000 | 1.18 | 59588900.0000 | 2.23 |
| 2006-12-31 | 613000000.0000 | 28.24 | 78849700.0000 | 20.82 | 78103400.0000 | 21.08 | 58289300.0000 | 32.96 |
| 2007-03-31 | 100000000.0000 | -10.71 | 7884200.0000 | -7.98 | 5965400.0000 | -30.30 | 3438700.0000 | -36.87 |
| 2006-06-30 | 257000000.0000 | 13.72 | 33310400.0000 | 22.87 | 33065400.0000 | 22.95 | 23431400.0000 | 17.55 |
| 2006-09-30 | 442000000.0000 | 33.94 | 54263300.0000 | 13.48 | 53453500.0000 | 12.29 | 38509200.0000 | 8.70 |
| 2006-03-31 | 112000000.0000 | 68.17 | 8568000.0000 | 72.81 | 8558400.0000 | 75.47 | 5447200.0000 | 59.18 |
| 2005-09-30 | 330000000.0000 | 24.06 | 47816800.0000 | 38.95 | 47602200.0000 | 30.58 | 35427300.0000 | 27.45 |
| 2005-12-31 | 478000000.0000 | 20.10 | 65259500.0000 | 37.11 | 64503000.0000 | 33.48 | 43841000.0000 | 17.25 |
| 2004-12-31 | 398000000.0000 | 15.70 | 47597100.0000 | 12.28 | 48325400.0000 | 14.05 | 37392500.0000 | 10.33 |
| 2005-06-30 | 226000000.0000 | 20.21 | 27109700.0000 | 13.45 | 26894100.0000 | 3.66 | 19933700.0000 | 1.64 |
| 2005-03-31 | 66601200.0000 | -8.08 | 4958100.0000 | -19.38 | 4877300.0000 | -20.57 | 3422100.0000 | -25.45 |
| 2004-06-30 | 188000000.0000 | -- | 23896200.0000 | -- | 25944500.0000 | -- | 19612100.0000 | -- |
| 2004-09-30 | 266000000.0000 | 22.02 | 34413000.0000 | 57.72 | 36454500.0000 | 69.03 | 27797100.0000 | 64.20 |
| 2003-09-30 | 218000000.0000 | -- | 21819200.0000 | -- | 21566900.0000 | -- | 16928500.0000 | -- |
| 2004-03-31 | 72457700.0000 | -- | 6150100.0000 | -- | 6140200.0000 | -- | 4590400.0000 | -- |
| 2003-12-31 | 344000000.0000 | 73.74 | 42392600.0000 | 50.13 | 42371600.0000 | 51.52 | 33892500.0000 | 43.18 |
| 2002-12-31 | 198000000.0000 | 30.26 | 28237800.0000 | 3.58 | 27965100.0000 | 6.69 | 23671200.0000 | 41.90 |
| 2001-12-31 | 152000000.0000 | -- | 27263100.0000 | -- | 26212700.0000 | -- | 16681400.0000 | -- |
| 2025-06-30 | 3182000000.0000 | 24.01 | -59136900.0000 | 47.43 | -56962200.0000 | 45.89 | -81138000.0000 | 25.11 |
| 2025-09-30 | 4604000000.0000 | 9.15 | -81684800.0000 | 49.79 | -85721700.0000 | 66.17 | -116000000.0000 | 44.53 |
盈利能力分析
| 类别\年份 | 销售毛利率 (%) |
营业利润率 (%) |
总资产利润率 (%) |
净资产收益率 | 存货周转率 | 应收账款周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
| 2024-12 | -0.08 | 0.92 | 0.35 | 1.9900 | 13.0800 | 1.18 | 0.38 |
| 2025-03 | -6.77 | -6.31 | -0.45 | -3.1800 | 2.6600 | 0.84 | 0.07 |
| 2024-06 | -2.46 | -1.52 | -0.23 | -2.7000 | 4.9300 | 0.98 | 0.15 |
| 2024-09 | -1.97 | -1.22 | -0.31 | -3.0200 | 8.3800 | 1.07 | 0.25 |
| 2023-12 | -13.37 | -13.06 | -5.35 | -29.4300 | 13.6300 | 1.26 | 0.41 |
| 2023-09 | 2.53 | 3.05 | 0.86 | 2.8600 | 8.7800 | 1.17 | 0.28 |
| 2024-03 | -9.32 | -8.28 | -0.49 | -3.4600 | 1.9000 | 0.76 | 0.06 |
| 2023-06 | 3.86 | 4.22 | 0.79 | 2.7900 | 5.9100 | 1.17 | 0.19 |
| 2022-12 | -15.08 | -14.68 | -5.74 | -26.3700 | 13.8300 | 1.12 | 0.39 |
| 2023-03 | -2.89 | -2.51 | -0.18 | -1.4300 | 2.2500 | 0.85 | 0.07 |
| 2022-09 | -1.94 | -1.57 | -0.39 | -3.3600 | 8.5000 | 0.91 | 0.25 |
| 2022-06 | 1.28 | 1.64 | 0.26 | 0.0600 | 5.5300 | 0.89 | 0.16 |
| 2021-12 | -0.78 | -0.29 | -0.11 | -1.7600 | 14.1800 | 1.00 | 0.38 |
| 2021-09 | 3.02 | 3.51 | 0.86 | 1.9200 | 8.6400 | 0.83 | 0.25 |
| 2022-03 | -7.25 | -6.82 | -0.38 | -1.6000 | 1.7600 | 0.62 | 0.06 |
| 2021-03 | -4.32 | -3.89 | -0.24 | -1.1300 | 2.2500 | 0.62 | 0.06 |
| 2021-06 | 2.35 | 2.64 | 0.44 | 1.0300 | 5.8100 | 0.81 | 0.16 |
| 2020-06 | 0.55 | 1.26 | 0.19 | 0.0400 | 4.4000 | 0.71 | 0.15 |
| 2020-12 | 2.19 | 2.68 | 1.06 | 1.1800 | 13.2300 | 1.02 | 0.40 |
| 2020-09 | 2.91 | 3.45 | 0.90 | 1.9500 | 8.1500 | 0.87 | 0.26 |
| 2019-12 | 3.80 | 4.12 | 1.62 | 4.4000 | 9.0900 | 0.94 | 0.39 |
| 2020-03 | -27.65 | -27.41 | -0.88 | -2.8500 | 0.7300 | 0.30 | 0.03 |
| 2019-09 | 4.21 | 4.60 | 1.30 | 2.4600 | 5.6200 | 0.83 | 0.28 |
| 2019-06 | 4.87 | 5.22 | 1.01 | 1.7600 | 4.0600 | 0.86 | 0.19 |
| 2018-12 | 4.51 | 5.15 | 2.82 | 5.9600 | 14.2300 | 1.35 | 0.55 |
| 2019-03 | -1.71 | -1.15 | -0.09 | -0.3700 | 1.7500 | 0.69 | 0.08 |
| 2018-09 | 5.08 | 5.66 | 2.69 | 3.5400 | 10.0200 | 1.12 | 0.48 |
| 2018-06 | 4.38 | 5.09 | 1.69 | 2.1300 | 6.2900 | 1.10 | 0.33 |
| 2018-03 | 1.10 | 1.47 | 0.24 | 0.2400 | 2.9300 | 1.03 | 0.16 |
| 2017-06 | 3.24 | 3.53 | 0.93 | 1.8500 | 5.3300 | 1.61 | 0.26 |
| 2017-09 | 3.35 | 3.68 | 1.49 | 3.0700 | 8.2300 | 1.68 | 0.41 |
| 2017-12 | 4.61 | 5.23 | 2.88 | 3.7500 | 14.4600 | 1.52 | 0.55 |
| 2016-09 | 2.94 | 3.11 | 0.83 | 1.0000 | 4.1100 | 1.25 | 0.27 |
| 2016-12 | 3.55 | 3.63 | 1.68 | 3.0900 | 9.6800 | 1.56 | 0.46 |
| 2017-03 | 2.29 | 2.47 | 0.25 | 0.3200 | 1.7300 | 1.28 | 0.10 |
| 2016-06 | 1.10 | 1.21 | 0.21 | 0.2200 | 3.6600 | 1.23 | 0.17 |
| 2016-03 | -7.37 | -7.30 | -0.46 | -1.2900 | 1.3800 | 0.95 | 0.06 |
| 2015-12 | 3.48 | 4.33 | 1.65 | 4.1500 | 9.7300 | 1.50 | 0.38 |
| 2015-09 | 4.53 | 5.12 | 1.54 | 4.5200 | 8.4400 | 1.42 | 0.30 |
| 2015-06 | 6.37 | 6.64 | 1.49 | 4.6100 | 5.9200 | 1.69 | 0.22 |
| 2014-12 | 8.40 | 8.86 | 4.45 | 11.8800 | 14.8500 | 2.12 | 0.50 |
| 2015-03 | 4.74 | 4.89 | 0.47 | 1.2600 | 2.3500 | 1.43 | 0.10 |
| 2014-06 | 8.49 | 8.54 | 2.32 | 5.5600 | 7.2100 | 2.18 | 0.27 |
| 2014-09 | 8.72 | 8.84 | 3.06 | 7.8900 | 9.6400 | 1.90 | 0.35 |
| 2013-12 | 9.66 | 9.74 | 5.45 | 12.1300 | 15.2300 | 2.39 | 0.56 |
| 2014-03 | 5.33 | 5.21 | 0.56 | 1.2900 | 2.7200 | 1.67 | 0.11 |
| 2013-09 | 9.61 | 9.61 | 3.83 | 8.6000 | 9.6400 | 2.05 | 0.40 |
| 2013-06 | 9.97 | 9.97 | 2.68 | 5.3300 | 6.2300 | 2.15 | 0.27 |
| 2013-03 | 6.13 | 6.07 | 0.71 | 1.2700 | 2.7800 | 1.80 | 0.12 |
| 2012-06 | 9.38 | 9.89 | 3.67 | 9.4600 | 8.6800 | 3.51 | 0.37 |
| 2012-09 | 9.82 | 10.16 | 5.48 | 12.0500 | 13.3900 | 3.40 | 0.54 |
| 2012-12 | 10.13 | 10.58 | 7.09 | 16.6900 | 17.2900 | 3.21 | 0.67 |
| 2012-03 | 5.02 | 6.07 | 0.94 | 1.8700 | 2.6700 | 2.56 | 0.16 |
| 2011-12 | 13.70 | 13.54 | 11.66 | 27.6400 | 14.7900 | 5.09 | 0.86 |
| 2011-06 | 12.18 | 11.42 | 5.14 | 11.1100 | 6.3500 | 6.18 | 0.45 |
| 2011-03 | 6.92 | 6.85 | 1.22 | 2.3300 | 2.1500 | 5.14 | 0.18 |
| 2011-09 | 12.95 | 12.34 | 7.77 | 17.9700 | 7.5300 | 6.03 | 0.63 |
| 2010-09 | 13.24 | 13.14 | 8.16 | 12.6700 | 8.1900 | 9.13 | 0.62 |
| 2010-12 | 12.95 | 13.33 | 11.24 | 18.8400 | 11.0100 | 8.34 | 0.84 |
| 2010-03 | 9.78 | 9.28 | 1.28 | 1.6100 | 1.3200 | 6.42 | 0.14 |
| 2010-06 | 12.98 | 12.78 | 4.56 | 6.8000 | 4.0900 | 9.30 | 0.36 |
| 2009-12 | 13.21 | 12.86 | 11.57 | 14.8300 | 10.3200 | 10.58 | 0.90 |
| 2009-06 | 10.30 | 9.79 | 4.85 | 4.7900 | 4.1000 | 8.89 | 0.50 |
| 2009-09 | 12.36 | 11.72 | 8.65 | 0.0000 | 6.8900 | 9.49 | 0.74 |
| 2009-03 | 5.75 | 6.62 | 1.25 | 0.0000 | 1.5500 | 6.53 | 0.19 |
| 2008-12 | 8.60 | 9.48 | 8.71 | 8.3500 | 9.4900 | 8.62 | 0.92 |
| 2008-09 | 5.72 | 6.78 | 4.71 | 0.0000 | 6.5500 | 8.97 | 0.69 |
| 2008-06 | 4.14 | 5.13 | 2.27 | 1.1500 | 4.1900 | 8.66 | 0.44 |
| 2008-03 | -0.78 | -0.92 | -0.15 | -- | 1.6300 | 6.32 | 0.17 |
| 2007-06 | 10.15 | 10.36 | 3.64 | 3.6700 | 3.7900 | 8.04 | 0.35 |
| 2007-09 | 10.23 | 10.52 | 6.05 | -- | 5.9200 | 8.69 | 0.58 |
| 2007-12 | 11.30 | 12.06 | 9.98 | 8.8400 | 9.9300 | 8.50 | 0.83 |
| 2006-12 | 12.72 | 12.74 | 10.60 | 9.4300 | 11.4300 | 9.75 | 0.83 |
| 2007-03 | 6.84 | 5.97 | 0.79 | -- | 1.4300 | 5.47 | 0.13 |
| 2006-06 | 12.84 | 12.87 | 4.94 | 3.7800 | 4.9700 | 9.25 | 0.38 |
| 2006-09 | 12.44 | 12.09 | 7.35 | -- | 8.4500 | 9.84 | 0.61 |
| 2006-03 | 8.04 | 7.64 | 1.29 | -- | 2.2200 | 7.53 | 0.17 |
| 2005-09 | 13.94 | 14.42 | 7.41 | -- | 7.1700 | 6.62 | 0.51 |
| 2005-12 | 13.18 | 13.49 | 9.64 | 8.5500 | 11.2200 | 8.00 | 0.71 |
| 2004-12 | 11.56 | 12.14 | 7.99 | 14.4800 | 14.3200 | 5.69 | 0.66 |
| 2005-06 | 11.06 | 11.90 | 4.11 | 3.4100 | 5.8300 | 7.29 | 0.35 |
| 2005-03 | 6.42 | 7.32 | 0.83 | -- | 1.7200 | 4.42 | 0.11 |
| 2004-06 | 11.70 | 13.80 | 7.21 | -- | 6.9800 | 4.93 | 0.52 |
| 2004-09 | 11.65 | 13.70 | 5.81 | -- | 9.2000 | 4.61 | 0.42 |
| 2003-09 | 11.01 | 9.89 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2004-03 | 7.28 | 8.47 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2003-12 | 11.92 | 12.32 | 12.76 | -- | 12.7000 | 4.28 | 1.04 |
| 2002-12 | 13.64 | 14.12 | 11.95 | -- | 4.9600 | 3.03 | 0.85 |
| 2001-12 | 18.42 | 17.25 | 15.70 | -- | 3.0900 | 3.13 | 0.91 |
| 2025-06 | -2.20 | -1.79 | -0.34 | -3.1600 | 7.1600 | 1.10 | 0.19 |
| 2025-09 | -2.24 | -1.86 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿债能力分析
| 类别\年份 | 资产负债率 (%) |
股东权益比率 (%) |
流动比率 | 速动比率 |
| 2024-12 | 83.27 | 16.73 | 0.8600 | 0.7900 |
| 2025-03 | 83.27 | 16.73 | 0.8700 | 0.8000 |
| 2024-06 | 83.05 | 16.95 | 0.8900 | 0.8100 |
| 2024-09 | 83.01 | 16.99 | 0.8800 | 0.8000 |
| 2023-12 | 82.28 | 17.72 | 0.9200 | 0.8500 |
| 2023-09 | 77.94 | 22.05 | 1.1000 | 0.9900 |
| 2024-03 | 82.78 | 17.22 | 0.9300 | 0.8500 |
| 2023-06 | 77.95 | 22.05 | 1.0800 | 0.9900 |
| 2022-12 | 76.84 | 23.16 | 1.0300 | 0.9400 |
| 2023-03 | 77.39 | 22.61 | 1.0800 | 0.9800 |
| 2022-09 | 70.77 | 29.23 | 1.2000 | 1.1000 |
| 2022-06 | 70.08 | 29.92 | 1.2200 | 1.1200 |
| 2021-12 | 70.71 | 29.29 | 1.2100 | 1.1200 |
| 2021-09 | 71.41 | 28.59 | 1.3000 | 1.2100 |
| 2022-03 | 70.31 | 29.69 | 1.2000 | 1.0900 |
| 2021-03 | 71.37 | 28.63 | 1.3300 | 1.2400 |
| 2021-06 | 71.31 | 28.69 | 1.2400 | 1.1600 |
| 2020-06 | 68.71 | 31.29 | 1.4500 | 1.3700 |
| 2020-12 | 71.51 | 28.49 | 1.2900 | 1.2100 |
| 2020-09 | 69.39 | 30.61 | 1.4600 | 1.3700 |
| 2019-12 | 67.71 | 32.29 | 1.3300 | 1.2500 |
| 2020-03 | 67.94 | 32.06 | 1.4000 | 1.3000 |
| 2019-09 | 65.25 | 34.75 | 1.3800 | 1.3000 |
| 2019-06 | 65.67 | 34.33 | 1.3400 | 1.2500 |
| 2018-12 | 67.22 | 32.78 | 1.3700 | 1.2700 |
| 2019-03 | 67.51 | 32.49 | 1.3700 | 1.2800 |
| 2018-09 | 71.45 | 28.56 | 1.3300 | 1.2400 |
| 2018-06 | 69.47 | 30.53 | 1.3600 | 1.2700 |
| 2018-03 | 68.73 | 31.27 | 1.3600 | 1.2400 |
| 2017-06 | 68.07 | 31.93 | 1.0900 | 0.9900 |
| 2017-09 | 67.89 | 32.12 | 1.1500 | 1.0300 |
| 2017-12 | 64.30 | 35.70 | 1.3500 | 1.2700 |
| 2016-09 | 67.15 | 32.85 | 0.9600 | 0.8000 |
| 2016-12 | 67.70 | 32.30 | 1.0200 | 0.9400 |
| 2017-03 | 66.19 | 33.81 | 1.0600 | 0.9400 |
| 2016-06 | 69.23 | 30.77 | 0.9400 | 0.8500 |
| 2016-03 | 70.03 | 29.97 | 0.9300 | 0.8300 |
| 2015-12 | 72.13 | 27.87 | 0.8500 | 0.7800 |
| 2015-09 | 72.52 | 27.48 | 0.8600 | 0.8000 |
| 2015-06 | 72.21 | 27.79 | 0.8800 | 0.8100 |
| 2014-12 | 70.85 | 29.15 | 0.9200 | 0.8500 |
| 2015-03 | 70.65 | 29.35 | 0.9100 | 0.8100 |
| 2014-06 | 69.35 | 30.65 | 1.0400 | 0.9500 |
| 2014-09 | 70.79 | 29.22 | 1.0900 | 1.0100 |
| 2013-12 | 66.42 | 33.58 | 1.3700 | 1.2600 |
| 2014-03 | 67.34 | 32.68 | 1.2600 | 1.1300 |
| 2013-09 | 65.76 | 34.24 | 1.5300 | 1.3900 |
| 2013-06 | 64.48 | 35.52 | 1.5000 | 1.3600 |
| 2013-03 | 62.80 | 37.20 | 1.0900 | 0.9900 |
| 2012-06 | 55.32 | 44.68 | 1.3700 | 1.2600 |
| 2012-09 | 55.57 | 44.46 | 1.3400 | 1.2000 |
| 2012-12 | 60.84 | 39.16 | 1.0300 | 0.9400 |
| 2012-03 | 64.83 | 35.17 | 1.0900 | 0.9000 |
| 2011-12 | 65.14 | 34.86 | 1.1300 | 0.9800 |
| 2011-06 | 63.98 | 36.02 | 1.0100 | 0.8700 |
| 2011-03 | 58.44 | 41.56 | 1.0200 | 0.8800 |
| 2011-09 | 64.68 | 35.32 | 1.0900 | 0.8800 |
| 2010-09 | 53.50 | 46.44 | 1.1400 | 1.0100 |
| 2010-12 | 57.27 | 42.73 | 1.0600 | 0.9200 |
| 2010-03 | 48.91 | 51.09 | 1.1700 | 0.9500 |
| 2010-06 | 54.63 | 45.30 | 1.0900 | 0.9200 |
| 2009-12 | 48.07 | 51.93 | 1.2000 | 1.0300 |
| 2009-06 | 41.90 | 58.10 | 1.2800 | 0.9600 |
| 2009-09 | 41.70 | 58.39 | 1.3100 | 1.0700 |
| 2009-03 | 38.55 | 61.45 | 1.2600 | 0.9600 |
| 2008-12 | 38.53 | 61.37 | 1.3100 | 1.0100 |
| 2008-09 | 35.62 | 64.50 | 1.3500 | 0.9800 |
| 2008-06 | 37.61 | 62.39 | 1.3000 | 0.9100 |
| 2008-03 | 33.33 | 66.67 | 1.3700 | 1.0100 |
| 2007-06 | 36.59 | 63.41 | 1.3200 | 1.0100 |
| 2007-09 | 35.29 | 64.71 | 1.3500 | 1.0400 |
