坤泰股份(001260)
主要经济指标
| 类别\年份 | 营业收入 (元) |
营业利润 (元) |
利润总额 (元) |
净利润 (元) |
资产总计 (元) |
负债合计 (元) |
股东权益合计 (元) |
| 2018 | 307000000.0000 | 48891400.0000 | 49044000.0000 | 35644700.0000 | 441000000.0000 | 181000000.0000 | 260000000.0000 |
| 2019 | 324000000.0000 | 73578700.0000 | 73628300.0000 | 56453800.0000 | 420000000.0000 | 162000000.0000 | 258000000.0000 |
| 2020 | 377000000.0000 | 106000000.0000 | 106000000.0000 | 82892600.0000 | 535000000.0000 | 190000000.0000 | 346000000.0000 |
| 2021 | 414000000.0000 | 91370400.0000 | 90395600.0000 | 72716300.0000 | 617000000.0000 | 254000000.0000 | 363000000.0000 |
| 2022 | 449000000.0000 | 77373700.0000 | 76352500.0000 | 64302200.0000 | 714000000.0000 | 287000000.0000 | 428000000.0000 |
| 2023 | 490000000.0000 | 58809900.0000 | 56766500.0000 | 47889600.0000 | 1044000000.0000 | 273000000.0000 | 771000000.0000 |
| 2024 | 599000000.0000 | 58428300.0000 | 56437300.0000 | 48292400.0000 | 1056000000.0000 | 261000000.0000 | 795000000.0000 |
盈利能力分析
| 类别\年份 | 销售毛利率 (%) |
营业利润率 (%) |
总资产利润率 (%) |
净资产收益率 | 存货周转率 | 应收账款周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
| 2018 | 15.64 | 15.98 | 11.12 | 14.5600 | 3.6200 | 3.51 | 0.70 |
| 2019 | 22.53 | 22.72 | 17.53 | 21.0700 | 3.4000 | 3.50 | 0.77 |
| 2020 | 27.85 | 28.12 | 19.81 | 26.2600 | 3.8200 | 3.68 | 0.70 |
| 2021 | 21.26 | 21.83 | 14.65 | 19.0400 | 4.1800 | 3.69 | 0.67 |
| 2022 | 15.81 | 17.01 | 10.69 | 16.2600 | 3.6800 | 3.51 | 0.63 |
| 2023 | 10.41 | 11.59 | 5.44 | 6.7300 | 3.5500 | 3.13 | 0.47 |
| 2024 | 9.02 | 9.42 | 5.34 | 6.1400 | 4.2900 | 3.39 | 0.57 |
偿债能力分析
| 类别\年份 | 资产负债率 (%) |
股东权益比率 (%) |
流动比率 | 速动比率 |
| 2018 | 41.04 | 58.96 | 1.5000 | 1.1100 |
| 2019 | 38.57 | 61.43 | 1.4000 | 0.9800 |
| 2020 | 35.51 | 64.67 | 1.5600 | 1.2000 |
| 2021 | 41.17 | 58.83 | 1.2300 | 0.8900 |
| 2022 | 40.20 | 59.94 | 1.2600 | 0.8800 |
| 2023 | 26.15 | 73.85 | 2.4300 | 2.0300 |
| 2024 | 24.72 | 75.28 | 2.2500 | 1.6400 |
成本费用分析
| 类别\年份 | 营业成本 (元) |
销售费用 (元) |
管理费用 (元) |
财务费用 (元) |
| 2018 | 259000000.0000 | 11296900.0000 | 26521600.0000 | 760400.0000 |
| 2019 | 251000000.0000 | 11106100.0000 | 22394400.0000 | 2279600.0000 |
| 2020 | 272000000.0000 | 5348700.0000 | 20884800.0000 | 3062000.0000 |
| 2021 | 326000000.0000 | 7773100.0000 | 23671300.0000 | 2740700.0000 |
| 2022 | 378000000.0000 | 7045900.0000 | 31043700.0000 | 2739700.0000 |
| 2023 | 439000000.0000 | 11501700.0000 | 52659300.0000 | 1757200.0000 |
| 2024 | 545000000.0000 | 12281900.0000 | 59738100.0000 | 2363300.0000 |
