鞍钢股份(000898)
主要经济指标
类别\年份 | 营业收入 (元) |
营业利润 (元) |
利润总额 (元) |
净利润 (元) |
资产总计 (元) |
负债合计 (元) |
股东权益合计 (元) |
1994 | 43.27亿 | 5.57亿 | 5.70亿 | 3.82亿 | 23.69亿 | 9.47亿 | 14.22亿 |
1995 | 37.13亿 | 3.00亿 | 3.01亿 | 2.02亿 | 26.98亿 | 12.38亿 | 14.60亿 |
1996 | 62.44亿 | 6.68亿 | 6.59亿 | 4.41亿 | 34.18亿 | 13.89亿 | 20.29亿 |
1997 | 57.27亿 | 7.26亿 | 7.37亿 | 5.11亿 | 63.04亿 | 12.12亿 | 50.92亿 |
1998 | 56.92亿 | 1.74亿 | 1.76亿 | 1.24亿 | 63.82亿 | 12.42亿 | 51.41亿 |
1999 | 69.23亿 | 4.24亿 | 4.21亿 | 2.91亿 | 69.71亿 | 15.39亿 | 54.32亿 |
2000 | 97.93亿 | 7.59亿 | 7.55亿 | 4.92亿 | 94.52亿 | 25.47亿 | 69.05亿 |
2001 | 94.91亿 | 7.32亿 | 6.99亿 | 4.04亿 | 102.38亿 | 30.36亿 | 72.01亿 |
2002 | 107.71亿 | 8.79亿 | 8.52亿 | 5.95亿 | 124.25亿 | 46.20亿 | 78.05亿 |
2003 | 145.21亿 | 18.16亿 | 17.53亿 | 14.33亿 | 150.12亿 | 60.64亿 | 89.48亿 |
2004 | 232.28亿 | 26.34亿 | 26.33亿 | 17.76亿 | 153.43亿 | 52.09亿 | 101.34亿 |
2005 | 264.88亿 | 29.82亿 | 29.82亿 | 20.79亿 | 142.90亿 | 29.61亿 | 113.29亿 |
2006 | 543.30亿 | 96.60亿 | 93.81亿 | 70.03亿 | 587.97亿 | 286.74亿 | 301.23亿 |
2007 | 654.99亿 | 104.61亿 | 103.84亿 | 75.33亿 | 867.83亿 | 325.20亿 | 542.63亿 |
2008 | 796.16亿 | 38.68亿 | 38.32亿 | 29.81亿 | 921.84亿 | 390.76亿 | 531.08亿 |
2009 | 701.26亿 | 7.89亿 | 8.43亿 | 6.86亿 | 1009.87亿 | 471.89亿 | 537.98亿 |
2010 | 924.31亿 | 22.53亿 | 23.58亿 | 19.50亿 | 1051.14亿 | 497.69亿 | 553.45亿 |
2011 | 904.23亿 | -34.46亿 | -32.81亿 | -23.32亿 | 1029.88亿 | 506.83亿 | 523.05亿 |
2012 | 782.14亿 | -53.90亿 | -53.20亿 | -42.52亿 | 1033.37亿 | 543.04亿 | 490.33亿 |
2013 | 753.29亿 | 6.64亿 | 7.28亿 | 7.55亿 | 928.65亿 | 457.75亿 | 470.90亿 |
2014 | 740.46亿 | 15.65亿 | 15.79亿 | 9.24亿 | 912.91亿 | 430.95亿 | 481.96亿 |
2015 | 527.59亿 | -38.73亿 | -37.63亿 | -46.00亿 | 885.96亿 | 449.15亿 | 436.81亿 |
2016 | 578.82亿 | 15.91亿 | 16.20亿 | 16.15亿 | 883.73亿 | 430.85亿 | 452.88亿 |
2017 | 916.83亿 | 63.59亿 | 63.13亿 | 66.45亿 | 948.86亿 | 421.74亿 | 527.12亿 |
2018 | 1051.57亿 | 100.88亿 | 100.08亿 | 79.52亿 | 900.24亿 | 375.59亿 | 524.65亿 |
2019 | 1055.87亿 | 20.25亿 | 19.72亿 | 17.60亿 | 878.08亿 | 352.60亿 | 525.48亿 |
2020 | 1009.03亿 | 24.82亿 | 24.03亿 | 19.96亿 | 880.46亿 | 341.88亿 | 538.58亿 |
2021 | 1361.20亿 | 90.23亿 | 89.59亿 | 69.98亿 | 986.52亿 | 374.15亿 | 612.37亿 |
2022 | 1310.72亿 | -2.18亿 | -2.69亿 | 1.38亿 | 969.91亿 | 383.28亿 | 586.63亿 |
2023 | 1135.02亿 | -41.49亿 | -41.42亿 | -32.23亿 | 975.06亿 | 419.01亿 | 556.05亿 |
盈利能力分析
类别\年份 | 销售毛利率 (%) |
营业利润率 (%) |
总资产利润率 (%) |
净资产收益率 | 存货周转率 | 应收账款周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
1994 | 12.06 | 13.17 | 24.06 | -- | 8.79 | -- | 1.83 |
1995 | 7.38 | 8.11 | 11.16 | -- | 7.01 | -- | 1.38 |
1996 | 9.99 | 10.55 | 19.28 | -- | 11.52 | -- | 1.83 |
1997 | 12.38 | 12.87 | 11.69 | -- | 8.78 | -- | 0.91 |
1998 | 4.13 | 3.09 | 2.76 | 2.41% | 9.27 | -- | 0.89 |
1999 | 6.05 | 6.08 | 6.04 | 5.64% | 12.38 | -- | 0.99 |
2000 | 7.52 | 7.71 | 7.99 | 8.10% | 13.21 | -- | 1.04 |
2001 | 7.45 | 7.36 | 6.83 | 5.61% | 10.09 | 65.10 | 0.93 |
2002 | 7.88 | 7.91 | 6.86 | 7.92% | 8.93 | 90.68 | 0.87 |
2003 | 12.25 | 12.07 | 11.68 | 17.05% | 9.17 | 164.38 | 0.97 |
2004 | 10.93 | 11.34 | 17.16 | 18.62% | 10.82 | 64.06 | 1.51 |
2005 | 10.87 | 11.26 | 20.87 | 19.52% | 9.38 | 42.86 | 1.85 |
2006 | 17.68 | 17.27 | 15.95 | 26.44% | 8.39 | 87.80 | 0.92 |
2007 | 15.85 | 15.85 | 11.97 | 21.32% | 6.07 | 82.95 | 0.75 |
2008 | 4.74 | 4.81 | 4.16 | 5.57% | 6.98 | 73.47 | 0.86 |
2009 | 0.86 | 1.20 | 0.83 | 1.38% | 6.06 | 46.69 | 0.69 |
2010 | 1.99 | 2.55 | 2.24 | 3.83% | 6.95 | 48.26 | 0.88 |
2011 | -4.26 | -3.63 | -3.19 | -4.09% | 6.31 | 45.92 | 0.88 |
2012 | -7.42 | -6.80 | -5.15 | -8.54% | 6.08 | 37.70 | 0.76 |
2013 | 0.14 | 0.97 | 0.78 | 1.64% | 5.82 | 34.38 | 0.81 |
2014 | 1.20 | 2.13 | 1.73 | 1.96% | 5.64 | 37.31 | 0.81 |
2015 | -8.09 | -7.13 | -4.25 | -10.06% | 5.24 | 35.68 | 0.60 |
2016 | 2.01 | 2.80 | 1.83 | 3.67% | 5.43 | 37.78 | 0.65 |
2017 | 6.38 | 6.89 | 6.65 | 11.81% | 6.58 | 38.30 | 0.97 |
2018 | 9.15 | 9.52 | 11.12 | 14.82% | 7.12 | 42.70 | 1.17 |
2019 | 1.62 | 1.87 | 2.25 | 3.43% | 8.45 | 42.01 | 1.20 |
2020 | 2.20 | 2.38 | 2.73 | 3.74% | 8.98 | 39.09 | 1.15 |
2021 | 6.37 | 6.58 | 9.08 | 12.26% | 8.34 | 61.02 | 1.38 |
2022 | -0.57 | -0.21 | -0.28 | 0.26% | 7.87 | 55.47 | 1.35 |
2023 | -4.02 | -3.65 | -4.25 | -5.78% | 7.57 | 50.07 | 1.16 |
偿债能力分析
类别\年份 | 资产负债率 (%) |
股东权益比率 (%) |
流动比率 | 速动比率 |
1994 | 39.97 | 60.03 | 0.55 | 0.11 |
1995 | 45.89 | 54.11 | 0.60 | 0.0100 |
1996 | 40.64 | 59.36 | 1.05 | 0.02 |
1997 | 19.23 | 80.77 | 4.73 | 3.80 |
1998 | 19.46 | 80.55 | 3.87 | 2.53 |
1999 | 22.08 | 77.92 | 2.32 | 1.20 |
2000 | 26.95 | 73.05 | 2.16 | 1.70 |
2001 | 29.65 | 70.34 | 1.84 | 1.34 |
2002 | 37.18 | 62.82 | 1.60 | 1.05 |
2003 | 40.39 | 59.61 | 1.64 | 1.15 |
2004 | 33.95 | 66.05 | 1.83 | 1.22 |
2005 | 20.72 | 79.28 | 1.93 | 0.75 |
2006 | 48.77 | 51.23 | 0.68 | 0.22 |
2007 | 37.47 | 62.53 | 1.51 | 0.74 |
2008 | 42.39 | 57.61 | 0.94 | 0.32 |
2009 | 46.73 | 53.27 | 0.68 | 0.21 |
2010 | 47.35 | 52.65 | 0.85 | 0.26 |
2011 | 49.21 | 50.79 | 0.77 | 0.28 |
2012 | 52.55 | 47.45 | 0.61 | 0.31 |
2013 | 49.29 | 50.71 | 0.78 | 0.37 |
2014 | 47.21 | 52.79 | 0.72 | 0.33 |
2015 | 50.70 | 49.30 | 0.55 | 0.30 |
2016 | 48.75 | 51.25 | 0.70 | 0.34 |
2017 | 44.45 | 55.55 | 0.86 | 0.45 |
2018 | 41.72 | 58.28 | 0.82 | 0.36 |
2019 | 40.16 | 59.84 | 0.80 | 0.34 |
2020 | 38.83 | 61.17 | 0.83 | 0.33 |
2021 | 37.93 | 62.07 | 1.06 | 0.30 |
2022 | 39.52 | 60.48 | 0.81 | 0.28 |
2023 | 42.97 | 57.03 | 0.77 | 0.19 |
成本费用分析
类别\年份 | 营业成本 (元) |
销售费用 (元) |
管理费用 (元) |
财务费用 (元) |
1994 | 38.05亿 | 3753.40万 | 3091.00万 | 3701.50万 |
1995 | 34.39亿 | 1.06亿 | 4724.00万 | 4675.80万 |
1996 | 56.20亿 | 1.27亿 | 3295.80万 | 8172.20万 |
1997 | 50.18亿 | 8174.50万 | 5124.10万 | 2815.00万 |
1998 | 54.57亿 | 1.54亿 | 6976.00万 | -6058.90万 |
1999 | 65.04亿 | 1.19亿 | 8653.80万 | -3730.00万 |
2000 | 90.57亿 | 1.68亿 | 1.70亿 | -3967.80万 |
2001 | 87.84亿 | 1.59亿 | 1.95亿 | -2585.80万 |
2002 | 99.22亿 | 1.85亿 | 2.24亿 | 1383.50万 |
2003 | 127.42亿 | 2.31亿 | 2.80亿 | 949.80万 |
2004 | 206.90亿 | 4.23亿 | 2.82亿 | 1.21亿 |
2005 | 236.09亿 | 4.63亿 | 3.49亿 | 6400.00万 |
2006 | 447.22亿 | 9.43亿 | 22.54亿 | 6.85亿 |
2007 | 551.19亿 | 15.98亿 | 35.09亿 | 7.55亿 |
2008 | 758.44亿 | 16.87亿 | 37.98亿 | 6.94亿 |
2009 | 695.23亿 | 10.81亿 | 29.62亿 | 9.02亿 |
2010 | 905.89亿 | 16.22亿 | 34.41亿 | 12.49亿 |
2011 | 942.71亿 | 15.49亿 | 33.39亿 | 14.70亿 |
2012 | 840.18亿 | 13.59亿 | 30.41亿 | 18.46亿 |
2013 | 752.20亿 | 17.43亿 | 32.70亿 | 12.18亿 |
2014 | 731.54亿 | 22.18亿 | 18.50亿 | 12.72亿 |
2015 | 570.27亿 | 23.11亿 | 18.08亿 | 13.46亿 |
2016 | 567.18亿 | 19.28亿 | 16.26亿 | 12.86亿 |
2017 | 858.31亿 | 25.70亿 | 15.89亿 | 13.31亿 |
2018 | 955.33亿 | 30.67亿 | 12.66亿 | 14.71亿 |
2019 | 1038.78亿 | 30.64亿 | 13.31亿 | 10.93亿 |
2020 | 986.88亿 | 4.96亿 | 13.29亿 | 7.77亿 |
2021 | 1274.53亿 | 5.96亿 | 14.85亿 | 4.91亿 |
2022 | 1318.15亿 | 6.00亿 | 12.98亿 | 4.87亿 |
2023 | 1180.66亿 | 6.28亿 | 16.89亿 | 2.58亿 |