中国稀土(000831)
主要经济指标
类别\年份 | 营业收入 (元) |
营业收入同比 (%) |
营业利润 (元) |
营业利润同比 (%) |
利润总额 (元) |
利润总额同比 (%) |
净利润 (元) |
净利润同比 (%) |
2024-12-31 | 3027000000.0000 | -24.10 | -254000000.0000 | -146.27 | -269000000.0000 | -148.91 | -282000000.0000 | -164.24 |
2025-03-31 | 728000000.0000 | 141.06 | 86369300.0000 | -123.66 | 86022100.0000 | -123.57 | 72668700.0000 | -124.97 |
2024-09-30 | 1953000000.0000 | -45.02 | -250000000.0000 | -160.98 | -251000000.0000 | -161.22 | -198000000.0000 | -160.74 |
2024-03-31 | 302000000.0000 | -81.92 | -365000000.0000 | -387.40 | -365000000.0000 | -387.40 | -291000000.0000 | -369.44 |
2023-12-31 | 3988000000.0000 | -5.41 | 549000000.0000 | -45.21 | 550000000.0000 | -45.16 | 439000000.0000 | -44.99 |
2024-06-30 | 1155000000.0000 | -52.76 | -294000000.0000 | -236.74 | -294000000.0000 | -236.74 | -240000000.0000 | -231.87 |
2023-06-30 | 2445000000.0000 | 11.09 | 215000000.0000 | -47.04 | 215000000.0000 | -47.04 | 182000000.0000 | -41.29 |
2023-09-30 | 3552000000.0000 | 12.09 | 410000000.0000 | -15.64 | 410000000.0000 | -15.81 | 326000000.0000 | -12.37 |
2022-12-31 | 4216000000.0000 | 41.81 | 1002000000.0000 | 286.87 | 1003000000.0000 | 290.27 | 798000000.0000 | 287.38 |
2023-03-31 | 1670000000.0000 | 38.25 | 127000000.0000 | -42.79 | 127000000.0000 | -42.79 | 108000000.0000 | -36.09 |
2022-09-30 | 3169000000.0000 | 58.21 | 486000000.0000 | 100.00 | 487000000.0000 | 100.41 | 372000000.0000 | 79.71 |
2022-03-31 | 1208000000.0000 | 56.88 | 222000000.0000 | 86.55 | 222000000.0000 | 85.00 | 169000000.0000 | 65.69 |
2022-06-30 | 2201000000.0000 | 39.83 | 406000000.0000 | 96.14 | 406000000.0000 | 96.14 | 310000000.0000 | 76.14 |
2021-12-31 | 2973000000.0000 | 79.53 | 259000000.0000 | -11.00 | 257000000.0000 | -17.63 | 206000000.0000 | -27.97 |
2021-06-30 | 1574000000.0000 | 126.47 | 207000000.0000 | 23.21 | 207000000.0000 | 9.52 | 176000000.0000 | 5.39 |
2021-09-30 | 2003000000.0000 | 107.78 | 243000000.0000 | 69.93 | 243000000.0000 | 49.08 | 207000000.0000 | 47.86 |
2021-03-31 | 770000000.0000 | 144.44 | 119000000.0000 | 777.98 | 120000000.0000 | 699.54 | 102000000.0000 | 783.95 |
2020-12-31 | 1656000000.0000 | 0.55 | 291000000.0000 | 217.65 | 312000000.0000 | 197.14 | 286000000.0000 | 203.84 |
2020-09-30 | 964000000.0000 | -25.50 | 143000000.0000 | 154.54 | 163000000.0000 | 197.85 | 140000000.0000 | 117.82 |
2020-06-30 | 695000000.0000 | -31.26 | 168000000.0000 | 178.70 | 189000000.0000 | 242.00 | 167000000.0000 | 220.34 |
2020-03-31 | 315000000.0000 | -23.17 | 13553800.0000 | -24.46 | 15008700.0000 | -16.53 | 11539100.0000 | -22.12 |
2019-09-30 | 1294000000.0000 | 119.32 | 56180700.0000 | -34.09 | 54725100.0000 | -31.05 | 64272600.0000 | -18.77 |
2019-12-31 | 1647000000.0000 | 78.05 | 91609800.0000 | -34.56 | 105000000.0000 | -22.22 | 94128000.0000 | -6.80 |
2018-12-31 | 925000000.0000 | 29.19 | 140000000.0000 | 223.36 | 135000000.0000 | 212.38 | 101000000.0000 | 214.10 |
2019-06-30 | 1011000000.0000 | 246.23 | 60279500.0000 | -16.58 | 55263800.0000 | -23.61 | 52131900.0000 | -24.13 |
2019-03-31 | 410000000.0000 | 279.63 | 17942700.0000 | -46.60 | 17980000.0000 | -46.50 | 14816700.0000 | -48.85 |
2018-09-30 | 590000000.0000 | -2.80 | 85233500.0000 | 55.53 | 79369600.0000 | 44.89 | 79123900.0000 | 87.20 |
2018-06-30 | 292000000.0000 | 5.42 | 72262300.0000 | 90.42 | 72345000.0000 | 90.77 | 68712600.0000 | 133.70 |
2018-03-31 | 108000000.0000 | 2.86 | 33597800.0000 | 394.01 | 33608600.0000 | 185.26 | 28968700.0000 | 224.36 |
2017-12-31 | 716000000.0000 | 59.82 | 43295600.0000 | -40.61 | 43216600.0000 | -43.57 | 32155500.0000 | 88.24 |
2017-09-30 | 607000000.0000 | 556.27 | 54802500.0000 | -204.12 | 54778000.0000 | -208.53 | 42266000.0000 | -194.26 |
2017-06-30 | 277000000.0000 | 232.90 | 37948200.0000 | -193.62 | 37923600.0000 | -198.12 | 29402500.0000 | -180.84 |
2017-03-31 | 105000000.0000 | 68.71 | 6801100.0000 | -148.38 | 11781600.0000 | -184.32 | 8931000.0000 | -165.30 |
2016-09-30 | 92492400.0000 | -78.44 | -52632500.0000 | -53.01 | -50471100.0000 | -49.04 | -44840000.0000 | -45.53 |
2016-06-30 | 83208300.0000 | -74.63 | -40534000.0000 | -542.11 | -38649800.0000 | -413.14 | -36372800.0000 | -3754.46 |
2016-12-31 | 448000000.0000 | -2.40 | 72897000.0000 | -115.28 | 76582300.0000 | -117.02 | 17081800.0000 | -104.16 |
2016-03-31 | 62235900.0000 | -9.42 | -14056400.0000 | -197.25 | -13972100.0000 | -196.26 | -13675900.0000 | -446.62 |
2015-12-31 | 459000000.0000 | -34.62 | -477000000.0000 | 395.65 | -450000000.0000 | 465.80 | -411000000.0000 | 552.13 |
2015-03-31 | 68707000.0000 | 373.99 | 14454400.0000 | -279.82 | 14515300.0000 | 289.47 | 3945500.0000 | -1698.02 |
2015-06-30 | 328000000.0000 | 61.58 | 9168300.0000 | -114.53 | 12342600.0000 | -124.00 | 995300.0000 | -102.36 |
2015-09-30 | 429000000.0000 | -14.03 | -112000000.0000 | 334.84 | -99031500.0000 | 1027.63 | -82317700.0000 | 1627.77 |
2014-12-31 | 702000000.0000 | -64.79 | -96236700.0000 | -127.81 | -79533400.0000 | -122.15 | -63024500.0000 | -123.69 |
2014-09-30 | 499000000.0000 | 3.96 | -25756600.0000 | -138.60 | -8782300.0000 | -112.87 | -4764400.0000 | -109.23 |
2013-12-31 | 1994000000.0000 | -50.37 | 346000000.0000 | -4.95 | 359000000.0000 | -27.62 | 266000000.0000 | 0.00 |
2014-06-30 | 203000000.0000 | -23.68 | -63117800.0000 | -500.95 | -51428200.0000 | -422.15 | -42215400.0000 | -514.87 |
2014-03-31 | 14495600.0000 | -93.41 | -8038100.0000 | -122.32 | 3726900.0000 | -89.64 | -246900.0000 | -100.91 |
2013-09-30 | 480000000.0000 | -84.11 | 66722000.0000 | -69.53 | 68221400.0000 | -70.97 | 51606300.0000 | -24.42 |
2013-06-30 | 266000000.0000 | -88.87 | 15742000.0000 | -95.31 | 15964000.0000 | -95.45 | 10175500.0000 | -94.47 |
2013-03-31 | 220000000.0000 | -81.71 | 36006100.0000 | -54.25 | 35976700.0000 | -61.06 | 27093400.0000 | -47.08 |
2012-12-31 | 4018000000.0000 | -47.38 | 364000000.0000 | -72.69 | 496000000.0000 | -63.56 | 266000000.0000 | -74.07 |
2012-09-30 | 3021000000.0000 | 12.85 | 219000000.0000 | -2992.50 | 235000000.0000 | 2877.17 | 68277200.0000 | 1834.91 |
2012-03-31 | 1203000000.0000 | 74.35 | 78703300.0000 | -1336.09 | 92386800.0000 | -1608.09 | 51199300.0000 | -806.67 |
2012-06-30 | 2390000000.0000 | 48.45 | 336000000.0000 | -2929.35 | 351000000.0000 | -3102.39 | 184000000.0000 | -1327.70 |
2011-09-30 | 2677000000.0000 | 32.13 | -7571300.0000 | -93.47 | 7893400.0000 | -106.80 | 3528700.0000 | -102.92 |
2011-12-31 | 7636000000.0000 | 176.77 | 1333000000.0000 | -695.09 | 1361000000.0000 | -735.98 | 1026000000.0000 | -568.49 |
2011-06-30 | 1610000000.0000 | 23.85 | -11875500.0000 | -83.25 | -11690700.0000 | -83.37 | -14987400.0000 | -79.72 |
2011-03-31 | 690000000.0000 | 20.00 | -6367100.0000 | -61.50 | -6126100.0000 | -62.53 | -7245200.0000 | -58.44 |
2010-12-31 | 2759000000.0000 | 55.00 | -224000000.0000 | -66.42 | -214000000.0000 | -69.86 | -219000000.0000 | -69.24 |
2010-06-30 | 1300000000.0000 | 57.19 | -70880100.0000 | -66.25 | -70302700.0000 | -66.99 | -73898200.0000 | -65.31 |
2010-09-30 | 2026000000.0000 | 60.92 | -116000000.0000 | -57.35 | -116000000.0000 | -57.82 | -121000000.0000 | -56.16 |
2010-03-31 | 575000000.0000 | 36.90 | -16536900.0000 | -80.72 | -16347600.0000 | -80.94 | -17431800.0000 | -79.67 |
2009-12-31 | 1780000000.0000 | -28.11 | -667000000.0000 | 56.57 | -710000000.0000 | 44.60 | -712000000.0000 | 42.69 |
2009-09-30 | 1259000000.0000 | -34.97 | -272000000.0000 | -2775.27 | -275000000.0000 | -2919.18 | -276000000.0000 | -3505.94 |
2009-03-31 | 420000000.0000 | -45.74 | -85771000.0000 | -768.51 | -85759000.0000 | -771.27 | -85759000.0000 | -779.58 |
2009-06-30 | 827000000.0000 | -39.99 | -210000000.0000 | -538.58 | -213000000.0000 | -548.35 | -213000000.0000 | -561.20 |
2008-12-31 | 2476000000.0000 | -12.45 | -426000000.0000 | -206.50 | -491000000.0000 | -223.37 | -499000000.0000 | -231.66 |
2008-06-30 | 1378000000.0000 | -6.89 | 47882000.0000 | -67.65 | 47507400.0000 | -67.68 | 46183600.0000 | -67.25 |
2008-09-30 | 1936000000.0000 | -9.57 | 10167200.0000 | -95.67 | 9754600.0000 | -95.83 | 8103500.0000 | -96.32 |
2007-12-31 | 2828000000.0000 | 7.90 | 400000000.0000 | 871.30 | 398000000.0000 | 1029.86 | 379000000.0000 | 1223.43 |
2008-03-31 | 774000000.0000 | 11.69 | 12830200.0000 | -62.62 | 12775600.0000 | -62.72 | 12619400.0000 | -63.18 |
2007-09-30 | 2141000000.0000 | 9.12 | 235000000.0000 | 632.25 | 234000000.0000 | 695.74 | 220000000.0000 | 1265.81 |
2007-03-31 | 693000000.0000 | 20.31 | 34322800.0000 | 469.85 | 34269800.0000 | 478.31 | 34269800.0000 | 1475.26 |
2007-06-30 | 1480000000.0000 | 15.53 | 148000000.0000 | 403.40 | 147000000.0000 | 442.53 | 141000000.0000 | 781.00 |
2006-09-30 | 1962000000.0000 | -7.23 | 32092800.0000 | -1.33 | 29406700.0000 | -9.56 | 16107600.0000 | -15.89 |
2006-06-30 | 1281000000.0000 | -1.99 | 29400100.0000 | -1.81 | 27095400.0000 | -9.54 | 16004600.0000 | -16.49 |
2006-12-31 | 2621000000.0000 | -1.39 | 41181800.0000 | 121.01 | 35225600.0000 | 99.59 | 28637700.0000 | 121.50 |
2006-03-31 | 576000000.0000 | -2.21 | 6023100.0000 | -59.92 | 5925900.0000 | -60.68 | 2175500.0000 | -77.50 |
2005-12-31 | 2658000000.0000 | 7.92 | 18633800.0000 | -77.70 | 17649000.0000 | -79.09 | 12929100.0000 | -79.80 |
2005-06-30 | 1307000000.0000 | 14.85 | 29940900.0000 | -40.63 | 29954200.0000 | -40.58 | 19166000.0000 | -45.77 |
2005-09-30 | 2115000000.0000 | 19.56 | 32526900.0000 | -61.47 | 32513600.0000 | -61.48 | 19150500.0000 | -71.33 |
2005-03-31 | 589000000.0000 | 49.11 | 15028800.0000 | -40.83 | 15071700.0000 | -40.66 | 9667200.0000 | -44.87 |
2004-09-30 | 1769000000.0000 | 35.76 | 84412900.0000 | -11.00 | 84401000.0000 | -11.01 | 66792600.0000 | -13.66 |
2004-12-31 | 2463000000.0000 | 43.11 | 83557400.0000 | -29.19 | 84400300.0000 | -28.47 | 63997500.0000 | -36.64 |
2004-06-30 | 1138000000.0000 | 41.72 | 50432900.0000 | -11.32 | 50407700.0000 | -10.92 | 35344300.0000 | -9.83 |
2004-03-31 | 395000000.0000 | 12.86 | 25400600.0000 | -15.96 | 25397100.0000 | -16.03 | 17536600.0000 | -12.57 |
2003-12-31 | 1721000000.0000 | 15.04 | 118000000.0000 | -9.92 | 118000000.0000 | -6.35 | 101000000.0000 | -5.61 |
2003-09-30 | 1303000000.0000 | 18.78 | 94847600.0000 | 20.58 | 94842800.0000 | 21.46 | 77356700.0000 | 46.06 |
2003-06-30 | 803000000.0000 | 9.85 | 56870200.0000 | 11.72 | 56589800.0000 | 11.59 | 39197300.0000 | 16.75 |
2002-09-30 | 1097000000.0000 | -- | 78657500.0000 | -- | 78084600.0000 | -- | 52960500.0000 | -- |
2002-12-31 | 1496000000.0000 | 4.98 | 131000000.0000 | 19.09 | 126000000.0000 | 17.76 | 107000000.0000 | 8.63 |
2003-03-31 | 350000000.0000 | -8.62 | 30225700.0000 | 22.04 | 30244000.0000 | 22.51 | 20058300.0000 | 15.70 |
2002-06-30 | 731000000.0000 | -0.81 | 50903500.0000 | 13.02 | 50714400.0000 | 13.81 | 33573500.0000 | -11.93 |
2002-03-31 | 383000000.0000 | -- | 24767700.0000 | -- | 24686500.0000 | -- | 17336900.0000 | -- |
2000-12-31 | 694000000.0000 | 33.72 | 67590500.0000 | -8.84 | 63428600.0000 | -14.63 | 55650200.0000 | -12.16 |
2001-12-31 | 1425000000.0000 | 105.33 | 110000000.0000 | 62.74 | 107000000.0000 | 68.69 | 98495600.0000 | 76.99 |
2001-06-30 | 737000000.0000 | 194.80 | 45039400.0000 | 126.93 | 44560500.0000 | 124.36 | 38122500.0000 | 174.70 |
2000-06-30 | 250000000.0000 | -1.57 | 19847400.0000 | -22.25 | 19861000.0000 | -22.14 | 13878000.0000 | -37.04 |
1999-12-31 | 519000000.0000 | 19.86 | 74148800.0000 | 49.73 | 74298300.0000 | 38.05 | 63352000.0000 | 39.36 |
1998-12-31 | 433000000.0000 | 4.84 | 49520500.0000 | 31.97 | 53820200.0000 | 45.72 | 45460000.0000 | 83.70 |
1999-06-30 | 254000000.0000 | -- | 25527300.0000 | -- | 25508100.0000 | -- | 22043200.0000 | -- |
1997-12-31 | 413000000.0000 | 6.17 | 37524700.0000 | -25.86 | 36935200.0000 | -26.46 | 24746600.0000 | -26.46 |
1995-12-31 | 443000000.0000 | -- | 81632600.0000 | -- | 81053600.0000 | -- | 54305900.0000 | -- |
1996-12-31 | 389000000.0000 | -12.19 | 50611600.0000 | -38.00 | 50221400.0000 | -38.04 | 33648400.0000 | -38.04 |
盈利能力分析
类别\年份 | 销售毛利率 (%) |
营业利润率 (%) |
总资产利润率 (%) |
净资产收益率 | 存货周转率 | 应收账款周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
2024-12 | -9.28 | -8.89 | -4.90 | -6.1600 | 1.4500 | 10.27 | 0.55 |
2025-03 | 10.30 | 11.82 | 1.63 | 1.5500 | 0.3400 | 10.68 | 0.14 |
2024-09 | -13.47 | -12.85 | -4.81 | -4.3100 | 0.9900 | 9.28 | 0.37 |
2024-03 | -121.19 | -120.86 | -7.10 | -6.1300 | 0.1800 | 5.89 | 0.06 |
2023-12 | 13.39 | 13.79 | 9.93 | 10.1400 | 1.7200 | 30.25 | 0.72 |
2024-06 | -26.41 | -25.45 | -5.53 | -5.1900 | 0.6200 | 8.74 | 0.22 |
2023-06 | 8.67 | 8.79 | 5.63 | 1.5000 | 0.9800 | 35.54 | 0.64 |
2023-09 | 11.43 | 11.54 | 11.29 | 4.1000 | 1.5800 | 17.25 | 0.98 |
2022-12 | 23.74 | 23.79 | 22.67 | 14.8000 | 1.4500 | 395.60 | 0.95 |
2023-03 | 7.60 | 7.60 | 3.17 | 0.6400 | 0.6500 | 63.94 | 0.42 |
2022-09 | 15.46 | 15.37 | 12.32 | 13.2100 | 1.1500 | 80.90 | 0.80 |
2022-03 | 18.46 | 18.38 | 5.52 | 6.2600 | 0.4000 | 39.87 | 0.30 |
2022-06 | 18.58 | 18.45 | 10.11 | 11.0700 | 0.7500 | 150.00 | 0.55 |
2021-12 | 8.48 | 8.64 | 6.63 | 7.7500 | 1.3300 | 318.58 | 0.77 |
2021-06 | 12.90 | 13.15 | 6.02 | 6.6500 | 0.7000 | 24.66 | 0.46 |
2021-09 | 11.88 | 12.13 | 4.89 | 7.7600 | 0.9400 | 161.43 | 0.40 |
2021-03 | 15.19 | 15.58 | 3.44 | 4.0400 | 0.3600 | 35.71 | 0.22 |
2020-12 | 12.98 | 18.84 | 9.96 | 11.8600 | 0.8700 | 13.92 | 0.53 |
2020-09 | 7.47 | 16.91 | 6.33 | 5.8800 | 0.5200 | 10.08 | 0.37 |
2020-06 | 14.24 | 27.19 | 7.02 | 6.9100 | 0.3700 | 6.67 | 0.26 |
2020-03 | 1.59 | 4.76 | 0.55 | 0.5400 | 0.1600 | 6.34 | 0.11 |
2019-09 | 4.17 | 4.23 | 1.95 | 2.8500 | 0.9500 | 8.67 | 0.46 |
2019-12 | 5.71 | 6.38 | 3.80 | 3.9500 | 1.1400 | 6.52 | 0.60 |
2018-12 | 14.05 | 14.59 | 5.67 | 4.9100 | 0.8800 | 3.96 | 0.39 |
2019-06 | 5.74 | 5.47 | 2.11 | 2.2500 | 0.8400 | 10.76 | 0.39 |
2019-03 | 4.15 | 4.39 | 0.69 | 0.5800 | 0.3600 | 5.00 | 0.16 |
2018-09 | 13.05 | 13.45 | 3.48 | 3.8800 | 0.5400 | 3.02 | 0.26 |
2018-06 | 22.26 | 24.78 | 3.22 | 3.3100 | 0.2300 | 4.00 | 0.13 |
2018-03 | 26.17 | 31.12 | 1.52 | 1.3300 | 0.0900 | 2.63 | 0.05 |
2017-12 | 3.63 | 6.04 | 1.99 | 1.5200 | 0.8400 | 2.69 | 0.33 |
2017-09 | 6.26 | 9.02 | 2.48 | 1.8400 | 0.7700 | 2.19 | 0.27 |
2017-06 | 8.30 | 13.69 | 1.74 | 1.3200 | 0.3300 | 2.34 | 0.13 |
2017-03 | 6.33 | 11.22 | 0.55 | 0.4200 | 0.1300 | 1.18 | 0.05 |
2016-09 | -57.85 | -54.57 | -2.31 | -2.0800 | 0.0600 | -- | 0.04 |
2016-06 | -50.23 | -46.45 | -1.76 | -1.7400 | 0.0600 | 0.58 | 0.04 |
2016-12 | -12.28 | 17.09 | 3.51 | 0.8500 | 0.4300 | 1.33 | 0.21 |
2016-03 | -22.59 | -22.45 | -0.63 | -0.7400 | 0.0400 | 0.88 | 0.03 |
2015-12 | -103.92 | -98.04 | -16.56 | -17.3800 | 0.3200 | 1.36 | 0.17 |
2015-03 | 21.04 | 21.13 | 0.55 | 0.1200 | 0.0500 | 1.60 | 0.03 |
2015-06 | 2.74 | 3.76 | 0.48 | 0.0600 | 0.2100 | 2.29 | 0.13 |
2015-09 | -26.34 | -23.08 | -3.95 | -2.9500 | 0.2900 | 1.68 | 0.17 |
2014-12 | -13.39 | -11.33 | -3.04 | -2.0600 | 0.6500 | 0.80 | 0.27 |
2014-09 | -5.21 | -1.76 | -0.30 | -0.1300 | 0.4700 | 0.81 | 0.17 |
2013-12 | 17.30 | 18.00 | 10.11 | 9.3200 | 1.7000 | 2.39 | 0.56 |
2014-06 | -31.03 | -25.33 | -1.95 | -1.6000 | 0.0200 | 0.03 | 0.08 |
2014-03 | -55.73 | 25.71 | 0.14 | 0.0600 | 0.0100 | 0.01 | 0.01 |
2013-09 | 13.75 | 14.21 | 2.81 | 1.4700 | 0.2300 | 15.54 | 0.20 |
2013-06 | 6.02 | 6.00 | 0.72 | 0.4600 | 0.1800 | 43.48 | 0.12 |
2013-03 | 16.36 | 16.35 | 1.50 | 1.2200 | 0.1600 | 98.90 | 0.09 |
2012-12 | 8.93 | 12.34 | 17.84 | 13.6600 | 5.9900 | 130.91 | 1.45 |
2012-09 | 6.16 | 7.78 | 14.18 | -- | 10.0500 | 34.88 | 1.82 |
2012-03 | 7.90 | 7.68 | 4.90 | -- | 4.6300 | 46.69 | 0.64 |
2012-06 | 11.88 | 14.69 | 18.83 | -- | 7.2000 | 36.51 | 1.28 |
2011-09 | -1.16 | 0.29 | 0.39 | -- | 10.8600 | 34.35 | 1.34 |
2011-12 | 17.25 | 17.82 | 29.57 | -- | 18.7700 | 60.61 | 1.66 |
2011-06 | -1.06 | -0.73 | -0.55 | -- | 5.9300 | 28.59 | 0.75 |
2011-03 | -1.88 | -0.89 | -0.27 | -- | 2.6100 | 30.77 | 0.31 |
2010-12 | -8.01 | -7.76 | -10.13 | -- | 11.3100 | 28.06 | 1.31 |
2010-06 | -6.31 | -5.41 | -3.00 | -37.4100 | 5.6200 | 15.46 | 0.56 |
2010-09 | -5.58 | -5.73 | -5.29 | -70.3100 | 8.5800 | 18.05 | 0.92 |
2010-03 | -5.57 | -2.84 | -0.70 | -- | 2.1900 | 20.24 | 0.25 |
2009-12 | -30.90 | -39.89 | -31.39 | -120.4900 | 6.1100 | 16.43 | 0.79 |
2009-09 | -15.89 | -21.84 | -10.22 | 0.0000 | 4.3900 | 14.27 | 0.47 |
2009-03 | -12.62 | -20.42 | -2.75 | 0.0000 | 1.3500 | 15.99 | 0.13 |
2009-06 | -17.90 | -25.76 | -7.71 | -25.2900 | 3.0300 | 13.57 | 0.30 |
2008-12 | -16.76 | -19.83 | -15.38 | -28.3200 | 6.3300 | 15.48 | 0.78 |
2008-06 | -2.39 | 3.45 | 1.34 | 3.1300 | 2.9900 | 12.38 | 0.39 |
2008-09 | -3.98 | 0.50 | 0.26 | 0.0000 | 3.9100 | 11.58 | 0.52 |
2007-12 | 1.24 | 14.07 | 11.82 | 29.9600 | 5.9600 | 12.54 | 0.84 |
2008-03 | -4.01 | 1.65 | 0.38 | -- | 1.7100 | 13.33 | 0.23 |
2007-09 | 1.45 | 10.93 | 7.26 | -- | 4.5700 | 12.16 | 0.66 |
2007-03 | -2.60 | 4.95 | 1.03 | -- | 1.5100 | 12.07 | 0.21 |
2007-06 | 0.74 | 9.93 | 4.30 | 12.1400 | 3.1700 | 12.24 | 0.43 |
2006-09 | 1.63 | 1.50 | 0.92 | -- | 4.1300 | 11.12 | 0.62 |
2006-06 | 2.34 | 2.12 | 0.81 | 2.0800 | 2.4200 | 11.36 | 0.38 |
2006-12 | 0.46 | 1.34 | 1.08 | 4.5000 | 5.4100 | 12.50 | 0.81 |
2006-03 | 1.04 | 1.03 | 0.18 | -- | 1.1000 | 10.83 | 0.18 |
2005-12 | -1.17 | 0.66 | 0.39 | 1.6000 | 5.6600 | 10.50 | 0.59 |
2005-06 | 0.23 | 2.29 | 0.66 | 1.8200 | 2.6000 | 9.27 | 0.29 |
2005-09 | 0.14 | 1.54 | 0.76 | -- | 4.7700 | 10.49 | 0.50 |
2005-03 | -0.68 | 2.56 | 0.33 | -- | 1.1600 | 8.73 | 0.13 |
2004-09 | 4.35 | 4.77 | 1.98 | -- | 4.4100 | 11.21 | 0.42 |
2004-12 | 1.54 | 3.43 | 1.89 | 6.2300 | 6.2000 | 10.32 | 0.55 |
2004-06 | 4.04 | 4.43 | 1.20 | 3.3400 | 2.4300 | 12.01 | 0.27 |
2004-03 | 5.57 | 6.43 | 0.64 | -- | 0.8200 | 7.80 | 0.10 |
2003-12 | 6.45 | 6.86 | 3.39 | 10.3200 | 4.8500 | 11.67 | 0.49 |
2003-09 | 6.91 | 7.28 | 3.06 | -- | 3.4800 | 12.30 | 0.42 |
2003-06 | 6.85 | 7.05 | 1.96 | 4.1700 | 2.2500 | 12.53 | 0.28 |
2002-09 | 6.84 | 7.12 | 4.03 | -- | 4.6200 | 11.19 | 0.57 |
2002-12 | 8.49 | 8.42 | 5.58 | 11.7900 | 5.3300 | 10.25 | 0.66 |
2003-03 | 8.29 | 8.64 | 1.26 | -- | 0.9500 | 11.98 | 0.15 |
2002-06 | 6.84 | 6.94 | 2.68 | 3.8700 | 2.7900 | 8.71 | 0.39 |
2002-03 | 6.01 | 6.45 | 1.40 | -- | 1.6200 | 8.26 | 0.22 |
2000-12 | 9.51 | 9.14 | 3.96 | 9.2300 | 3.5900 | -- | 0.43 |
2001-12 | 7.09 | 7.51 | 5.99 | 11.9500 | 5.8100 | 9.16 | 0.80 |
2001-06 | 5.43 | 6.05 | 2.44 | 4.8100 | 2.6000 | 5.53 | 0.40 |
2000-06 | 7.60 | 7.94 | 1.75 | -- | 2.2800 | -- | 0.22 |
1999-12 | 13.87 | 14.32 | 7.70 | -- | 5.3700 | -- | 0.54 |
1998-12 | 11.09 | 12.43 | 7.32 | 14.1500 | 4.8800 | 7.21 | 0.59 |
1999-06 | 9.45 | 10.04 | 3.07 | -- | 2.6000 | -- | 0.31 |
1997-12 | 8.96 | 8.94 | 9.42 | -- | 4.4300 | 9.41 | 1.05 |
1995-12 | 18.28 | 18.30 | 22.51 | -- | 7.1200 | 9.01 | 1.23 |
1996-12 | 12.85 | 12.91 | 12.84 | -- | 4.9500 | 8.18 | 0.99 |
偿债能力分析
类别\年份 | 资产负债率 (%) |
股东权益比率 (%) |
流动比率 | 速动比率 |
2024-12 | 12.25 | 87.75 | 6.2400 | 2.6500 |
2025-03 | 7.63 | 92.37 | 10.6500 | 3.8300 |
2024-09 | 9.02 | 90.98 | 10.1900 | 5.1800 |
2024-03 | 7.79 | 92.23 | 12.1700 | 6.6900 |
2023-12 | 9.21 | 90.79 | 10.5000 | 6.3800 |
2024-06 | 11.54 | 88.46 | 7.6500 | 4.0500 |
2023-06 | 18.11 | 81.89 | 4.9800 | 2.2200 |
2023-09 | 11.54 | 88.46 | 8.0100 | 4.0000 |
2022-12 | 8.75 | 91.25 | 12.5800 | 3.1500 |
2023-03 | 21.57 | 78.43 | 4.1800 | 1.5900 |
2022-09 | 6.02 | 93.98 | 7.1600 | 2.1100 |
2022-03 | 28.63 | 71.37 | 3.0900 | 1.0500 |
2022-06 | 25.17 | 74.83 | 3.5200 | 1.3000 |
2021-12 | 30.31 | 69.67 | 2.9100 | 0.7500 |
2021-06 | 20.60 | 79.43 | 4.2400 | 1.0400 |
2021-09 | 45.42 | 54.58 | 2.0000 | 1.0400 |
2021-03 | 23.94 | 76.06 | 3.6500 | 0.9500 |
2020-12 | 18.49 | 81.54 | 4.6500 | 1.2000 |
2020-09 | 4.93 | 95.07 | 17.5200 | 3.7700 |
2020-06 | 8.10 | 91.90 | 10.5400 | 2.8900 |
2020-03 | 15.80 | 84.20 | 5.8000 | 1.4500 |
2019-09 | 19.24 | 80.72 | 4.9000 | 1.1600 |
2019-12 | 16.59 | 83.37 | 5.6300 | 1.1500 |
2018-12 | 7.68 | 92.32 | 10.5600 | 4.5400 |
2019-06 | 14.14 | 85.86 | 5.7800 | 1.9600 |
2019-03 | 15.59 | 84.41 | 5.2800 | 2.1800 |
2018-09 | 4.52 | 95.48 | 17.8700 | 7.0500 |
2018-06 | 3.55 | 96.44 | 22.8100 | 7.5500 |
2018-03 | 3.48 | 96.51 | 23.2600 | 11.0600 |
2017-12 | 3.52 | 96.46 | 22.9200 | 11.5400 |
2017-09 | 4.88 | 95.16 | 16.4100 | 9.2700 |
2017-06 | 3.90 | 96.10 | 20.5200 | 10.3100 |
2017-03 | 3.75 | 96.24 | 21.1900 | 11.0900 |
2016-09 | 3.06 | 96.94 | 30.6300 | 12.8400 |
2016-06 | 3.03 | 96.95 | 30.9300 | 12.9700 |
2016-12 | 5.23 | 94.77 | 14.9600 | 8.2800 |
2016-03 | 3.14 | 96.86 | 30.6000 | 13.1000 |
