太钢不锈(000825)
主要经济指标
| 类别\年份 | 营业收入 (元) |
营业利润 (元) |
利润总额 (元) |
净利润 (元) |
资产总计 (元) |
负债合计 (元) |
股东权益合计 (元) |
| 1995 | 2532000000.0000 | 241000000.0000 | 240000000.0000 | 160000000.0000 | 1111000000.0000 | 693000000.0000 | 418000000.0000 |
| 1996 | 2553000000.0000 | 204000000.0000 | 200000000.0000 | 134000000.0000 | 1219000000.0000 | 786000000.0000 | 433000000.0000 |
| 1997 | 1911000000.0000 | 180000000.0000 | 183000000.0000 | 122000000.0000 | 1396000000.0000 | 893000000.0000 | 503000000.0000 |
| 1998 | 2392000000.0000 | 233000000.0000 | 233000000.0000 | 196000000.0000 | 3580000000.0000 | 1494000000.0000 | 2087000000.0000 |
| 1999 | 3545000000.0000 | 351000000.0000 | 347000000.0000 | 291000000.0000 | 4004000000.0000 | 1819000000.0000 | 2184000000.0000 |
| 2000 | 4937000000.0000 | 360000000.0000 | 354000000.0000 | 305000000.0000 | 4726000000.0000 | 2347000000.0000 | 2380000000.0000 |
| 2001 | 6830000000.0000 | 375000000.0000 | 365000000.0000 | 311000000.0000 | 5703000000.0000 | 2330000000.0000 | 3373000000.0000 |
| 2002 | 10083000000.0000 | 467000000.0000 | 454000000.0000 | 330000000.0000 | 6136000000.0000 | 2484000000.0000 | 3652000000.0000 |
| 2003 | 16565000000.0000 | 903000000.0000 | 876000000.0000 | 689000000.0000 | 9065000000.0000 | 4555000000.0000 | 4510000000.0000 |
| 2004 | 22410000000.0000 | 1348000000.0000 | 1335000000.0000 | 1097000000.0000 | 11066000000.0000 | 5714000000.0000 | 5352000000.0000 |
| 2005 | 23751000000.0000 | 1079000000.0000 | 1061000000.0000 | 831000000.0000 | 11844000000.0000 | 5918000000.0000 | 5926000000.0000 |
| 2006 | 40453000000.0000 | 3405000000.0000 | 3375000000.0000 | 2534000000.0000 | 41986000000.0000 | 28100000000.0000 | 13886000000.0000 |
| 2007 | 81258000000.0000 | 5303000000.0000 | 5315000000.0000 | 4382000000.0000 | 57799000000.0000 | 40115000000.0000 | 17684000000.0000 |
| 2008 | 83063000000.0000 | 1084000000.0000 | 1110000000.0000 | 1221000000.0000 | 65118000000.0000 | 43833000000.0000 | 21285000000.0000 |
| 2009 | 71828000000.0000 | 929000000.0000 | 955000000.0000 | 895000000.0000 | 61548000000.0000 | 39817000000.0000 | 21731000000.0000 |
| 2010 | 87198000000.0000 | 1448000000.0000 | 1457000000.0000 | 1372000000.0000 | 63605000000.0000 | 40669000000.0000 | 22936000000.0000 |
| 2011 | 96220000000.0000 | 1805000000.0000 | 1812000000.0000 | 1789000000.0000 | 66261000000.0000 | 41203000000.0000 | 25058000000.0000 |
| 2012 | 103515000000.0000 | 956000000.0000 | 1002000000.0000 | 999000000.0000 | 69467000000.0000 | 43564000000.0000 | 25903000000.0000 |
| 2013 | 105020000000.0000 | 454000000.0000 | 506000000.0000 | 499000000.0000 | 75811000000.0000 | 49674000000.0000 | 26137000000.0000 |
| 2014 | 86766000000.0000 | 234000000.0000 | 306000000.0000 | 278000000.0000 | 76306000000.0000 | 50354000000.0000 | 25951000000.0000 |
| 2015 | 67913000000.0000 | -3806000000.0000 | -3707000000.0000 | -3826000000.0000 | 72448000000.0000 | 50356000000.0000 | 22092000000.0000 |
| 2016 | 56805000000.0000 | 991000000.0000 | 1045000000.0000 | 1027000000.0000 | 72656000000.0000 | 49473000000.0000 | 23183000000.0000 |
| 2017 | 67790000000.0000 | 4545000000.0000 | 4388000000.0000 | 4369000000.0000 | 74496000000.0000 | 47157000000.0000 | 27339000000.0000 |
| 2018 | 72946000000.0000 | 5324000000.0000 | 5335000000.0000 | 4910000000.0000 | 71823000000.0000 | 40999000000.0000 | 30825000000.0000 |
| 2019 | 70419000000.0000 | 2150000000.0000 | 2158000000.0000 | 2064000000.0000 | 69548000000.0000 | 37296000000.0000 | 32252000000.0000 |
| 2020 | 67419000000.0000 | 1784000000.0000 | 1729000000.0000 | 1709000000.0000 | 68298000000.0000 | 34855000000.0000 | 33443000000.0000 |
| 2021 | 101437000000.0000 | 6899000000.0000 | 6847000000.0000 | 6248000000.0000 | 67599000000.0000 | 32060000000.0000 | 35540000000.0000 |
| 2022 | 97654000000.0000 | 227000000.0000 | 209000000.0000 | 145000000.0000 | 72859000000.0000 | 35511000000.0000 | 37348000000.0000 |
| 2023 | 105618000000.0000 | -1276000000.0000 | -1203000000.0000 | -1269000000.0000 | 68239000000.0000 | 32325000000.0000 | 35914000000.0000 |
| 2024 | 100379000000.0000 | -941000000.0000 | -937000000.0000 | -975000000.0000 | 67533000000.0000 | 32618000000.0000 | 34915000000.0000 |
盈利能力分析
| 类别\年份 | 销售毛利率 (%) |
营业利润率 (%) |
总资产利润率 (%) |
净资产收益率 | 存货周转率 | 应收账款周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
| 1995 | 7.86 | 9.48 | 21.60 | -- | 6.0000 | 7.01 | 2.28 |
| 1996 | 6.70 | 7.83 | 16.41 | -- | 5.8100 | 8.63 | 2.09 |
| 1997 | 7.38 | 9.58 | 13.11 | -- | 4.3200 | 10.47 | 1.37 |
| 1998 | 7.94 | 9.74 | 6.51 | 16.3400 | 4.0500 | 14.31 | 0.67 |
| 1999 | 8.32 | 9.79 | 8.67 | -- | 4.4400 | -- | 0.89 |
| 2000 | 6.50 | 7.17 | 7.49 | 14.3200 | 4.2800 | -- | 1.04 |
| 2001 | 5.11 | 5.34 | 6.40 | -- | 5.2600 | 26.97 | 1.20 |
| 2002 | 4.10 | 4.50 | 7.40 | 8.6400 | 7.6000 | 65.10 | 1.64 |
| 2003 | 5.13 | 5.29 | 9.66 | 16.3900 | 6.5400 | 202.25 | 1.83 |
| 2004 | 5.97 | 5.96 | 12.06 | 22.5900 | 6.2800 | 111.46 | 2.03 |
| 2005 | 4.50 | 4.47 | 8.96 | 15.1600 | 6.7400 | 51.36 | 2.01 |
| 2006 | 8.42 | 8.34 | 8.04 | 23.6400 | 5.3800 | 32.79 | 0.96 |
| 2007 | 6.54 | 6.54 | 9.20 | 27.1000 | 5.2100 | 41.33 | 1.41 |
| 2008 | 1.47 | 1.34 | 1.70 | 6.7300 | 4.8200 | 33.93 | 1.28 |
| 2009 | 1.33 | 1.33 | 1.55 | 4.3800 | 5.0700 | 36.44 | 1.17 |
| 2010 | 1.66 | 1.67 | 2.29 | 6.4500 | 6.1500 | 72.58 | 1.37 |
| 2011 | 1.89 | 1.88 | 2.73 | 8.0500 | 6.5400 | 82.38 | 1.45 |
| 2012 | 0.92 | 0.97 | 1.44 | 4.6600 | 7.3000 | 76.60 | 1.49 |
| 2013 | 0.41 | 0.48 | 0.67 | 2.5800 | 8.0100 | 52.10 | 1.39 |
| 2014 | 0.24 | 0.35 | 0.40 | 1.7800 | 7.8300 | 30.33 | 1.14 |
| 2015 | -5.62 | -5.46 | -5.12 | -16.0500 | 8.7200 | 22.81 | 0.94 |
| 2016 | 1.44 | 1.84 | 1.44 | 5.2400 | 7.9500 | 24.44 | 0.78 |
| 2017 | 6.64 | 6.47 | 5.89 | 18.7200 | 8.2700 | 38.30 | 0.91 |
| 2018 | 7.11 | 7.31 | 7.43 | 17.3500 | 7.8600 | 52.71 | 1.02 |
| 2019 | 2.75 | 3.06 | 3.10 | 6.7900 | 7.5700 | 61.22 | 1.01 |
| 2020 | 2.25 | 2.56 | 2.53 | 5.3500 | 6.9100 | 67.92 | 0.99 |
| 2021 | 6.61 | 6.75 | 10.13 | 17.8700 | 9.3300 | 113.56 | 1.50 |
| 2022 | 0.00 | 0.21 | 0.29 | 0.4400 | 9.5800 | 126.32 | 1.34 |
| 2023 | -1.89 | -1.14 | -1.76 | -3.1600 | 11.5300 | 133.83 | 1.55 |
| 2024 | -1.41 | -0.93 | -1.39 | -2.9700 | 10.9700 | 114.65 | 1.49 |
偿债能力分析
| 类别\年份 | 资产负债率 (%) |
股东权益比率 (%) |
流动比率 | 速动比率 |
| 1995 | 62.38 | 37.62 | 1.1500 | 0.6200 |
| 1996 | 64.48 | 35.52 | 1.6900 | 0.6900 |
| 1997 | 63.97 | 36.03 | 1.1200 | 0.3600 |
| 1998 | 41.73 | 58.30 | 3.7300 | 2.5100 |
| 1999 | 45.43 | 54.55 | 1.8800 | 1.1900 |
| 2000 | 49.66 | 50.36 | 1.4800 | 0.5300 |
| 2001 | 40.86 | 59.14 | 1.7100 | 0.9000 |
| 2002 | 40.48 | 59.52 | 1.4000 | 0.5200 |
| 2003 | 50.25 | 49.75 | 1.3100 | 0.4300 |
| 2004 | 51.64 | 48.36 | 1.3400 | 0.5000 |
| 2005 | 49.97 | 50.03 | 1.3900 | 0.4800 |
| 2006 | 66.93 | 33.07 | 1.0800 | 0.2900 |
| 2007 | 69.40 | 30.60 | 1.0000 | 0.2500 |
| 2008 | 67.31 | 32.69 | 1.0100 | 0.4200 |
| 2009 | 64.69 | 35.31 | 1.0000 | 0.2800 |
| 2010 | 63.94 | 36.06 | 1.0300 | 0.3200 |
| 2011 | 62.18 | 37.82 | 1.0000 | 0.3100 |
| 2012 | 62.71 | 37.29 | 0.9100 | 0.3200 |
| 2013 | 65.52 | 34.48 | 0.7200 | 0.2600 |
| 2014 | 65.99 | 34.01 | 0.5200 | 0.2400 |
| 2015 | 69.51 | 30.49 | 0.5600 | 0.3200 |
| 2016 | 68.09 | 31.91 | 0.5300 | 0.3400 |
| 2017 | 63.30 | 36.70 | 0.5900 | 0.3900 |
| 2018 | 57.08 | 42.92 | 0.7600 | 0.4900 |
| 2019 | 53.63 | 46.37 | 0.8200 | 0.4800 |
| 2020 | 51.03 | 48.97 | 0.7800 | 0.4500 |
| 2021 | 47.43 | 52.57 | 0.7400 | 0.3800 |
| 2022 | 48.74 | 51.26 | 0.9300 | 0.5200 |
| 2023 | 47.37 | 52.63 | 0.8800 | 0.4900 |
| 2024 | 48.30 | 51.70 | 0.7300 | 0.3700 |
成本费用分析
| 类别\年份 | 营业成本 (元) |
销售费用 (元) |
管理费用 (元) |
财务费用 (元) |
| 1995 | 2333000000.0000 | -- | 50798400.0000 | 59987500.0000 |
| 1996 | 2382000000.0000 | -- | 45348100.0000 | 49482200.0000 |
| 1997 | 1770000000.0000 | 8293900.0000 | 40391900.0000 | 29003800.0000 |
| 1998 | 2202000000.0000 | 5786800.0000 | 38699100.0000 | 34883000.0000 |
| 1999 | 3250000000.0000 | 16622400.0000 | 66598800.0000 | 24632700.0000 |
| 2000 | 4616000000.0000 | 10534200.0000 | 109000000.0000 | 79983500.0000 |
| 2001 | 6481000000.0000 | 11668500.0000 | 106000000.0000 | 48252300.0000 |
| 2002 | 9670000000.0000 | 20916600.0000 | 118000000.0000 | 73669600.0000 |
| 2003 | 15716000000.0000 | 41761500.0000 | 168000000.0000 | 89511700.0000 |
| 2004 | 21072000000.0000 | 85842200.0000 | 146000000.0000 | 68528700.0000 |
| 2005 | 22683000000.0000 | 208000000.0000 | 205000000.0000 | 52749700.0000 |
| 2006 | 37048000000.0000 | 460000000.0000 | 1358000000.0000 | 385000000.0000 |
| 2007 | 75945000000.0000 | 1255000000.0000 | 2321000000.0000 | 1155000000.0000 |
| 2008 | 81845000000.0000 | 1299000000.0000 | 2860000000.0000 | 1728000000.0000 |
| 2009 | 70876000000.0000 | 1120000000.0000 | 2761000000.0000 | 997000000.0000 |
| 2010 | 85750000000.0000 | 1251000000.0000 | 2983000000.0000 | 1148000000.0000 |
| 2011 | 94402000000.0000 | 1236000000.0000 | 3553000000.0000 | 1082000000.0000 |
| 2012 | 102559000000.0000 | 1336000000.0000 | 3308000000.0000 | 1142000000.0000 |
| 2013 | 104585000000.0000 | 1425000000.0000 | 3047000000.0000 | 877000000.0000 |
| 2014 | 86561000000.0000 | 1707000000.0000 | 2982000000.0000 | 1112000000.0000 |
| 2015 | 71732000000.0000 | 1559000000.0000 | 2137000000.0000 | 1620000000.0000 |
| 2016 | 55986000000.0000 | 1543000000.0000 | 2526000000.0000 | 1648000000.0000 |
| 2017 | 63287000000.0000 | 1632000000.0000 | 565000000.0000 | 1296000000.0000 |
| 2018 | 67759000000.0000 | 1602000000.0000 | 579000000.0000 | 1150000000.0000 |
| 2019 | 68484000000.0000 | 1614000000.0000 | 587000000.0000 | 1003000000.0000 |
| 2020 | 65902000000.0000 | 204000000.0000 | 606000000.0000 | 823000000.0000 |
| 2021 | 94737000000.0000 | 233000000.0000 | 647000000.0000 | 517000000.0000 |
| 2022 | 97657000000.0000 | 216000000.0000 | 646000000.0000 | 334000000.0000 |
| 2023 | 107615000000.0000 | 214000000.0000 | 554000000.0000 | 259000000.0000 |
| 2024 | 101798000000.0000 | 212000000.0000 | 671000000.0000 | 139000000.0000 |
