云铝股份(000807)
主要经济指标
类别\年份 | 营业收入 (元) |
营业利润 (元) |
利润总额 (元) |
净利润 (元) |
资产总计 (元) |
负债合计 (元) |
股东权益合计 (元) |
1994 | 4.63亿 | 6077.67万 | 6084.13万 | 5684.13万 | 4.75亿 | 3.99亿 | 7575.87万 |
1995 | 6.81亿 | 1.53亿 | 1.53亿 | 1.48亿 | 5.68亿 | 3.66亿 | 2.02亿 |
1996 | 5.46亿 | 6571.62万 | 6418.64万 | 5744.90万 | 6.90亿 | 4.48亿 | 2.42亿 |
1997 | 6.33亿 | 7699.21万 | 7763.84万 | 5209.66万 | 10.00亿 | 7.36亿 | 2.64亿 |
1998 | 5.56亿 | -371.07万 | 279.45万 | 121.10万 | 17.01亿 | 9.59亿 | 7.42亿 |
1999 | 10.03亿 | 7646.72万 | 8927.97万 | 6360.24万 | 21.47亿 | 14.05亿 | 7.42亿 |
2000 | 14.70亿 | 1.15亿 | 1.15亿 | 9756.81万 | 22.87亿 | 15.72亿 | 7.15亿 |
2001 | 16.04亿 | 1.80亿 | 1.77亿 | 1.50亿 | 23.22亿 | 15.65亿 | 7.56亿 |
2002 | 15.63亿 | 1.89亿 | 1.80亿 | 1.52亿 | 27.62亿 | 13.28亿 | 14.34亿 |
2003 | 14.65亿 | 2.02亿 | 1.94亿 | 1.64亿 | 34.84亿 | 19.94亿 | 14.89亿 |
2004 | 23.11亿 | 2.44亿 | 2.22亿 | 1.89亿 | 41.56亿 | 24.89亿 | 16.67亿 |
2005 | 45.33亿 | 1.67亿 | 1.67亿 | 1.41亿 | 46.06亿 | 29.09亿 | 16.97亿 |
2006 | 67.58亿 | 4.30亿 | 4.35亿 | 3.80亿 | 56.23亿 | 35.10亿 | 21.13亿 |
2007 | 70.05亿 | 6.77亿 | 7.02亿 | 5.89亿 | 57.14亿 | 31.71亿 | 25.43亿 |
2008 | 61.61亿 | 2920.66万 | 3622.48万 | 2146.31万 | 74.34亿 | 39.79亿 | 34.55亿 |
2009 | 52.10亿 | 5393.75万 | 6163.17万 | 6183.47万 | 96.89亿 | 51.89亿 | 45.00亿 |
2010 | 73.26亿 | -2519.53万 | 5945.84万 | 4888.78万 | 118.89亿 | 73.34亿 | 45.55亿 |
2011 | 80.39亿 | 1.02亿 | 1.52亿 | 1.24亿 | 152.56亿 | 101.26亿 | 51.30亿 |
2012 | 106.93亿 | -2.00亿 | 4799.94万 | 2890.09万 | 188.19亿 | 138.17亿 | 50.02亿 |
2013 | 149.28亿 | -5.26亿 | -1.34亿 | -1.10亿 | 229.67亿 | 175.50亿 | 54.17亿 |
2014 | 195.04亿 | -10.17亿 | -9.53亿 | -7.71亿 | 273.95亿 | 214.51亿 | 59.43亿 |
2015 | 158.52亿 | -9.19亿 | -3.62亿 | -4.39亿 | 292.82亿 | 226.37亿 | 66.44亿 |
2016 | 155.59亿 | 2.62亿 | 2.75亿 | 2.08亿 | 319.49亿 | 220.67亿 | 98.81亿 |
2017 | 221.30亿 | 8.12亿 | 8.02亿 | 7.17亿 | 358.77亿 | 249.45亿 | 109.33亿 |
2018 | 216.89亿 | -17.91亿 | -17.98亿 | -17.46亿 | 375.21亿 | 283.05亿 | 92.16亿 |
2019 | 242.84亿 | 5.83亿 | 5.97亿 | 5.45亿 | 395.79亿 | 270.06亿 | 125.73亿 |
2020 | 295.73亿 | 13.70亿 | 13.57亿 | 12.34亿 | 410.19亿 | 272.60亿 | 137.59亿 |
2021 | 417.51亿 | 47.37亿 | 47.04亿 | 42.29亿 | 376.94亿 | 167.67亿 | 209.27亿 |
2022 | 484.63亿 | 59.05亿 | 59.07亿 | 52.68亿 | 390.59亿 | 137.83亿 | 252.76亿 |
2023 | 426.69亿 | 55.42亿 | 55.44亿 | 47.18亿 | 393.10亿 | 100.63亿 | 292.47亿 |
盈利能力分析
类别\年份 | 销售毛利率 (%) |
营业利润率 (%) |
总资产利润率 (%) |
净资产收益率 | 存货周转率 | 应收账款周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
1994 | 12.74 | 13.14 | 12.81 | -- | 2.87 | 11.50 | 0.97 |
1995 | 22.47 | 22.47 | 26.94 | -- | 2.95 | 17.42 | 1.20 |
1996 | 11.72 | 11.76 | 9.30 | -- | 2.40 | 10.86 | 0.79 |
1997 | 11.53 | 12.27 | 7.76 | -- | 2.84 | 14.22 | 0.63 |
1998 | -0.72 | 0.50 | 0.16 | 0.43% | 3.24 | 15.42 | 0.33 |
1999 | 7.28 | 8.90 | 4.16 | -- | 4.27 | -- | 0.47 |
2000 | 6.67 | 7.82 | 5.03 | -- | 4.46 | -- | 0.64 |
2001 | 9.60 | 11.03 | 7.62 | 18.99% | 4.54 | 54.46 | 0.69 |
2002 | 11.96 | 11.52 | 6.52 | 12.88% | 4.23 | 85.51 | 0.57 |
2003 | 13.99 | 13.24 | 5.57 | 11.10% | 3.03 | 165.90 | 0.42 |
2004 | 6.53 | 9.61 | 5.34 | 12.14% | 3.54 | 202.25 | 0.56 |
2005 | 3.46 | 3.68 | 3.63 | 8.60% | 4.95 | 295.08 | 0.98 |
2006 | 6.16 | 6.44 | 7.74 | 18.10% | 5.76 | 514.29 | 1.20 |
2007 | 9.64 | 10.02 | 12.29 | 24.72% | 5.80 | 923.08 | 1.23 |
2008 | -1.10 | 0.59 | 0.49 | 2.39% | 6.76 | 782.61 | 0.83 |
2009 | 3.22 | 1.18 | 0.64 | 1.44% | 4.40 | 765.96 | 0.54 |
2010 | -0.56 | 0.81 | 0.50 | 0.77% | 5.13 | 3000.00 | 0.62 |
2011 | 1.22 | 1.89 | 1.00 | 2.44% | 6.06 | 5142.86 | 0.53 |
2012 | -1.98 | 0.45 | 0.26 | 0.34% | 7.10 | 77.59 | 0.57 |
2013 | -3.54 | -0.90 | -0.58 | 0.41% | 6.79 | 69.77 | 0.65 |
2014 | -5.57 | -4.89 | -3.48 | -12.75% | 6.95 | 124.57 | 0.71 |
2015 | -5.78 | -2.28 | -1.24 | 0.57% | 5.74 | 74.23 | 0.54 |
2016 | 1.70 | 1.77 | 0.86 | 1.76% | 4.75 | 51.21 | 0.49 |
2017 | 3.48 | 3.62 | 2.24 | 6.86% | 4.99 | 76.60 | 0.62 |
2018 | -8.56 | -8.29 | -4.79 | -16.19% | 4.76 | 78.26 | 0.58 |
2019 | 1.47 | 2.46 | 1.51 | 5.81% | 5.70 | 88.89 | 0.61 |
2020 | 3.96 | 4.59 | 3.31 | 7.94% | 7.33 | 147.54 | 0.72 |
2021 | 11.31 | 11.27 | 12.48 | 24.56% | 10.08 | 423.53 | 1.11 |
2022 | 11.59 | 12.19 | 15.12 | 22.32% | 11.85 | 97.56 | 1.24 |
2023 | 12.68 | 12.99 | 14.10 | 16.46% | 9.02 | 76.11 | 1.09 |
偿债能力分析
类别\年份 | 资产负债率 (%) |
股东权益比率 (%) |
流动比率 | 速动比率 |
1994 | 84.00 | 15.95 | 0.89 | 0.44 |
1995 | 64.44 | 35.56 | 1.19 | 0.36 |
1996 | 64.93 | 35.07 | 1.73 | 0.82 |
1997 | 73.60 | 26.40 | 1.69 | 0.78 |
1998 | 56.38 | 43.62 | 1.17 | 0.36 |
1999 | 65.44 | 34.56 | 0.94 | 0.36 |
2000 | 68.74 | 31.26 | 1.07 | 0.51 |
2001 | 67.40 | 32.56 | 1.10 | 0.57 |
2002 | 48.08 | 51.92 | 1.11 | 0.71 |
2003 | 57.23 | 42.74 | 1.20 | 0.58 |
2004 | 59.89 | 40.11 | 1.08 | 0.47 |
2005 | 63.16 | 36.84 | 1.11 | 0.34 |
2006 | 62.42 | 37.58 | 1.17 | 0.55 |
2007 | 55.50 | 44.50 | 0.86 | 0.38 |
2008 | 53.52 | 46.48 | 1.28 | 0.85 |
2009 | 53.56 | 46.44 | 1.15 | 0.53 |
2010 | 61.69 | 38.31 | 1.37 | 0.73 |
2011 | 66.37 | 33.63 | 0.88 | 0.50 |
2012 | 73.42 | 26.58 | 0.51 | 0.26 |
2013 | 76.41 | 23.59 | 0.50 | 0.18 |
2014 | 78.30 | 21.69 | 0.52 | 0.19 |
2015 | 77.31 | 22.69 | 0.49 | 0.27 |
2016 | 69.07 | 30.93 | 0.57 | 0.32 |
2017 | 69.53 | 30.47 | 0.55 | 0.28 |
2018 | 75.44 | 24.56 | 0.46 | 0.24 |
2019 | 68.23 | 31.77 | 0.44 | 0.24 |
2020 | 66.46 | 33.54 | 0.35 | 0.10 |
2021 | 44.48 | 55.52 | 0.55 | 0.20 |
2022 | 35.29 | 64.71 | 0.91 | 0.45 |
2023 | 25.60 | 74.40 | 1.62 | 0.93 |
成本费用分析
类别\年份 | 营业成本 (元) |
销售费用 (元) |
管理费用 (元) |
财务费用 (元) |
1994 | 4.04亿 | 516.96万 | 1958.14万 | 5538.84万 |
1995 | 5.28亿 | 610.24万 | 4309.37万 | 2141.71万 |
1996 | 4.82亿 | 671.13万 | 2110.29万 | 1673.84万 |
1997 | 5.60亿 | 1099.78万 | 1076.83万 | 1921.24万 |
1998 | 5.60亿 | 1358.43万 | 1828.17万 | -525.17万 |
1999 | 9.30亿 | 2729.48万 | 3487.91万 | 2776.92万 |
2000 | 13.72亿 | 2775.94万 | 5067.84万 | 4901.03万 |
2001 | 14.50亿 | 3332.91万 | 5284.75万 | 4713.66万 |
2002 | 13.76亿 | 3343.27万 | 6332.41万 | 3051.36万 |
2003 | 12.60亿 | 2635.72万 | 7259.72万 | 1701.55万 |
2004 | 21.60亿 | 4387.93万 | 9199.48万 | 4174.00万 |
2005 | 43.76亿 | 7846.68万 | 1.12亿 | 8190.14万 |
2006 | 63.42亿 | 1.01亿 | 1.60亿 | 1.50亿 |
2007 | 63.30亿 | 1.13亿 | 1.36亿 | 1.45亿 |
2008 | 62.29亿 | 1.13亿 | 2.71亿 | 1.59亿 |
2009 | 50.42亿 | 1.26亿 | 2.17亿 | 1.00亿 |
2010 | 73.67亿 | 1.50亿 | 2.55亿 | 1.70亿 |
2011 | 79.41亿 | 1.78亿 | 2.98亿 | 2.46亿 |
2012 | 109.05亿 | 2.02亿 | 2.64亿 | 3.20亿 |
2013 | 154.56亿 | 3.02亿 | 3.40亿 | 5.28亿 |
2014 | 205.91亿 | 4.15亿 | 4.77亿 | 9.28亿 |
2015 | 167.68亿 | 4.34亿 | 4.57亿 | 9.92亿 |
2016 | 152.95亿 | 4.15亿 | 6.28亿 | 7.99亿 |
2017 | 213.60亿 | 4.12亿 | 7.01亿 | 7.73亿 |
2018 | 235.45亿 | 4.63亿 | 12.62亿 | 8.62亿 |
2019 | 239.27亿 | 5.39亿 | 8.27亿 | 8.98亿 |
2020 | 284.02亿 | 5670.78万 | 6.84亿 | 6.47亿 |
2021 | 370.31亿 | 6830.70万 | 7.70亿 | 5.88亿 |
2022 | 428.44亿 | 7115.83万 | 6.40亿 | 2.33亿 |
2023 | 372.57亿 | 4572.03万 | 6.21亿 | 1.10亿 |