ST西发(000752)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业收入同比
(%)
营业利润
(元)
营业利润同比
(%)
利润总额
(元)
利润总额同比
(%)
净利润
(元)
净利润同比
202409 2.99亿 21.54 6079.44万 -232.57 6772.16万 -231.52 5887.84万 --
202406 1.93亿 31.29 2983.31万 -166.75 3679.89万 -172.87 3119.00万 --
202403 8967.75万 -0.70 1209.89万 -129.46 1199.13万 -129.15 951.87万 --
202312 3.37亿 21.66 3167.66万 -127.07 2580.46万 -124.12 1707.77万 --
202309 2.46亿 14.42 -4585.68万 17.15 -5149.20万 30.54 -5594.43万 --
202306 1.47亿 -20.54 -4469.17万 2188.71 -5050.06万 2169.38 -4897.93万 --
202303 9031.32万 -19.36 -4107.00万 -2626.30 -4113.07万 -2848.28 -3903.63万 --
202212 2.77亿 -29.52 -1.17亿 1476.22 -1.07亿 -1318.23 -1.02亿 --
202209 2.15亿 -29.74 -3914.53万 -271.99 -3944.57万 -289.99 -4044.58万 --
202206 1.85亿 -2.12 -195.27万 -117.72 -222.53万 -120.37 -462.68万 --
202203 1.12亿 17.02 162.57万 -69.62 149.66万 -71.82 -8.19万 --
202112 3.93亿 -2.96 -742.28万 -141.49 878.32万 -80.26 431.17万 --
202109 3.06亿 10.47 2276.00万 -179.13 2076.25万 -159.07 1518.17万 --
202106 1.89亿 29.45 1101.96万 -151.36 1092.67万 -142.49 746.59万 --
202103 9571.30万 105.93 535.07万 -129.04 531.17万 -125.84 340.91万 --
202012 4.05亿 27.36 1789.11万 -106.13 4449.80万 -114.73 3890.47万 --
202009 2.77亿 18.88 -2876.29万 19.33 -3514.88万 16.18 -3813.72万 --
202006 1.46亿 -1.35 -2145.57万 3.53 -2571.69万 2.62 -2805.48万 --
202003 4647.86万 -34.76 -1842.45万 11.00 -2055.93万 9.66 -2057.69万 --
201912 3.18亿 -1.55 -2.92亿 -15.36 -3.02亿 -21.96 -3.07亿 --
201909 2.33亿 -10.73 -2410.45万 -189.74 -3025.44万 -212.63 -3386.88万 --
201906 1.48亿 -12.43 -2072.45万 -188.27 -2506.04万 -206.74 -2719.66万 --
201903 7124.19万 -21.86 -1659.81万 -257.19 -1874.85万 -277.56 -1949.76万 --
201812 3.23亿 -10.77 -3.45亿 -762.03 -3.87亿 -847.45 -3.93亿 --
201809 2.61亿 -0.76 2686.11万 -32.21 2686.11万 -32.61 2243.53万 --
201806 1.69亿 -4.52 2347.85万 -14.64 2347.85万 -15.02 2069.34万 --
201803 9116.64万 -2.39 1055.92万 -20.87 1055.92万 -21.55 936.90万 --
201712 3.62亿 1.40 5211.24万 13.77 5177.62万 12.02 4475.95万 --
201709 2.63亿 -1.13 3962.63万 36.11 3986.02万 36.65 3491.53万 --
201706 1.77亿 5.36 2750.52万 57.67 2762.97万 58.00 2422.43万 --
201703 9339.99万 -3.74 1334.48万 1.68 1345.99万 2.37 1193.82万 --
201612 3.57亿 -8.70 4580.65万 -31.42 4622.15万 -28.76 3979.05万 --
201609 2.66亿 -11.04 2911.24万 -41.77 2917.05万 -41.74 2501.10万 --
201606 1.68亿 -14.72 1744.53万 -52.85 1748.66万 -52.80 1498.71万 --
201603 9703.35万 -4.87 1312.41万 -32.81 1314.80万 -32.78 1174.94万 --
201512 3.91亿 -2.01 6679.32万 -7.68 6488.48万 -25.54 5674.85万 --
201509 2.99亿 0.67 4999.66万 -4.95 5007.05万 -4.66 4408.59万 --
201506 1.97亿 5.35 3699.97万 2.19 3704.95万 2.43 3274.04万 --
201503 1.02亿 9.75 1953.15万 -3.80 1956.01万 -3.38 1797.94万 --
201412 3.99亿 -11.33 7235.21万 -63.46 8714.48万 -57.70 7088.89万 --
201409 2.97亿 -11.61 5260.28万 -71.57 5252.05万 -72.93 4229.02万 --
201406 1.87亿 -14.22 3620.59万 -78.32 3617.23万 -78.34 2924.57万 --
201403 9293.51万 -24.44 2030.34万 -86.82 2024.43万 -86.85 1744.35万 --
201312 4.50亿 -5.26 1.98亿 176.77 2.06亿 144.46 1.77亿 --
201309 3.36亿 -9.43 1.85亿 191.49 1.94亿 204.88 1.81亿 --
201306 2.18亿 -5.63 1.67亿 342.51 1.67亿 341.54 1.60亿 --
201303 1.23亿 2.50 1.54亿 648.36 1.54亿 649.40 1.49亿 --
201212 4.75亿 7.71 7153.85万 -11.60 8426.57万 -13.45 6815.75万 --
201209 3.71亿 13.11 6346.73万 -0.78 6363.23万 -9.08 5213.34万 --
201206 2.31亿 8.45 3773.96万 -3.72 3782.21万 -3.94 3039.40万 --
201203 1.20亿 17.65 2057.83万 28.25 2054.99万 27.02 1650.11万 --
201112 4.41亿 6.01 8092.90万 30.56 9736.56万 39.03 8153.18万 --
201109 3.28亿 3.80 6396.35万 6.55 6998.81万 3.86 5859.98万 --
201106 2.13亿 8.12 3919.97万 -13.09 3937.48万 -15.21 3254.19万 --
201103 1.02亿 -0.97 1604.52万 -35.19 1617.90万 -37.32 1310.62万 --
201012 4.16亿 14.29 6198.47万 -9.23 7002.97万 -1.17 5556.71万 --
201009 3.16亿 12.86 6002.91万 11.98 6738.46万 20.69 5532.90万 --
201006 1.97亿 12.57 4510.62万 45.54 4643.56万 41.11 3835.78万 --
201003 1.03亿 15.35 2475.78万 70.38 2581.38万 64.89 2116.44万 --
200912 3.64亿 29.08 6828.58万 57.50 7086.02万 26.67 6601.32万 --
200909 2.80亿 33.33 5360.66万 23.87 5583.14万 33.35 5190.78万 --
200906 1.75亿 35.66 3099.13万 17.01 3290.78万 24.29 3048.59万 --
200903 8929.30万 40.29 1453.09万 14.06 1565.48万 22.96 1469.98万 --
200812 2.82亿 15.10 4335.58万 3.97 5594.01万 20.61 5202.17万 --
200809 2.10亿 12.90 4327.69万 7.15 4186.94万 3.71 3949.18万 --
200806 1.29亿 13.16 2648.67万 6.43 2647.57万 6.44 2495.94万 --
200803 6364.71万 22.78 1273.96万 14.72 1273.13万 14.75 1203.18万 --
200712 2.45亿 25.64 4170.09万 18.89 4638.04万 19.29 4319.08万 --
200709 1.86亿 25.68 4038.97万 26.97 4037.00万 27.06 3809.56万 --
200706 1.14亿 31.14 2488.57万 34.29 2487.40万 34.27 2345.18万 --
200703 5183.93万 26.25 1110.46万 27.25 1109.52万 27.15 1045.65万 --
200612 1.95亿 -14.10 3507.42万 -32.07 3888.16万 -31.04 3824.75万 --
200609 1.48亿 -18.68 3181.03万 -28.46 3177.12万 -28.46 3146.59万 --
200606 8693.33万 -29.89 1853.15万 -35.90 1852.57万 -35.92 1806.64万 --
200603 4106.23万 -30.47 872.64万 -47.07 872.59万 -47.07 864.12万 --
200512 2.27亿 22.04 5163.46万 2.89 5638.39万 10.17 5534.79万 --
200509 1.82亿 29.08 4446.47万 0.24 4441.30万 0.71 4428.65万 --
200506 1.24亿 35.36 2890.85万 -4.00 2890.94万 -3.44 2847.67万 --
200503 5906.05万 43.54 1648.67万 48.07 1648.56万 49.37 1401.28万 --
200412 1.86亿 14.81 5018.39万 30.17 5117.96万 21.11 4606.72万 --
200409 1.41亿 9.30 4436.00万 18.29 4410.03万 15.74 3748.52万 --
200406 9160.60万 15.01 3011.43万 34.27 2993.81万 33.84 2411.13万 --
200403 4114.69万 9.45 1113.46万 12.21 1103.68万 11.20 938.13万 --
200312 1.62亿 1.25 3855.22万 -0.22 4225.76万 2.97 3806.68万 --
200309 1.29亿 11.21 3750.03万 7.79 3810.42万 8.14 3383.72万 --
200306 7965.39万 17.77 2242.74万 -2.00 2236.85万 -4.10 1994.27万 --
200303 3759.57万 -0.16 992.29万 40.33 992.49万 40.27 841.05万 --
200212 1.60亿 18.52 3863.67万 25.49 4104.01万 23.72 3688.42万 --
200209 1.16亿 -- 3479.05万 -- 3523.52万 -- 2994.99万 --
200206 6763.73万 6.71 2288.45万 55.03 2332.46万 48.59 1982.97万 --
200203 3765.71万 -- 707.10万 -- 707.55万 -- 601.42万 --
200112 1.35亿 31.07 3078.75万 0.24 3317.24万 2.53 3105.50万 --
200106 6338.15万 23.00 1476.15万 -1.24 1569.75万 -6.90 1492.29万 --
200012 1.03亿 -13.45 3071.48万 -38.70 3235.50万 -41.41 2632.25万 --
200006 5152.99万 -13.70 1494.68万 -48.31 1686.06万 -48.80 1464.73万 --
199912 1.19亿 124.85 5010.29万 109.44 5522.12万 86.52 4758.48万 --
199906 5971.25万 167.46 2891.83万 288.34 3293.27万 348.53 2884.07万 --
199812 5292.30万 4.96 2392.23万 8.58 2960.62万 34.46 2491.94万 --
199806 2232.57万 6.42 744.67万 -- 734.24万 -43.28 624.10万 --
199712 5042.32万 210.23 2203.15万 45.01 2201.78万 44.62 1871.51万 --
199706 2097.82万 -- -- -- 1294.61万 -- 1100.42万 --
199612 1625.34万 37.08 1519.36万 488.58 1522.43万 420.22 1522.43万 --
199512 1185.65万 32.96 258.14万 155.53 292.65万 94.59 292.65万 --
199412 891.72万 -- 101.02万 -- 150.39万 -- 150.39万 --

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
202409 21.74 22.65 6.92 19.41% 6.29 -- 0.31
202406 17.10 19.07 3.87 8.64% 4.45 -- 0.20
202403 15.82 13.37 1.29 0.69% 2.17 18000.00 0.10
202312 11.57 7.66 2.78 -- 11.19 -- 0.36
202309 -17.07 -20.93 -6.07 -- 10.06 11.91 0.29
202306 -27.89 -34.35 -6.00 -- 6.61 10.81 0.17
202303 -41.73 -45.54 -4.69 -- 4.44 11.36 0.10
202212 -38.99 -38.63 -11.82 -- 14.07 9.57 0.31
202209 -14.88 -18.35 -4.43 -- 8.62 8.42 0.24
202206 1.62 -1.20 -0.24 -67.89% 7.47 11.71 0.20
202203 4.46 1.34 0.16 -25.86% 4.73 12.35 0.12
202112 0.76 2.23 0.89 -33.92% 14.57 12.58 0.40
202109 9.80 6.79 2.23 -30.72% 16.14 11.61 0.33
202106 8.47 5.78 1.17 -22.93% 8.78 13.10 0.20
202103 8.92 5.55 0.56 -13.37% 3.90 -- 0.10
202012 4.20 10.99 4.46 33.04% 17.01 -- 0.41
202009 -6.86 -12.69 -3.81 -- 12.04 -- 0.30
202006 -10.27 -17.61 -2.90 -- 5.87 -- 0.16
202003 -31.82 -44.23 -2.28 -95.24% 2.01 10.18 0.05
201912 -87.74 -94.97 -30.47 -164.88% 12.48 -- 0.32
201909 -6.01 -12.98 -2.54 -15.68% 7.87 37.19 0.20
201906 -10.81 -16.93 -2.13 -10.78% 6.11 -- 0.13
201903 -20.11 -26.32 -1.63 -6.02% 3.26 204.55 0.06
201812 -93.50 -119.81 -31.57 -70.69% 10.55 116.13 0.26
201809 11.49 10.29 1.95 -0.07% 7.74 -- 0.19
201806 13.61 13.89 1.85 0.89% 4.50 -- 0.13
201803 12.19 11.58 0.83 0.42% 2.60 -- 0.07
201712 18.51 14.30 3.46 1.21% 10.84 -- 0.24
201709 18.63 15.16 2.73 1.23% 8.89 -- 0.18
201706 18.64 15.61 1.94 0.89% 5.59 -- 0.12
201703 17.90 14.41 0.94 0.46% 3.16 -- 0.06
201612 16.81 12.95 3.30 1.01% 10.65 -- 0.25
201609 13.91 10.97 2.02 0.55% 8.93 -- 0.18
201606 13.69 10.41 1.22 0.34% 5.63 -- 0.12
201603 16.93 13.55 0.91 0.46% 3.05 -- 0.07
201512 20.97 16.59 4.56 2.10% 10.78 -- 0.27
201509 19.73 16.75 3.59 1.84% 11.16 -- 0.21
201506 21.83 18.81 2.65 1.48% 5.61 -- 0.14
201503 22.09 19.18 1.40 0.84% 2.10 -- 0.07
201412 21.30 21.84 6.32 3.31% 11.45 -- 0.29
201409 19.87 17.68 3.82 1.76% 9.10 -- 0.22
201406 21.93 19.34 2.64 1.29% 5.56 -- 0.14
201403 24.71 21.78 1.51 0.81% 3.08 -- 0.07
201312 17.78 45.78 15.21 18.50% 12.64 -- 0.33
201309 18.45 57.74 14.36 18.68% 9.79 9000.00 0.25
201306 19.27 76.61 12.63 19.63% 5.44 3000.00 0.16
201303 22.04 125.20 11.73 19.40% 3.21 1333.33 0.09
201212 17.26 17.74 7.33 3.55% 14.79 3000.00 0.41
201209 18.87 17.15 5.67 3.10% 12.38 562.50 0.33
201206 18.61 16.37 3.31 1.50% 7.71 461.54 0.20
201203 19.76 17.12 1.83 0.81% 3.60 58.92 0.11
201112 18.82 22.08 8.72 6.04% 14.10 290.32 0.39
201109 19.21 21.34 6.12 -- 12.50 356.44 0.29
201106 19.25 18.49 3.76 2.21% 6.80 346.15 0.20
201103 18.00 15.86 1.55 0.75% 3.35 302.52 0.10
201012 17.55 16.83 5.88 2.72% 11.03 151.26 0.35
201009 20.25 21.32 5.73 3.74% 8.45 169.81 0.27
201006 23.86 23.57 4.06 2.75% 4.40 92.54 0.17
201003 26.67 25.06 2.21 1.44% 2.40 106.19 0.09
200912 20.33 19.47 6.08 5.29% 8.36 96.51 0.31
200909 20.00 19.94 4.95 0.0000% 6.67 82.19 0.25
200906 19.43 18.80 2.95 2.15% 4.14 77.75 0.16
200903 18.32 17.53 1.43 0.0000% 2.41 33.09 0.08
200812 16.31 19.84 5.20 4.13% 6.70 29.80 0.26
200809 20.48 19.94 4.13 0.0000% 4.81 23.27 0.21
200806 20.16 20.52 2.77 2.15% 3.04 16.67 0.13
200803 20.02 20.00 1.36 -- 1.38 16.56 0.07
200712 17.14 18.93 4.97 2.96% 6.01 19.10 0.26
200709 21.51 21.70 4.15 -- 3.78 13.78 0.19
200706 21.90 21.82 2.54 2.00% 2.82 14.58 0.12
200703 21.42 21.40 1.10 -- 1.21 13.44 0.05
200612 18.97 19.94 3.74 2.75% 5.68 11.87 0.19
200609 21.62 21.47 3.16 -- 3.34 9.11 0.15
200606 21.32 21.31 1.74 1.70% 2.72 8.86 0.08
200603 21.25 21.25 0.95 -- 1.41 8.11 0.04
200512 21.59 24.84 6.04 5.48% 7.38 12.65 0.24
200509 23.08 24.40 4.91 -- 5.00 10.09 0.20
200506 22.19 23.31 3.16 3.26% 3.84 11.08 0.14
200503 26.42 27.91 1.86 -- 1.59 -- 0.07
200412 25.27 27.52 5.99 8.16% 5.66 17.38 0.22
200409 30.22 31.28 4.93 -- 4.83 -- 0.16
200406 31.61 32.68 4.52 5.45% 2.93 12.01 0.14
200403 27.59 26.82 1.67 -- 1.34 -- 0.06
200312 22.84 26.08 6.33 9.52% 5.14 15.34 0.24
200309 27.14 29.54 5.63 -- 3.56 -- 0.19
200306 26.16 28.08 3.33 -- 2.30 8.34 0.12
200303 24.28 26.40 1.44 -- 0.93 -- 0.05
200212 23.13 25.65 6.24 -- 5.51 11.30 0.24
200209 27.61 30.38 5.40 -- 4.62 -- 0.18
200206 31.11 34.48 3.67 5.49% 2.64 8.93 0.11
200203 12.09 18.79 0.88 -- 1.72 -- 0.05
200112 16.30 24.57 4.41 9.44% 4.84 9.55 0.18
200106 16.49 24.77 2.12 4.35% 2.39 7.35 0.09
200012 17.85 31.41 6.64 9.43% 4.28 -- 0.21
200006 24.12 32.72 3.64 -- 2.42 -- 0.11
199912 37.74 46.40 14.16 -- 5.92 -- 0.31
199906 43.74 55.15 9.63 -- 3.32 -- 0.17
199812 34.55 55.94 10.07 15.25% 4.95 4.78 0.18
199806 33.35 32.89 2.65 -- 1.80 3.47 0.08
199712 38.98 43.67 10.85 15.80% 7.48 3.63 0.25
199706 -- 61.71 6.44 -- -- -- 0.10
199612 32.93 93.67 13.12 -- -- -- 0.14
199512 22.24 24.68 5.45 -- -- -- 0.22
199412 12.81 16.87 3.97 -- -- -- 0.24

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
202409 37.73 62.27 1.87 1.77
202406 38.97 61.03 1.78 1.69
202403 39.72 60.28 1.71 1.62
202312 40.56 59.33 1.67 1.57
202309 66.63 33.37 0.96 0.90
202306 65.04 35.08 0.98 0.92
202303 65.22 34.66 0.97 0.93
202212 62.10 38.01 1.07 1.04
202209 63.19 36.81 1.08 1.01
202206 60.50 39.61 1.15 1.11
202203 60.00 40.00 1.15 1.11
202112 54.81 45.19 1.29 1.25
202109 59.81 40.19 1.12 0.88
202106 60.79 39.21 1.09 0.86
202103 61.95 38.05 1.07 0.84
202012 55.71 44.29 1.21 0.98
202009 70.07 29.93 0.94 0.76
202006 67.61 32.39 0.94 0.74
202003 67.41 32.59 0.94 0.74
201912 59.33 40.67 1.12 0.87
201909 50.46 49.54 0.99 0.75
201906 49.11 50.81 0.98 0.94
201903 47.30 52.70 0.98 0.94
201812 42.09 57.91 1.17 1.12
201809 18.30 81.70 2.65 2.42
201806 11.20 88.80 3.94 3.44
201803 12.34 87.66 3.61 3.17
201712 26.23 73.77 2.08 1.91
201709 11.17 88.83 4.62 4.44
201706 9.35 90.65 5.39 5.15
201703 11.06 88.94 4.50 4.34
201612 9.64 90.36 6.54 6.36
201609 13.12 86.81 5.30 5.08
201606 12.18 87.82 5.67 5.50
201603 13.54 86.40 5.05 4.82
201512 12.92 87.01 5.22 5.00
201509 11.99 88.08 5.53 5.40
201506 12.68 87.25 5.15 4.94
201503 14.00 85.93 4.62 4.31
201412 14.01 85.99 4.55 4.35
201409 15.72 84.28 3.98 2.89
201406 15.62 84.45 3.98 3.84
201403 14.87 85.13 4.08 3.93
201312 16.77 83.31 3.60 3.37
201309 13.47 86.53 4.45 4.24
201306 13.09 86.99 4.49 4.19
201303 13.25 86.75 4.37 4.16
201212 13.84 86.16 2.09 1.83
201209 13.19 86.81 2.01 1.80
201206 16.35 83.74 1.70 1.51
201203 13.14 86.86 1.93 1.29
201112 13.97 86.03 1.66 1.07
201109 18.01 81.99 1.45 1.04
201106 12.61 87.39 1.50 0.87
201103 14.27 85.73 1.27 0.82
201012 25.88 74.12 2.38 1.99
201009 27.15 72.94 2.09 1.73
201006 26.22 73.78 1.65 1.26
201003 25.45 74.55 1.74 1.39
200912 27.12 72.88 2.08 1.61
200909 25.80 74.11 3.72 3.06
200906 26.61 73.39 3.42 2.76
200903 26.40 73.60 2.66 1.98
200812 26.70 73.30 2.55 1.85
200809 23.57 76.43 1.89 1.16
200806 20.59 79.52 3.13 2.20
200803 20.09 79.91 3.46 2.15
200712 21.20 78.80 3.17 1.98
200709 19.12 80.88 5.51 3.42
200706 21.22 78.78 4.35 2.91
200703 24.53 75.37 2.58 1.73
200612 28.05 71.95 2.53 1.45
200609 26.07 73.83 1.70 1.22
200606 31.52 68.57 1.07 0.77
200603 21.82 78.18 1.90 1.43
200512 23.69 76.42 1.29 0.86
200509 22.54 77.46 1.29 0.83
200506 25.11 74.78 1.23 0.85
200503 24.18 75.82 1.15 0.73
200412 23.07 76.93 1.07 0.74
200409 27.52 72.48 1.00 0.63
200406 33.03 66.82 0.92 0.49
200403 34.85 65.15 1.04 0.60
200312 37.28 62.72 0.98 0.60
200309 36.48 63.52 0.99 0.64
200306 37.11 62.89 1.05 0.69
200303 40.32 59.68 0.77 0.42
200212 41.34 58.81 0.70 0.35
200209 39.51 60.49 0.76 0.41
200206 41.73 58.11 0.75 0.39
200203 43.38 56.63 0.76 0.59
200112 40.77 59.10 0.63 0.44
200106 41.68 58.32 0.52 0.35
200012 33.68 66.12 1.35 0.94
200006 30.45 69.55 1.47 0.98
199912 39.74 60.26 0.60 0.51
199906 35.96 63.74 0.75 0.61
199812 37.07 62.59 1.12 0.84
199806 39.71 60.29 0.95 0.58
199712 20.69 79.31 2.78 2.00
199706 22.64 77.11 3.99 3.99
199612 -- 65.58 1.78 1.78
199512 -- 39.31 1.08 1.08
199412 -- 34.39 0.75 0.75

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
202409 2.34亿 1002.31万 3776.98万 -35.06万
202406 1.60亿 559.79万 3040.80万 -25.09万
202403 7549.18万 205.99万 1269.80万 -11.84万
202312 2.98亿 737.45万 4125.52万 2192.03万
202309 2.88亿 578.94万 2689.15万 2698.47万
202306 1.88亿 404.06万 1390.77万 1798.53万
202303 1.28亿 239.09万 847.50万 899.38万
202212 3.85亿 762.13万 2152.02万 2632.63万
202209 2.47亿 683.94万 1838.79万 1824.03万
202206 1.82亿 538.25万 1252.24万 1216.20万
202203 1.07亿 315.55万 612.73万 611.25万
202112 3.90亿 958.43万 2218.75万 2434.56万
202109 2.76亿 624.87万 1223.11万 1821.15万
202106 1.73亿 387.76万 782.76万 1217.97万
202103 8717.22万 199.64万 380.05万 729.24万
202012 3.88亿 1037.31万 1630.95万 2252.31万
202009 2.96亿 603.00万 1499.23万 4213.80万
202006 1.61亿 358.12万 961.08万 2952.78万
202003 6126.68万 203.83万 475.70万 1454.33万
201912 5.97亿 1220.98万 2902.18万 6298.28万
201909 2.47亿 1056.25万 2040.60万 4630.60万
201906 1.64亿 732.68万 1438.31万 3077.79万
201903 8557.12万 215.65万 1112.89万 1582.32万
201812 6.25亿 1162.60万 3164.44万 3178.92万
201809 2.31亿 895.15万 2060.91万 914.15万
201806 1.46亿 596.82万 1369.22万 10.24万
201803 8005.45万 340.99万 606.49万 11.81万
201712 2.95亿 1324.88万 2471.75万 -405.58万
201709 2.14亿 895.25万 1497.23万 -67.97万
201706 1.44亿 569.40万 1011.49万 -94.55万
201703 7668.01万 296.18万 466.18万 -121.42万
201612 2.97亿 1312.65万 2148.03万 -935.36万
201609 2.29亿 945.29万 1659.56万 -213.20万
201606 1.45亿 621.89万 954.33万 -262.14万
201603 8060.21万 310.27万 404.13万 -307.52万
201512 3.09亿 1708.84万 1746.84万 -1188.71万
201509 2.40亿 1045.22万 1336.08万 -389.15万
201506 1.54亿 674.79万 811.22万 -495.88万
201503 7946.44万 391.00万 386.61万 -585.58万
201412 3.14亿 1867.82万 1763.36万 -958.46万
201409 2.38亿 1378.48万 1284.89万 -344.69万
201406 1.46亿 792.52万 825.69万 -441.07万
201403 6996.71万 340.72万 498.70万 -566.10万
201312 3.70亿 2135.16万 3026.36万 381.44万
201309 2.74亿 1246.48万 2296.63万 457.11万
201306 1.76亿 841.43万 1596.12万 214.92万
201303 9589.41万 405.11万 633.02万 108.40万
201212 3.93亿 1748.06万 2900.07万 414.83万
201209 3.01亿 1320.96万 2067.61万 433.37万
201206 1.88亿 655.20万 1264.23万 265.12万
201203 9629.31万 318.05万 630.37万 129.64万
201112 3.58亿 1927.07万 2530.04万 246.60万
201109 2.65亿 1223.49万 1767.94万 253.00万
201106 1.72亿 760.22万 1109.87万 193.09万
201103 8364.31万 389.21万 526.48万 82.06万
201012 3.43亿 2200.22万 2423.18万 598.55万
201009 2.52亿 1625.00万 1722.14万 683.34万
201006 1.50亿 1086.25万 1128.46万 470.89万
201003 7553.31万 503.77万 578.60万 250.09万
200912 2.90亿 2441.38万 2314.24万 806.86万
200909 2.24亿 1487.56万 1738.76万 954.37万
200906 1.41亿 770.48万 1082.17万 666.43万
200903 7293.34万 304.96万 519.12万 321.37万
200812 2.36亿 1589.40万 1997.46万 579.07万
200809 1.67亿 1153.01万 1273.53万 589.36万
200806 1.03亿 715.62万 778.97万 391.21万
200803 5090.74万 339.05万 452.65万 191.65万
200712 2.03亿 1314.49万 1729.99万 576.53万
200709 1.46亿 966.59万 1246.58万 657.73万
200706 8903.75万 585.04万 786.93万 452.51万
200703 4073.47万 255.90万 376.85万 225.20万
200612 1.58亿 719.85万 2506.37万 524.41万
200609 1.16亿 530.58万 1720.29万 431.75万
200606 6840.18万 326.66万 1095.30万 115.34万
200603 3233.60万 183.07万 429.93万 92.53万
200512 1.78亿 493.23万 2185.32万 991.82万
200509 1.40亿 368.80万 1501.37万 727.99万
200506 9648.05万 242.77万 850.60万 374.90万
200503 4345.49万 97.15万 360.67万 173.20万
200412 1.39亿 422.66万 2005.89万 998.33万
200409 9839.13万 353.10万 1075.57万 788.70万
200406 6265.39万 207.48万 725.99万 574.18万
200403 2979.35万 76.52万 385.87万 286.72万
200312 1.25亿 267.28万 1557.92万 1388.42万
200309 9398.33万 160.50万 1043.78万 1129.48万
200306 5881.49万 96.74万 647.02万 728.83万
200303 2846.56万 42.33万 411.07万 315.49万
200212 1.23亿 437.77万 929.73万 1122.74万
200209 8396.95万 231.46万 529.22万 776.16万
200206 4659.45万 102.49万 233.45万 450.03万
200203 3310.27万 49.20万 380.72万 271.26万
200112 1.13亿 268.05万 1851.01万 1086.20万
200106 5293.30万 55.69万 893.70万 524.33万
200012 8461.84万 136.52万 1140.15万 873.27万
200006 3910.05万 238.16万 596.23万 226.92万
199912 7409.15万 501.82万 864.10万 330.47万
199906 3359.42万 224.06万 308.47万 190.80万
199812 3463.92万 127.91万 512.85万 170.06万
199806 1487.90万 102.42万 226.97万 63.59万
199712 3077.01万 159.92万 300.15万 140.27万
199706 -- -- -- --
199612 1090.06万 -- 124.88万 72.02万
199512 921.99万 -- 94.42万 76.18万
199412 777.50万 -- 109.08万 25.38万