ST西发(000752)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业利润
(元)
利润总额
(元)
净利润
(元)
资产总计
(元)
负债合计
(元)
股东权益合计
(元)
1994 8917200.0000 1010200.0000 1503900.0000 1503900.0000 37881400.0000 -- 13026300.0000
1995 11856500.0000 2581400.0000 2926500.0000 2926500.0000 53739500.0000 -- 21123900.0000
1996 16253400.0000 15193600.0000 15224300.0000 15224300.0000 116000000.0000 -- 76069500.0000
1997 50423200.0000 22031500.0000 22017800.0000 18715100.0000 203000000.0000 41994700.0000 161000000.0000
1998 52923000.0000 23922300.0000 29606200.0000 24919400.0000 294000000.0000 109000000.0000 184000000.0000
1999 119000000.0000 50102900.0000 55221200.0000 47584800.0000 390000000.0000 155000000.0000 235000000.0000
2000 103000000.0000 30714800.0000 32355000.0000 26322500.0000 487000000.0000 164000000.0000 322000000.0000
2001 135000000.0000 30787500.0000 33172400.0000 31055000.0000 753000000.0000 307000000.0000 445000000.0000
2002 160000000.0000 38636700.0000 41040100.0000 36884200.0000 658000000.0000 272000000.0000 387000000.0000
2003 162000000.0000 38552200.0000 42257600.0000 38066800.0000 668000000.0000 249000000.0000 419000000.0000
2004 186000000.0000 50183900.0000 51179600.0000 46067200.0000 854000000.0000 197000000.0000 657000000.0000
2005 227000000.0000 51634600.0000 56383900.0000 55347900.0000 933000000.0000 221000000.0000 713000000.0000
2006 195000000.0000 35074200.0000 38881600.0000 38247500.0000 1041000000.0000 292000000.0000 749000000.0000
2007 245000000.0000 41700900.0000 46380400.0000 43190800.0000 934000000.0000 198000000.0000 736000000.0000
2008 282000000.0000 43355800.0000 55940100.0000 52021700.0000 1075000000.0000 287000000.0000 788000000.0000
2009 364000000.0000 68285800.0000 70860200.0000 66013200.0000 1165000000.0000 316000000.0000 849000000.0000
2010 416000000.0000 61984700.0000 70029700.0000 55567100.0000 1190000000.0000 308000000.0000 882000000.0000
2011 441000000.0000 80929000.0000 97365600.0000 81531800.0000 1117000000.0000 156000000.0000 961000000.0000
2012 475000000.0000 71538500.0000 84265700.0000 68157500.0000 1149000000.0000 159000000.0000 990000000.0000
2013 450000000.0000 198000000.0000 206000000.0000 177000000.0000 1354000000.0000 227000000.0000 1128000000.0000
2014 399000000.0000 72352100.0000 87144800.0000 70888900.0000 1378000000.0000 193000000.0000 1185000000.0000
2015 391000000.0000 66793200.0000 64884800.0000 56748500.0000 1424000000.0000 184000000.0000 1239000000.0000
2016 357000000.0000 45806500.0000 46221500.0000 39790500.0000 1401000000.0000 135000000.0000 1266000000.0000
2017 362000000.0000 52112400.0000 51776200.0000 44759500.0000 1498000000.0000 393000000.0000 1105000000.0000
2018 323000000.0000 -343000000.0000 -385000000.0000 -390000000.0000 1226000000.0000 516000000.0000 710000000.0000
2019 318000000.0000 -292000000.0000 -302000000.0000 -307000000.0000 991000000.0000 588000000.0000 403000000.0000
2020 405000000.0000 17891100.0000 44498000.0000 38904700.0000 998000000.0000 556000000.0000 442000000.0000
2021 393000000.0000 -7422800.0000 8783200.0000 4311700.0000 987000000.0000 541000000.0000 446000000.0000
2022 277000000.0000 -117000000.0000 -107000000.0000 -102000000.0000 905000000.0000 562000000.0000 344000000.0000
2023 337000000.0000 31676600.0000 25804600.0000 17077700.0000 927000000.0000 376000000.0000 550000000.0000
2024 421000000.0000 90750400.0000 89750800.0000 77092700.0000 1001000000.0000 373000000.0000 627000000.0000

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
1994 12.81 16.87 3.97 -- -- -- 0.24
1995 22.24 24.68 5.45 -- -- -- 0.22
1996 32.93 93.67 13.12 -- -- -- 0.14
1997 38.98 43.67 10.85 15.8000 7.4800 3.63 0.25
1998 34.55 55.94 10.07 15.2500 4.9500 4.78 0.18
1999 37.74 46.40 14.16 -- 5.9200 -- 0.31
2000 17.85 31.41 6.64 9.4300 4.2800 -- 0.21
2001 16.30 24.57 4.41 9.4400 4.8400 9.55 0.18
2002 23.13 25.65 6.24 -- 5.5100 11.30 0.24
2003 22.84 26.08 6.33 9.5200 5.1400 15.34 0.24
2004 25.27 27.52 5.99 8.1600 5.6600 17.38 0.22
2005 21.59 24.84 6.04 5.4800 7.3800 12.65 0.24
2006 18.97 19.94 3.74 2.7500 5.6800 11.87 0.19
2007 17.14 18.93 4.97 2.9600 6.0100 19.10 0.26
2008 16.31 19.84 5.20 4.1300 6.7000 29.80 0.26
2009 20.33 19.47 6.08 5.2900 8.3600 96.51 0.31
2010 17.55 16.83 5.88 2.7200 11.0300 151.26 0.35
2011 18.82 22.08 8.72 6.0400 14.1000 290.32 0.39
2012 17.26 17.74 7.33 3.5500 14.7900 3000.00 0.41
2013 17.78 45.78 15.21 18.5000 12.6400 -- 0.33
2014 21.30 21.84 6.32 3.3100 11.4500 -- 0.29
2015 20.97 16.59 4.56 2.1000 10.7800 -- 0.27
2016 16.81 12.95 3.30 1.0100 10.6500 -- 0.25
2017 17.68 14.30 3.46 1.2100 10.8400 -- 0.24
2018 -93.50 -119.20 -31.40 -70.6900 10.5500 116.13 0.26
2019 -87.74 -94.97 -30.47 -164.8800 12.4800 -- 0.32
2020 4.20 10.99 4.46 33.0400 17.0100 -- 0.41
2021 0.76 2.23 0.89 -33.9200 14.5700 12.58 0.40
2022 -38.99 -38.63 -11.82 -- 14.0700 9.57 0.31
2023 11.57 7.66 2.78 -- 11.1900 -- 0.36
2024 23.28 21.32 8.97 21.0100 8.0100 -- 0.42

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
1994 0.00 34.39 0.7500 0.7500
1995 0.00 39.31 1.0800 1.0800
1996 0.00 65.58 1.7800 1.7800
1997 20.69 79.31 2.7800 2.0000
1998 37.07 62.59 1.1200 0.8400
1999 39.74 60.26 0.6000 0.5100
2000 33.68 66.12 1.3500 0.9400
2001 40.77 59.10 0.6300 0.4400
2002 41.34 58.81 0.7000 0.3500
2003 37.28 62.72 0.9800 0.6000
2004 23.07 76.93 1.0700 0.7400
2005 23.69 76.42 1.2900 0.8600
2006 28.05 71.95 2.5300 1.4500
2007 21.20 78.80 3.1700 1.9800
2008 26.70 73.30 2.5500 1.8500
2009 27.12 72.88 2.0800 1.6100
2010 25.88 74.12 2.3800 1.9900
2011 13.97 86.03 1.6600 1.0700
2012 13.84 86.16 2.0900 1.8300
2013 16.77 83.31 3.6000 3.3700
2014 14.01 85.99 4.5500 4.3500
2015 12.92 87.01 5.2200 5.0000
2016 9.64 90.36 6.5400 6.3600
2017 26.23 73.77 2.0800 1.9100
2018 42.09 57.91 1.1700 1.1200
2019 59.33 40.67 1.1200 0.8700
2020 55.71 44.29 1.2100 0.9800
2021 54.81 45.19 1.2900 1.2500
2022 62.10 38.01 1.0700 1.0400
2023 40.56 59.33 1.6700 1.5700
2024 37.26 62.64 1.9200 1.8000

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
1994 7775000.0000 -- 1090800.0000 253800.0000
1995 9219900.0000 -- 944200.0000 761800.0000
1996 10900600.0000 -- 1248800.0000 720200.0000
1997 30770100.0000 1599200.0000 3001500.0000 1402700.0000
1998 34639200.0000 1279100.0000 5128500.0000 1700600.0000
1999 74091500.0000 5018200.0000 8641000.0000 3304700.0000
2000 84618400.0000 1365200.0000 11401500.0000 8732700.0000
2001 113000000.0000 2680500.0000 18510100.0000 10862000.0000
2002 123000000.0000 4377700.0000 9297300.0000 11227400.0000
2003 125000000.0000 2672800.0000 15579200.0000 13884200.0000
2004 139000000.0000 4226600.0000 20058900.0000 9983300.0000
2005 178000000.0000 4932300.0000 21853200.0000 10654600.0000
2006 158000000.0000 7198500.0000 25063700.0000 9840700.0000
2007 203000000.0000 13144900.0000 17299900.0000 9185200.0000
2008 236000000.0000 15894000.0000 19974600.0000 9117400.0000
2009 290000000.0000 24413800.0000 23142400.0000 11998700.0000
2010 343000000.0000 22002200.0000 24231800.0000 9140400.0000
2011 358000000.0000 19270700.0000 25300400.0000 4097100.0000
2012 393000000.0000 17480600.0000 29000700.0000 4948300.0000
2013 370000000.0000 21351600.0000 30263600.0000 4486400.0000
2014 314000000.0000 18678200.0000 17633600.0000 4837800.0000
2015 309000000.0000 17088400.0000 17468400.0000 4835800.0000
2016 297000000.0000 13126500.0000 21480300.0000 3329900.0000
2017 298000000.0000 13248800.0000 24717500.0000 2329000.0000
2018 625000000.0000 11626000.0000 31644400.0000 42848500.0000
2019 597000000.0000 12209800.0000 29021800.0000 63959200.0000
2020 388000000.0000 10373100.0000 16309500.0000 26399700.0000
2021 390000000.0000 9584300.0000 22187500.0000 24345600.0000
2022 385000000.0000 7621300.0000 21520200.0000 26353800.0000
2023 298000000.0000 7374500.0000 41255200.0000 21920300.0000
2024 323000000.0000 13910600.0000 47935700.0000 561400.0000