复洁科技(688335)
曲献伟个人简介
| 姓名: | 曲献伟 |
| 职务: |
|
| 性别: | 男 |
| 学历: | 本科 |
| 出生日期: | - |
| 薪酬(元): | 130.0万 |
| 持股数: | 8.126万 |
| 个人简介: | 曲献伟先生,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海交通大学建筑工程专业学士学位,国家一级注册建造师,工程师。2001年11月至2015年7月,曾先后任职上海复洁环境科技工程有限公司、锦惠复洁工程部经理、技术总监;2011年11月至2015年7月,曾任职复洁有限技术总监;2015年8月至2017年12月,曾任职上海复洁环保科技股份有限公司监事、技术总监;2017年12月至2020年12月,任上海复洁环保科技股份有限公司副总经理、技术总监;2020年12月至2021年7月,任上海复洁环保科技股份有限公司总经理;2021年7月至今,任上海复洁环保科技股份有限公司董事、总经理。 |
| 公司其他高管成员: | 苏勇(独立董事) 黄文俊(董事长,董事) 卢宇飞(副总经理,董事) 颜晓斐(独立董事) 王懿嘉(董事,财务总监) 李建勇(独立董事) 倪明辉(副总经理) 孙卫东(董事) 李长宝(独立董事) 李文静(董事,董事会秘书,副总经理) 牛炳晔(副总经理) 陈莉佳(副总经理) 罗妍(独立董事) 黄莺(监事) 雷志天(董事) 郑林(监事) 常润琦(财务负责人) 彭华(监事会主席) |
