本间高尔夫(HK6858)
总股本构成
公告日期 | 2020-03-31 | 2016-10-05 |
总股本 | 605.64 | 609.05 |
普通股 | 605.64 | 609.05 |
优先股 | -- | -- |
变动日期 | 2020-03-31 | 2016-10-06 |
公告日期 | 2020-03-31 | 2016-10-05 |
总股本 | 605.64 | 609.05 |
普通股 | 605.64 | 609.05 |
优先股 | -- | -- |
变动日期 | 2020-03-31 | 2016-10-06 |
请扫码关注中商产业研究院公众号
可免费查看完整内容