万华媒体(HK0426)
总股本构成
公告日期 | 2015-08-05 | 2015-07-06 | 2005-10-12 |
总股本 | 400.90 | 400.88 | 400.00 |
普通股 | 400.90 | 400.88 | 400.00 |
优先股 | -- | -- | -- |
变动日期 | 2015-07-31 | 2015-06-30 | 2005-10-18 |
公告日期 | 2015-08-05 | 2015-07-06 | 2005-10-12 |
总股本 | 400.90 | 400.88 | 400.00 |
普通股 | 400.90 | 400.88 | 400.00 |
优先股 | -- | -- | -- |
变动日期 | 2015-07-31 | 2015-06-30 | 2005-10-18 |
请扫码关注中商产业研究院公众号
可免费查看完整内容