德邦股份(603056)
总股本构成
股份构成 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-04-22 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-05-23 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
总股本 | 10.27亿 | 10.27亿 | 10.27亿 | 10.27亿 | 10.27亿 | 10.27亿 | 10.27亿 | 10.27亿 | 10.27亿 | 10.27亿 | 10.27亿 | 10.27亿 | 10.27亿 | 10.27亿 | 10.27亿 | 10.27亿 | 9.60亿 | 9.60亿 | 9.60亿 | 9.60亿 |
A股总股本 | 10.27亿 | 10.27亿 | 10.27亿 | 10.27亿 | 10.27亿 | 10.27亿 | 10.27亿 | 10.27亿 | 10.27亿 | 10.27亿 | 10.27亿 | 10.27亿 | 10.27亿 | 10.27亿 | 10.27亿 | 10.27亿 | 9.60亿 | 9.60亿 | 9.60亿 | 9.60亿 |
流通A股 | 10.27亿 | 10.27亿 | 10.27亿 | 9.60亿 | 9.60亿 | 9.60亿 | 9.60亿 | 9.60亿 | 9.60亿 | 9.60亿 | 9.60亿 | 9.60亿 | 9.60亿 | 9.60亿 | 9.60亿 | 9.60亿 | 9.60亿 | 2.18亿 | 2.18亿 | 2.18亿 |
限售A股 | - | - | - | 6695.75万 | 6695.75万 | 6695.75万 | 6695.75万 | 6695.75万 | 6695.75万 | 6695.75万 | 6695.75万 | 6695.75万 | 6695.75万 | 6695.75万 | 6695.75万 | 6695.75万 | - | 7.42亿 | 7.42亿 | 7.42亿 |
变动原因 | 三季报 | 半年报 | 配售股份上市 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 半年报 | 注销回购股份 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 半年报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 半年报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 半年报 |
十大股东
- 2025-01-10
- 2024-09-30
- 2024-09-18
- 2024-06-30
- 2024-05-09
- 2024-03-31
- 2023-12-31
- 2023-09-30
- 2023-06-30
- 2023-03-31
- 2022-12-31
- 2022-09-30
- 2022-09-06
- 2022-06-30
- 2022-03-31
- 2022-01-27
- 2021-12-31
- 2021-09-30
- 2021-09-07
- 2021-06-30
- 2021-04-28
- 2021-04-21
机构或基金名称 | 持有数量 | 持股变化(万股) | 占流通股比例(%) | 机构成本估算(元) | 实际增减持(%) | 股份类型 |
宿迁京东卓风企业管理有限公司 | 6702.84万 | 50.00万 | 6.53% | -- | 0.75% | 流通A股 |
宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司 | 6.83亿 | 不变 | 66.50% | -- | 不变 | 流通A股 |
机构或基金名称 | 持有数量 | 持股变化(万股) | 占流通股比例(%) | 机构成本估算(元) | 实际增减持(%) | 股份类型 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A | 600.00万 | 退出 | 0.58% | -- | ||
香港中央结算有限公司 | 687.13万 | 76.01万 | 0.67% | 无质押 | 12.44% | 流通A股 |
德邦物流股份有限公司-第二期员工持股计划 | 713.33万 | 不变 | 0.69% | 无质押 | 不变 | 流通A股 |
全国社保基金五零二组合 | 600.00万 | 退出 | 0.58% | -- | ||
招商产业精选股票A | 720.00万 | 新进 | 0.70% | 无质押 | 新进流通A股点击查看 | |
基本养老保险基金八零二组合 | 884.94万 | 113.12万 | 0.86% | 无质押 | 14.66% | 流通A股 |
宿迁京东卓风企业管理有限公司 | 6652.84万 | 不变 | 6.48% | 无质押 | 不变 | 流通A股 |
宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司 | 6.83亿 | 不变 | 66.50% | 无质押 | 不变 | 流通A股 |
崔维星 | 3225.69万 | -1075.23万 | 3.14% | 100.00% | -25.00% | 流通A股 |
南方中证500ETF | 357.92万 | 退出 | 0.35% | -- | ||
韵达控股股份有限公司 | 2479.28万 | -2235.00万 | 2.41% | 无质押 | -47.41% | 流通A股 |
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 940.05万 | 新进 | 0.92% | 无质押 | 新进流通A股点击查看 | |
全国社保基金一一三组合 | 672.27万 | 新进 | 0.65% | 无质押 | 新进流通A股点击查看 |
机构或基金名称 | 持有数量 | 持股变化(万股) | 占流通股比例(%) | 机构成本估算(元) | 实际增减持(%) | 股份类型 |
宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司 | 6.83亿 | 不变 | 66.50% | -- | 不变 | 流通A股 |
宿迁京东卓风企业管理有限公司 | 6652.84万 | 1075.23万 | 6.48% | -- | 19.28% | 流通A股 |
机构或基金名称 | 持有数量 | 持股变化(万股) | 占流通股比例(%) | 机构成本估算(元) | 实际增减持(%) | 股份类型 |
德邦物流股份有限公司-第二期员工持股计划 | 713.33万 | 不变 | 0.69% | 无质押 | 不变 | 流通A股 |
宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司 | 6.83亿 | 不变 | 66.50% | 无质押 | 不变 | 流通A股 |
宿迁京东卓风企业管理有限公司 | 5577.61万 | 不变 | 5.43% | 无质押 | 不变 | 流通A股 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A | 600.00万 | 不变 | 0.58% | 无质押 | 不变 | 流通A股 |
韵达控股股份有限公司 | 4714.28万 | -420.50万 | 4.59% | 无质押 | -8.19% | 流通A股 |
全国社保基金一一三组合 | 400.00万 | 退出 | 0.39% | -- | ||
基本养老保险基金八零二组合 | 771.82万 | 不变 | 0.75% | 无质押 | 不变 | 流通A股 |
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 418.36万 | 退出 | 0.41% | -- | ||
崔维星 | 4300.92万 | 不变 | 4.19% | 100.00% | 不变 | 流通A股 |
南方中证500ETF | 357.92万 | 新进 | 0.35% | 无质押 | 新进流通A股点击查看 | |
大成景阳领先混合A | 440.25万 | 退出 | 0.43% | -- | ||
全国社保基金五零二组合 | 600.00万 | 新进 | 0.58% | 无质押 | 新进流通A股点击查看 | |
香港中央结算有限公司 | 611.12万 | 新进 | 0.60% | 无质押 | 新进流通A股点击查看 |
机构或基金名称 | 持有数量 | 持股变化(万股) | 占流通股比例(%) | 机构成本估算(元) | 实际增减持(%) | 股份类型 |
韵达控股股份有限公司 | 5134.78万 | -1560.97万 | 5.00% | -- | -23.31% | 流通A股 |
宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司 | 6.83亿 | 不变 | 66.50% | -- | 不变 | 流通A股 |
宿迁京东卓风企业管理有限公司 | 5577.61万 | 不变 | 5.43% | -- | 不变 | 流通A股 |
机构或基金名称 | 持有数量 | 持股变化(万股) | 占流通股比例(%) | 机构成本估算(元) | 实际增减持(%) | 股份类型 |
德邦物流股份有限公司-第二期员工持股计划 | 713.33万 | 不变 | 0.69% | 无质押 | 不变 | 流通A股 |
全国社保基金一一三组合 | 400.00万 | 新进 | 0.39% | 无质押 | 新进流通A股点击查看 | |
宿迁京东卓风企业管理有限公司 | 5577.61万 | 不变 | 5.43% | 无质押 | 不变 | 流通A股 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A | 600.00万 | -200.00万 | 0.58% | 无质押 | -25.00% | 流通A股 |
大成景阳领先混合A | 440.25万 | -63.00万 | 0.43% | 无质押 | -12.52% | 流通A股 |
韵达控股股份有限公司 | 6695.75万 | 不变 | 6.52% | 无质押 | 不变 | 受限流通股 |
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 418.36万 | 70.24万 | 0.41% | 无质押 | 20.18% | 流通A股 |
崔维星 | 4300.92万 | 不变 | 4.19% | 100.00% | 不变 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 350.04万 | 退出 | 0.34% | -- | ||
基本养老保险基金八零二组合 | 771.82万 | 200.00万 | 0.75% | 无质押 | 34.98% | 流通A股 |
宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司 | 6.83亿 | 不变 | 66.50% | 1.76% | 不变 | 流通A股 |
机构或基金名称 | 持有数量 | 持股变化(万股) | 占流通股比例(%) | 机构成本估算(元) | 实际增减持(%) | 股份类型 |
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 348.12万 | 47.33万 | 0.34% | 无质押 | 15.74% | 流通A股 |
韵达控股股份有限公司 | 6695.75万 | 不变 | 6.52% | 无质押 | 不变 | 受限流通股 |
大成景阳领先混合A | 503.25万 | -55.52万 | 0.49% | 无质押 | -9.94% | 流通A股 |
基本养老保险基金八零二组合 | 571.82万 | 不变 | 0.56% | 无质押 | 不变 | 流通A股 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A | 800.00万 | -29.33万 | 0.78% | 无质押 | -3.54% | 流通A股 |
德邦物流股份有限公司-第二期员工持股计划 | 713.33万 | 不变 | 0.69% | 无质押 | 不变 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 350.04万 | 新进 | 0.34% | 无质押 | 新进流通A股点击查看 | |
宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司 | 6.83亿 | 不变 | 66.50% | 11.28% | 不变 | 流通A股 |
宿迁京东卓风企业管理有限公司 | 5577.61万 | 不变 | 5.43% | 无质押 | 不变 | 流通A股 |
崔维星 | 4300.92万 | 不变 | 4.19% | 100.00% | 不变 | 流通A股 |
大成消费主题混合A | 279.00万 | 退出 | 0.27% | -- |
机构或基金名称 | 持有数量 | 持股变化(万股) | 占流通股比例(%) | 机构成本估算(元) | 实际增减持(%) | 股份类型 |
大成消费主题混合A | 279.00万 | 新进 | 0.27% | 无质押 | 新进流通A股点击查看 | |
浙江义乌市檀真投资管理合伙企业(有限合伙)-正心谷(檀真)价值中国臻选私募证券投资基金 | 286.02万 | 退出 | 0.28% | -- | ||
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A | 829.33万 | -70.67万 | 0.81% | 无质押 | -7.85% | 流通A股 |
崔维星 | 4300.92万 | 不变 | 4.19% | 100.00% | 不变 | 流通A股 |
大成景阳领先混合A | 558.77万 | 新进 | 0.54% | 无质押 | 新进流通A股点击查看 | |
浙江义乌市檀真投资管理合伙企业(有限合伙)-正心谷(檀真)价值中国专享私募证券投资基金 | 272.05万 | 退出 | 0.26% | -- | ||
宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司 | 6.83亿 | 不变 | 66.50% | 11.28% | 不变 | 流通A股 |
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 300.79万 | 新进 | 0.29% | 无质押 | 新进流通A股点击查看 | |
基本养老保险基金八零二组合 | 571.82万 | 171.83万 | 0.56% | 无质押 | 42.96% | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 492.29万 | 退出 | 0.48% | -- | ||
宿迁京东卓风企业管理有限公司 | 5577.61万 | 不变 | 5.43% | 无质押 | 不变 | 流通A股 |
德邦物流股份有限公司-第二期员工持股计划 | 713.33万 | 不变 | 0.69% | 无质押 | 不变 | 流通A股 |
韵达控股股份有限公司 | 6695.75万 | 不变 | 6.52% | 无质押 | 不变 | 受限流通股 |
机构或基金名称 | 持有数量 | 持股变化(万股) | 占流通股比例(%) | 机构成本估算(元) | 实际增减持(%) | 股份类型 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A | 900.00万 | 180.00万 | 0.88% | 无质押 | 25.00% | 流通A股 |
崔维星 | 4300.92万 | 不变 | 4.19% | 100.00% | 不变 | 流通A股 |
浙江义乌市檀真投资管理合伙企业(有限合伙)-正心谷(檀真)价值中国臻选私募证券投资基金 | 286.02万 | 不变 | 0.28% | 无质押 | 不变 | 流通A股 |
宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司 | 6.83亿 | 不变 | 66.50% | 11.28% | 不变 | 流通A股 |
建信中证500指数增强A | 259.58万 | 退出 | 0.25% | -- | ||
宿迁京东卓风企业管理有限公司 | 5577.61万 | 不变 | 5.43% | 无质押 | 不变 | 流通A股 |
基本养老保险基金八零二组合 | 399.99万 | 新进 | 0.39% | 无质押 | 新进流通A股点击查看 | |
香港中央结算有限公司 | 492.29万 | -383.99万 | 0.48% | 无质押 | -43.82% | 流通A股 |
韵达控股股份有限公司 | 6695.75万 | 不变 | 6.52% | 无质押 | 不变 | 受限流通股 |
德邦物流股份有限公司-第二期员工持股计划 | 713.33万 | 不变 | 0.69% | 无质押 | 不变 | 流通A股 |
浙江义乌市檀真投资管理合伙企业(有限合伙)-正心谷(檀真)价值中国专享私募证券投资基金 | 272.05万 | 不变 | 0.26% | 无质押 | 不变 | 流通A股 |
机构或基金名称 | 持有数量 | 持股变化(万股) | 占流通股比例(%) | 机构成本估算(元) | 实际增减持(%) | 股份类型 |
浙江义乌市檀真投资管理合伙企业(有限合伙)-正心谷(檀真)价值中国专享私募证券投资基金 | 272.05万 | 新进 | 0.26% | 无质押 | 新进流通A股点击查看 | |
宿迁京东卓风企业管理有限公司 | 5577.61万 | 不变 | 5.43% | 无质押 | 不变 | 流通A股 |
德邦物流股份有限公司-第二期员工持股计划 | 713.33万 | 不变 | 0.69% | 无质押 | 不变 | 流通A股 |
崔维星 | 4300.92万 | 不变 | 4.19% | 100.00% | 不变 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 876.28万 | 257.30万 | 0.85% | 无质押 | 41.57% | 流通A股 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A | 720.00万 | 新进 | 0.70% | 无质押 | 新进流通A股点击查看 | |
韵达控股股份有限公司 | 6695.75万 | 不变 | 6.52% | 无质押 | 不变 | 受限流通股 |
南方中证500ETF | 256.08万 | 退出 | 0.25% | -- | ||
广发价值核心混合A | 719.98万 | 退出 | 0.70% | -- | ||
建信中证500指数增强A | 259.58万 | 6.19万 | 0.25% | 无质押 | 2.44% | 流通A股 |
浙江义乌市檀真投资管理合伙企业(有限合伙)-正心谷(檀真)价值中国臻选私募证券投资基金 | 286.02万 | 新进 | 0.28% | 无质押 | 新进流通A股点击查看 | |
宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司 | 6.83亿 | 不变 | 66.50% | 11.28% | 不变 | 流通A股 |
富国天瑞强势混合 | 314.63万 | 退出 | 0.31% | -- |
机构或基金名称 | 持有数量 | 持股变化(万股) | 占流通股比例(%) | 机构成本估算(元) | 实际增减持(%) | 股份类型 |
广发价值核心混合A | 719.98万 | 新进 | 0.70% | 无质押 | 新进流通A股点击查看 | |
德邦物流股份有限公司-第一期员工持股计划 | 612.14万 | 退出 | 0.60% | -- | ||
建信中证500指数增强A | 253.39万 | 新进 | 0.25% | 无质押 | 新进流通A股点击查看 | |
香港中央结算有限公司 | 618.98万 | -352.84万 | 0.60% | 无质押 | -36.31% | 流通A股 |
崔维星 | 4300.92万 | 不变 | 4.19% | 100.00% | 不变 | 流通A股 |
南方中证500ETF | 256.08万 | 54.14万 | 0.25% | 无质押 | 26.81% | 流通A股 |
韵达控股股份有限公司 | 6695.75万 | 不变 | 6.52% | 无质押 | 不变 | 受限流通股 |
宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司 | 6.83亿 | 不变 | 66.50% | 11.28% | 不变 | 流通A股 |
德邦物流股份有限公司-第二期员工持股计划 | 713.33万 | 不变 | 0.69% | 无质押 | 不变 | 流通A股 |
林正飞 | 400.00万 | 退出 | 0.39% | -- | ||
长信金利趋势混合A | 200.00万 | 退出 | 0.19% | -- | ||
富国天瑞强势混合 | 314.63万 | 新进 | 0.31% | 无质押 | 新进流通A股点击查看 | |
宿迁京东卓风企业管理有限公司 | 5577.61万 | 不变 | 5.43% | 无质押 | 不变 | 流通A股 |
机构或基金名称 | 持有数量 | 持股变化(万股) | 占流通股比例(%) | 机构成本估算(元) | 实际增减持(%) | 股份类型 |
崔维星 | 4300.92万 | 不变 | 4.19% | 100.00% | 不变 | 流通A股 |
德邦物流股份有限公司-第一期员工持股计划 | 612.14万 | -129.18万 | 0.60% | 无质押 | -17.43% | 流通A股 |
魏巍 | 2684.32万 | 退出 | 2.61% | -- | ||
南方中证500ETF | 201.94万 | 新进 | 0.20% | 无质押 | 新进流通A股点击查看 | |
宿迁京东卓风企业管理有限公司 | 5577.61万 | 不变 | 5.43% | 无质押 | 不变 | 流通A股 |
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 792.38万 | 退出 | 0.77% | -- | ||
韵达控股股份有限公司 | 6695.75万 | 不变 | 6.52% | 无质押 | 不变 | 受限流通股 |
香港中央结算有限公司 | 971.82万 | -85.30万 | 0.95% | 无质押 | -8.07% | 流通A股 |
宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司 | 6.83亿 | 不变 | 66.50% | 24.02% | 不变 | 流通A股 |
德邦物流股份有限公司-第二期员工持股计划 | 713.33万 | 不变 | 0.69% | 无质押 | 不变 | 流通A股 |
毛幼聪 | 618.17万 | 退出 | 0.60% | -- | ||
长信金利趋势混合A | 200.00万 | 新进 | 0.19% | 无质押 | 新进流通A股点击查看 | |
林正飞 | 400.00万 | -280.00万 | 0.39% | 无质押 | -41.18% | 流通A股 |
机构或基金名称 | 持有数量 | 持股变化(万股) | 占流通股比例(%) | 机构成本估算(元) | 实际增减持(%) | 股份类型 |
韵达控股股份有限公司 | 6695.75万 | 不变 | 6.52% | -- | 不变 | 受限流通股 |
宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司 | 6.83亿 | 不变 | 66.50% | -- | 不变 | 流通A股 |
宿迁京东卓风企业管理有限公司 | 5577.61万 | 新进 | 5.43% | -- | 新进 | 流通A股 |
机构或基金名称 | 持有数量 | 持股变化(万股) | 占流通股比例(%) | 机构成本估算(元) | 实际增减持(%) | 股份类型 |
魏娟意 | 761.43万 | 退出 | 0.74% | -- | ||
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 792.38万 | 新进 | 0.77% | 无质押 | 新进流通A股点击查看 | |
德邦物流股份有限公司-第一期员工持股计划 | 741.32万 | -149.22万 | 0.72% | 无质押 | -16.76% | 流通A股 |
德邦物流股份有限公司-第二期员工持股计划 | 713.33万 | 不变 | 0.69% | 无质押 | 不变 | 流通A股 |
魏巍 | 2684.32万 | 264.56万 | 2.61% | 无质押 | 10.93% | 流通A股 |
林正飞 | 680.00万 | 174.12万 | 0.66% | 无质押 | 34.42% | 流通A股 |
宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司 | 6.83亿 | 不变 | 66.50% | 24.02% | 不变 | 流通A股 |
毛幼聪 | 618.17万 | -388.83万 | 0.60% | 无质押 | -38.61% | 流通A股 |
崔维星 | 4300.92万 | 不变 | 4.19% | 79.98% | 不变 | 流通A股 |
韵达控股股份有限公司 | 6695.75万 | 不变 | 6.52% | 无质押 | 不变 | 受限流通股 |
香港中央结算有限公司 | 1057.12万 | 105.61万 | 1.03% | 无质押 | 11.10% | 流通A股 |
机构或基金名称 | 持有数量 | 持股变化(万股) | 占流通股比例(%) | 机构成本估算(元) | 实际增减持(%) | 股份类型 |
韵达控股股份有限公司 | 6695.75万 | 不变 | 6.52% | 无质押 | 不变 | 受限流通股 |
毛幼聪 | 1007.00万 | 新进 | 0.98% | 无质押 | 新进流通A股点击查看 | |
香港上海汇丰银行有限公司 | 461.42万 | 退出 | 0.45% | -- | ||
天津瑞荣股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 266.92万 | 退出 | 0.26% | -- | ||
德邦物流股份有限公司-第一期员工持股计划 | 890.54万 | -82.94万 | 0.87% | 无质押 | -8.52% | 流通A股 |
崔维星 | 4300.92万 | 不变 | 4.19% | 79.98% | 不变 | 流通A股 |
德邦物流股份有限公司-第二期员工持股计划 | 713.33万 | 不变 | 0.69% | 无质押 | 不变 | 流通A股 |
天津鼎若投资中心(有限合伙) | 651.71万 | 退出 | 0.63% | -- | ||
林正飞 | 505.88万 | 新进 | 0.49% | 无质押 | 新进流通A股点击查看 | |
魏娟意 | 761.43万 | 新进 | 0.74% | 无质押 | 新进流通A股点击查看 | |
宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司 | 6.83亿 | 不变 | 66.50% | 27.38% | 不变 | 流通A股 |
郭续长 | 765.29万 | 退出 | 0.75% | -- | ||
魏巍 | 2419.76万 | 新进 | 2.36% | 无质押 | 新进流通A股点击查看 | |
香港中央结算有限公司 | 951.51万 | 355.44万 | 0.93% | 无质押 | 59.63% | 流通A股 |
机构或基金名称 | 持有数量 | 持股变化(万股) | 占流通股比例(%) | 机构成本估算(元) | 实际增减持(%) | 股份类型 |
宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司 | 6.83亿 | 不变 | 66.50% | -- | 不变 | 流通A股 |
韵达控股股份有限公司 | 6695.75万 | 不变 | 6.52% | -- | 不变 | 受限流通股 |
机构或基金名称 | 持有数量 | 持股变化(万股) | 占流通股比例(%) | 机构成本估算(元) | 实际增减持(%) | 股份类型 |
崔维星 | 4300.92万 | 不变 | 4.19% | 79.98% | 不变 | 流通A股 |
宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司 | 6.83亿 | -254.77万 | 66.50% | 23.43% | -0.37% | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 596.07万 | -2278.22万 | 0.58% | 无质押 | -79.26% | 流通A股 |
天津瑞荣股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 266.92万 | 不变 | 0.26% | 无质押 | 不变 | 流通A股 |
香港上海汇丰银行有限公司 | 461.42万 | -297.08万 | 0.45% | 无质押 | -39.17% | 流通A股 |
聂品一 | 465.89万 | 退出 | 0.45% | -- | ||
郭续长 | 765.29万 | -60.31万 | 0.75% | 无质押 | -7.30% | 流通A股 |
德邦物流股份有限公司-第二期员工持股计划 | 713.33万 | 不变 | 0.69% | 无质押 | 不变 | 流通A股 |
德邦物流股份有限公司-第一期员工持股计划 | 973.48万 | -4.49万 | 0.95% | 无质押 | -0.46% | 流通A股 |
韵达控股股份有限公司 | 6695.75万 | 不变 | 6.52% | 无质押 | 不变 | 受限流通股 |
天津鼎若投资中心(有限合伙) | 651.71万 | 新进 | 0.63% | 无质押 | 新进流通A股点击查看 |
机构或基金名称 | 持有数量 | 持股变化(万股) | 占流通股比例(%) | 机构成本估算(元) | 实际增减持(%) | 股份类型 |
宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司 | 6.85亿 | 不变 | 66.74% | 23.34% | 不变 | 流通A股 |
郭续长 | 825.60万 | 不变 | 0.80% | 无质押 | 不变 | 流通A股 |
聂品一 | 465.89万 | 新进 | 0.45% | 无质押 | 新进流通A股点击查看 | |
天津瑞荣股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 266.92万 | -94.92万 | 0.26% | 无质押 | -26.23% | 流通A股 |
香港上海汇丰银行有限公司 | 758.50万 | -168.44万 | 0.74% | 无质押 | -18.17% | 流通A股 |
德邦物流股份有限公司-第二期员工持股计划 | 713.33万 | 不变 | 0.69% | 无质押 | 不变 | 流通A股 |
德邦物流股份有限公司-第一期员工持股计划 | 977.97万 | -11.46万 | 0.95% | 无质押 | -1.16% | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 2874.29万 | 11.82万 | 2.80% | 无质押 | 0.41% | 流通A股 |
韵达控股股份有限公司 | 6695.75万 | 不变 | 6.52% | 无质押 | 不变 | 受限流通股 |
招商银行股份有限公司-东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 205.08万 | 退出 | 0.20% | -- | ||
崔维星 | 4300.92万 | 不变 | 4.19% | 79.98% | 不变 | 流通A股 |
机构或基金名称 | 持有数量 | 持股变化(万股) | 占流通股比例(%) | 机构成本估算(元) | 实际增减持(%) | 股份类型 |
韵达控股股份有限公司 | 6695.75万 | 不变 | 6.52% | -- | 不变 | 受限流通股 |
宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司 | 6.85亿 | -447.11万 | 66.74% | -- | -0.65% | 流通A股 |
机构或基金名称 | 持有数量 | 持股变化(万股) | 占流通股比例(%) | 机构成本估算(元) | 实际增减持(%) | 股份类型 |
香港上海汇丰银行有限公司 | 926.94万 | 190.00万 | 0.90% | 无质押 | 25.78% | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 2862.47万 | 379.10万 | 2.79% | 无质押 | 15.27% | 流通A股 |
崔维星 | 4300.92万 | 不变 | 4.19% | 82.98% | 不变 | 流通A股 |
澳门金融管理局-自有资金 | 438.49万 | 退出 | 0.43% | -- | ||
招商银行股份有限公司-东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 205.08万 | 新进 | 0.20% | 无质押 | 新进流通A股点击查看 | |
郭续长 | 825.60万 | 不变 | 0.80% | 无质押 | 不变 | 流通A股 |
德邦物流股份有限公司-第二期员工持股计划 | 713.33万 | 不变 | 0.69% | 无质押 | 不变 | 流通A股 |
天津瑞荣股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 361.84万 | 不变 | 0.35% | 无质押 | 不变 | 流通A股 |
韵达控股股份有限公司 | 6695.75万 | 不变 | 6.52% | 无质押 | 不变 | 受限流通股 |
德邦物流股份有限公司-第一期员工持股计划 | 989.43万 | -18.32万 | 0.96% | 无质押 | -1.82% | 流通A股 |
宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司 | 6.90亿 | -116.67万 | 67.18% | 21.02% | -0.17% | 流通A股 |
中国建设银行股份有限公司-南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 | 534.20万 | 退出 | 0.52% | -- | ||
宁波梅山保税港区佳瑞投资管理有限公司-宁波诚致鑫鼎投资合伙企业(有限合伙) | 412.76万 | 退出 | 0.43% | -- |
机构或基金名称 | 持有数量 | 持股变化(万股) | 占流通股比例(%) | 机构成本估算(元) | 实际增减持(%) | 股份类型 |
中国建设银行股份有限公司-南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 | 534.20万 | -1.75万 | 0.52% | -- | -0.33% | 流通A股 |
德邦物流股份有限公司-第二期员工持股计划 | 713.33万 | 不变 | 0.69% | -- | 不变 | 流通A股 |
韵达控股股份有限公司 | 6695.75万 | 不变 | 6.52% | -- | 不变 | 受限流通股 |
宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司 | 6.91亿 | 不变 | 67.29% | -- | 不变 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 2483.37万 | -5.87万 | 2.42% | -- | -0.24% | 流通A股 |
德邦物流股份有限公司-第一期员工持股计划 | 1007.75万 | 不变 | 0.98% | -- | 不变 | 流通A股 |
香港上海汇丰银行有限公司 | 736.94万 | 不变 | 0.72% | -- | 不变 | 流通A股 |
崔维星 | 4300.92万 | 不变 | 4.19% | -- | 不变 | 流通A股 |
郭续长 | 825.60万 | 不变 | 0.80% | -- | 不变 | 流通A股 |
天津瑞荣股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 361.84万 | 新进 | 0.35% | -- | 新进 | 流通A股 |
机构或基金名称 | 持有数量 | 持股变化(万股) | 占流通股比例(%) | 机构成本估算(元) | 实际增减持(%) | 股份类型 |
韵达控股股份有限公司 | 6695.75万 | 新进 | 6.52% | 无质押 | 新进受限流通股点击查看 | |
宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司 | 6.91亿 | 不变 | 67.29% | 20.98% | 不变 | 流通A股 |
崔维星 | 4300.92万 | 不变 | 4.19% | 82.98% | 不变 | 流通A股 |
德邦物流股份有限公司-第二期员工持股计划 | 713.33万 | 不变 | 0.69% | 无质押 | 不变 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 2489.24万 | 22.26万 | 2.42% | 无质押 | 0.90% | 流通A股 |
中国建设银行股份有限公司-南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 | 535.95万 | -28.21万 | 0.52% | 无质押 | -5.00% | 流通A股 |
澳门金融管理局-自有资金 | 438.49万 | -388.55万 | 0.43% | 无质押 | -46.98% | 流通A股 |
郭续长 | 825.60万 | 不变 | 0.80% | 无质押 | 不变 | 流通A股 |
德邦物流股份有限公司-第一期员工持股计划 | 1007.75万 | 不变 | 0.98% | 无质押 | 不变 | 流通A股 |
香港上海汇丰银行有限公司 | 736.94万 | -44.56万 | 0.72% | 无质押 | -5.70% | 流通A股 |
十大流通股东
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
- 2023-12-31
- 2023-09-30
- 2023-06-30
- 2023-03-31
- 2022-12-31
- 2022-09-30
- 2022-06-30
