金辉控股(HK9993)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 6410440000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 物业开发及销售 | 6160780000.00 | -- | -- | -- | |
| (住宅) | 6060550000.00 | -- | -- | -- | |
| (商业) | 100230000.00 | -- | -- | -- | |
| 物业租赁 | 202090000.00 | -- | -- | -- | |
| 酒店服务 | 46540000.00 | -- | -- | -- | |
| 管理咨询服务 | 1040000.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区分 | 合计 | 6410440000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 24766040000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 物业开发及销售 | 24347080000.00 | -- | -- | -- | |
| (住宅) | 23356430000.00 | -- | -- | -- | |
| (商业) | 990650000.00 | -- | -- | -- | |
| 物业租赁 | 332820000.00 | -- | -- | -- | |
| 酒店服务 | 71420000.00 | -- | -- | -- | |
| 管理咨询服务 | 14720000.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区分 | 合计 | 24766040000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 16382990000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 物业开发及销售 | 16186140000.00 | -- | -- | -- | |
| (住宅) | 15755760000.00 | -- | -- | -- | |
| (商业) | 430380000.00 | -- | -- | -- | |
| 物业租赁 | 194670000.00 | -- | -- | -- | |
| 管理咨询服务 | 2180000.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区分 | 合计 | 16382990000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 34248690000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 物业开发及销售 | 33814270000.00 | -- | -- | -- | |
| (住宅) | 33098820000.00 | -- | -- | -- | |
| (商业) | 715460000.00 | -- | -- | -- | |
| 物业租赁 | 416880000.00 | -- | -- | -- | |
| 管理咨询服务 | 17530000.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区分 | 合计 | 34248690000.00 | -- | -- | -- |
