诺诚健华(HK9969)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2024-03-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按地区分 | 合计 | 731430000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 美利坚合众国 | 83380000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他地区 | 9640000.00 | -- | -- | -- | |
| 按业务分 | 营业额 | 731430000.00 | -- | -- | -- |
| 药物销售 | 641230000.00 | -- | -- | -- | |
| 业务合作 | 88050000.00 | -- | -- | -- | |
| 研发及其他服务 | 2160000.00 | -- | -- | -- | |
| (研发服务) | 1070000.00 | -- | -- | -- | |
| (其他服务) | 1080000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按地区分 | 合计 | 1009450000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他地区 | 4240000.00 | -- | -- | -- | |
| 按业务分 | 营业额 | 1009450000.00 | -- | -- | -- |
| 药物销售 | 1005620000.00 | -- | -- | -- | |
| 研发及其他服务 | 3830000.00 | -- | -- | -- | |
| (研发服务) | 2020000.00 | -- | -- | -- | |
| (其他服务) | 1800000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按地区分 | 合计 | 419740000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他地区 | 1660000.00 | -- | -- | -- | |
| 按业务分 | 营业额 | 419740000.00 | -- | -- | -- |
| 药物销售 | 417820000.00 | -- | -- | -- | |
| 研发及其他服务 | 1920000.00 | -- | -- | -- | |
| (研发服务) | 960000.00 | -- | -- | -- | |
| (其他服务) | 960000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 164800000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 药物销售 | 164800000.00 | -- | -- | -- |
