京东集团-SW(HK9618)
- 2025-09-30
- 2025-06-30
- 2025-03-31
- 2024-12-31
- 2024-09-30
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 299059000000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 京东零售 | 250577000000.00 | -- | -- | -- | |
| 京东物流 | 55084000000.00 | -- | -- | -- | |
| 新业务 | 15592000000.00 | -- | -- | -- | |
| 分部间 | -22194000000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 356660000000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 京东零售 | 310075000000.00 | -- | -- | -- | |
| 京东物流 | 51564000000.00 | -- | -- | -- | |
| 新业务 | 13852000000.00 | -- | -- | -- | |
| 分部间 | -18831000000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 301082000000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 京东零售 | 263845000000.00 | -- | -- | -- | |
| 京东物流 | 46967000000.00 | -- | -- | -- | |
| 新业务 | 5753000000.00 | -- | -- | -- | |
| 分部间 | -15483000000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 1158819000000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 京东零售 | 1015948000000.00 | -- | -- | -- | |
| 京东物流 | 182837000000.00 | -- | -- | -- | |
| 新业务 | 19157000000.00 | -- | -- | -- | |
| 分部间 | -59123000000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 260387000000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 京东零售 | 224986000000.00 | -- | -- | -- | |
| 京东物流 | 44396000000.00 | -- | -- | -- | |
| 新业务 | 4970000000.00 | -- | -- | -- | |
| 分部间 | -13965000000.00 | -- | -- | -- |
