悟喜生活(HK8148)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-09-30
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 28090000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 软件平台 | 14750000.00 | -- | -- | -- | |
| 广告电子商务及供应链管理服务 | 6230000.00 | -- | -- | -- | |
| 产品销售 | 7110000.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区分 | 合计 | 28090000.00 | -- | -- | -- |
| 中国内地 | 13340000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 8000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 57310000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 软件平台 | 30270000.00 | -- | -- | -- | |
| 广告电子商务及供应链管理服务 | 12840000.00 | -- | -- | -- | |
| 产品销售 | 14200000.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区分 | 合计 | 57310000.00 | -- | -- | -- |
| 中国内地 | 27040000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 100000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 36750000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 软件平台 | 17930000.00 | -- | -- | -- | |
| 广告电子商务及供应链管理服务 | 15650000.00 | -- | -- | -- | |
| 产品销售 | 3180000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 24490000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 软件平台 | 24490000.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区分 | 合计 | 24490000.00 | -- | -- | -- |
| 其他 | 20000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 7350000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 软件平台 | 7350000.00 | -- | -- | -- |
